Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | SNAP Rosa Linn | 18 | |
2 | 95.4 % | ![]() | ![]() | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 13 | |
3 | 94.9 % | ![]() | ![]() | Someone Else ClockClock | 13 | |
4 | 91.2 % | ![]() 6 | ![]() | Celestial Ed Sheeran | 10 | |
5 | 87.4 % | ![]() 7 | ![]() | Anti-Hero Taylor Swift | 7 | |
6 | 86.8 % | ![]() 4 | ![]() | Dirty Dancing Glockenbach feat. ÁSDÍS | 24 | |
7 | 83.5 % | ![]() 5 | ![]() | Crazy Love Toby Romeo & Leony | 22 | |
8 | 79.4 % | ![]() | ![]() | Forget Me Lewis Capaldi | 13 | |
9 | 74.0 % | ![]() | ![]() | Call It Love Felix Jaehn & Ray Dalton | 12 | |
10 | 71.4 % | ![]() | ![]() | Kiss Me Dermot Kennedy | 13 | |
11 | 63.0 % | ![]() | ![]() | Hold Me Closer Elton John & Britney Spears | 15 | |
12 | 59.1 % | ![]() 18 | ![]() | Million Dollar Baby Ava Max | 14 | |
13 | 58.9 % | ![]() 15 | ![]() | Gold Loi | 9 | |
14 | 54.9 % | ![]() 12 | ![]() | I Believe KAMRAD | 44 | |
15 | 54.5 % | ![]() 16 | ![]() | Kernkraft 400 (A Better Day) Topic feat. A7S | 22 | |
16 | 54.4 % | ![]() 13 | ![]() | Let It Rain Down Alle Farben feat. PollyAnna | 27 | |
17 | 53.5 % | ![]() 24 | ![]() | Bad Memories MEDUZA & James Carter & Elley Duhé & FAST BOY | 18 | |
18 | 51.0 % | ![]() 14 | ![]() | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 11 | |
19 | 50.6 % | ![]() 17 | ![]() | Never Gonna Not Dance Again P!nk | 5 | |
20 | 49.8 % | ![]() 19 | ![]() | One Day (I'm Gonna Break Your Heart) Nico Santos | 8 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.