| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 1 | |
2  | 50.5 %  | ![]() 1  | ![]()  | Various Artists | 11 | 1 | |
3  | 48.0 %  | ![]()  | ![]()  | Soundtrack | 108 | 1 | |
4  | 42.3 %  | ![]() 2  | ![]()  | Various Artists | 3 | 2 | |
5  | 36.5 %  | ![]() 4  | ![]()  | Soundtrack | 60 | 1 | |
6  | 33.7 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 6 | 6 | |
7  | 33.6 %  | ![]() 5  | ![]()  | Soundtrack | 158 | 2 | |
8  | 32.8 %  | ![]() 18  | ![]()  | Various Artists | 5 | 1 | |
9  | 24.6 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 14 | 5 | |
10  | 24.5 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 7 | 9 | |













