Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | The Equalizer 3 - The final Chapter Actionfilm | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | Barbie Komödie | 8 | |
3 | ![]() | ![]() | Oppenheimer Drama | 8 | |
4 | ![]() 5 | ![]() | Meg 2: Die Tiefe (3D) Thriller | 6 | |
5 | ![]() 6 | ![]() | Elemental (2D/3D) Kinderfilm | 12 | |
© media control / Alle Rechte vorbehalten.
Die Offiziellen Deutschen Kinocharts.
Die wöchentlichen Kino-Hitlisten basieren auf den repräsentativen Besucherzahlen von ca. 4.600 Kino-Leinwänden und sind die offiziellen Kino-Charts Deutschlands, ermittelt in Zusammenarbeit mit dem Verband der Filmverleiher e.V. (VdF).