Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Fast & Furious 10 (3D) (17.05.) Actionfilm | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Guardians of the Galaxy: Vol. 3 (3D) Actionfilm | 3 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Der Super Mario Bros. Film (3D) Kinderfilm | 7 | |
4 | ![]() | ![]() | Asterix & Obelix im Reich der Mitte Komödie | 1 | |
5 | ![]() 6 | ![]() | Das Lehrerzimmer Drama | 3 | |
© media control / Alle Rechte vorbehalten.