| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 5 | 1 | |
2  | 37.6 %  | ![]() 4  | ![]()  | Various Artists | 3 | 2 | |
3  | 34.6 %  | ![]() 2  | ![]()  | Various Artists | 7 | 1 | |
4  | 29.4 %  | ![]() 3  | ![]()  | Soundtrack | 64 | 1 | |
5  | 24.7 %  | ![]() 6  | ![]()  | Various Artists | 2 | 5 | |
6  | 22.5 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 6 | |
7  | 17.5 %  | ![]() 10  | ![]()  | Soundtrack | 32 | 1 | |
8  | 16.3 %  | ![]() 5  | ![]()  | Various Artists | 3 | 3 | |
9  | 15.7 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 9 | |
10  | 15.1 %  | ![]() 7  | ![]()  | Various Artists | 5 | 7 | |













