| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 6 | 1 | |
2  | 62.5 %  | ![]() 4  | ![]()  | Various Artists | 4 | 2 | |
3  | 62.5 %  | ![]() 2  | ![]()  | Various Artists | 5 | 2 | |
4  | 61.9 %  | ![]() 3  | ![]()  | Various Artists | 9 | 1 | |
5  | 40.8 %  | ![]() 6  | ![]()  | Various Artists | 5 | 5 | |
6  | 39.4 %  | ![]() 5  | ![]()  | Various Artists | 2 | 5 | |
7  | 26.1 %  | ![]() 12  | ![]()  | Various Artists | 11 | 1 | |
8  | 21.6 %  | ![]() 11  | ![]()  | Soundtrack | 40 | 1 | |
9  | 19.2 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 9 | |
10  | 16.0 %  | ![]() 8  | ![]()  | Various Artists | 4 | 8 | |













