| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 6 | 1 | |
2  | 68.3 %  | ![]()  | ![]()  | Soundtrack | 1 | 2 | |
3  | 58.7 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 4 | 3 | |
4  | 57.8 %  | ![]() 2  | ![]()  | Soundtrack | 9 | 1 | |
5  | 57.3 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 5 | |
6  | 53.0 %  | ![]() 4  | ![]()  | Various Artists | 8 | 4 | |
7  | 45.3 %  | ![]() 5  | ![]()  | Various Artists | 11 | 1 | |
8  | 40.4 %  | ![]() 7  | ![]()  | Various Artists | 5 | 7 | |
9  | 38.4 %  | ![]() 6  | ![]()  | Various Artists | 13 | 1 | |
10  | 33.8 %  | ![]() 8  | ![]()  | Various Artists | 9 | 4 | |












