| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 1 | |
2  | 37.0 %  | ![]() 1  | ![]()  | Various Artists | 10 | 1 | |
3  | 31.0 %  | ![]() 2  | ![]()  | Various Artists | 3 | 1 | |
4  | 22.6 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 4 | |
5  | 17.2 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 2 | 5 | |
6  | 17.0 %  | ![]() 3  | ![]()  | Soundtrack | 52 | 1 | |
7  | 16.0 %  | ![]() 6  | ![]()  | Various Artists | 3 | 6 | |
8  | 13.5 %  | ![]() 4  | ![]()  | Various Artists | 4 | 2 | |
9  | 12.9 %  | ![]()  | ![]()  | Soundtrack | 116 | 4 | |
10  | 8.6 %  | ![]() 14  | ![]()  | Various Artists | 16 | 4 | |














