| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 4 | 1 | |
2  | 64.9 %  | ![]() 12  | ![]()  | Various Artists | 12 | 2 | |
3  | 61.6 %  | ![]() 7  | ![]()  | Various Artists | 9 | 3 | |
4  | 60.9 %  | ![]() 2  | ![]()  | Various Artists | 33 | 2 | |
5  | 39.5 %  | ![]() 4  | ![]()  | Various Artists | 2 | 4 | |
6  | 39.2 %  | ![]() 18  | ![]()  | Various Artists | 2 | 6 | |
7  | 37.8 %  | ![]() 3  | ![]()  | Various Artists | 2 | 3 | |
8  | 37.2 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 6 | 7 | |
9  | 34.2 %  | ![]()  | ![]()  | Soundtrack | 143 | 1 | |
10  | 33.5 %  | ![]() 9  | ![]()  | Various Artists | 10 | 1 | |













