| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Soundtrack | 11 | 1 | |
2  | 85.2 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 4 | 2 | |
3  | 77.1 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 3 | |
4  | 66.5 %  | ![]() 9  | ![]()  | Various Artists | 2 | 4 | |
5  | 64.5 %  | ![]() 3  | ![]()  | Various Artists | 2 | 3 | |
6  | 56.5 %  | ![]() 5  | ![]()  | Various Artists | 51 | 2 | |
7  | 46.7 %  | ![]() 4  | ![]()  | Various Artists | 5 | 3 | |
8  | 44.8 %  | ![]() 11  | ![]()  | Various Artists | 18 | 5 | |
9  | 44.7 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 9 | |
10  | 34.3 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 24 | 2 | |














