| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 4 | 1 | |
2  | 58.1 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 27 | 2 | |
3  | 43.2 %  | ![]() 4  | ![]()  | Various Artists | 32 | 3 | |
4  | 39.3 %  | ![]() 5  | ![]()  | Various Artists | 3 | 4 | |
5  | 36.4 %  | ![]() 3  | ![]()  | Various Artists | 3 | 3 | |
6  | 35.6 %  | ![]() 10  | ![]()  | Various Artists | 8 | 4 | |
7  | 33.9 %  | ![]() 11  | ![]()  | Various Artists | 6 | 3 | |
8  | 33.0 %  | ![]() 18  | ![]()  | Various Artists | 5 | 3 | |
9  | 32.0 %  | ![]() 6  | ![]()  | Various Artists | 4 | 6 | |
10  | 29.4 %  | ![]() 12  | ![]()  | Various Artists | 3 | 10 | |












