| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 7 | 1 | |
2  | 69.0 %  | ![]()  | ![]()  | Soundtrack | 1 | 2 | |
3  | 64.6 %  | ![]() 4  | ![]()  | Various Artists | 5 | 3 | |
4  | 55.8 %  | ![]()  | ![]()  | Soundtrack | 1 | 4 | |
5  | 50.4 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 12 | 1 | |
6  | 48.7 %  | ![]() 12  | ![]()  | Various Artists | 3 | 6 | |
7  | 48.7 %  | ![]() 3  | ![]()  | Various Artists | 36 | 2 | |
8  | 48.2 %  | ![]() 6  | ![]()  | Various Artists | 5 | 5 | |
9  | 47.4 %  | ![]() 17  | ![]()  | Various Artists | 5 | 9 | |
10  | 46.8 %  | ![]() 2  | ![]()  | Various Artists | 12 | 2 | |














