| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Der Teufel trägt Prada 2 Komödie | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | Michael Musikfilm | 4 | |
3 | ![]() | ![]() | Glennkill: Ein Schafskrimi Komödie | 1 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Der Super Mario Galaxy Film Kinderfilm | 7 | |
5 | ![]() | ![]() | Nürnberg Drama | 2 | |
© media control / Alle Rechte vorbehalten.

Die Offiziellen Deutschen Kinocharts.
Die wöchentlichen Kino-Hitlisten basieren auf den repräsentativen Besucherzahlen von ca. 4.600 Kino-Leinwänden und sind die offiziellen Kino-Charts Deutschlands, ermittelt in Zusammenarbeit mit dem Verband der Filmverleiher e.V. (VdF).