| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Minions & Monster Komödie | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Obsession - Du sollst mich lieben Horrorfilm | 2 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Backrooms Horrorfilm | 3 | |
4 | ![]() 6 | ![]() | Scary Movie Komödie | 5 | |
5 | ![]() 3 | ![]() | Supergirl Actionfilm | 2 | |
© media control / Alle Rechte vorbehalten.

Die Offiziellen Deutschen Kinocharts.
Die wöchentlichen Kino-Hitlisten basieren auf den repräsentativen Besucherzahlen von ca. 4.600 Kino-Leinwänden und sind die offiziellen Kino-Charts Deutschlands, ermittelt in Zusammenarbeit mit dem Verband der Filmverleiher e.V. (VdF).