Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 4 Kinderfilm | 1 | |
2 | ![]() | ![]() | Das Kanu des Manitu Komödie | 7 | |
3 | ![]() 1 | ![]() | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (IMAX) Fantasy | 2 | |
4 | ![]() | ![]() | One Battle After Another (IMAX) Actionfilm | 1 | |
5 | ![]() 3 | ![]() | Conjuring 4: Das letzte Kapitel Horrorfilm | 4 | |
© media control / Alle Rechte vorbehalten.