Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Lilo & Stitch (3D) Kinderfilm | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | Mission: Impossible - The Final Reckoning Actionfilm | 3 | |
3 | ![]() | ![]() | From the World of John Wick: Ballerina Actionfilm | 1 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Karate Kid: Legends Actionfilm | 2 | |
5 | ![]() 4 | ![]() | Final Destination: Bloodlines (IMAX) Horrorfilm | 4 | |
© media control / Alle Rechte vorbehalten.