Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | In The Dark Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 10 | |
2 | 97.2 % | ![]() | ![]() | Remedy Leony | 11 | |
3 | 89.6 % | ![]() | ![]() | Infinity Jaymes Young | 12 | |
4 | 81.3 % | ![]() | ![]() | When I'm Gone Alesso & Katy Perry | 13 | |
5 | 77.6 % | ![]() | ![]() | Brooklyn Glockenbach feat. ClockClock | 24 | |
6 | 69.9 % | ![]() 8 | ![]() | Cold Heart Elton John & Dua Lipa | 32 | |
7 | 69.5 % | ![]() 11 | ![]() | Where Are You Now Lost Frequencies & Calum Scott | 34 | |
8 | 69.0 % | ![]() 6 | ![]() | THATS WHAT I WANT Lil Nas X | 28 | |
9 | 66.0 % | ![]() 14 | ![]() | Overpass Graffiti Ed Sheeran | 22 | |
10 | 62.6 % | ![]() 9 | ![]() | Alright Alle Farben feat. KIDDO | 28 | |
11 | 61.5 % | ![]() 10 | ![]() | Young Right Now Robin Schulz & Dennis Lloyd | 20 | |
12 | 60.5 % | ![]() | ![]() | Heat Waves Glass Animals | 29 | |
13 | 60.4 % | ![]() 7 | ![]() | abcdefu GAYLE | 17 | |
14 | 60.3 % | ![]() 19 | ![]() | In Your Arms (For An Angel) Topic & Robin Schulz & Nico Santos & Paul van Dyk | 9 | |
15 | 60.2 % | ![]() 16 | ![]() | Hurricane Ofenbach & Ella Henderson | 24 | |
16 | 58.6 % | ![]() 13 | ![]() | Anyone For You George Ezra | 9 | |
17 | 56.5 % | ![]() 20 | ![]() | Manila Ray Dalton & Alvaro Soler | 24 | |
18 | 56.1 % | ![]() | ![]() | Let You Iann Dior | 18 | |
19 | 55.2 % | ![]() 23 | ![]() | Remember Me Michael Schulte | 12 | |
20 | 50.1 % | ![]() 25 | ![]() | Sorry ClockClock | 7 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.