Top 100 Musik CW1-2015
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Dangerous David Guetta feat. Sam Martin | 1 | 1 | |
2 | 99.3 % | ![]() | ![]() | Sun Goes Down Robin Schulz feat. Jasmine Thompson | 1 | 2 | |
3 | 95.2 % | ![]() | ![]() | Walk Kwabs | 1 | 3 | |
4 | 81.7 % | ![]() | ![]() | All About That Bass Meghan Trainor | 1 | 4 | |
5 | 75.1 % | ![]() | ![]() | I'm An Albatraoz AronChupa | 1 | 5 | |
6 | 71.8 % | ![]() | ![]() | The Hanging Tree James Newton Howard feat. Jennifer Lawrence | 1 | 6 | |
7 | 71.6 % | ![]() | ![]() | Atemlos durch die Nacht Helene Fischer | 1 | 7 | |
8 | 69.4 % | ![]() | ![]() | Wrapped Up Olly Murs feat. Travie McCoy | 1 | 8 | |
9 | 68.2 % | ![]() | ![]() | Take Me To Church Hozier | 1 | 9 | |
10 | 63.3 % | ![]() | ![]() | Thinking Out Loud Ed Sheeran | 1 | 10 | |
11 | 60.4 % | ![]() | ![]() | Auf anderen Wegen Andreas Bourani | 1 | 11 | |
12 | 56.1 % | ![]() | ![]() | Outside Calvin Harris feat. Ellie Goulding | 1 | 12 | |
13 | 54.5 % | ![]() | ![]() | GDFR Flo Rida feat. Sage The Gemini & Lookas | 1 | 13 | |
14 | 50.8 % | ![]() | ![]() | Cool Kids Echosmith | 1 | 14 | |
15 | 49.1 % | ![]() | ![]() | Auf uns Andreas Bourani | 1 | 15 | |
16 | 49.0 % | ![]() | ![]() | Flash mich Mark Forster | 1 | 16 | |
17 | 47.8 % | ![]() | ![]() | Fade Out Lines The Avener | 1 | 17 | |
18 | 47.6 % | ![]() | ![]() | Prayer In C Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | 1 | 18 | |
19 | 47.5 % | ![]() | ![]() | Back Home Fritz Kalkbrenner | 1 | 19 | |
20 | 46.1 % | ![]() | ![]() | All Of Me John Legend | 1 | 20 | |
21 | 43.0 % | ![]() | ![]() | Au Revoir Mark Forster feat. Sido | 1 | 21 | |
22 | 41.5 % | ![]() | ![]() | Animals Maroon 5 | 1 | 22 | |
23 | 41.3 % | ![]() | ![]() | Blame Calvin Harris feat. John Newman | 1 | 23 | |
24 | 40.6 % | ![]() | ![]() | Ghost Ella Henderson | 1 | 24 | |
25 | 39.3 % | ![]() | ![]() | Uptown Funk Mark Ronson feat. Bruno Mars | 1 | 25 | |
26 | 38.3 % | ![]() | ![]() | Blank Space Taylor Swift | 1 | 26 | |
27 | 38.1 % | ![]() | ![]() | Bang Bang Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj | 1 | 27 | |
28 | 37.5 % | ![]() | ![]() | Geronimo Sheppard | 1 | 28 | |
29 | 36.0 % | ![]() | ![]() | Habits (Stay High) Tove Lo | 1 | 29 | |
30 | 35.7 % | ![]() | ![]() | When The Beat Drops Out Marlon Roudette | 1 | 30 | |
31 | 34.2 % | ![]() | ![]() | I See Fire Ed Sheeran | 1 | 31 | |
32 | 33.1 % | ![]() | ![]() | Chandelier Sia | 1 | 32 | |
33 | 32.3 % | ![]() | ![]() | Diamonds Josef Salvat | 1 | 33 | |
34 | 30.6 % | ![]() | ![]() | Blame It on Me George Ezra | 1 | 34 | |
35 | 30.4 % | ![]() | ![]() | Hey Girl Cro | 1 | 35 | |
36 | 30.3 % | ![]() | ![]() | The Days Avicii | 1 | 36 | |
37 | 29.3 % | ![]() | ![]() | Lovers On The Sun David Guetta feat. Sam Martin | 1 | 37 | |
38 | 28.4 % | ![]() | ![]() | Lass uns gehen Revolverheld | 1 | 38 | |
39 | 26.3 % | ![]() | ![]() | Shake It Off Taylor Swift | 1 | 39 | |
40 | 25.6 % | ![]() | ![]() | Good Days Sasha | 1 | 40 | |
41 | 25.1 % | ![]() | ![]() | Waves Mr. Probz | 1 | 41 | |
42 | 24.9 % | ![]() | ![]() | Superheroes The Script | 1 | 42 | |
43 | 24.9 % | ![]() | ![]() | I'm Not The Only One Sam Smith | 1 | 43 | |
44 | 24.9 % | ![]() | ![]() | Summer Calvin Harris | 1 | 44 | |
45 | 24.6 % | ![]() | ![]() | Break Free Ariana Grande feat. Zedd | 1 | 45 | |
46 | 24.5 % | ![]() | ![]() | Stay With Me Sam Smith | 1 | 46 | |
47 | 23.8 % | ![]() | ![]() | Happy Pharrell Williams | 1 | 47 | |
48 | 23.3 % | ![]() | ![]() | The Nights Avicii | 1 | 48 | |
49 | 23.2 % | ![]() | ![]() | Don't Ed Sheeran | 1 | 49 | |
50 | 23.2 % | ![]() | ![]() | These Days Take That | 1 | 50 | |
51 | 23.2 % | ![]() | ![]() | Masterpiece Jessie J | 1 | 51 | |
52 | 23.2 % | ![]() | ![]() | Rude Magic! | 1 | 52 | |
53 | 22.9 % | ![]() | ![]() | Hideaway Kiesza | 1 | 53 | |
54 | 22.7 % | ![]() | ![]() | Problem Ariana Grande feat. Iggy Azalea | 1 | 54 | |
55 | 22.4 % | ![]() | ![]() | Rather Be Clean Bandit feat. Jess Glynne | 1 | 55 | |
56 | 22.4 % | ![]() | ![]() | What Are You Waiting For? Nickelback | 1 | 56 | |
57 | 21.0 % | ![]() | ![]() | Nobody To Love Sigma | 1 | 57 | |
58 | 20.9 % | ![]() | ![]() | Zeit zu gehen Unheilig | 1 | 58 | |
59 | 19.6 % | ![]() | ![]() | Love Me Harder Ariana Grande & The Weeknd | 1 | 59 | |
60 | 18.4 % | ![]() | ![]() | Boom Clap Charli XCX | 1 | 60 | |
61 | 18.0 % | ![]() | ![]() | Shower Becky G | 1 | 61 | |
62 | 17.9 % | ![]() | ![]() | Budapest George Ezra | 1 | 62 | |
63 | 17.8 % | ![]() | ![]() | Traum Cro | 1 | 63 | |
64 | 17.8 % | ![]() | ![]() | Black Widow Iggy Azalea feat. Rita Ora | 1 | 64 | |
65 | 17.6 % | ![]() | ![]() | Maps Maroon 5 | 1 | 65 | |
66 | 17.2 % | ![]() | ![]() | Bad Chick Cro | 1 | 66 | |
67 | 17.2 % | ![]() | ![]() | Calm After The Storm The Common Linnets | 1 | 67 | |
68 | 16.9 % | ![]() | ![]() | Wicked Wonderland Martin Tungevaag | 1 | 68 | |
69 | 16.7 % | ![]() | ![]() | Cheerleader Omi | 1 | 69 | |
70 | 16.4 % | ![]() | ![]() | Faded Zhu | 1 | 70 | |
71 | 16.3 % | ![]() | ![]() | Steal My Girl One Direction | 1 | 71 | |
72 | 16.2 % | ![]() | ![]() | Riptide Vance Joy | 1 | 72 | |
73 | 15.6 % | ![]() | ![]() | A Sky Full Of Stars Coldplay | 1 | 73 | |
74 | 15.6 % | ![]() | ![]() | Dark Horse Katy Perry feat. Juicy J | 1 | 74 | |
75 | 15.4 % | ![]() | ![]() | I Lived OneRepublic | 1 | 75 | |
76 | 14.5 % | ![]() | ![]() | Ich war noch niemals in New York Udo Jürgens | 1 | 76 | |
77 | 14.4 % | ![]() | ![]() | Love Runs Out OneRepublic | 1 | 77 | |
78 | 14.3 % | ![]() | ![]() | Blue Heart Charley Ann Schmutzler | 1 | 78 | |
79 | 14.0 % | ![]() | ![]() | Firestone Kygo feat. Conrad | 1 | 79 | |
80 | 13.9 % | ![]() | ![]() | Amoi seg' ma uns wieder Andreas Gabalier | 1 | 80 | |
81 | 13.9 % | ![]() | ![]() | Ich lass für dich das Licht an Revolverheld | 1 | 81 | |
82 | 13.6 % | ![]() | ![]() | Gecko (Overdrive) Oliver Heldens & Becky Hill | 1 | 82 | |
83 | 13.0 % | ![]() | ![]() | Morgen Herbert Grönemeyer | 1 | 83 | |
84 | 12.9 % | ![]() | ![]() | Turn Down for What DJ Snake feat. Lil Jon | 1 | 84 | |
85 | 12.8 % | ![]() | ![]() | Lieder Adel Tawil | 1 | 85 | |
86 | 12.7 % | ![]() | ![]() | You Can Never Be Ready Sunrise Avenue | 1 | 86 | |
87 | 12.5 % | ![]() | ![]() | She Moves (Far Away) Alle Farben feat. Graham Candy | 1 | 87 | |
88 | 12.4 % | ![]() | ![]() | So'ne Musik Deichkind | 1 | 88 | |
89 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Wake Me Up Avicii | 1 | 89 | |
90 | 12.1 % | ![]() | ![]() | Fireball Pitbull feat. John Ryan | 1 | 90 | |
91 | 11.9 % | ![]() | ![]() | Nothing Is Over Sunrise Avenue | 1 | 91 | |
92 | 11.8 % | ![]() | ![]() | The Monster Eminem feat. Rihanna | 1 | 92 | |
93 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Keine ist wie Du Gregor Meyle | 1 | 93 | |
94 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Lips Are Movin Meghan Trainor | 1 | 94 | |
95 | 11.4 % | ![]() | ![]() | Radioactive Imagine Dragons | 1 | 95 | |
96 | 11.0 % | ![]() | ![]() | Lose Yourself Eminem | 1 | 96 | |
97 | 10.9 % | ![]() | ![]() | The Chamber Lenny Kravitz | 1 | 97 | |
98 | 10.6 % | ![]() | ![]() | Hey Mama David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack | 1 | 98 | |
99 | 10.5 % | ![]() | ![]() | Arrows Fences feat. Macklemore & Ryan Lewis | 1 | 99 | |
100 | 10.3 % | ![]() | ![]() | Bleib in der Schule Trailerpark | 1 | 100 | |
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Farbenspiel Helene Fischer | 1 | 1 | |
2 | 90.1 % | ![]() | ![]() | x Ed Sheeran | 1 | 2 | |
3 | 79.9 % | ![]() | ![]() | Gipfelstürmer Unheilig | 1 | 3 | |
4 | 77.5 % | ![]() | ![]() | Mitten im Leben - Das Tribute Album Udo Jürgens | 1 | 4 | |
5 | 68.9 % | ![]() | ![]() | Rock Or Bust AC/DC | 1 | 5 | |
6 | 67.5 % | ![]() | ![]() | Best Of Udo Jürgens | 1 | 6 | |
7 | 62.6 % | ![]() | ![]() | Kontor Top Of The Clubs 2015.01 Various Artists | 1 | 7 | |
8 | 61.5 % | ![]() | ![]() | Listen David Guetta | 1 | 8 | |
9 | 51.5 % | ![]() | ![]() | Mitten im Leben Udo Jürgens | 1 | 9 | |
10 | 50.3 % | ![]() | ![]() | Bravo The Hits 2014 Various Artists | 1 | 10 | |
11 | 49.0 % | ![]() | ![]() | Hey Andreas Bourani | 1 | 11 | |
12 | 44.5 % | ![]() | ![]() | Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2014 Various Artists | 1 | 12 | |
13 | 44.5 % | ![]() | ![]() | Fairytales - Best Of 2006 - 2014 Sunrise Avenue | 1 | 13 | |
14 | 43.8 % | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext! Der Orginal-Soundtrack zum Kinofilm Soundtrack | 1 | 14 | |
15 | 42.9 % | ![]() | ![]() | Prayer Robin Schulz | 1 | 15 | |
16 | 40.6 % | ![]() | ![]() | Dauernd Jetzt Herbert Grönemeyer | 1 | 16 | |
17 | 40.0 % | ![]() | ![]() | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren Soundtrack | 1 | 17 | |
18 | 39.7 % | ![]() | ![]() | Bauch und Kopf Mark Forster | 1 | 18 | |
19 | 39.0 % | ![]() | ![]() | Melodie Cro | 1 | 19 | |
20 | 35.9 % | ![]() | ![]() | Motion Calvin Harris | 1 | 20 | |
21 | 35.3 % | ![]() | ![]() | Best Of Helene Fischer | 1 | 21 | |
22 | 33.7 % | ![]() | ![]() | Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 Soundtrack | 1 | 22 | |
23 | 33.1 % | ![]() | ![]() | MegaHits 2015 - Die Erste Various Artists | 1 | 23 | |
24 | 32.8 % | ![]() | ![]() | In Schwarz Kraftklub | 1 | 24 | |
25 | 32.7 % | ![]() | ![]() | In The Lonely Hour Sam Smith | 1 | 25 | |
26 | 31.5 % | ![]() | ![]() | The Endless River Pink Floyd | 1 | 26 | |
27 | 31.5 % | ![]() | ![]() | Alles hat seine Zeit - Best Of Unheilig 1999 - 2014 Unheilig | 1 | 27 | |
28 | 31.1 % | ![]() | ![]() | Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert Various Artists | 1 | 28 | |
29 | 30.6 % | ![]() | ![]() | Hozier Hozier | 1 | 29 | |
30 | 30.4 % | ![]() | ![]() | Mit Den Gezeiten Santiano | 1 | 30 | |
31 | 29.6 % | ![]() | ![]() | 1989 Taylor Swift | 1 | 31 | |
32 | 29.1 % | ![]() | ![]() | Crackstreet Boys 3 Trailerpark | 1 | 32 | |
33 | 29.1 % | ![]() | ![]() | Nichts ist für die Ewigkeit Böhse Onkelz | 1 | 33 | |
34 | 28.2 % | ![]() | ![]() | Home Sweet Home Andreas Gabalier | 1 | 34 | |
35 | 27.9 % | ![]() | ![]() | Zum Glück in die Zukunft II Marteria | 1 | 35 | |
36 | 27.4 % | ![]() | ![]() | Après Ski-Hits 2015 Various Artists | 1 | 36 | |
37 | 27.2 % | ![]() | ![]() | Russisch Roulette Haftbefehl | 1 | 37 | |
38 | 26.6 % | ![]() | ![]() | The Dome Vol. 72 Various Artists | 1 | 38 | |
39 | 26.0 % | ![]() | ![]() | Rekord Die Fantastischen Vier | 1 | 39 | |
40 | 25.9 % | ![]() | ![]() | Schwarz blüht der Enzian Heino | 1 | 40 | |
41 | 25.7 % | ![]() | ![]() | Clubfete 2015 - 44 Club Dance & Party Hits Various Artists | 1 | 41 | |
42 | 24.7 % | ![]() | ![]() | Paris Zaz | 1 | 42 | |
43 | 24.6 % | ![]() | ![]() | Native OneRepublic | 1 | 43 | |
44 | 24.0 % | ![]() | ![]() | G I R L Pharrell Williams | 1 | 44 | |
45 | 24.0 % | ![]() | ![]() | Fetenhits Silvester Various Artists | 1 | 45 | |
46 | 24.0 % | ![]() | ![]() | Immer in Bewegung Revolverheld | 1 | 46 | |
47 | 23.2 % | ![]() | ![]() | Booom 2015 The First Various Artists | 1 | 47 | |
48 | 22.5 % | ![]() | ![]() | Ghost Stories Coldplay | 1 | 48 | |
49 | 22.4 % | ![]() | ![]() | Märtyrer Kool Savas | 1 | 49 | |
50 | 21.9 % | ![]() | ![]() | Number Ones Michael Jackson | 1 | 50 | |
51 | 21.6 % | ![]() | ![]() | King Kollegah | 1 | 51 | |
52 | 21.4 % | ![]() | ![]() | Pride Rea Garvey | 1 | 52 | |
53 | 21.4 % | ![]() | ![]() | Wenn das so ist Peter Maffay | 1 | 53 | |
54 | 20.8 % | ![]() | ![]() | Iron Man 2 AC/DC | 1 | 54 | |
55 | 20.6 % | ![]() | ![]() | Aber bitte mit Sahne - Seine großen Erfolge (I) Udo Jürgens | 1 | 55 | |
56 | 20.6 % | ![]() | ![]() | Lieder Adel Tawil | 1 | 56 | |
57 | 20.1 % | ![]() | ![]() | Four One Direction | 1 | 57 | |
58 | 19.9 % | ![]() | ![]() | Ways Over Water Fritz Kalkbrenner | 1 | 58 | |
59 | 19.1 % | ![]() | ![]() | Gold Abba | 1 | 59 | |
60 | 18.4 % | ![]() | ![]() | Sound Of A Woman Kiesza | 1 | 60 | |
61 | 18.4 % | ![]() | ![]() | Triebwerke Alligatoah | 1 | 61 | |
62 | 18.3 % | ![]() | ![]() | Oonagh Oonagh | 1 | 62 | |
63 | 18.3 % | ![]() | ![]() | Liquid Spirit Gregory Porter | 1 | 63 | |
64 | 18.0 % | ![]() | ![]() | Fire It Up Joe Cocker | 1 | 64 | |
65 | 18.0 % | ![]() | ![]() | RTL Hits 2014 Various Artists | 1 | 65 | |
66 | 17.7 % | ![]() | ![]() | Bis ans Ende der Welt Santiano | 1 | 66 | |
67 | 17.5 % | ![]() | ![]() | Back In Black AC/DC | 1 | 67 | |
68 | 17.3 % | ![]() | ![]() | No Fixed Address Nickelback | 1 | 68 | |
69 | 17.0 % | ![]() | ![]() | The One Sasha | 1 | 69 | |
70 | 16.5 % | ![]() | ![]() | My Everything Ariana Grande | 1 | 70 | |
71 | 16.5 % | ![]() | ![]() | Stadtrandlichter Clueso | 1 | 71 | |
72 | 16.2 % | ![]() | ![]() | Violetta (OST) Various Artists | 1 | 72 | |
73 | 16.2 % | ![]() | ![]() | Symphonia Schiller | 1 | 73 | |
74 | 15.5 % | ![]() | ![]() | Schlager 2014 - Die Hits des Jahres Various Artists | 1 | 74 | |
75 | 15.5 % | ![]() | ![]() | Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Various Artists | 1 | 75 | |
76 | 15.4 % | ![]() | ![]() | Hört, Hört! Live von der Waldbühne Xavier Naidoo | 1 | 76 | |
77 | 15.1 % | ![]() | ![]() | Ultraviolence Lana Del Rey | 1 | 77 | |
78 | 14.3 % | ![]() | ![]() | V Maroon 5 | 1 | 78 | |
79 | 14.2 % | ![]() | ![]() | Alles auf Anfang 2014 - 2004 Silbermond | 1 | 79 | |
80 | 13.8 % | ![]() | ![]() | + Ed Sheeran | 1 | 80 | |
81 | 13.8 % | ![]() | ![]() | Meile für Meyle Gregor Meyle | 1 | 81 | |
82 | 13.4 % | ![]() | ![]() | Atlantis Andrea Berg | 1 | 82 | |
83 | 13.3 % | ![]() | ![]() | MTV Unplugged Gentleman | 1 | 83 | |
84 | 12.6 % | ![]() | ![]() | Zaz Zaz | 1 | 84 | |
85 | 12.6 % | ![]() | ![]() | Wanted On Voyage George Ezra | 1 | 85 | |
86 | 12.5 % | ![]() | ![]() | Sonic Highways Foo Fighters | 1 | 86 | |
87 | 12.5 % | ![]() | ![]() | The Common Linnets The Common Linnets | 1 | 87 | |
88 | 12.2 % | ![]() | ![]() | Bis hierher und viel weiter Beatrice Egli | 1 | 88 | |
89 | 12.0 % | ![]() | ![]() | Da komm' ich her Andreas Gabalier | 1 | 89 | |
90 | 11.9 % | ![]() | ![]() | Die freie Stimme der Schlaflosigkeit Radio Doria | 1 | 90 | |
91 | 11.9 % | ![]() | ![]() | My Own Lane Kid Ink | 1 | 91 | |
92 | 11.8 % | ![]() | ![]() | Timeless - Brahms & Bruch Violin Concertos David Garrett | 1 | 92 | |
93 | 11.7 % | ![]() | ![]() | The Hunger Games: Mockingjay Pt. 1 James Newton Howard | 1 | 93 | |
94 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Sweet Talker Jessie J | 1 | 94 | |
95 | 11.6 % | ![]() | ![]() | Tomorrowland - Music Will Unite Us Forever Various Artists | 1 | 95 | |
96 | 11.1 % | ![]() | ![]() | Es Werde Licht-Meine Winter-Weihnachtslieder 2010 Udo Jürgens | 1 | 96 | |
97 | 11.0 % | ![]() | ![]() | Night Visions Imagine Dragons | 1 | 97 | |
98 | 10.7 % | ![]() | ![]() | Beyoncé Beyoncé | 1 | 98 | |
99 | 10.6 % | ![]() | ![]() | Bravo Hits Vol. 87 Various Artists | 1 | 99 | |
100 | 10.5 % | ![]() | ![]() | Christmas Hits Various Artists | 1 | 100 | |
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Udo Jürgens | 1 | 1 | |
2 | 66.5 % | ![]() | ![]() | Helene Fischer | 1 | 2 | |
3 | 60.5 % | ![]() | ![]() | Ed Sheeran | 1 | 3 | |
4 | 53.9 % | ![]() | ![]() | Unheilig | 1 | 4 | |
5 | 49.1 % | ![]() | ![]() | AC/DC | 1 | 5 | |
6 | 44.4 % | ![]() | ![]() | David Guetta | 1 | 6 | |
7 | 35.2 % | ![]() | ![]() | Andreas Bourani | 1 | 7 | |
8 | 34.1 % | ![]() | ![]() | Calvin Harris | 1 | 8 | |
9 | 31.2 % | ![]() | ![]() | Robin Schulz | 1 | 9 | |
10 | 28.9 % | ![]() | ![]() | Mark Forster | 1 | 10 | |
11 | 25.1 % | ![]() | ![]() | Cro | 1 | 11 | |
12 | 22.4 % | ![]() | ![]() | Andreas Gabalier | 1 | 12 | |
13 | 22.0 % | ![]() | ![]() | Sunrise Avenue | 1 | 13 | |
14 | 21.9 % | ![]() | ![]() | Hozier | 1 | 14 | |
15 | 21.0 % | ![]() | ![]() | Taylor Swift | 1 | 15 | |
16 | 20.9 % | ![]() | ![]() | Ariana Grande | 1 | 16 | |
17 | 20.3 % | ![]() | ![]() | Sam Smith | 1 | 17 | |
18 | 20.3 % | ![]() | ![]() | Santiano | 1 | 18 | |
19 | 18.8 % | ![]() | ![]() | Herbert Grönemeyer | 1 | 19 | |
20 | 18.7 % | ![]() | ![]() | Zaz | 1 | 20 | |
21 | 15.7 % | ![]() | ![]() | Revolverheld | 1 | 21 | |
22 | 15.5 % | ![]() | ![]() | OneRepublic | 1 | 22 | |
23 | 14.7 % | ![]() | ![]() | Fritz Kalkbrenner | 1 | 23 | |
24 | 14.4 % | ![]() | ![]() | James Newton Howard | 1 | 24 | |
25 | 13.9 % | ![]() | ![]() | Maroon 5 | 1 | 25 | |
26 | 13.8 % | ![]() | ![]() | Kraftklub | 1 | 26 | |
27 | 13.6 % | ![]() | ![]() | Trailerpark | 1 | 27 | |
28 | 13.3 % | ![]() | ![]() | Pharrell Williams | 1 | 28 | |
29 | 13.3 % | ![]() | ![]() | Pink Floyd | 1 | 29 | |
30 | 13.2 % | ![]() | ![]() | Olly Murs | 1 | 30 | |
31 | 12.6 % | ![]() | ![]() | Kwabs | 1 | 31 | |
32 | 12.5 % | ![]() | ![]() | Marteria | 1 | 32 | |
33 | 12.4 % | ![]() | ![]() | Meghan Trainor | 1 | 33 | |
34 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Coldplay | 1 | 34 | |
35 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Avicii | 1 | 35 | |
36 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Böhse Onkelz | 1 | 36 | |
37 | 11.9 % | ![]() | ![]() | Die Fantastischen Vier | 1 | 37 | |
38 | 11.7 % | ![]() | ![]() | George Ezra | 1 | 38 | |
39 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Echosmith | 1 | 39 | |
40 | 11.5 % | ![]() | ![]() | Kiesza | 1 | 40 | |
41 | 11.5 % | ![]() | ![]() | Haftbefehl | 1 | 41 | |
42 | 11.2 % | ![]() | ![]() | Adel Tawil | 1 | 42 | |
43 | 10.9 % | ![]() | ![]() | Heino | 1 | 43 | |
44 | 10.6 % | ![]() | ![]() | One Direction | 1 | 44 | |
45 | 10.5 % | ![]() | ![]() | Sasha | 1 | 45 | |
46 | 10.4 % | ![]() | ![]() | Rea Garvey | 1 | 46 | |
47 | 10.2 % | ![]() | ![]() | Nickelback | 1 | 47 | |
48 | 9.9 % | ![]() | ![]() | AronChupa | 1 | 48 | |
49 | 9.8 % | ![]() | ![]() | John Legend | 1 | 49 | |
50 | 9.5 % | ![]() | ![]() | Eminem | 1 | 50 | |
51 | 9.4 % | ![]() | ![]() | Kool Savas | 1 | 51 | |
52 | 9.2 % | ![]() | ![]() | Michael Jackson | 1 | 52 | |
53 | 9.1 % | ![]() | ![]() | Kollegah | 1 | 53 | |
54 | 9.0 % | ![]() | ![]() | Peter Maffay | 1 | 54 | |
55 | 8.8 % | ![]() | ![]() | Sia | 1 | 55 | |
56 | 8.8 % | ![]() | ![]() | Abba | 1 | 56 | |
57 | 8.4 % | ![]() | ![]() | Foo Fighters | 1 | 57 | |
58 | 8.0 % | ![]() | ![]() | Jessie J | 1 | 58 | |
59 | 7.7 % | ![]() | ![]() | Alligatoah | 1 | 59 | |
60 | 7.7 % | ![]() | ![]() | Oonagh | 1 | 60 | |
61 | 7.7 % | ![]() | ![]() | Gregory Porter | 1 | 61 | |
62 | 7.6 % | ![]() | ![]() | Joe Cocker | 1 | 62 | |
63 | 7.5 % | ![]() | ![]() | The Common Linnets | 1 | 63 | |
64 | 7.4 % | ![]() | ![]() | Gregor Meyle | 1 | 64 | |
65 | 7.2 % | ![]() | ![]() | Flo Rida | 1 | 65 | |
66 | 6.9 % | ![]() | ![]() | Clueso | 1 | 66 | |
67 | 6.9 % | ![]() | ![]() | Imagine Dragons | 1 | 67 | |
68 | 6.8 % | ![]() | ![]() | Schiller | 1 | 68 | |
69 | 6.5 % | ![]() | ![]() | Xavier Naidoo | 1 | 69 | |
70 | 6.5 % | ![]() | ![]() | Kid Ink | 1 | 70 | |
71 | 6.4 % | ![]() | ![]() | Lana Del Rey | 1 | 71 | |
72 | 6.3 % | ![]() | ![]() | The Avener | 1 | 72 | |
73 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Take That | 1 | 73 | |
74 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | 1 | 74 | |
75 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Katy Perry | 1 | 75 | |
76 | 6.0 % | ![]() | ![]() | Magic! | 1 | 76 | |
77 | 6.0 % | ![]() | ![]() | Iggy Azalea | 1 | 77 | |
78 | 6.0 % | ![]() | ![]() | Silbermond | 1 | 78 | |
79 | 5.7 % | ![]() | ![]() | Beyoncé | 1 | 79 | |
80 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Andrea Berg | 1 | 80 | |
81 | 5.6 % | ![]() | ![]() | James Blunt | 1 | 81 | |
82 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Gentleman | 1 | 82 | |
83 | 5.4 % | ![]() | ![]() | Tove Lo | 1 | 83 | |
84 | 5.4 % | ![]() | ![]() | Ella Henderson | 1 | 84 | |
85 | 5.2 % | ![]() | ![]() | Mark Ronson | 1 | 85 | |
86 | 5.2 % | ![]() | ![]() | Jason Derulo | 1 | 86 | |
87 | 5.1 % | ![]() | ![]() | Beatrice Egli | 1 | 87 | |
88 | 5.0 % | ![]() | ![]() | Radio Doria | 1 | 88 | |
89 | 5.0 % | ![]() | ![]() | David Garrett | 1 | 89 | |
90 | 5.0 % | ![]() | ![]() | Sheppard | 1 | 90 | |
91 | 4.9 % | ![]() | ![]() | Nicki Minaj | 1 | 91 | |
92 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Michael Bublé | 1 | 92 | |
93 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Marlon Roudette | 1 | 93 | |
94 | 4.6 % | ![]() | ![]() | Milky Chance | 1 | 94 | |
95 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Elvis Presley | 1 | 95 | |
96 | 4.3 % | ![]() | ![]() | 257ers | 1 | 96 | |
97 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Josef Salvat | 1 | 97 | |
98 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Ina Müller | 1 | 98 | |
99 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Farin Urlaub Racing Team | 1 | 99 | |
100 | 4.1 % | ![]() | ![]() | Shindy | 1 | 100 | |








































































































































































































