| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Depeche Mode | 1 | 1 | |
| 2 | 58.7 % |  |  | Herbert Grönemeyer | 1 | 2 | |
| 3 | 52.7 % |  23 |  | Pink Floyd | 44 | 3 | |
| 4 | 35.4 % |  |  | Lana Del Rey | 1 | 4 | |
| 5 | 26.6 % |  |  | Katie Melua | 1 | 5 | |
| 6 | 25.3 % |  |  | Subway to Sally | 1 | 6 | |
| 7 | 23.9 % |  5 |  | P!nk | 6 | 1 | |
| 8 | 23.1 % |  1 |  | U2 | 2 | 1 | |
| 9 | 22.8 % |  2 |  | Miley Cyrus | 3 | 2 | |
| 10 | 21.7 % |  |  | Fall Out Boy | 1 | 10 | |
