| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Apache 207 | 1 | 1 | |
| 2 | 91.7 % |  1 |  | Foo Fighters | 2 | 1 | |
| 3 | 85.9 % |  |  | Peter Fox | 3 | 1 | |
| 4 | 81.6 % |  2 |  | Silbermond | 2 | 2 | |
| 5 | 73.1 % |  6 |  | Various Artists | 4 | 2 | |
| 6 | 71.5 % |  |  | Extreme | 1 | 6 | |
| 7 | 65.6 % |  23 |  | Rammstein | 59 | 1 | |
| 8 | 56.0 % |  7 |  | Herbert Grönemeyer | 12 | 2 | |
| 9 | 55.7 % |  8 |  | Depeche Mode | 12 | 1 | |
| 10 | 53.5 % |  |  | Niall Horan | 1 | 10 | |
