| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Johnny Cash | 1 | 1 | |
2 | 92.3 % | ![]() | ![]() | Beatsteaks | 1 | 2 | |
3 | 78.9 % | ![]() | ![]() | Imagine Dragons | 1 | 3 | |
4 | 61.1 % | ![]() 2 | ![]() | Billie Eilish | 7 | 2 | |
5 | 57.3 % | ![]() 4 | ![]() | K.I.Z | 2 | 4 | |
6 | 54.2 % | ![]() | ![]() | The Warning | 1 | 6 | |
7 | 41.1 % | ![]() 5 | ![]() | Bon Jovi | 4 | 1 | |
8 | 39.8 % | ![]() 3 | ![]() | Joe Bonamassa | 2 | 3 | |
9 | 38.8 % | ![]() 18 | ![]() | K.I.Z | 2 | 9 | |
10 | 37.7 % | ![]() 11 | ![]() | Various Artists | 4 | 10 | |












