| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Ramon Roselly | 3 | 1 | |
2  | 94.8 %  | ![]()  | ![]()  | Trivium | 1 | 2 | |
3  | 87.9 %  | ![]()  | ![]()  | Nightwish | 3 | 2 | |
4  | 82.1 %  | ![]() 8  | ![]()  | Sarah Connor | 48 | 1 | |
5  | 80.8 %  | ![]()  | ![]()  | Kerstin Ott | 26 | 1 | |
6  | 73.0 %  | ![]()  | ![]()  | Katatonia | 1 | 6 | |
7  | 68.5 %  | ![]()  | ![]()  | Ufo361 | 1 | 7 | |
8  | 68.1 %  | ![]() 2  | ![]()  | Samra | 2 | 2 | |
9  | 62.3 %  | ![]() 19  | ![]()  | Max Raabe & Palast Orchester | 23 | 3 | |
10  | 58.2 %  | ![]() 9  | ![]()  | DJ Ötzi | 33 | 3 | |













