| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Taylor Swift | 1 | 1 | |
2  | 74.3 %  | ![]() 1  | ![]()  | Beatrice Egli | 2 | 1 | |
3  | 68.6 %  | ![]()  | ![]()  | PJ Harvey | 1 | 3 | |
4  | 61.9 %  | ![]() 3  | ![]()  | Apache 207 | 5 | 1 | |
5  | 53.1 %  | ![]() 2  | ![]()  | Peter Fox | 7 | 1 | |
6  | 50.6 %  | ![]()  | ![]()  | Kollegah | 1 | 6 | |
7  | 49.4 %  | ![]() 6  | ![]()  | P!nk | 21 | 1 | |
8  | 46.6 %  | ![]() 7  | ![]()  | Depeche Mode | 16 | 1 | |
9  | 38.8 %  | ![]()  | ![]()  | Anohni & the Johnsons | 1 | 9 | |
10  | 37.7 %  | ![]() 8  | ![]()  | Silbermond | 6 | 2 | |











