| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Peter Maffay | 1 | 1 | |
| 2 | 77.5 % |  |  | Iron Maiden | 3 | 1 | |
| 3 | 59.0 % |  |  | Sarah Connor | 85 | 1 | |
| 4 | 53.5 % |  1 |  | Metallica | 29 | 1 | |
| 5 | 52.7 % |  3 |  | Kerstin Ott | 2 | 3 | |
| 6 | 50.3 % |  |  | Bob Dylan | 1 | 6 | |
| 7 | 46.6 % |  |  | Philipp Poisel | 1 | 7 | |
| 8 | 45.6 % |  |  | Silly | 1 | 8 | |
| 9 | 38.9 % |  |  | Genesis | 1 | 9 | |
| 10 | 36.2 % |  |  | Lil Nas X | 1 | 10 | |
