| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]() 2  | ![]()  | Roland Kaiser | 4 | 1 | |
2  | 98.4 %  | ![]()  | ![]()  | Kraftklub | 1 | 2 | |
3  | 96.7 %  | ![]()  | ![]()  | Alphaville & Deutsches Filmorchester Babelsberg | 1 | 3 | |
4  | 76.2 %  | ![]() 1  | ![]()  | Electric Callboy | 2 | 1 | |
5  | 74.7 %  | ![]() 3  | ![]()  | Ozzy Osbourne | 3 | 1 | |
6  | 69.4 %  | ![]()  | ![]()  | Editors | 1 | 6 | |
7  | 55.6 %  | ![]()  | ![]()  | Bernhard Brink | 1 | 7 | |
8  | 55.4 %  | ![]()  | ![]()  | Robbie Williams | 3 | 3 | |
9  | 55.0 %  | ![]() 4  | ![]()  | Pink Floyd | 2 | 4 | |
10  | 51.8 %  | ![]()  | ![]()  | Rammstein | 22 | 1 | |













