| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | The Cure | 1 | 1 | |
2  | 67.3 %  | ![]()  | ![]()  | Helene Fischer | 1 | 2 | |
3  | 41.2 %  | ![]() 2  | ![]()  | David Garrett | 3 | 2 | |
4  | 38.6 %  | ![]()  | ![]()  | Andrea Berg | 3 | 2 | |
5  | 38.3 %  | ![]()  | ![]()  | Coldplay | 5 | 1 | |
6  | 37.7 %  | ![]()  | ![]()  | MAX&JOY, Joy Denalane & Max Herre | 1 | 6 | |
7  | 37.1 %  | ![]() 8  | ![]()  | Soundtrack | 7 | 6 | |
8  | 33.9 %  | ![]()  | ![]()  | Schönherz & Fleer | 1 | 8 | |
9  | 32.5 %  | ![]()  | ![]()  | Kerstin Ott | 3 | 5 | |
10  | 31.4 %  | ![]() 19  | ![]()  | Billie Eilish | 25 | 2 | |













