| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Sarah Connor | 2 | 1 | |
2  | 74.8 %  | ![]()  | ![]()  | Bruce Springsteen | 3 | 1 | |
3  | 61.6 %  | ![]()  | ![]()  | Broilers | 1 | 3 | |
4  | 61.4 %  | ![]() 8  | ![]()  | Johannes Oerding | 4 | 1 | |
5  | 60.1 %  | ![]() 30  | ![]()  | Simone Sommerland & Karsten Glück & die Kita-Frösche | 76 | 5 | |
6  | 59.1 %  | ![]() 4  | ![]()  | Taylor Swift | 6 | 1 | |
7  | 57.8 %  | ![]() 11  | ![]()  | Max Raabe & Palast Orchester & Peter Plate | 7 | 4 | |
8  | 52.5 %  | ![]() 15  | ![]()  | The Kelly Family | 4 | 3 | |
9  | 50.9 %  | ![]() 29  | ![]()  | Rammstein | 31 | 1 | |
10  | 50.8 %  | ![]() 9  | ![]()  | Roland Kaiser | 13 | 1 | |













