| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Herbert Grönemeyer | 4 | 1 | |
2  | 68.2 %  | ![]()  | ![]()  | Mark Forster | 3 | 2 | |
3  | 63.3 %  | ![]()  | ![]()  | Wolfgang Petry | 1 | 3 | |
4  | 53.3 %  | ![]() 8  | ![]()  | Michael Bublé | 3 | 4 | |
5  | 53.1 %  | ![]()  | ![]()  | Max Giesinger | 2 | 5 | |
6  | 51.4 %  | ![]() 9  | ![]()  | Various Artists | 3 | 6 | |
7  | 50.1 %  | ![]() 3  | ![]()  | Mark Knopfler | 3 | 3 | |
8  | 49.0 %  | ![]() 23  | ![]()  | Michael Bublé | 22 | 8 | |
9  | 45.6 %  | ![]() 19  | ![]()  | Rolf Zuckowski und seine Freunde | 22 | 9 | |
10  | 44.7 %  | ![]() 11  | ![]()  | Zaz | 3 | 9 | |













