Top 5 Kino CW 43-2022
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Black Adam Actionfilm | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | Rheingold Drama | 1 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 2 Fantasy | 5 | |
4 | ![]() | ![]() | Der Nachname Komödie | 2 | |
5 | ![]() 3 | ![]() | Smile - Siehst Du es auch? Horrorfilm | 5 | |
11th November
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Black Adam Actionfilm | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | Rheingold Drama | 1 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 2 Fantasy | 5 | |
4 | ![]() | ![]() | Der Nachname Komödie | 2 | |
5 | ![]() 3 | ![]() | Smile - Siehst Du es auch? Horrorfilm | 5 | |
11th November
~
Position | Vorwoche | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Plaion Pictures | |
2 | ![]() 4 | ![]() | Outlander - Die komplette sechste Season (4 Discs) Sony Pictures | |
3 | ![]() | ![]() | Die Schule der Magischen Tiere Leonine | |
4 | ![]() 1 | ![]() | Rausch (Live) Universal Vertrieb | |
5 | ![]() 2 | ![]() | Thor - Love And Thunder Walt Disney Studios | |
6 | ![]() | ![]() | Der Gesang der Flusskrebse Sony Pictures | |
7 | ![]() 9 | ![]() | Jurassic World - Ein neues Zeitalter Universal Pictures | |
8 | ![]() 7 | ![]() | Immenhof - Das große Versprechen Leonine | |
9 | ![]() 6 | ![]() | Elvis Universal Pictures | |
10 | ![]() | ![]() | Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss Universal Pictures | |
Position | Vorwoche |
---|
3rd November
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Zukunft Pink Peter Fox feat. Inéz | 2 | 1 | |
2 | 90.5 % | ![]() 4 | ![]() | Unholy Sam Smith & Kim Petras | 6 | 2 | |
3 | 85.5 % | ![]() 2 | ![]() | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 10 | 1 | |
4 | 78.4 % | ![]() 3 | ![]() | Wildberry Lillet Nina Chuba | 12 | 1 | |
5 | 69.1 % | ![]() | ![]() | SNAP Rosa Linn | 18 | 4 | |
6 | 65.1 % | ![]() 7 | ![]() | Anti-Hero Taylor Swift | 2 | 6 | |
7 | 58.2 % | ![]() | ![]() | Lift Me Up Rihanna | 1 | 7 | |
8 | 56.1 % | ![]() | ![]() | Bamba Luciano & Aitch & BIA | 6 | 3 | |
9 | 51.6 % | ![]() 6 | ![]() | Hold Me Closer Elton John & Britney Spears | 10 | 6 | |
10 | 49.3 % | ![]() | ![]() | Dirty Dancing Glockenbach feat. ÁSDÍS | 19 | 6 | |
3rd November
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Taylor Swift | 2 | 1 | |
2 | 78.7 % | ![]() | ![]() | The Beatles | 1 | 2 | |
3 | 54.2 % | ![]() 2 | ![]() | Helene Fischer | 55 | 1 | |
4 | 52.7 % | ![]() | ![]() | Ben Zucker | 1 | 4 | |
5 | 52.5 % | ![]() 3 | ![]() | A-Ha | 2 | 3 | |
6 | 51.2 % | ![]() | ![]() | dArtagnan | 1 | 6 | |
7 | 47.2 % | ![]() 6 | ![]() | Santiano | 4 | 2 | |
8 | 46.7 % | ![]() | ![]() | Roland Kaiser | 9 | 1 | |
9 | 46.7 % | ![]() | ![]() | Max Raabe & Palast Orchester & Peter Plate | 3 | 4 | |
10 | 42.1 % | ![]() 4 | ![]() | Avantasia | 2 | 4 | |
3rd November
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Zukunft Pink Peter Fox feat. Inéz | 2 | 1 | |
2 | 80.6 % | ![]() 3 | ![]() | Unholy Sam Smith & Kim Petras | 6 | 2 | |
3 | 79.5 % | ![]() 2 | ![]() | Bamba Luciano & Aitch & BIA | 6 | 1 | |
4 | 73.9 % | ![]() | ![]() | Wildberry Lillet Nina Chuba | 12 | 1 | |
5 | 69.0 % | ![]() | ![]() | Nachts wach Miksu / Macloud & makko | 17 | 1 | |
6 | 63.6 % | ![]() | ![]() | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 10 | 3 | |
7 | 54.7 % | ![]() | ![]() | Miss You Southstar | 14 | 6 | |
8 | 46.1 % | ![]() | ![]() | Penthousedach Samra | 1 | 8 | |
9 | 45.4 % | ![]() 12 | ![]() | Another Love Tom Odell | 83 | 9 | |
10 | 45.0 % | ![]() 9 | ![]() | Anti-Hero Taylor Swift | 2 | 9 | |
3rd November
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | SNAP Rosa Linn | 12 | |
2 | 87.1 % | ![]() | ![]() | Dirty Dancing Glockenbach feat. ÁSDÍS | 18 | |
3 | 84.6 % | ![]() | ![]() | Hold Me Closer Elton John & Britney Spears | 9 | |
4 | 83.8 % | ![]() 5 | ![]() | Let It Rain Down Alle Farben feat. PollyAnna | 21 | |
5 | 79.1 % | ![]() 4 | ![]() | Sunroof Nicky Youre & dazy | 16 | |
6 | 78.3 % | ![]() 7 | ![]() | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 7 | |
7 | 68.0 % | ![]() 12 | ![]() | Forget Me Lewis Capaldi | 7 | |
8 | 67.4 % | ![]() | ![]() | I Believe KAMRAD | 38 | |
9 | 67.3 % | ![]() 10 | ![]() | Sun Will Shine Robin Schulz & Tom Walker | 13 | |
10 | 65.6 % | ![]() 6 | ![]() | Crazy Love Toby Romeo & Leony | 16 | |
11 | 62.3 % | ![]() 13 | ![]() | Solo Para Ti Alvaro Soler & Topic | 27 | |
12 | 59.0 % | ![]() 15 | ![]() | When You're Gone Shawn Mendes | 30 | |
13 | 58.3 % | ![]() 17 | ![]() | Someone Else ClockClock | 7 | |
14 | 57.9 % | ![]() 24 | ![]() | Celestial Ed Sheeran | 4 | |
15 | 57.0 % | ![]() 11 | ![]() | Irrelevant P!nk | 15 | |
16 | 56.6 % | ![]() 9 | ![]() | Maybe You're The Problem Ava Max | 26 | |
17 | 55.2 % | ![]() 14 | ![]() | In The Dark Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 40 | |
18 | 51.0 % | ![]() | ![]() | Kernkraft 400 (A Better Day) Topic feat. A7S | 16 | |
19 | 49.7 % | ![]() 16 | ![]() | As It Was Harry Styles | 30 | |
20 | 46.3 % | ![]() | ![]() | Samba YouNotUs feat. Louis III | 21 | |
3rd November
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 7 | ![]() | Die drei ??? - Adventskalender - Eine schreckliche Bescherung, 2 CD Longplay 0194399316627 | Miller Sonstiges Wortprogramm | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 13: Bravo, bravissimo! Margit Auer 9783745603781 | Silberfisch | 10.00 |
3 | ![]() | ![]() | Die Schule der magischen Tiere - Hörspiele: Meine große Hörspielbox Margit Auer 9783745604061 | Silberfisch | 20.00 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 2: Das Hörbuch zum Film Margit Auer 9783745604078 | Silberfisch | 10.00 |
5 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - Adventskalender - Eine schreckliche Bescherung, 2 Cassette Longplay 0194399316641 | Miller Sonstiges Wortprogramm | 0.00 |
6 | ![]() 1 | ![]() | Die drei ??? - Im Netz der Lügen, 1 Audio-CD 0194399316320 | Miller Sonstiges Wortprogramm | 0.00 |
7 | ![]() 10 | ![]() | Die drei ??? und der Kristallschädel, 1 Audio-CD 0194399316023 | Miller Sonstiges Wortprogramm | 0.00 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Der Tag, an dem Tiffany das Wasser aus der Wanne geschaukelt hat Marc-Uwe Kling 9783745603842 | Silberfisch | 10.00 |
9 | ![]() | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 2 - Das Hörspiel zum Kinofilm, 2 Audio-CD 4061229329422 | Leonine Distribution | 9.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Meine Freundin Conni - Connis neuer Adventskalender (Meine Freundin Conni - ab 6) Karoline Sander 9783745603811 | Silberfisch | 10.00 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Wir sind die Freeses. Können wir nicht einmal wie 'ne normale Familie sein? Andreas Altenburg 9783742426390 | Der Audio Verlag | 20.00 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Zur See Dörte Hansen 9783837160680 | Random House Audio | 24.00 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Einsame Nacht Charlotte Link 9783837160758 | Random House Audio | 25.00 |
4 | ![]() | ![]() | Todesrache Andreas Gruber 9783844545852 | Der Hörverlag | 12.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Drachenbanner Rebecca Gablé 9783785784792 | Lübbe Audio | 29.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Ihr glücklichen Augen Elke Heidenreich 9783837162790 | Random House Audio | 26.00 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Achtsam morden im Hier und Jetzt Karsten Dusse 9783837160710 | Random House Audio | 22.00 |
8 | ![]() 3 | ![]() | Der Gesang der Flusskrebse Delia Owens 9783869092881 | Hörbuch Hamburg | 14.00 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Hercule Poirots Weihnachten Agatha Christie 9783844547405 | Der Hörverlag | 12.00 |
10 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken (Känguru 1) Marc-Uwe Kling 9783869091082 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
3rd November
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | It starts with us - Nur noch einmal und für immer Colleen Hoover 9783423283113 | DTV Verlagsgesellschaft | 20.00 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Zur See Dörte Hansen 9783328602224 | Penguin | 24.00 |
3 | ![]() | ![]() | It Starts with Us Colleen Hoover 9781398518179 | Simon & Schuster UK | 13.00 |
4 | ![]() | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 13: Bravo, bravissimo! Margit Auer 9783551653635 | Carlsen | 14.00 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Einsame Nacht Charlotte Link 9783764508142 | Blanvalet | 25.00 |
6 | ![]() | ![]() | Blutbuch Kim de l'Horizon 9783832182083 | Dumont Buchverlag | 24.00 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Eine Frage der Chemie Bonnie Garmus 9783492071093 | Piper | 22.00 |
8 | ![]() 3 | ![]() | Nachmittage Ferdinand Schirach 9783630877235 | Luchterhand Literaturverlag | 22.00 |
9 | ![]() | ![]() | It Starts with Us Colleen Hoover 9781668001226 | Simon & Schuster US | 19.00 |
10 | ![]() | ![]() | Kalt und still Viveca Sten 9783423263382 | DTV Verlagsgesellschaft | 16.95 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter Petra Bracht, Roland Liebscher-Bracht 9783442393947 | Mosaik | 19.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die vierte Gewalt - Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist Richard David Precht, Harald Welzer 9783103975079 | S.Fischer | 22.00 |
3 | ![]() | ![]() | Wer wir sind Stefanie Stahl 9783424632354 | Kailash | 22.00 |
4 | ![]() 7 | ![]() | Handelsgesetzbuch Holger Fleischer 9783423531306 | DTV Verlagsgesellschaft | 8.90 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Das Ende des Kapitalismus Ulrike Herrmann 9783462002553 | Kiepenheuer & Witsch | 24.00 |
6 | ![]() | ![]() | Fabelhafte Rebellen Andrea Wulf 9783570103951 | C. Bertelsmann | 30.00 |
7 | ![]() 3 | ![]() | Lichtblick statt Blackout Vince Ebert 9783423263429 | DTV Verlagsgesellschaft | 15.00 |
8 | ![]() | ![]() | Sinnbilder Reinhold Messner, Diane Messner 9783103971699 | S.Fischer | 22.00 |
9 | ![]() | ![]() | Wichtige Steuergesetze 9783482684524 | NWB Verlag | 10.90 |
10 | ![]() 4 | ![]() | Wir können auch anders Maja Göpel 9783550201615 | Ullstein Buchverlage | 19.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Einsame Nacht Charlotte Link 9783764508142 | Blanvalet | 25.00 |
2 | ![]() | ![]() | In ewiger Freundschaft (Ein Bodenstein-Kirchhoff-Krimi 10) Nele Neuhaus 9783548067100 | Ullstein Taschenbuch Verlag | 16.99 |
3 | ![]() | ![]() | Todesrache Andreas Gruber 9783442491100 | Goldmann | 12.00 |
4 | ![]() | ![]() | Kalt und still Viveca Sten 9783423263382 | DTV Verlagsgesellschaft | 16.95 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Monsieur le Comte und die Kunst des Tötens Pierre Martin 9783426527115 | Knaur Taschenbuch | 15.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Zerteilt Michael Tsokos 9783426528686 | Knaur Taschenbuch | 14.99 |
7 | ![]() | ![]() | Erdschwarz Tove Alsterdal 9783499007798 | Rowohlt TB | 17.00 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Verity Colleen Hoover 9783423230124 | DTV Verlagsgesellschaft | 15.95 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Fairy Tale Stephen King 9783453273993 | Heyne | 28.00 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Fake - Wer soll dir jetzt noch glauben? Arno Strobel 9783596706662 | Fischer Taschenbuch | 15.99 |
3rd November
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Tor zur Welt: Hoffnung Miriam Georg 9783644012806 | Rowohlt e-Book | 9.99 |
2 | ![]() | ![]() | Todesrache Andreas Gruber 9783641261351 | Goldmann | 10.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Einsame Nacht Charlotte Link 9783641293253 | Blanvalet | 21.99 |
4 | ![]() | ![]() | It starts with us - Nur noch einmal und für immer Colleen Hoover 9783423400060 | DTV Verlagsgesellschaft | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Haushälterin Joy Fielding 9783641262808 | Goldmann | 17.99 |
6 | ![]() | ![]() | Erdschwarz Tove Alsterdal 9783644011755 | Rowohlt e-Book | 9.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Zur See Dörte Hansen 9783641284978 | Penguin Verlag München | 21.99 |
8 | ![]() 4 | ![]() | Monsieur le Comte und die Kunst des Tötens Pierre Martin 9783426460597 | Knaur eBook | 9.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Der Gesang der Flusskrebse Delia Owens 9783446265134 | Hanserblau | 11.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Drachenbanner Rebecca Gablé 9783751728041 | Bastei Entertainment | 20.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 4 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783641164393 | Kailash | 12.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die vierte Gewalt - Richard David Precht, Harald Welzer 9783641303631 | Goldmann | 19.99 |
3 | ![]() | ![]() | Aufrecht geh'n Mary Roos 9783644011854 | Rowohlt e-Book | 17.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Wer wir sind Stefanie Stahl 9783641295592 | Kailash | 17.99 |
5 | ![]() | ![]() | Fabelhafte Rebellen Andrea Wulf 9783641252526 | C. Bertelsmann | 19.99 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Das Ende des Kapitalismus Ulrike Herrmann 9783462304152 | Kiepenheuer & Witsch Ebook | 19.99 |
7 | ![]() | ![]() | Bauchgefühle Raphael Bonelli 9783990016046 | Edition A | 15.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | 50 Sätze, die das Leben leichter machen Karin Kuschik 9783644012424 | Rowohlt e-Book | 9.99 |
9 | ![]() 5 | ![]() | Kummer aller Art Mariana Leky 9783832182618 | Dumont Buchverlag | 11.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Lichtblick statt Blackout Vince Ebert 9783423441216 | DTV Verlagsgesellschaft | 12.99 |
3rd November
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Black Adam Actionfilm | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 2 Fantasy | 4 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Smile - Siehst Du es auch? Horrorfilm | 4 | |
4 | ![]() | ![]() | Der Nachname Komödie | 1 | |
5 | ![]() 4 | ![]() | Halloween Ends Thriller | 2 | |