Top 5 Kino CW 30-2021
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Fast & Furious 9 Actionfilm | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | Ostwind - Der grosse Orkan Drama | 1 | |
3 | ![]() | ![]() | Jungle Cruise Abenteuerfilm | 1 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Croods - Alles auf Anfang (3D) Kinderfilm | 4 | |
5 | ![]() | ![]() | Cash Truck Actionfilm | 1 | |
9th August
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Fast & Furious 9 Actionfilm | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | Ostwind - Der grosse Orkan Drama | 1 | |
3 | ![]() | ![]() | Jungle Cruise Abenteuerfilm | 1 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Croods - Alles auf Anfang (3D) Kinderfilm | 4 | |
5 | ![]() | ![]() | Cash Truck Actionfilm | 1 | |
9th August
~
| Position | Vorwoche | |||
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Jim Knopf und die Wilde 13 Universal Pictures | |
2 | ![]() | ![]() | Raya und der letzte Drache Walt Disney Studios | |
3 | ![]() | ![]() | Die Dinos - Die komplette Serie (9 Discs) (Softbox) AL!VE | |
4 | ![]() | ![]() | Green Book - Eine besondere Freundschaft | |
5 | ![]() 3 | ![]() | After Truth Universal Pictures | |
6 | ![]() 10 | ![]() | Yellowstone Staffel. 1 (3 Discs) Universal Pictures | |
7 | ![]() 8 | ![]() | Der geheime Garten Studiocanal | |
8 | ![]() 9 | ![]() | Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer + Jim Knopf und die Wilde 13 (2 Discs) Universal Pictures | |
9 | ![]() | ![]() | Harry Potter: The Complete Collection - Jahre 1 - 7 (8 Discs) (Repack 2018) Warner Home Video | |
10 | ![]() 5 | ![]() | Soul Walt Disney Studios | |
| Position | Vorwoche | |||
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Raya und der letzte Drache Walt Disney Studios | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Jim Knopf und die Wilde 13 Universal Pictures | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Tina Universal Pictures | |
4 | ![]() | ![]() | Made in Italy - Auf die Liebe! Leonine Distribution | |
5 | ![]() | ![]() | Palm Springs Leonine Distribution | |
6 | ![]() | ![]() | Jurassic World (5-Movie Collection) (5 Discs) Universal Pictures | |
7 | ![]() 6 | ![]() | Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer + Jim Knopf und die Wilde 13 Universal Pictures | |
8 | ![]() | ![]() | Ein Doktor auf Bestellung Leonine Distribution | |
9 | ![]() | ![]() | 1917 Universal Pictures | |
10 | ![]() 8 | ![]() | Zack Snyder's Justice League (2 Discs) Universal Pictures | |
9th August
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der Jadekönig, 1 Audio-CD 0194398129921 | Miller Sonstiges Wortprogramm | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Die Abenteuer des Apollo 5: Der Turm des Nero Rick Riordan 9783745602708 | Silberfisch | 18.00 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die drei ??? - und die schweigende Grotte, 1 Audio-CD 0194398129822 | Miller Sonstiges Wortprogramm | 0.00 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere - Endlich Ferien: Meine große Ferienbox Margit Auer 9783745602753 | Silberfisch | 16.00 |
5 | ![]() | ![]() | Die Schule der magischen Tiere - Endlich Ferien - Hörspiele 6: Hatice und Mette-Maja - Das Hörspiel Margit Auer 9783745603033 | Silberfisch | 7.99 |
6 | ![]() | ![]() | Land of Stories: Das magische Land 6 - Der Kampf der Welten Chris Colfer 9783839842546 | Argon Sauerländer Audio | 19.95 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere - Hörspiele 11: Wilder, wilder Wald! Das Hörspiel Margit Auer 9783745602852 | Silberfisch | 7.99 |
8 | ![]() | ![]() | Bitte nicht öffnen 6: Rostig! Charlotte Habersack 9783745603057 | Silberfisch | 10.00 |
9 | ![]() | ![]() | Das NEINhorn, Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat Marc-Uwe Kling 9783745601411 | Silberfisch | 10.00 |
10 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule, 1 Audio-CD Ingo Siegner, Philipp Schepmann 4029759067214 | cbj Audio | 6.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pfoten vom Tisch! Hape Kerkeling 9783869525174 | Osterwoldaudio | 22.00 |
2 | ![]() | ![]() | John Sinclair - Folge 147 Jason Dark 9783785782675 | Lübbe Audio | 7.90 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Die Verlorenen Simon Beckett 9783839818503 | Argon Verlag | 24.95 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Miss Merkel David Safier 9783839818671 | Argon Verlag | 19.95 |
5 | ![]() | ![]() | Über Menschen Juli Zeh 9783844541236 | Der Hörverlag | 22.00 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Der Wald ruft Moritz Matthies 9783839818077 | Argon Verlag | 19.95 |
7 | ![]() | ![]() | Der Traum von Freiheit Fenja Lüders 9783785780756 | Lübbe Audio physisch | 16.00 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Bretonische Idylle Jean-Luc Bannalec 9783839818510 | Argon Verlag | 19.95 |
9 | ![]() | ![]() | Rache-Box. Die ersten drei Fälle für Pulaski und Meyers Andreas Gruber 9783844542448 | Der Hörverlag | 25.00 |
10 | ![]() | ![]() | Achtsam morden am Rande der Welt Karsten Dusse 9783837155273 | Random House Audio | 20.00 |
9th August
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bretonische Idylle Jean-Luc Bannalec 9783462054026 | Kiepenheuer & Witsch | 16.00 |
2 | ![]() | ![]() | Die Verlorenen Simon Beckett 9783805200523 | Wunderlich | 24.00 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Über Menschen Juli Zeh 9783630876672 | Luchterhand Literaturverlag | 22.00 |
4 | ![]() | ![]() | Bitte nicht öffnen 6: Rostig! Charlotte Habersack 9783551652164 | Carlsen | 12.00 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Der erste letzte Tag Sebastian Fitzek 9783426283868 | Droemer HC | 16.00 |
6 | ![]() | ![]() | Miss Merkel David Safier 9783463406657 | Kindler | 16.00 |
7 | ![]() | ![]() | Die Abenteuer des Apollo 5: Der Turm des Nero Rick Riordan 9783551556929 | Carlsen | 19.99 |
8 | ![]() | ![]() | Der Brand Daniela Krien 9783257070484 | Diogenes | 22.00 |
9 | ![]() 5 | ![]() | Die verschwundene Schwester Lucinda Riley 9783442314485 | Goldmann | 22.00 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Der Donnerstagsmordclub Richard Osman 9783471360149 | List Verlag | 15.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pfoten vom Tisch! Hape Kerkeling 9783492080002 | Piper | 22.00 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben Eckart von Hirschhausen 9783423282765 | DTV Verlagsgesellschaft | 24.00 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Besser fühlen Leon Windscheid 9783499003776 | Rowohlt TB | 16.00 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Die Selbstgerechten Sahra Wagenknecht 9783593513904 | Campus Verlag | 24.95 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Was, wenn wir einfach die Welt retten? Frank Schätzing 9783462002010 | Kiepenheuer & Witsch | 20.00 |
6 | ![]() | ![]() | Der lange Atem der Bäume Peter Wohlleben 9783453280946 | Ludwig | 22.00 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Duden - Die deutsche Rechtschreibung 9783411040186 | Duden Verlag | 28.00 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit Mai Thi Nguyen-Kim 9783426278222 | Droemer HC | 20.00 |
9 | ![]() 5 | ![]() | Energy! Anne Fleck 9783423282772 | DTV Verlagsgesellschaft | 25.00 |
10 | ![]() | ![]() | Angela Merkel Ralph Bollmann 9783406741111 | C.H.Beck | 29.95 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bretonische Idylle Jean-Luc Bannalec 9783462054026 | Kiepenheuer & Witsch | 16.00 |
2 | ![]() | ![]() | Die Verlorenen Simon Beckett 9783805200523 | Wunderlich | 24.00 |
3 | ![]() | ![]() | Dein ist die Lüge Linda Castillo 9783596705962 | Fischer Taschenbuch | 10.99 |
4 | ![]() | ![]() | Miss Merkel David Safier 9783463406657 | Kindler | 16.00 |
5 | ![]() | ![]() | Julia Durant. Die junge Jägerin Andreas Franz, Daniel Holbe 9783426525920 | Knaur Taschenbuch | 10.99 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Madame le Commissaire und die panische Diva Pierre Martin 9783426526736 | Knaur Taschenbuch | 10.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Der Donnerstagsmordclub Richard Osman 9783471360149 | List Verlag | 15.99 |
8 | ![]() 10 | ![]() | Die Studentin Tess Gerritsen, Gary Braver 9783809027485 | Limes | 15.00 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Der Tausch - Zwei Frauen. Zwei Tickets. Und nur ein Ausweg. Julie Clark 9783453424975 | Heyne | 12.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Nachttod Johanna Mo 9783453425804 | Heyne | 15.00 |
9th August
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Dein ist die Lüge Linda Castillo 9783104913896 | Fischer Ebooks | 9.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die Verlorenen Simon Beckett 9783644004955 | Rowohlt Digitalbuch | 19.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die verschwundene Schwester Lucinda Riley 9783641201968 | Goldmann | 17.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Ein ganzes Leben lang Rosie Walsh 9783641222598 | Goldmann | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Narbenherz Anne Mette Hancock 9783104913193 | Fischer Ebooks | 12.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Der erste letzte Tag Sebastian Fitzek 9783426462522 | Droemer eBook | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Home, sweet home Joy Fielding 9783641262792 | Goldmann | 15.99 |
8 | ![]() 10 | ![]() | Das Kind von Gleis 1 Gill Thompson 9783841226495 | Aufbau Digital | 4.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Spezialist Lee Child 9783641269975 | Blanvalet | 16.99 |
10 | ![]() 3 | ![]() | Bretonische Idylle Jean-Luc Bannalec 9783462320831 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pfoten vom Tisch! Hape Kerkeling 9783492999557 | Piper eBooks | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Was, wenn wir einfach die Welt retten? Frank Schätzing 9783462303704 | Kiepenheuer & Witsch | 16.99 |
3 | ![]() | ![]() | Der lange Atem der Bäume Peter Wohlleben 9783641207052 | Ludwig Verlag (random House) | 17.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung James Clear 9783641252410 | Goldmann | 9.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Besser fühlen Leon Windscheid 9783644007253 | Rowohlt Digitalbuch | 14.99 |
7 | ![]() 3 | ![]() | Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben Eckart von Hirschhausen 9783423438889 | DTV Verlagsgesellschaft | 19.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Der Salzpfad Raynor Winn 9783616491097 | Dumont Reiseverlag | 11.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Noch haben wir die Wahl Luisa Neubauer, Bernd Ulrich 9783608117165 | Tropen bei Klett-Cotta | 13.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit Mai Thi Nguyen-Kim 9783426458303 | Droemer eBook | 17.99 |
6th August
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Blaues Licht RAF Camora feat. Bonez MC | 2 | 1 | |
2 | 97.9 % | ![]() | ![]() | Auf & Ab Montez | 1 | 2 | |
3 | 91.1 % | ![]() 5 | ![]() | Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 4 | 3 | |
4 | 89.1 % | ![]() 3 | ![]() | Bad Habits Ed Sheeran | 6 | 2 | |
5 | 80.3 % | ![]() 2 | ![]() | Sommergewitter Pashanim | 6 | 1 | |
6 | 75.5 % | ![]() | ![]() | Love Tonight Shouse & David Guetta | 5 | 6 | |
7 | 73.1 % | ![]() 4 | ![]() | Beggin' Måneskin | 9 | 1 | |
8 | 58.0 % | ![]() | ![]() | good 4 u Olivia Rodrigo | 12 | 1 | |
9 | 57.9 % | ![]() 7 | ![]() | I WANNA BE YOUR SLAVE Måneskin | 11 | 2 | |
10 | 50.6 % | ![]() 12 | ![]() | Friday Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman | 24 | 4 | |
6th August
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Bad Habits Ed Sheeran | 6 | 1 | |
2 | 93.2 % | ![]() 3 | ![]() | Love Tonight Shouse & David Guetta | 5 | 2 | |
3 | 72.9 % | ![]() 7 | ![]() | Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 4 | 3 | |
4 | 69.9 % | ![]() | ![]() | Wellerman (Sea Shanty) Nathan Evans | 28 | 1 | |
5 | 67.2 % | ![]() 6 | ![]() | Iko Iko Justin Wellington feat. Small Jam | 17 | 2 | |
6 | 66.9 % | ![]() | ![]() | Auf & Ab Montez | 1 | 6 | |
7 | 63.6 % | ![]() 5 | ![]() | Beggin' Måneskin | 9 | 3 | |
8 | 62.4 % | ![]() 2 | ![]() | Blaues Licht RAF Camora feat. Bonez MC | 2 | 2 | |
9 | 52.9 % | ![]() 8 | ![]() | good 4 u Olivia Rodrigo | 12 | 4 | |
10 | 49.1 % | ![]() 12 | ![]() | Run OneRepublic | 13 | 10 | |
6th August
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Billie Eilish | 1 | 1 | |
2 | 81.8 % | ![]() | ![]() | Prince | 1 | 2 | |
3 | 61.9 % | ![]() | ![]() | Inga Rumpf | 1 | 3 | |
4 | 61.7 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 4 | |
5 | 58.2 % | ![]() | ![]() | Die Schlagerpiloten | 1 | 5 | |
6 | 49.6 % | ![]() 2 | ![]() | Powerwolf | 3 | 1 | |
7 | 42.8 % | ![]() 5 | ![]() | RAF Camora | 3 | 5 | |
8 | 42.5 % | ![]() 6 | ![]() | Amigos | 4 | 1 | |
9 | 42.4 % | ![]() 4 | ![]() | Álvaro Soler | 4 | 2 | |
10 | 41.9 % | ![]() | ![]() | Axel Rudi Pell | 1 | 10 | |
6th August
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 4 | ![]() | Bad Habits Ed Sheeran | 6 | |
2 | 98.5 % | ![]() | ![]() | Higher Power Coldplay | 13 | |
3 | 96.4 % | ![]() 1 | ![]() | Cover Me In Sunshine P!nk + Willow Sage Hart | 25 | |
4 | 91.0 % | ![]() 3 | ![]() | Iko Iko Justin Wellington feat. Small Jam | 14 | |
5 | 89.8 % | ![]() 7 | ![]() | River Tom Gregory | 20 | |
6 | 89.0 % | ![]() 5 | ![]() | Faded Love Leony | 27 | |
7 | 86.4 % | ![]() 6 | ![]() | Run OneRepublic | 13 | |
8 | 77.1 % | ![]() | ![]() | Your Love (9PM) ATB & Topic & A7S | 29 | |
9 | 73.3 % | ![]() | ![]() | Following The Sun SUPER-Hi and Neeka | 38 | |
10 | 67.9 % | ![]() | ![]() | Save Your Tears The Weeknd | 29 | |
11 | 66.3 % | ![]() 12 | ![]() | One More Time Robin Schulz & Felix Jaehn feat. Alida | 23 | |
12 | 63.4 % | ![]() 11 | ![]() | Magia Álvaro Soler | 22 | |
13 | 61.5 % | ![]() | ![]() | Girls Like Us Zoe Wees | 29 | |
14 | 59.3 % | ![]() | ![]() | Head Shoulders Knees & Toes Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine | 59 | |
15 | 58.0 % | ![]() 16 | ![]() | Throwback Michael Patrick Kelly | 8 | |
16 | 56.4 % | ![]() 17 | ![]() | Habit Laurell | 15 | |
17 | 51.7 % | ![]() 25 | ![]() | EveryTime I Cry Ava Max | 8 | |
18 | 51.0 % | ![]() 20 | ![]() | Fireworks Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks | 24 | |
19 | 50.0 % | ![]() 15 | ![]() | Little Bit Of Love Tom Grennan | 29 | |
20 | 49.2 % | ![]() 23 | ![]() | WITHOUT YOU The Kid LAROI | 30 | |
4th August
Baden-Baden 04.08.2021

Die Latte für die Single mit den meisten Wochen auf #1 wurde gleich im Sommer 1971 sehr, sehr hoch gelegt. Der inzwischen über 80jährige Franzose Danyel Gérard bezauberte das Publikum mit „Butterfly“ und führte 15 Wochen lang die deutsche Hitliste an. In den gesamten 70er Jahren schafften es überhaupt nur sechs Singles auf mehr als 10 Wochen. Ein gewisser Frank Farian hatte da einen großen Anteil dran…
• Lobo : „I’d Love You To Want Me“ (1973, 13 Wochen)
• George Baker Selection : „Paloma Blanca“ (1975, 13 Wochen)
• Boney M. : „Daddy Cool“ (1976, 12 Wochen)
• Boney M. : „Rivers Of Babylon“ (1978, 17 Wochen)
• Village People : „Y.M.C.A.“ (1978/79, 11 Wochen)
In den 80er Jahren gelang es überhaupt nur einem Hit, mehr als zehnmal die wöchentlichen Hitlisten anzuführen und wieder war es, diesmal in Form von F.R. David, ein Franzose: „Words“ (1982, 11 Wochen). Manche #1-Hits in dem Jahrzehnt hielten es noch nicht einmal 20 Wochen in der gesamten damaligen Top 75 aus bevor sie herausfielen.
Doch die 90er Jahren begannen mit einem verdammt großen Knall. Der erste gesamtdeutsche Sommerhit war „Verdammt, ich lieb‘ dich“ von Matthias Reim. Er übertraf 1990 zwar die Marke von Danyel Gérard um exakt eine Woche, blieb mit insgesamt 16 Wochen aber auch eine hinter „Rivers Of Babylon“ zurück. Insgesamt plazierten sich im ersten Jahrzehnt der deutschen Top 100 neun Singles für jeweils mehr als 10 Wochen an der Spitze.

Die 00er Jahre waren wieder von häufig wechselnden Tophits geprägt und der Rekord von Boney M. war zu keiner Zeit in Gefahr:
• Shakira : „Whenever Wherever“ (2002, 11 Wochen)
• O-Zone : „Dragostea din teï“ (2004, 14 Wochen)
• DJ Ötzi & Nik P. : „Ein Stern (…der Deinen Namen trägt)“ (2007, 11 Wochen)
• Lady Gaga : „Poker Face“ (2009, 13 Wochen)
Das Duett aus Österreich führte zwar nur elfmal die Liste an, mit damals nie vorher dagewesenen 42 Wochen innerhalb der Top 10 rangiert es aber in der gleichen Größenordnung wie heutzutage The Weeknds „Blinding Lights“ (53 Wochen Top 10), „Roller“ von Apache 207 (29 Wochen Top 10) oder „Dance Monkey“ von Tones And I (36 Wochen Top 10).

Die Download-Ära brachte lediglich einen solch langlebigen Hit hervor. Die posthume Veröffentlichung des Klassikers „Over The Rainbow“ in der Version des Hawaiianers Israel ‚Iz‘ Kamakawiwo’ole führte 2010 ein Dutzend Wochen lang die Charts an. Mit Adele („Hello“, 2015, 11 Wochen) ging es dann hinüber in die Streaming-Ära, die sich direkt mit einem Dreifach-Schlag meldete und zeigte, wozu Hits fähig sind, wenn sie den Nerv des Publikums getroffen haben. Rag’n’Bone Man („Human“, 16 Wochen), Ed Sheeran („Shape Of You“, 15 Wochen) und Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (& Justin Bieber) („Despacito“, 19 Wochen) waren die einzigen Spitzenreiter zwischen September 2016 und September 2017. Dabei setzte „Despacito“ knapp 30 Jahre nach Boney M. eine neue Rekordmarke.
Zwischen 2017 und 2019 verfehlten es Ed Sheeran („Perfect“, 16 Wochen), Dynoro & Gigi D’Agostino („In My Mind“, 17 Wochen) sowie Tones And I (18 Wochen) nur knapp diese Rekordmarke zu erreichen. Dafür gelang dies im Jahr 2020 gleich zwei Singles. The Weeknd mit „Blinding Lights“ und Master KG feat. Nomcebo mit „Jerusalema“ führten jeweils für 19 Wochen die mega Single Charts an und reihten sich zu „Despacito“ ein.
Und 2021, im 51. Jahr wöchentlicher deutscher Singlecharts, ist es soweit, dass ein neuer Rekord aufgestellt und eine lange undurchlässige Schallmauer durchbrochen wird. Erstmalig schafft es der britische Folksänger Nathan Evans dank seiner Version des ca. 150 Jahre alten, neuseeländischen Seemanns-Shantys „Wellerman“ 20 Wochen die mega Single Charts anzuführen. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch! Und schön, dass Freddy Quinn das noch erlebt…