Top 5 Kino CW 11-2018
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Tomb Raider (3D) Abenteuerfilm | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Red Sparrow Thriller | 3 | |
3 | ![]() | ![]() | Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier Kinderfilm | 1 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Verlegerin Drama | 4 | |
5 | ![]() 2 | ![]() | Black Panther (2D/3D) Actionfilm | 5 | |
20th März
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Tomb Raider (3D) Abenteuerfilm | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Red Sparrow Thriller | 3 | |
3 | ![]() | ![]() | Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier Kinderfilm | 1 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Verlegerin Drama | 4 | |
5 | ![]() 2 | ![]() | Black Panther (2D/3D) Actionfilm | 5 | |
19th März
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - im Bann des Drachen, 1 Audio-CD 0889854671129 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | SpongeBob Schwammkopf - Tief im Ozean, 1 Audio-CD 0889854640026 | Sony Music Entertainment | 19.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die drei ??? - im Bann des Drachen, 1 Cassette 0889854671143 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die kleine Hexe - Das Original-Hörspiel zum Film Preußler, Otfried 9783742400635 | Der Audio Verlag | 9.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Die drei ??? - Verbrechen im Nichts, 1 Audio-CD 0889854671020 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Wendy - Das Original-Hörspiel zum Kinofilm. Tl.2, 1 Audio-CD 0602567243212 | Universal Music | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | Der Sängerkrieg der Heidehasen Krüss, James 9783935036979 | Hörcompany | 10.00 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Ein Fall für TKKG - Verschwörung auf hoher See, 1 Audio-CD 0190758040424 | Sony Music Entertainment | 7.99 |
9 | ![]() | ![]() | Paw Patrol - die Rettung der Meeresschildkröten, 1 Audio-CD 0889854468927 | Universum Film | 7.99 |
10 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss entdeckt die Welt Siegner, Ingo 9783837138948 | cbj Audio | 14.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kaiserschmarrndrama. Ein Provinzkrimi Falk, Rita 9783742404527 | Der Audio Verlag | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | QualityLand Kling, Marc-Uwe 9783957130945 | Hörbuch Hamburg | 18.00 |
3 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
4 | ![]() 7 | ![]() | Das Känguru-Manifest Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Offenbarung Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Mein Herz in zwei Welten Moyes, Jojo 9783839816165 | Argon Verlag | 19.95 |
7 | ![]() | ![]() | Strafe Schirach, Ferdinand 9783844528770 | Der Hörverlag | 18.00 |
8 | ![]() | ![]() | Pannfisch für den Paten. Ein Küstenkrimi Koch, Krischan 9783742404145 | Der Audio Verlag | 19.99 |
9 | ![]() | ![]() | Ab morgen wird alles anders Heidenreich, Elke 9783837139679 | Random House Audio | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783785753897 | Lübbe Audio physisch | 10.90 |
19th März
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ostfriesenfluch Wolf, Klaus-Peter 9783104037721 | Fischer Ebooks | 9.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Save Me Kasten, Mona 9783736306431 | Lyx.digital | 9.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Kaiserschmarrndrama Falk, Rita 9783423433419 | DTV Verlagsgesellschaft | 13.99 |
4 | ![]() | ![]() | Mein Herz in zwei Welten Moyes, Jojo 9783644223912 | Rowohlt Digitalbuch | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Therapie Fitzek, Sebastian 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
6 | ![]() | ![]() | The Woman in the Window - Was hat sie wirklich gesehen? Finn, A. J. 9783641220952 | Blanvalet | 4.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die gute Tochter Slaughter, Karin 9783959676700 | HarperCollins Germany | 6.99 |
8 | ![]() | ![]() | Der Mitternachtsgarten Fox, Victoria 9783841214164 | Aufbau Digital | 7.99 |
9 | ![]() | ![]() | Strafe Schirach, Ferdinand 9783641203412 | Luchterhand Literaturverlag | 14.99 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Kain und Abel Archer, Jeffrey 9783641207762 | Heyne | 8.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Feuer und Zorn Wolff, Michael 9783644002074 | Rowohlt Digitalbuch | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Der Ernährungskompass Kast, Bas 9783641201074 | C. Bertelsmann | 16.99 |
3 | ![]() 8 | ![]() | Stehaufqueen Staudinger, Nicole 9783426452158 | Knaur eBook | 12.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Der Skandal der Skandale Lütz, Manfred; Angenendt, Arnold 9783451811753 | Herder, Freiburg | 16.99 |
5 | ![]() | ![]() | Intervallfasten Bracht, Petra 9783833866128 | Gräfe und Unzer | 11.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Eine kurze Geschichte der Menschheit Harari, Yuval Noah 9783641104986 | DVA | 12.99 |
7 | ![]() 3 | ![]() | Das schweigende Klassenzimmer Garstka, Dietrich 9783843717298 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Reinwarth, Alexandra 9783864159275 | MVG Verlag | 12.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Ein Leben ist zu wenig Gysi, Gregor 9783841213914 | Aufbau Digital | 15.99 |
19th März
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Strafe Schirach, Ferdinand 9783630875385 | Luchterhand Literaturverlag | 18.00 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Kaiserschmarrndrama Falk, Rita 9783423261920 | DTV Verlagsgesellschaft | 15.90 |
3 | ![]() | ![]() | Der große Plan Schorlau, Wolfgang 9783462046670 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Mein Herz in zwei Welten Moyes, Jojo 9783805251068 | Wunderlich | 22.95 |
5 | ![]() | ![]() | Das Reich der sieben Höfe 3 - Sterne und Schwerter Maas, Sarah J. 9783423762069 | DTV Verlagsgesellschaft | 21.95 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Die Geschichte des verlorenen Kindes Ferrante, Elena 9783518425763 | Suhrkamp | 25.00 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Save Me Kasten, Mona 9783736305564 | Lyx | 12.90 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Olga Schlink, Bernhard 9783257070156 | Diogenes | 24.00 |
9 | ![]() | ![]() | Oxen. Der dunkle Mann Jensen, Jens Henrik 9783423261791 | DTV Verlagsgesellschaft | 16.90 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Tyll Kehlmann, Daniel 9783498035679 | Rowohlt, Reinbek | 22.95 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mix ohne Fix Corinna, Wild 9783961810086 | C. T. Wild Verlag | 9.90 |
2 | ![]() | ![]() | Intervallfasten Bracht, Petra 9783833865404 | Gräfe und Unzer | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash | 14.99 |
4 | ![]() 1 | ![]() | Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode Dr. med. Fleck, Anne; Vössing, Su 9783954531400 | Becker Joest Volk Verlag | 29.95 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Reinwarth, Alexandra 9783868826661 | MVG Verlag | 16.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Die Kunst des guten Lebens Dobelli, Rolf 9783492058735 | Piper | 20.00 |
7 | ![]() 2 | ![]() | Die Ernährungs-Docs - Starke Gelenke Dr. med. Matthias Riedl; Dr. med. Anne Fleck; Dr. med. Jörn Klasen 9783898837453 | ZS Verlag | 22.99 |
8 | ![]() | ![]() | Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn Graf, Danielle; Seide, Katja 9783407865045 | Beltz | 16.95 |
9 | ![]() 5 | ![]() | Die Ernährungs-Docs Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen 9783898835619 | ZS Verlag | 24.99 |
10 | ![]() | ![]() | Der Ernährungskompass Kast, Bas 9783570103197 | C. Bertelsmann | 20.00 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kaiserschmarrndrama Falk, Rita 9783423261920 | DTV Verlagsgesellschaft | 15.90 |
2 | ![]() | ![]() | Der große Plan Schorlau, Wolfgang 9783462046670 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Ostfriesenfluch Wolf, Klaus-Peter 9783596036349 | Fischer Taschenbuch | 10.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783426510186 | Knaur Taschenbuch | 10.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Ich bin der Hass Cross, Ethan 9783404176304 | Lübbe Taschenbuch | 11.00 |
6 | ![]() | ![]() | Oxen. Der dunkle Mann Jensen, Jens Henrik 9783423261791 | DTV Verlagsgesellschaft | 16.90 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783734105227 | Blanvalet | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Pannfisch für den Paten Koch, Krischan 9783423217217 | DTV Verlagsgesellschaft | 9.95 |
9 | ![]() | ![]() | Wölfe an der Côte d'Azur Cazon, Christine 9783462051223 | Kiepenheuer & Witsch | 9.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Schlüssel 17 Raabe, Marc 9783548289137 | Ullstein Taschenbuch Verlag | 15.00 |
16th März
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Red Sparrow Thriller | 2 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Black Panther (2D/3D) Actionfilm | 4 | |
3 | ![]() 4 | ![]() | Die Verlegerin Drama | 3 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Fifty Shades of Grey - Befreite Lust Drama | 5 | |
5 | ![]() 6 | ![]() | Die kleine Hexe Kinderfilm | 6 | |
16th März
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Black Panther (2D/3D) Actionfilm | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | Red Sparrow Thriller | 1 | |
3 | ![]() 1 | ![]() | Fifty Shades of Grey - Befreite Lust Drama | 4 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Verlegerin Drama | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | Game Night Komödie | 1 | |
16th März
16th März
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Magisch Olexesh feat. Edin | 4 | 1 | |
2 | 97.6 % | ![]() 3 | ![]() | FRIENDS Marshmello & Anne-Marie | 5 | 2 | |
3 | 89.0 % | ![]() 2 | ![]() | God's Plan Drake | 8 | 1 | |
4 | 77.6 % | ![]() 5 | ![]() | These Days Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | 8 | 4 | |
5 | 72.3 % | ![]() 4 | ![]() | Was du Liebe nennst Bausa | 24 | 1 | |
6 | 66.5 % | ![]() 7 | ![]() | Sick Boy The Chainsmokers | 8 | 4 | |
7 | 65.6 % | ![]() 6 | ![]() | River Eminem feat. Ed Sheeran | 13 | 2 | |
8 | 59.9 % | ![]() 14 | ![]() | IDGAF Dua Lipa | 8 | 8 | |
9 | 59.0 % | ![]() 10 | ![]() | Rooftop Nico Santos | 17 | 5 | |
10 | 58.3 % | ![]() 15 | ![]() | Leave A Light On Tom Walker | 10 | 10 | |
16th März
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | For You (Fifty Shades Freed) Liam Payne & Rita Ora | 10 | 1 | |
2 | 98.6 % | ![]() 1 | ![]() | Perfect Ed Sheeran | 32 | 1 | |
3 | 96.9 % | ![]() | ![]() | Échame La Culpa Luis Fonsi & Demi Lovato | 17 | 2 | |
4 | 89.6 % | ![]() | ![]() | Say Something Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | 7 | 4 | |
5 | 84.7 % | ![]() | ![]() | These Days Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | 8 | 5 | |
6 | 82.6 % | ![]() 10 | ![]() | Friends Marshmello & Anne-Marie | 5 | 6 | |
7 | 80.1 % | ![]() 6 | ![]() | Leave A Light On Tom Walker | 14 | 6 | |
8 | 75.6 % | ![]() | ![]() | Rooftop Nico Santos | 20 | 4 | |
9 | 75.1 % | ![]() | ![]() | River Eminem feat. Ed Sheeran | 13 | 4 | |
10 | 72.8 % | ![]() 7 | ![]() | Unforgettable Robin Schulz & Marc Scibilia | 8 | 7 | |
16th März
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Judas Priest | 1 | 1 | |
2 | 59.6 % | ![]() 1 | ![]() | Various Artists | 4 | 1 | |
3 | 52.4 % | ![]() | ![]() | Fantasy | 1 | 3 | |
4 | 47.2 % | ![]() | ![]() | 18 Karat | 1 | 4 | |
5 | 36.7 % | ![]() | ![]() | Vega | 1 | 5 | |
6 | 32.9 % | ![]() | ![]() | Nightwish | 1 | 6 | |
7 | 30.4 % | ![]() 2 | ![]() | Olexesh | 2 | 2 | |
8 | 29.4 % | ![]() | ![]() | Editors | 1 | 8 | |
9 | 27.8 % | ![]() 6 | ![]() | Ed Sheeran | 54 | 1 | |
10 | 24.7 % | ![]() 5 | ![]() | Soundtrack | 5 | 1 | |