TOP 10 VIDEO CW 24-2017
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
21st Juni
20th Juni
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Wonder Woman (3D) Actionfilm | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Baywatch Komödie | 3 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (3D) Abenteuerfilm | 4 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Mumie (IMAX) (3D) Abenteuerfilm | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | All Eyez on me Drama | 1 | |
19th Juni
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Geschichte der Bienen Lunde, Maja 9783442756841 | Btb | 20.00 |
2 | ![]() | ![]() | Wir sind die Guten Heldt, Dora 9783423261494 | DTV Verlagsgesellschaft | 15.90 |
3 | ![]() | ![]() | Stille Wasser Leon, Donna 9783257069884 | Diogenes | 24.00 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Schwarzwasser Föhr, Andreas 9783426654217 | Droemer/Knaur | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Into the Water - Traue keinem. Auch nicht dir selbst. Hawkins, Paula 9783764505233 | Blanvalet | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Beren und Lúthien Tolkien, J.R.R. 9783608961652 | Klett-Cotta | 22.00 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere - Endlich Ferien 2: Silas und Rick Auer, Margit 9783551653321 | Carlsen | 9.99 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Im Grab schaust du nach oben Maurer, Jörg 9783651025189 | Fischer Scherz | 14.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Selfies Adler-Olsen, Jussi 9783423281072 | DTV Verlagsgesellschaft | 23.00 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Meine geniale Freundin Ferrante, Elena 9783518425534 | Suhrkamp | 22.00 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Heilen mit der Kraft der Natur Michalsen, Prof. Dr. Andreas 9783458176985 | Insel Verlag | 19.95 |
2 | ![]() | ![]() | 9 Tage wach Stehfest, Eric; Stephan, Michael J. 9783841905185 | Edel Germany | 17.95 |
3 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme. aktualisierte Neuauflage Enders, Giulia 9783550081842 | Ullstein Buchverlage | 16.99 |
4 | ![]() | ![]() | Eine kurze Geschichte der Menschheit Harari, Yuval Noah 9783570552698 | Pantheon | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die den Sturm ernten Lüders, Michael 9783406707803 | C.H.Beck | 14.95 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Homo Deus Harari, Yuval Noah 9783406704017 | C.H.Beck | 24.95 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Penguin Bloom Bloom, Cameron; Greive, Bradley Trevor 9783813507614 | Knaus | 19.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Dr. med. Eckart von 9783498091873 | Rowohlt, Reinbek | 19.95 |
10 | ![]() | ![]() | Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur Wulf, Andrea 9783570102060 | C. Bertelsmann | 24.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | AchtNacht Fitzek, Sebastian 9783426521083 | Knaur Taschenbuch | 12.99 |
2 | ![]() | ![]() | Stille Wasser Leon, Donna 9783257069884 | Diogenes | 24.00 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Schwarzwasser Föhr, Andreas 9783426654217 | Droemer/Knaur | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Into the Water - Traue keinem. Auch nicht dir selbst. Hawkins, Paula 9783764505233 | Blanvalet | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Eskapaden Walker, Martin 9783257243949 | Diogenes | 13.00 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Im Grab schaust du nach oben Maurer, Jörg 9783651025189 | Fischer Scherz | 14.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Selfies Adler-Olsen, Jussi 9783423281072 | DTV Verlagsgesellschaft | 23.00 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Beklage deine Sünden (Kincaid & James 17) Crombie, Deborah 9783442480241 | Goldmann | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Vogelkoje Pauly, Gisa 9783492308762 | Piper | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich. Hawkins, Paula 9783734100512 | Blanvalet | 9.99 |
19th Juni
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und das silberne Amulett, 1 Audio-CD 0889853587728 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Tohuwabohu total, Audio-CD (Hörspiel zum 4. Kinofilm) 4001504258061 | Kiddinx Media | 6.99 |
3 | ![]() | ![]() | Ein Fall für TKKG - Vom Goldschatz besessen, 1 Audio-CD 0889853901821 | Sony Music Entertainment | 7.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Hanni und Nanni - Mehr als beste Freunde, 1 Audio-CD Blyton, Enid 0889854239527 | Sony Music Entertainment | 7.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Die drei ??? - Insel des Vergessens, 1 Audio-CD 0888751320123 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
6 | ![]() | ![]() | Bibi Blocksberg - Der neue Schulgarten, 1 Audio-CD 4001504256210 | Kiddinx Media | 6.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Vaiana, Das Original-Hörspiel zum Film 1 Audio-CD 4001504150068 | Kiddinx Media | 7.99 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Die drei ??? - Das Grab der Inka-Mumie, 2 Audio-CDs 0889854079727 | Sony Music Entertainment | 9.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Achtung Außerirdische - Das Hörspiel zum Kinofilm, 1 Audio-CD 4260264435086 | Justbridge Entertainment Germany | 6.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Die Känguru-Chroniken Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Schwarzwasser Föhr, Andreas 9783839815304 | Argon Verlag | 19.95 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Das Känguru-Manifest Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Der Pfau Bogdan, Isabel 9783839893319 | Argon Verlag | 10.00 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Eckart 9783844524543 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Im Grab schaust du nach oben Maurer, Jörg 9783839815342 | Argon Verlag | 19.95 |
8 | ![]() 9 | ![]() | AchtNacht Fitzek, Sebastian 9783785755280 | Lübbe Audio physisch | 20.00 |
9 | ![]() | ![]() | Das Leben fällt, wohin es will Hülsmann, Petra 9783785754801 | Lübbe Audio physisch | 16.00 |
10 | ![]() | ![]() | Eisenberg Föhr, Andreas 9783839893326 | Argon Verlag | 10.00 |
19th Juni
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 4 | ![]() | Die Überfahrt Strandberg, Mats 9783104901329 | Fischer Tor | 12.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Das Leben fällt, wohin es will Hülsmann, Petra 9783732540853 | Bastei Entertainment | 8.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg Colgan, Jenny 9783492976749 | Piper | 8.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | AchtNacht Fitzek, Sebastian 9783426444085 | Knaur eBook | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Stunde der Schuld Roberts, Nora 9783641201685 | Blanvalet | 15.99 |
6 | ![]() | ![]() | Schwarzwasser Föhr, Andreas 9783426434376 | Knaur eBook | 12.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Selfies Adler-Olsen, Jussi 9783423431293 | DTV Verlagsgesellschaft | 19.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Töchter der Heidevilla Harstall, Madeleine 9783961480838 | Dotbooks | 5.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Gefährliche Côte Bleue Rademacher, Cay 9783832189402 | Dumont Buchverlag | 11.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Die Wege der Macht Archer, Jeffrey 9783641198213 | Heyne | 8.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 Tage wach Stehfest, Eric; Stephan, Michael J. 9783841905406 | Edel Germany | 11.99 |
2 | ![]() | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Reinwarth, Alexandra 9783864159275 | MVG Verlag | 12.99 |
3 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Eine kurze Geschichte der Menschheit Harari, Yuval Noah 9783641104986 | Dva | 11.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Arthur Lindnord, Mikael 9783841904867 | Edel Germany | 11.99 |
7 | ![]() | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Dr. med. Eckart von 9783644001084 | Rowohlt Digitalbuch | 16.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die den Sturm ernten Lüders, Michael 9783406707810 | C.H.Beck | 11.99 |
9 | ![]() | ![]() | Wer den Wind sät Lüders, Michael 9783406677502 | C.H.Beck | 7.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Homo Deus Harari, Yuval Noah 9783406704024 | C.H.Beck | 19.99 |
16th Juni
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 19 | 1 | |
2 | 56.9 % | ![]() | ![]() | OK Robin Schulz feat. James Blunt | 4 | 2 | |
3 | 46.6 % | ![]() | ![]() | I'm The One DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 7 | 2 | |
4 | 42.9 % | ![]() | ![]() | Shape of You Ed Sheeran | 23 | 1 | |
5 | 42.2 % | ![]() 11 | ![]() | Thunder Imagine Dragons | 6 | 5 | |
6 | 41.7 % | ![]() 5 | ![]() | Swalla Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 16 | 2 | |
7 | 41.5 % | ![]() 6 | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 8 | 6 | |
8 | 41.0 % | ![]() | ![]() | Unforgettable French Montana feat. Swae Lee | 8 | 8 | |
9 | 38.8 % | ![]() 7 | ![]() | Louis Louis Kay One | 4 | 7 | |
10 | 38.5 % | ![]() | ![]() | 2U David Guetta feat. Justin Bieber | 1 | 10 | |
16th Juni
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 19 | 1 | |
2 | 51.7 % | ![]() | ![]() | OK Robin Schulz feat. James Blunt | 4 | 2 | |
3 | 46.5 % | ![]() 5 | ![]() | Thunder Imagine Dragons | 7 | 3 | |
4 | 46.4 % | ![]() 3 | ![]() | No Roots Alice Merton | 21 | 2 | |
5 | 41.1 % | ![]() 6 | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 8 | 5 | |
6 | 40.8 % | ![]() | ![]() | 2U David Guetta feat. Justin Bieber | 1 | 6 | |
7 | 38.7 % | ![]() | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 16 | 2 | |
8 | 37.6 % | ![]() 28 | ![]() | Mama Jonas Blue feat. William Singe | 6 | 8 | |
9 | 37.1 % | ![]() 8 | ![]() | Legendary Welshly Arms | 14 | 8 | |
10 | 36.4 % | ![]() 9 | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 23 | 1 | |
16th Juni
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Bushido | 1 | 1 | |
2 | 74.8 % | ![]() 1 | ![]() | Helene Fischer | 5 | 1 | |
3 | 55.5 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 3 | |
4 | 52.9 % | ![]() | ![]() | Spongebozz | 1 | 4 | |
5 | 37.9 % | ![]() | ![]() | Rise Against | 1 | 5 | |
6 | 31.6 % | ![]() 2 | ![]() | Kraftklub | 2 | 2 | |
7 | 30.1 % | ![]() | ![]() | Katy Perry | 1 | 7 | |
8 | 26.6 % | ![]() 6 | ![]() | Ed Sheeran | 15 | 1 | |
9 | 23.8 % | ![]() | ![]() | London Grammar | 1 | 9 | |
10 | 22.9 % | ![]() | ![]() | Rammstein | 4 | 2 | |
16th Juni
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 6 | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 14 | |
2 | 93.6 % | ![]() 1 | ![]() | No Roots Alice Merton | 23 | |
3 | 90.6 % | ![]() 4 | ![]() | Legendary Welshly Arms | 17 | |
4 | 90.2 % | ![]() 3 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 20 | |
5 | 87.2 % | ![]() 2 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 17 | |
6 | 81.5 % | ![]() 7 | ![]() | Little Hollywood Alle Farben & Janieck | 10 | |
7 | 81.0 % | ![]() 5 | ![]() | Way Down We Go Kaleo | 29 | |
8 | 77.2 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 23 | |
9 | 77.1 % | ![]() 10 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 13 | |
10 | 75.3 % | ![]() 9 | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 8 | |
11 | 67.7 % | ![]() | ![]() | Ist da jemand Adel Tawil | 13 | |
12 | 63.1 % | ![]() 18 | ![]() | Hot2Touch Felix Jaehn feat. Hight & Alex Aiono | 5 | |
13 | 60.0 % | ![]() 22 | ![]() | Sign Of The Times Harry Styles | 9 | |
14 | 59.7 % | ![]() | ![]() | Chasing Highs Alma | 11 | |
15 | 58.0 % | ![]() 12 | ![]() | Tuesday Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | 19 | |
16 | 54.6 % | ![]() 21 | ![]() | Roulette Max Giesinger | 14 | |
17 | 52.6 % | ![]() 24 | ![]() | Unter den Wolken Die Toten Hosen | 10 | |
18 | 52.1 % | ![]() 17 | ![]() | It Ain't Me Kygo & Selena Gomez | 17 | |
19 | 50.9 % | ![]() 13 | ![]() | Chained To The Rhythm Katy Perry feat. Skip Marley | 18 | |
20 | 49.1 % | ![]() 26 | ![]() | Lot To Learn Luke Christopher | 24 | |
14th Juni