TOP 10 VIDEO CW 39-2016
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
5th Oktober
5th Oktober
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Findet Dorie (auch in 3D) Komödie | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Bad Moms Komödie | 2 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die glorreichen Sieben Western | 2 | |
4 | ![]() | ![]() | SMS für dich Komödie | 3 | |
5 | ![]() | ![]() | War Dogs Komödie | 1 | |
4th Oktober
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Drachenreiter - Die Feder eines Greifs Cornelia Funke 9783862720255 | Dressler | 13.99 |
2 | ![]() | ![]() | Sozusagen Paris Navid Kermani 9783446254152 | Hanser | 16.99 |
3 | ![]() | ![]() | Inferno Dan Brown 9783838730264 | Bastei Entertainment | 8.49 |
4 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Der Anschlag Stephen King 9783641064402 | Heyne | 9.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Tschick Wolfgang Herrndorf 9783644107816 | Rowohlt Digitalbuch | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Augustus John Williams 9783423430876 | dtv Verlagsgesellschaft | 19.99 |
8 | ![]() 2 | ![]() | Hool Philipp Winkler 9783841211514 | Aufbau Digital | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die Schwester Joy Fielding 9783641189525 | Goldmann | 15.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die Stille vor dem Tod Cody Mcfadyen 9783732531691 | Bastei Entertainment | 16.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Du hast mir das Kind gemacht, nicht ich Erkan Dörtoluk 9783492973069 | Piper | 7.99 |
2 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
3 | ![]() 8 | ![]() | Die Zerreißprobe Lamya Kaddor 9783644123113 | Rowohlt Digitalbuch | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | Dva | 11.99 |
5 | ![]() | ![]() | Gegessen Sonja Vukovic 9783732529698 | Bastei Entertainment | 11.99 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Das Schweinesystem Matthias Wolfschmidt 9783104901862 | Fischer Ebooks | 16.99 |
7 | ![]() | ![]() | Gender-Key Christian Seidel 9783641183721 | Ariston | 13.99 |
8 | ![]() | ![]() | Der letzte Zeitungsleser Michael Angele 9783462316247 | Kiepenheuer & Witsch | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Das trügerische Gedächtnis Julia Shaw 9783446448926 | Hanser | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die Zucker-Lüge Detlef Brendel, Sven-David Müller 9783641179670 | Ludwig Verlag (random House) | 13.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ein ganz neues Leben Jojo Moyes 9783644549012 | Rowohlt e-Book | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Sebastian Fitzek 9783732512713 | BASTEI ENTERTAINMENT | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Charlotte Link 9783641132477 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt E L James 9783641183653 | Goldmann | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Jojo Moyes 9783644902312 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783641152390 | Knaus | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783104024790 | Fischer Ebooks | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Honigtot Hanni Münzer 9783492969000 | Piper | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Verschwörung David Lagercrantz, Stieg Larsson 9783641153564 | Heyne Verlag | 18.99 |
11 | ![]() | ![]() | Der Sohn Jo Nesbø 9783843710299 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
12 | ![]() | ![]() | Die Therapie Sebastian Fitzek 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
13 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | DUMONT eBook | 18.99 |
14 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Todesurteil Andreas Gruber 9783641144661 | Goldmann | 8.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Deutschland im Blaulicht Tania Kambouri 9783492971331 | PIPER | 11.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | DVA | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Inside IS - 10 Tage im Islamischen Staat Jürgen Todenhöfer 9783641175528 | Bertelsmann | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Endlich Nichtraucher! Allen Carr 9783641081263 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Steiner Prinzip Matthias Steiner 9783641168742 | SÜDWEST | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Mohamed Hamed Abdel-Samad 9783426433539 | DROEMER EBOOK | 17.99 |
8 | ![]() | ![]() | Eine Tussi wird Mama Daniela Katzenberger 9783864703447 | PLASSEN VERLAG | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Jamies 15 Minuten Küche Jamie Oliver 9783831022632 | Dorling Kindersley | 24.95 |
11 | ![]() | ![]() | Weizenwampe William R. Davis 9783641088446 | Goldmann | 8.99 |
12 | ![]() | ![]() | Putin Hubert Seipel 9783455851564 | Hoffmann und Campe | 16.99 |
13 | ![]() | ![]() | The Big Short Michael Lewis 9783593393575 | Campus Verlag | 24.50 |
14 | ![]() | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Timothy Ferriss 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Weil ein Aufschrei nicht reicht Anne Wizorek 9783104030494 | Fischer Ebooks | 12.99 |
4th Oktober
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Im Haus des Henkers, 1 Audio-CD 0888751319721 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
3 | ![]() | ![]() | Findet Dorie, 1 Audio-CD 4001504150051 | Kiddinx Media | 7.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Findet Dorie 9783844523799 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss - Vulkan-Alarm auf der Dracheninsel Siegner, Ingo 9783837133271 | Cbj Audio | 8.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere, 2 Audio-CDs Auer, Margit 9783867422840 | Silberfisch | 5.00 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Die drei Fragezeichen - Das Kabinett des Zauberers, 1 Audio-CD 0888751319622 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
8 | ![]() | ![]() | Feuerwehrmann Sam, 3 Audio-CDs. Box.3 4260009915767 | Justbridge Entertainment Germany | 8.95 |
9 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Media | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Pets Lewman, David 9783844523881 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid Backman, Fredrik 9783839892961 | Argon Verlag | 10.00 |
3 | ![]() 8 | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783837136289 | Random House Audio | 22.99 |
4 | ![]() 7 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
6 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Altes Land Hansen, Dörte 9783837135657 | Random House Audio | 12.99 |
8 | ![]() 4 | ![]() | John Sinclair - Abrechnung mit Jane Collins Folge 111 Dark, Jason 9783785752425 | Lübbe Audio physisch | 7.90 |
9 | ![]() | ![]() | Ein Mann namens Ove Backman, Fredrik 9783839892770 | Argon Verlag | 12.95 |
10 | ![]() | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783844521313 | Dhv Der Hörverlag | 19.99 |
4th Oktober
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash / Sphinx | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Ernährungs-Docs Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen 9783898835619 | ZS Verlag | 24.99 |
3 | ![]() | ![]() | Nähen mit JERSEY - babyleicht! Dohmen, Pauline 9783772464720 | Frech | 17.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
5 | ![]() | ![]() | Gelassenheit Schmid, Wilhelm 9783458176008 | Insel Verlag | 8.00 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt Mallet, Jean-François 9783863555801 | Edition Michael Fischer | 19.99 |
7 | ![]() 2 | ![]() | Olympische Spiele Rio 2016 Simon, Sven 9783767911024 | Copress | 19.90 |
8 | ![]() | ![]() | Die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte Fleck, Anne; Vössing, Susanne 9783954531035 | Becker-Joest-Volk | 24.95 |
9 | ![]() | ![]() | Natürlich essen Klemme, Felix 9783426675274 | Droemer/Knaur | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Sorge dich nicht, Seele Käßmann, Margot 9783863341121 | Adeo | 17.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783764504410 | Blanvalet | 22.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Menschen, die es nicht verdienen Hjorth, Michael; Rosenfeldt, Hans 9783499271083 | Rowohlt Tb. | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Sieben minus eins Dahl, Arne 9783492057707 | Piper | 16.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Stille vor dem Tod Mcfadyen, Cody 9783785725665 | Lübbe Hardcover | 22.90 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Der Fänger Franz, Andreas; Holbe, Daniel 9783426516492 | Droemer/Knaur | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Der Schneeleopard Gerritsen, Tess 9783734100475 | Blanvalet | 9.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Todesmärchen Gruber, Andreas 9783442483129 | Goldmann | 9.99 |
8 | ![]() 4 | ![]() | Bretonische Flut Bannalec, Jean-Luc 9783462049374 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Mind Control King, Stephen 9783453270862 | Heyne | 22.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Samariter Hoffman, Jilliane 9783499253997 | Rowohlt Tb. | 9.99 |
4th Oktober
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Harry Potter und das verwunschene Kind - Teil eins und zwei Rowling, Joanne K.; Tiffany, John; Thorne, Jack 9781781107195 | Pottermore from J.K. Rowling | 14.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Marlene Münzer, Hanni 9783492973502 | Piper | 7.99 |
3 | ![]() | ![]() | Royal Forever Lee, Geneva 9783641199142 | Blanvalet | 9.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783641199807 | Blanvalet | 19.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Im Schatten unserer Wünsche Archer, Jeffrey 9783641198220 | Heyne | 8.99 |
6 | ![]() 10 | ![]() | Sieben minus eins Dahl, Arne 9783492975599 | Piper | 14.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Harry Potter and the Cursed Child - Parts One and Two Rowling, Joanne K.; Tiffany, John; Thorne, Jack 9781781106945 | Pottermore from J.K. Rowling | 14.99 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Glück ist, wenn man trotzdem liebt Hülsmann, Petra 9783732522880 | Bastei Entertainment | 8.49 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Die kleine Bäckerei am Strandweg Colgan, Jenny 9783827078643 | Berlin Verlag | 8.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Calendar Girl - Berührt Carlan, Audrey 9783843713702 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Patient ohne Verfügung Thöns, Matthias 9783492952552 | Piper | 17.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Schwester, bleibt mein Arm so? Brandt, Karla 9783832188320 | Dumont Buchverlag | 8.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Ferriss, Timothy 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
6 | ![]() 10 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783641114008 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Das Seelenleben der Tiere Wohlleben, Peter 9783641189808 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | 3096 Tage Kampusch, Natascha 9783843701266 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
10 | ![]() | ![]() | Laufen. Essen. Schlafen. Thürmer, Christine 9783492973830 | Piper | 12.99 |
30th September
(CW 39: Ermittlungszeitraum: 23. September – 29. September 2016)
Vor zwei Jahren war Shawn Peter Raul Mendes noch ein hoffnungsvoller unbekannter Popsänger, der seine 6 Sekunden langen Clips bei Vine postete. Dieses Jahr hat er bereits zwei Top 3-Hits in den mega Song Charts verbuchen können und landet jetzt auch noch an der Spitze der mega Album Charts. „Illuminate“ startet mit rund 15 Prozentpunkten Vorsprung auf der Pole Position. Der Vorgänger „Handwritten“ war im April 2015 eingestiegen und im Zuge des Erfolgsongs „Stitches“ (#2 im Januar) immerhin bis #54 geklettert. Anders als zu Jahresbeginn zieht diesmal das ganze Werk den einzelnen Song mit, denn „Mercy“ schießt mehr als 50 Positionen nach vorne (94-41) und könnte bald auch in den Top 10 landen…
Doch der 18-Jährige Kanadier ist nicht der einzige Neueinsteiger diese Woche. Die heiße Veröffentlichungsphase des Jahres hat begonnen und acht neue Alben stürmen die Top 10 (genauso viele wie in CW 23) und ganze zehn die Top 12. So viele wie noch nie seit Januar 2015.
Die australische Metalband Airbourne landet auf #2 – ihre erfolgreichste Notierung! „Breakin’ Outta Hell“ ist das vierte Studioalbum der von den O’Keeffe-Brüdern Joel und Ryan angeführten Gruppe und verbessert den Einstieg auf #4 von „No Guts. No Glory“ aus dem Jahr 2010.
Auch Michael Rosenberg erreicht eine neue persönliche Bestmarke. Dank seines #1-Hits „Let Her Go“ kletterte sein 2012er Album „All The Little Lights“ bis #6. „Whispers I“ wiederholte 2014 diesen Erfolg, doch mangels Chartsingle blieb „Whispers II“ (2015) ganz ohne Notierung. Jetzt entert Passenger die Charts mit „Young As The Morning Old As The Sea“ auf #3 und kann sich in Form von „Anywhere“ (neu auf #65) auch wieder über eine Song-Notierung freuen!
#4 geht an den in Argentinien geborenen Iren Chris de Burgh. Von seinem Chartdebüt 1982 mit „Best Moves“ bis 1994 erreichten alle seine neun Alben die Top 10. Lediglich zwei Live-Alben platzierten sich nicht so gut. Seit 2004 sind wieder alle Veröffentlichungen in den Top 10, so auch diese Woche „A Better World“, das wie sein allererstes Album auf #4 chartet.
Bruce Springsteen gab sein Chartdebüt im November 1980 mit „The River“. Sein neues Album „Chapter and Verse“ ist eine Compilation, die parallel zu seiner Autobiografie „Born To Run“ (benannt nach dem 1975er Song und Album) erschienen ist. Enthalten sind Aufnahmen seit dem Jahr 1966, als der Boss noch Teil der Gruppe The Castiles war, bis zum Titelsong seines 2012er Albums „Wrecking Ball“. Die Retrospektive kommt auf #5 in die Liste und ist sein 14. Top 5-Album.
Die Band Marillion konnte in den 80er Jahren u.a. wegen des Hits „Kayleigh“ zwei #3-Alben ihr eigen nennen. Doch nach „Holidays In Eden“ (1991 #10) konnten die Briten die Top 10 nicht mehr erreichen. Dies ändert sich erst ein Vierteljahrhundert später, denn „F*** Everyone And Run (F E A R)“ debütiert auf #8.
(CW 39: Ermittlungszeitraum: 23. September – 29. September 2016)
Höchster Neuzugang der Woche für die bekannteste Delmenhorsterin Deutschlands! Mit „Just One Last Dance“ (2004) und „From Zero To Hero“ (2005) startete Sarah Connor zweimal direkt von der Null an die Spitze der Charts. Ihr neuester Song landet zwar den besten Einsteiger der Woche, kommt aber etwas bescheidener auf #9 herein. „Bonnie & Clyde“ ist ihre 28. Chartsingle und ein Duett mit H-Blockx-Frontmann Henning Wehland.
Nach bereits zwei #1-Alben platzieren sich die 257ers erstmalig auch mit einem Song in der Top 10! Letzte Woche zog der aktuelle Hit „Holz“ auf #13 an „Baby du riechst“ vorbei (2014 #14). In der aktuellen Chartwoche geht es weiter aufwärts mit der Auskopplung aus dem #1-Album „Mikrokosmos“ und zwar hoch auf #6!
Rag’n’Bone Man festigt seine Spitzenposition in den mega Song Charts. Letzte Woche gelang dem Briten den Sprung an die Spitze. Damit wurde dieser Song zum erfolgreichsten Song, der den Titel „Human“ trägt. Vier weitere Kompositionen mit selbigem Titel platzierten sich schon in den Hitlisten. Human League (1986 #5) und The Killers (2008 #4) erreichten die Top 10, die Pretenders (1999 #90) und Christina Perri (2014 #59) hatten weitaus weniger Erfolg. Doch der Newcomer trägt nicht nur einen Song namens „Human“ an die Spitze der Charts sondern festigt seine Position deutlich. Lagen Disturbed letzte Woche noch bei 96%, sind es diesmal nur noch 74.2% für „The Sound Of Silence“ in seiner fünften Woche auf #2.
30th September
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Die Ärzte | 14 | 1 | |
2 | 83.0 % | ![]() 36 | ![]() | Katy Perry | 30 | 2 | |
3 | 77.9 % | ![]() 100 | ![]() | Britney Spears | 28 | 3 | |
4 | 58.1 % | ![]() | ![]() | Stefanie Hertel | 5 | 4 | |
5 | 48.6 % | ![]() | ![]() | Emiliana Torrini | 1 | 5 | |
6 | 48.6 % | ![]() | ![]() | Maroon 5 | 22 | 6 | |
7 | 46.7 % | ![]() 72 | ![]() | Lena Meyer-Landrut | 58 | 2 | |
8 | 43.5 % | ![]() | ![]() | Adam Levine | 7 | 4 | |
9 | 42.9 % | ![]() | ![]() | Nirvana | 29 | 5 | |
10 | 40.8 % | ![]() | ![]() | Loona | 4 | 10 | |
30th September
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 8 | 1 | |
2 | 99.8 % | ![]() | ![]() | Closer The Chainsmokers feat. Halsey | 9 | 2 | |
3 | 85.9 % | ![]() | ![]() | Cold Water Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ | 10 | 1 | |
4 | 85.3 % | ![]() 5 | ![]() | Ohne mein Team Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell | 3 | 4 | |
5 | 79.0 % | ![]() 4 | ![]() | Bonfire Felix Jaehn feat. Alma | 11 | 2 | |
6 | 74.3 % | ![]() | ![]() | Palmen aus Plastik Bonez MC & RAF Camora | 11 | 5 | |
7 | 71.7 % | ![]() 14 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 3 | 7 | |
8 | 70.8 % | ![]() | ![]() | Heathens Twenty One Pilots | 12 | 8 | |
9 | 70.1 % | ![]() 10 | ![]() | In The Name Of Love Martin Garrix & Bebe Rexha | 8 | 9 | |
10 | 69.9 % | ![]() 9 | ![]() | The Ocean Mike Perry feat. Shy Martin | 16 | 5 | |
30th September
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 8 | 1 | |
2 | 74.2 % | ![]() | ![]() | The Sound Of Silence Disturbed | 18 | 2 | |
3 | 65.4 % | ![]() | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 22 | 1 | |
4 | 64.2 % | ![]() 5 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 8 | 4 | |
5 | 52.8 % | ![]() 7 | ![]() | Closer The Chainsmokers feat. Halsey | 9 | 5 | |
6 | 50.7 % | ![]() 13 | ![]() | Holz 257ers | 9 | 6 | |
7 | 50.3 % | ![]() 6 | ![]() | Bonfire Felix Jaehn feat. Alma | 11 | 3 | |
8 | 46.4 % | ![]() 9 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 4 | 8 | |
9 | 45.8 % | ![]() | ![]() | Bonnie & Clyde Sarah Connor & Henning Wehland | 1 | 9 | |
10 | 41.3 % | ![]() 8 | ![]() | The Ocean Mike Perry feat. Shy Martin | 13 | 4 | |