Top 10 Video CW 19-2016
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
17th Mai
17th Mai
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Media | 7.99 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Die drei Fragezeichen und die flüsternden Puppen, 1 Audio-CD 0888430093928 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
4 | ![]() | ![]() | Die Schule der magischen Tiere, 2 Audio-CDs Auer, Margit 9783867422840 | Silberfisch | 5.00 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Zoomania, Audio-CD 4001504150013 | Kiddinx Media | 7.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Die drei Fragezeichen und der Zeitgeist, 2 Audio-CDs 0888430990821 | Sony Music Entertainment | 8.90 |
7 | ![]() | ![]() | Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm, 1 Audio-CD - 4260264434287 | Justbridge Entertainment Germany | 6.99 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Die drei Fragezeichen - Die Rache des Untoten, 1 Audio-CD 0888430093829 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
9 | ![]() | ![]() | Die Drei Fragezeichen - Schattenwelt, 3 Audio-CDs 0888430093324 | Sony Music Entertainment | 11.99 |
10 | ![]() 4 | ![]() | Ein Fall für TKKG - Tatort Wagenburg, 1 Audio-CD 0888751804326 | Sony Music Entertainment | 7.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783844521313 | Dhv Der Hörverlag | 19.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Letzte Runde Matthies, Moritz 9783839814512 | Argon Verlag | 19.95 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Schwindelfrei ist nur der Tod Maurer, Jörg 9783839814529 | Argon Verlag | 19.95 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839814130 | Argon Verlag | 19.95 |
8 | ![]() 10 | ![]() | In der ersten Reihe sieht man Meer, 7 Audio-CDs Klüpfel, Volker; Kobr, Michael 9783869522975 | Osterwoldaudio | 19.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Leberkäsjunkie, 7 Audio-CDs Falk, Rita 9783862315413 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Ein Mann namens Ove Backman, Fredrik 9783839892770 | Argon Verlag | 12.95 |
17th Mai
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Until Friday Night - Maggie und West Glines, Abbi 9783492973168 | Piper | 7.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Obsidian, Band 5: Opposition. Schattenblitz Armentrout, Jennifer L. 9783646928488 | Carlsen | 13.99 |
3 | ![]() | ![]() | Gegenwind Pauly, Gisa 9783492973540 | Piper | 8.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Kinder der Freiheit Follett, Ken 9783838757131 | Bastei Entertainment | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Tante Poldi und die sizilianischen Löwen Giordano, Mario 9783732506088 | Bastei Entertainment | 8.49 |
6 | ![]() | ![]() | Black Blade Estep, Jennifer 9783492973106 | Piper | 11.99 |
7 | ![]() | ![]() | Helenas Geheimnis Riley, Lucinda 9783641174187 | Goldmann | 8.99 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Erbe und Schicksal Archer, Jeffrey 9783641155216 | Heyne | 8.99 |
9 | ![]() | ![]() | Call of Crows - Entfesselt Aiken, G. A. 9783492972888 | Piper | 8.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Über uns der Himmel, unter uns das Meer Moyes, Jojo 9783644498013 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 4 | ![]() | Kinder sind was Wunderbares, das muss man sich nur IMMER WIEDER sagen König, Johann 9783732514090 | Bastei Entertainment | 8.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
5 | ![]() | ![]() | Goodbye Herzschmerz Sohn, Elena-Katharina 9783843712132 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
6 | ![]() 9 | ![]() | Mein Mann, der Rentner Schmidt, Rosa 9783838725499 | Bastei Entertainment | 6.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Isch geh Schulhof Möller, Philipp 9783838716169 | Bastei Entertainment | 6.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Laufen. Essen. Schlafen. Thürmer, Christine 9783492973830 | Piper | 12.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Du nanntest mich Teufelskind Spry, Victoria 9783732523719 | Bastei Entertainment | 8.49 |
10 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 16.99 |
17th Mai
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Generation Beziehungsunfähig Nast, Michael 9783841904065 | Edel Germany | 14.95 |
2 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash / Sphinx | 14.99 |
3 | ![]() 6 | ![]() | Weber's Grillbibel Purviance, Jamie 9783833818639 | Gräfe Und Unzer | 24.95 |
4 | ![]() | ![]() | Gelassenheit Schmid, Wilhelm 9783458176008 | Insel Verlag | 8.00 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513820 | Stiftung Warentest | 12.90 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Jamies Superfood für jeden Tag Oliver, Jamie 9783831028931 | Dorling Kindersley | 24.95 |
8 | ![]() | ![]() | Öfter vegetarisch Müller, Nelson 9783831029877 | Dorling Kindersley | 19.95 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Nähen mit JERSEY - kinderleicht! Dohmen, Pauline 9783772464027 | Frech | 16.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Die Ernährungs-Docs Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen 9783898835619 | ZS Verlag | 24.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Schwindelfrei ist nur der Tod Maurer, Jörg 9783651022355 | Fischer Scherz | 14.99 |
2 | ![]() 4 | ![]() | Gegenwind Pauly, Gisa 9783492303644 | Piper | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Böse Leute Heldt, Dora 9783423260879 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Bittere Wunden Slaughter, Karin 9783734102288 | Blanvalet | 9.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Eskapaden Walker, Martin 9783257069686 | Diogenes | 24.00 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Die Falle Raabe, Melanie 9783442714179 | Btb | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Verheißung Der Grenzenlose Adler-Olsen, Jussi 9783423199032 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Ich jage dich Kepler, Lars 9783404173433 | Lübbe Taschenbuch | 10.99 |
9 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423260855 | dtv Verlagsgesellschaft | 15.90 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Ostfriesenschwur Wolf, Klaus-Peter 9783596197279 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
13th Mai
Udo Lindenberg verteidigt auch in Woche zwei seine Pole Position. Allerdings ist der Vorsprung von „Stärker als die Zeit“ deutlich geschrumpft: von 82 auf 12.2 Prozentpunkte. Die neue „Bravo Hits Vol. 93“ erklimmt in ihrer ersten VÖ-Woche #2. Die letzte Bravo-Hits Folge, die den direkten Sprung auf Rang eins verpasste, war Nummer 88.
Der Panikrocker, der erstmals 1974 in den Hitlisten auftauchte, befindet sich zudem in bester Gesellschaft: Zum einen debütiert Liedermacher Reinhard Mey auf #3. Unter den Studioalben ist „Mr. Lee“ der Nachfolger seines dritten #1-Album „Dann mach’s gut“ von 2013. Seine erste Langspielplatte veröffentlichte der Berliner bereits 1967 und mit einem Live-Mitschnitt gab Reinhard Mey bereits 1971 sein Chartdebüt – vor 45 Jahren!
Ebenfalls in den 70er Jahren begann der französische Elektronik-Pionier Jean-Michel Jarre mit den damals neuartigen Synthesizern zu experimentieren. Dabei kletterte „Oxygène“ 1977 direkt bis in die Top 10. Letzten Herbst notierte er mit seinem Kollabo-Werk „Electronica 1: The Time Machine“ auf #6. Mit „Electronica 2: The Heart Of Noise“ setzt er die Reihe mit 15 anderen prominenten Mitstreitern, darunter den Pet Shop Boys und Yello fort und debütiert auf #13.
Wolfgang Niedecken und seine Mannen von BAP können ebenfalls auf eine jahrzehntelange Chartgeschichte zurückblicken, die 1981 mit dem #1-Album „Für usszeschnigge!“ begann. Da die Kölner Gruppe aber schon länger existiert, umfasst die Hitsammlung „Die beliebtesten Lieder 1976-2016“ einen Zeitraum von 40 Jahren (#15)! Der Grund für die Veröffentlichung ist Niedeckens Südafrika-Ausflug an der Seite von Xavier Naidoo. Interessant ist Samy Deluxes Cover des Klassikers „Kristallnaach“. Im Original #25 anno 1982 und diese Woche in der hochdeutsch gerappten Fassung ein Neuzugang in den mega Song Charts auf #78.
Das erfolgreichste Schlageralbum der Woche ist zum fünften Mal „Seelenbeben“ von Andrea Berg. Mit dem Einstieg auf #7 für „Mutterficker“ landet Ex-Atzen-Rapper Frauenarzt das erfolgreichste Hip Hop-Album der Woche. Soweit nichts Neues. Aber ein Jazzalbum findet sich eher selten unter den besten Zehn. Dieses kommt vom Kalifornier Gregory Porter. 2013 tauchte er erstmals mit seinem dritten Studioalbum in den Hitlisten auf und landete mit „Liquid Spirit“ auf #8. Letztes Jahr avancierte der Titelsong in einem Remix zu einem kleinen Radiohit in Europa. Dies dürfte seiner Popularität geholfen haben, so dass „Take Me To The Alley“ diese Woche den Einstieg auf #9 feiert.
Wenn sich der kanadische Rapper und Produzent Drake schon auf seinen ersten #1-Hit in Deutschland gefreut hat, dann hat er die Rechnung ohne den neuen Superstar gemacht. „One Dance“, platziert sich hinter „Cheap Thrills“. Allerdings werden Sia und Sean Paul ebenfalls von der Pole Position vertrieben. Denn Prince Damien verwandelt seinen Siegersong bei ‚DSDS’ in einen #1-Hit! Damit wird der in Südafrika geborene Sänger, Tänzer und Tanzlehrer der elfte von 13 Siegern der Castingshow, dem dieses Kunststück gelingt. Bemerkenswert ist auch die Trendwende. Letztes Jahr gab es mit Severino Seegers „Hero Of My Heart“ den bisher einzigen Siegersong, der noch nicht mal eine Top 10-Notierung erreichte. #17 und drei Chartwochen waren die magere Ausbeute für den letztjährigen Sieger. Dieses Mal hat Prince Damien nicht nur die Pole Position inne, sondern auch noch rund 40 Prozentpunkte Vorsprung! Wie aus den Vorjahren gewohnt, gibt es den Song auch in der Fassung des Zweitplazierten. Laura van den Elzen debütiert mit ihrer Version auf #28 in den mega Song Charts. Neu ist allerdings, dass auch der Drittplazierte mit diesem Song eine Chartplazierung erobert. Das schafft Thomas Katrozan auf #41! Der ‚DSDS’-Sieger war allerdings nicht ganz das Topthema im Netz und landet nur auf #2 in den mega Web Charts.
Dort glänzen AC/DC mit „neuem“ Sänger von #1. Axl Rose, der zugleich auch Frontmann bei Guns N’ Roses (#10) ist, vertritt den erkrankten Sänger Brian Johnson und begeistert damit die Fans. Xavier Naidoo (#3) wollte bzw. durfte nicht zum Eurovision Song Contest fahren, dafür tritt dort morgen Jamie-Lee Kriewitz (#6) an. Und was bewegte das Web sonst noch? Ein angeblicher Schummel-Vorwurf bei ‚Schlag den Star’ gegen Revolverheld-Sänger (#9) Johannes Strate und Adele (#5) besucht das Miniaturwunderland in Hamburg und zeigt sich davon begeistert.
#4 in den mega Web Charts geht an ein Ex-Teenie-Idol! Morgen wird einiges anders sein beim Eurovision Song Contest. Nicht nur, dass nach Jahrzehnten die Punktevergabe geändert wird. Australien ist durch das Halbfinale durch und tritt im Finale an, das zudem live in den USA bei einem Kabel-Sender übertragen wird! Darüber hinaus hat sich mit Justin Timberlake ein großer Star in der Wertungspause für die TV-Premiere seines Songs „Can’t Stop The Feeling“ angesagt. Dank des Einstiegs auf #5 ist der Song aus dem Soundtrack zum Film ‚Trolls’ bereits jetzt schon sein neunter Top 5-Hit in der Karriere nach *N Sync.
13th Mai
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | AC/DC | 33 | 1 | |
2 | 94.3 % | ![]() 46 | ![]() | Prince Damien | 3 | 2 | |
3 | 87.2 % | ![]() 8 | ![]() | Xavier Naidoo | 38 | 1 | |
4 | 73.3 % | ![]() | ![]() | Justin Timberlake | 12 | 4 | |
5 | 72.1 % | ![]() 31 | ![]() | Adele | 34 | 1 | |
6 | 50.3 % | ![]() 9 | ![]() | Jamie-Lee Kriewitz | 12 | 1 | |
7 | 45.6 % | ![]() 2 | ![]() | Namika | 19 | 2 | |
8 | 45.3 % | ![]() 39 | ![]() | Joco | 9 | 8 | |
9 | 45.0 % | ![]() | ![]() | Revolverheld | 40 | 3 | |
10 | 44.2 % | ![]() 29 | ![]() | Guns N' Roses | 22 | 1 | |
13th Mai
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Glücksmoment Prince Damien | 1 | 1 | |
2 | 59.3 % | ![]() 1 | ![]() | Cheap Thrills Sia | 12 | 1 | |
3 | 55.8 % | ![]() 2 | ![]() | One Dance Drake feat. WizKid & Kyla | 6 | 2 | |
4 | 50.7 % | ![]() 8 | ![]() | This Girl Kungs vs Cookin' On 3 Burners | 4 | 4 | |
5 | 50.0 % | ![]() | ![]() | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 1 | 5 | |
6 | 49.5 % | ![]() 4 | ![]() | Die immer lacht Stereoact | 20 | 1 | |
7 | 48.0 % | ![]() 3 | ![]() | Faded Alan Walker | 17 | 1 | |
8 | 45.5 % | ![]() 6 | ![]() | I Took A Pill In Ibiza Mike Posner | 13 | 5 | |
9 | 40.4 % | ![]() 11 | ![]() | Cake By The Ocean DNCE | 9 | 9 | |
10 | 38.3 % | ![]() 5 | ![]() | This Is What You Came For Calvin Harris feat. Rihanna | 2 | 5 | |
13th Mai
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Udo Lindenberg | 2 | 1 | |
2 | 87.8 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 2 | |
3 | 47.0 % | ![]() | ![]() | Reinhard Mey | 1 | 3 | |
4 | 39.8 % | ![]() 2 | ![]() | Various Artists | 2 | 2 | |
5 | 32.9 % | ![]() 3 | ![]() | Andrea Berg | 5 | 1 | |
6 | 26.0 % | ![]() | ![]() | Silly | 1 | 6 | |
7 | 22.3 % | ![]() | ![]() | Frauenarzt | 1 | 7 | |
8 | 21.8 % | ![]() | ![]() | Radiohead | 1 | 8 | |
9 | 21.5 % | ![]() | ![]() | Gregory Porter | 1 | 9 | |
10 | 20.4 % | ![]() 4 | ![]() | Samy Deluxe | 2 | 4 | |
13th Mai
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 25 | |
2 | 96.9 % | ![]() 7 | ![]() | Stressed Out Twenty One Pilots | 17 | |
3 | 95.7 % | ![]() 5 | ![]() | Fast Car Jonas Blue | 16 | |
4 | 92.9 % | ![]() 9 | ![]() | Cheap Thrills Sia | 12 | |
5 | 89.4 % | ![]() 4 | ![]() | Faded Alan Walker | 15 | |
6 | 88.5 % | ![]() | ![]() | 7 Years Lukas Graham | 28 | |
7 | 84.5 % | ![]() 3 | ![]() | Love Yourself Justin Bieber | 20 | |
8 | 83.6 % | ![]() 2 | ![]() | Renegades X Ambassadors | 26 | |
9 | 83.4 % | ![]() 8 | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 33 | |
10 | 79.9 % | ![]() | ![]() | Cake By The Ocean DNCE | 10 | |
11 | 78.2 % | ![]() | ![]() | Howling At The Moon Milow | 6 | |
12 | 74.5 % | ![]() 21 | ![]() | One Call Away Charlie Puth | 16 | |
13 | 71.4 % | ![]() 19 | ![]() | Wir sind groß Mark Forster | 8 | |
14 | 69.9 % | ![]() 24 | ![]() | Just Like Fire P!nk | 4 | |
15 | 69.6 % | ![]() | ![]() | Home Topic feat. Nico Santos | 16 | |
16 | 65.6 % | ![]() 25 | ![]() | I Took A Pill In Ibiza Mike Posner | 12 | |
17 | 64.2 % | ![]() 13 | ![]() | Stitches Shawn Mendes | 27 | |
18 | 63.7 % | ![]() 14 | ![]() | Be The One Dua Lipa | 25 | |
19 | 61.7 % | ![]() 17 | ![]() | 80 Millionen Max Giesinger | 11 | |
20 | 59.7 % | ![]() | ![]() | Jolene The BossHoss feat. The Common Linnets | 24 | |
11th Mai
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Unterleuten Juli Zeh 9783641167295 | Luchterhand Literaturverlag | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Wieso Heimat, ich wohne zur Miete Selim Özdogan 9783709937136 | Haymon Verlag | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Wind aus West mit starken Böen Dora Heldt 9783423424363 | dtv Verlagsgesellschaft | 7.99 |
4 | ![]() | ![]() | The other Girl Maggie Mitchell 9783843712552 | Ullstein Ebooks | 12.99 |
5 | ![]() | ![]() | Diese Fremdheit in mir Orhan Pamuk 9783446252011 | Hanser | 19.99 |
6 | ![]() 2 | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Der Gerechte John Grisham 9783641188160 | Heyne | 18.99 |
8 | ![]() | ![]() | Ein Mann namens Ove Fredrik Backman 9783104028064 | Fischer Ebooks | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Baba Dunjas letzte Liebe Alina Bronsky 9783462309720 | Kiepenheuer & Witsch | 13.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Mädchen für alles Charlotte Roche 9783492972697 | Piper | 12.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Wunschdenken Thilo Sarrazin 9783641114084 | Dva | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Panikherz Benjamin von Stuckrad-Barre 9783462048858 | Kiepenheuer & Witsch | 22.99 |
3 | ![]() | ![]() | Regretting Motherhood Orna Donath 9783641187019 | Knaus | 13.99 |
4 | ![]() | ![]() | Generation Beziehungsunfähig Michael Nast 9783841904409 | Edel Germany | 11.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Macht der Wirkung Monika Matschnig 9783423429498 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Reichtum ohne Gier Sahra Wagenknecht 9783593433547 | Campus Verlag | 16.99 |
7 | ![]() | ![]() | Brain-Tattoos Rainer Biesinger 9783862655809 | Schwarzkopf & Schwarzkopf | 14.99 |
8 | ![]() | ![]() | Erdogan Cigdem Akyol 9783218009874 | Kremayr & Scheriau | 16.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die Zucker-Lüge Detlef Brendel, Sven-David Müller 9783641179670 | Ludwig Verlag (random House) | 13.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die Abschaffung der Mutter Alina Bronsky, Denise Wilk 9783641182731 | Dva | 13.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ein ganz neues Leben Jojo Moyes 9783644549012 | Rowohlt e-Book | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Sebastian Fitzek 9783732512713 | BASTEI ENTERTAINMENT | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Charlotte Link 9783641132477 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt E L James 9783641183653 | Goldmann | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Jojo Moyes 9783644902312 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783641152390 | Knaus | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783104024790 | Fischer Ebooks | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Honigtot Hanni Münzer 9783492969000 | Piper | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Verschwörung David Lagercrantz, Stieg Larsson 9783641153564 | Heyne Verlag | 18.99 |
11 | ![]() | ![]() | Der Sohn Jo Nesbø 9783843710299 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
12 | ![]() | ![]() | Die Therapie Sebastian Fitzek 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
13 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | DUMONT eBook | 18.99 |
14 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Todesurteil Andreas Gruber 9783641144661 | Goldmann | 8.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Deutschland im Blaulicht Tania Kambouri 9783492971331 | PIPER | 11.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | DVA | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Inside IS - 10 Tage im Islamischen Staat Jürgen Todenhöfer 9783641175528 | Bertelsmann | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Endlich Nichtraucher! Allen Carr 9783641081263 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Steiner Prinzip Matthias Steiner 9783641168742 | SÜDWEST | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Mohamed Hamed Abdel-Samad 9783426433539 | DROEMER EBOOK | 17.99 |
8 | ![]() | ![]() | Eine Tussi wird Mama Daniela Katzenberger 9783864703447 | PLASSEN VERLAG | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Jamies 15 Minuten Küche Jamie Oliver 9783831022632 | Dorling Kindersley | 24.95 |
11 | ![]() | ![]() | Weizenwampe William R. Davis 9783641088446 | Goldmann | 8.99 |
12 | ![]() | ![]() | Putin Hubert Seipel 9783455851564 | Hoffmann und Campe | 16.99 |
13 | ![]() | ![]() | The Big Short Michael Lewis 9783593393575 | Campus Verlag | 24.50 |
14 | ![]() | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Timothy Ferriss 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Weil ein Aufschrei nicht reicht Anne Wizorek 9783104030494 | Fischer Ebooks | 12.99 |