Top 5 Kino CW 28-2016
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Independence Day: Wiederkehr (3D) Science-Fiction | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Ice Age - Kollision voraus! (3D) Komödie | 3 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Drama | 4 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Smaragdgrün Fantasy | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | Toni Erdmann Drama | 1 | |
19th Juli
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Independence Day: Wiederkehr (3D) Science-Fiction | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Ice Age - Kollision voraus! (3D) Komödie | 3 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Drama | 4 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Smaragdgrün Fantasy | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | Toni Erdmann Drama | 1 | |
19th Juli
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Harmonia Caelestis Peter Esterhazy 9783827070180 | Berlin Verlag | 11.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Verräter wie wir John Le Carré 9783550920158 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
3 | ![]() 9 | ![]() | Unterleuten Juli Zeh 9783641167295 | Luchterhand Literaturverlag | 19.99 |
4 | ![]() | ![]() | Der Jonas-Komplex Thomas Glavinic 9783104036076 | Fischer Ebooks | 21.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Vom Ende der Einsamkeit Benedict Wells 9783257069587 | Diogenes | 22.00 |
6 | ![]() | ![]() | Ein ganz neues Leben Jojo Moyes 9783644549012 | Rowohlt Digitalbuch | 16.99 |
7 | ![]() 10 | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | Dumont Buchverlag | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Lügenmauer Barbara Bierach 9783843713078 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
9 | ![]() | ![]() | Über uns der Himmel, unter uns das Meer Jojo Moyes 9783644498013 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
10 | ![]() | ![]() | Gleißendes Glück A. L. Kennedy 9783423429030 | dtv Verlagsgesellschaft | 7.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Fremdkörper Miriam Pielhau 9783864153419 | MVG Verlag | 13.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Das Leben gestalten mit den Big Five for Life John Strelecky 9783423261142 | dtv Verlagsgesellschaft | 16.90 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Das Seelenleben der Tiere Peter Wohlleben 9783641189808 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
6 | ![]() | ![]() | Zum Westkaffee bei Margot Honecker Nils Ole Oermann 9783455851809 | Hoffmann und Campe | 11.99 |
7 | ![]() | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Peter Wohlleben 9783641114008 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Stadt der Lügen Ramita Navai 9783036993409 | Kein & Aber | 17.99 |
9 | ![]() 1 | ![]() | Eine Tussi sagt Ja! Daniela Katzenberger 9783864703836 | Plassen Verlag | 13.99 |
10 | ![]() | ![]() | 10 Jahre Freiheit Natascha Kampusch 9783843712613 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
| Position | Vormonat | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ein ganz neues Leben Jojo Moyes 9783644549012 | Rowohlt e-Book | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Sebastian Fitzek 9783732512713 | BASTEI ENTERTAINMENT | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Charlotte Link 9783641132477 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt E L James 9783641183653 | Goldmann | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Jojo Moyes 9783644902312 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783641152390 | Knaus | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783104024790 | Fischer Ebooks | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Honigtot Hanni Münzer 9783492969000 | Piper | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Verschwörung David Lagercrantz, Stieg Larsson 9783641153564 | Heyne Verlag | 18.99 |
11 | ![]() | ![]() | Der Sohn Jo Nesbø 9783843710299 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
12 | ![]() | ![]() | Die Therapie Sebastian Fitzek 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
13 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | DUMONT eBook | 18.99 |
14 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Todesurteil Andreas Gruber 9783641144661 | Goldmann | 8.99 |
| Position | Vormonat | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Deutschland im Blaulicht Tania Kambouri 9783492971331 | PIPER | 11.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | DVA | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Inside IS - 10 Tage im Islamischen Staat Jürgen Todenhöfer 9783641175528 | Bertelsmann | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Endlich Nichtraucher! Allen Carr 9783641081263 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Steiner Prinzip Matthias Steiner 9783641168742 | SÜDWEST | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Mohamed Hamed Abdel-Samad 9783426433539 | DROEMER EBOOK | 17.99 |
8 | ![]() | ![]() | Eine Tussi wird Mama Daniela Katzenberger 9783864703447 | PLASSEN VERLAG | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Jamies 15 Minuten Küche Jamie Oliver 9783831022632 | Dorling Kindersley | 24.95 |
11 | ![]() | ![]() | Weizenwampe William R. Davis 9783641088446 | Goldmann | 8.99 |
12 | ![]() | ![]() | Putin Hubert Seipel 9783455851564 | Hoffmann und Campe | 16.99 |
13 | ![]() | ![]() | The Big Short Michael Lewis 9783593393575 | Campus Verlag | 24.50 |
14 | ![]() | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Timothy Ferriss 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Weil ein Aufschrei nicht reicht Anne Wizorek 9783104030494 | Fischer Ebooks | 12.99 |
18th Juli
18th Juli
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | I Am Death. Der Totmacher Carter, Chris 9783843712729 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
2 | ![]() | ![]() | Bretonische Flut Bannalec, Jean-Luc 9783462315967 | Kiepenheuer & Witsch | 12.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Glück ist, wenn man trotzdem liebt Hülsmann, Petra 9783732522880 | Bastei Entertainment | 8.49 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Moyes, Jojo 9783644902312 | Rowohlt Digitalbuch | 9.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Die kleine Bäckerei am Strandweg Colgan, Jenny 9783827078643 | Berlin Verlag | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die Farben des Blutes, Band 2: Gläsernes Schwert Aveyard, Victoria 9783646927252 | Carlsen | 14.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Das Versprechen der australischen Schwestern Renk, Ulrike 9783841210777 | Aufbau Digital | 8.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Unter fernen Himmeln Lark, Sarah 9783732522859 | Bastei Entertainment | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Über uns der Himmel, unter uns das Meer Moyes, Jojo 9783644498013 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
10 | ![]() | ![]() | Calendar Girl - Verführt Carlan, Audrey 9783843713696 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Du kannst schaffen, was du willst Becker, Jan 9783492971003 | Piper | 12.99 |
4 | ![]() | ![]() | Laufen. Essen. Schlafen. Thürmer, Christine 9783492973830 | Piper | 12.99 |
5 | ![]() 10 | ![]() | Kapitalfehler Weik, Matthias; Friedrich, Marc 9783732523665 | Bastei Entertainment | 15.99 |
6 | ![]() | ![]() | Kinder sind was Wunderbares, das muss man sich nur IMMER WIEDER sagen König, Johann 9783732514090 | Bastei Entertainment | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | Das Seelenleben der Tiere Wohlleben, Peter 9783641189808 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Das muss Liebe sein Kessler, Katja 9783732523610 | Bastei Entertainment | 11.99 |
9 | ![]() | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783641114008 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Goodbye Herzschmerz Sohn, Elena-Katharina 9783843712132 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
18th Juli
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Das Kabinett des Zauberers, 1 Audio-CD 0888751319622 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
3 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss - Vulkan-Alarm auf der Dracheninsel Siegner, Ingo 9783837133271 | Cbj Audio | 8.99 |
4 | ![]() | ![]() | Bibi Blocksberg - Die Austauschschülerin, Audio-CD. Tl.118 4001504256180 | Kiddinx Media | 6.99 |
5 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Freddy verliebt sich, Audio-CD. Tl.83 4001504261832 | Kiddinx Media | 6.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere, 2 Audio-CDs Auer, Margit 9783867422840 | Silberfisch | 5.00 |
7 | ![]() 10 | ![]() | Ice Age 5 - Kollision voraus!, 1 Audio-CD 4029759110675 | Edel Germany | 7.99 |
8 | ![]() | ![]() | Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika, 1 Audio-CD Scherz, Oliver 9783867428866 | Silberfisch | 5.00 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Die drei Fragezeichen - Die Rache des Untoten, 1 Audio-CD 0888430093829 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Die drei Fragezeichen und die flüsternden Puppen, 1 Audio-CD 0888430093928 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid (Urlaubsaktion) Backman, Fredrik 9783839892961 | Argon Verlag | 10.00 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
4 | ![]() 7 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783844521313 | Dhv Der Hörverlag | 19.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Moyes, Jojo 9783839892794 | Argon Verlag | 12.95 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Letzte Runde Matthies, Moritz 9783839814512 | Argon Verlag | 19.95 |
9 | ![]() | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839814130 | Argon Verlag | 19.95 |
10 | ![]() | ![]() | Ein Mann namens Ove Backman, Fredrik 9783839892770 | Argon Verlag | 12.95 |
18th Juli
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Das Seelenleben der Tiere Wohlleben, Peter 9783453280823 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783550080418 | Ullstein Hc | 16.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Der Appell des Dalai Lama an die Welt Lama, Dalai 9783710900006 | Benevento Publishing | 4.99 |
5 | ![]() | ![]() | Duden Die deutsche Rechtschreibung 9783411046508 | Bibliographisches Institut, Berlin | 24.99 |
6 | ![]() | ![]() | Eine Tussi sagt "Ja!" Katzenberger, Daniela 9783864703829 | Plassen Verlag | 16.99 |
7 | ![]() | ![]() | Meinen Hass bekommt ihr nicht Leiris, Antoine 9783764506025 | Blanvalet | 12.00 |
8 | ![]() | ![]() | Himmel - Herrgott - Sakrament Schießler, Rainer M. 9783466371471 | Kösel | 19.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Du kannst schaffen, was du willst Becker, Jan 9783492060257 | Piper | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Bud Spencer - Was ich euch noch sagen wollte ... Spencer, Bud 9783862655298 | Schwarzkopf & Schwarzkopf | 19.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bretonische Flut Bannalec, Jean-Luc 9783462049374 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Ich vermisse dich Coben, Harlan 9783442484355 | Goldmann | 9.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Dark Memories - Nichts ist je vergessen Walker, Wendy 9783651025424 | Fischer Scherz | 14.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Die Falle Raabe, Melanie 9783442714179 | Btb | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Eisenberg Föhr, Andreas 9783426653968 | Droemer/Knaur | 14.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Der Schwimmer Zander, Joakim 9783499268885 | Rowohlt Tb. | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Der Bruder Zander, Joakim 9783499268892 | Rowohlt Tb. | 14.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Ewige Jugend Leon, Donna 9783257069693 | Diogenes | 24.00 |
9 | ![]() 3 | ![]() | I Am Death. Der Totmacher Carter, Chris 9783548287133 | Ullstein Tb | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Anklage Grisham, John 9783453438422 | Heyne | 9.99 |
15th Juli
(CW 28: Ermittlungszeitraum: 08.-14. Juli 2016)

Seit Mitte der 90er Jahre schreibt Nikolaus Presnik Songs. Am 25. April 1998 trat er als einer von sieben Österreichern bei der einmalig veranstalteten TV-Show ‚Grand Prix des Schlagers‘, gegen einen von ihm selbst geschriebenen, aber von einem anderen Interpreten vorgetragenen Song, an. Der Song um den es hier ging war „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“ und landete bei den Jurywertungen im unteren Mittelfeld. Neun Jahre später, im Jahr 2007, schrieben Nik P. und DJ Ötzi mit genau diesem Song bekanntermaßen Chartgeschichte. Und nochmal neun Jahre später gelingt dem Schlager-Sänger sein erster Top 10-Erfolg in den mega Album Charts! „Da oben #16“ ist eine Mischung aus neu aufgenommenen alten, sowie komplett neugeschriebenen Songs. Nach sechs Notierungen seit 2007, die nicht höher als #25 gekommen sind, feiert der Kärntner jetzt seine erste Top 10-Plazierung auf #8!

Auch in den Longplaycharts hält der Sommer Einzug. Auf #2 debütiert der Sampler „The Dome Summer 2016„. Mit 72.1%, laut Prozentbarometer, liegt die Compilation hinter Biffy Clyros erstem #1-Album. Die schottische Band erreichte 2013 mit ihrem letzten Studioalbum „Opposites“ #5. Das aktuelle Werk „Ellipsis“ läßt die gesamte Konkurrenz hinter sich.
Vor 20 Jahren war das Debütalbum „Explizite Lyrik“ des James Blast Orchesters in den Charts und kletterte bis #57. Inzwischen nennen sich die Fun-Metaller aus Erlangen J.B.O. und mit ihrem elften Studioalbum „11“ landen sie zum sechsten Mal in ihrer Geschichte in den Top 10, nämlich auf #9.
Auch Linda Hesse meldet sich pünktlich zum Sommer mit ihrem dritten Soloalbum zurück. Ihr neues Album „Sonnenkind“ verspricht gute Laune und tolles Wetter. Das Album platziert sich auf #25 und löst damit ihren 2013er Vorgänger „Hör auf dein Herz“ (#27) als erfolgreichste Notierung ab!
Sommerzeit ist Ferienzeit und damit auch Kinderzeit. Und das beweisen Simone Sommerland und Karsten Glück zusammen mit den Kita-Fröschen eindrucksvoll! Gleich fünf Alben des Ehepaares mit diversen, thematisch sortierten Kinderliedern notieren in den mega Album Charts! Am erfolgreichsten sind nicht unerwartet „Die 30 besten Urlaubs- und Sommerlieder“ auf #20.
Am Samstag strahlte das ZDF die Show ‚Unsere größten Hits‘, anlässlich 40 Jahre Musikcharts in Deutschland, denn media control wurde 1976 gegründet, aus. In der Sendung performte Schauspielerin Stephanie Stumph „Poker Face“. Der Hit von Lady Gaga war 13 Wochen auf #1 in Deutschland, der Auftritt bringt die New Yorkerin diese Woche auf #14 in den mega Web Charts.
Der Auftritt bei der EM-Schlussfeier beschert David Guetta (#2) und Zara Larsson (#1) die Positionen an der Spitze der Webcharts. Und freudig begrüßt wurde auch das Baby von Alanis Morissette. Ergebnis: Bronze-Rang für die kanadische Sängerin und Songschreiberin.
Ex-No Angel Sandy Mölling begeisterte als Musicaldarstellerin in einer Aufführung von ‚My Fair Lady‘ (#10). Und auch der Auftritt der Hollywood Vampires in New York bleibt in Erinnerung und im Gespräch. Bassist Joe Perry bricht auf der Bühne zusammen und bringt seine eigentliche Musikgruppe Aerosmith auf #8 und seinen Konzertkollegen Alice Cooper auf #9. Um solche Ereignisse zu vermeiden denkt sich Cliff Williams, dass es besser sei in Rente zu gehen, was die Frage aufwirft, ob für AC/DC (#24) bald der Vorhang fällt oder neben Axl Rose für Brian Johnson die feindliche Übernahme fortgesetzt wird und vielleicht bald Slash oder Izzy Stradlin bei AC/DC in die Saiten greifen…
(CW 28: Ermittlungszeitraum: 08.-14. Juli 2016)

Im Sommer 2016 notiert Imany ganz oben. Sie hat sich über zwei Monate von einem Einstieg auf #90 an die Spitze vorgearbeitet, wo sie jetzt eine dritte Woche verbringt. Der Song ist zwar ein Original, aber die aktuelle Hitversion nicht. Ursprünglich stammt „Don’t Be So Shy“ aus dem 2014er Film ‚Sous les Jupes des Filles‘, gefeatured von der Londoner Songwriterin Sherika Sherard und ist jetzt dank des russischen Remixes von Filatov & Karas zum Riesenhit geworden. Der media control Sommerhit 2016 bringt die Soulsängerin in den mega Web Charts zudem auf einen sonnigen achtzehnten Platz!
Imanys französischer Landsmann Kungs verbringt die sechste Woche auf #2. Sein Remix von „This Girl“ fällt aber immer weiter zurück. Betrug der Rückstand vor 14 Tagen noch 6.6 Prozentpunkte, sind es aktuell 36.4!

Das Spitzentrio wird von einem weiteren Franzosen vervollständigt. Und auch er kommt nicht alleine daher. House DJ David Guetta verbessert sich mit seiner EM-Hymne noch mal von #5 auf #3. Neben den russischen Remixern auf #1 und den Australiern von Cookin‘ On 3 Burners auf #2 wird er von der schwedischen Sängerin Zara Larsson begleitet („This One’s For You“).
Unter den Aufsteigern befinden sich zwei spanischsprachige Songs. Zum einen „Duele el Corazón“ von Enrique Iglesias. Letztes Jahr erreichte er die Top 10 zusammen mit dem Reggaeton-Sänger Nicky Jam. Dieses Jahr hat er den Puerto Ricaner Wisin an seiner Seite, lange Zeit eine Hälfte des erfolgreichen Produzentenduos Wisin & Yandel. Zusammen sind sie auf dem Weg Richtung Top 10 (von #26 auf #22). Zum anderen macht Alvaro Soler einen größeren Satz nach vorne. Der in Berlin lebende Spanier debütierte letztes Jahr mit „El mismo sol“ und erreichte #15. Diese Woche legt seine Geschichte von „Sofia“ kräftig zu und springt von #51 auf #32.
Und noch etwas aus aus dem Strandkorb: Heute vor 20 Jahren stand die Hip Hop-Gruppe Fugees an der Spitze der Charts. Ihr Remake von „Killing Me Softly“ war die erste Single in den wöchentlichen Hitlisten, die von Null auf #1 eingestiegen war. 5 Jahre später also vor 15 Jahren debütierten Shaggy und Rayvon auf der Pole Position mit „Angel“, das musikalisch Anteile von Steve Millers „The Joker“ und Juice Newtons „Angel In The Morning“ sampelte. Allein die Herkunftsländer der beiden Reggaekünstler, Jamaika und Barbados, sorgen bei vielen schon für Sommergefühle und Urlaubsträume.
15th Juli
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 17 | ![]() | Zara Larsson | 7 | 1 | |
2 | 99.8 % | ![]() 14 | ![]() | David Guetta | 30 | 2 | |
3 | 57.0 % | ![]() 47 | ![]() | Alanis Morissette | 5 | 3 | |
4 | 54.8 % | ![]() 3 | ![]() | Beyoncé | 39 | 2 | |
5 | 50.1 % | ![]() 93 | ![]() | Hollywood Vampires | 9 | 1 | |
6 | 39.6 % | ![]() 51 | ![]() | Taylor Swift | 65 | 1 | |
7 | 35.4 % | ![]() 8 | ![]() | Adele | 43 | 1 | |
8 | 34.8 % | ![]() | ![]() | Aerosmith | 17 | 1 | |
9 | 32.9 % | ![]() 85 | ![]() | Alice Cooper | 9 | 9 | |
10 | 32.3 % | ![]() | ![]() | No Angels | 2 | 10 | |
15th Juli
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 11 | 1 | |
2 | 63.6 % | ![]() | ![]() | This Girl Kungs vs Cookin' On 3 Burners | 13 | 2 | |
3 | 52.8 % | ![]() 5 | ![]() | This One's For You David Guetta feat. Zara Larsson | 9 | 2 | |
4 | 50.7 % | ![]() 6 | ![]() | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 10 | 1 | |
5 | 46.4 % | ![]() 7 | ![]() | Please Tell Rosie Alle Farben feat. Younotus | 11 | 5 | |
6 | 45.7 % | ![]() 8 | ![]() | Ain't Your Mama Jennifer Lopez | 11 | 6 | |
7 | 45.2 % | ![]() 4 | ![]() | Wir sind groß Mark Forster | 15 | 2 | |
8 | 40.4 % | ![]() 9 | ![]() | Cheap Thrills Sia | 21 | 1 | |
9 | 39.4 % | ![]() 19 | ![]() | Spirits The Strumbellas | 10 | 9 | |
10 | 39.1 % | ![]() 3 | ![]() | 80 Millionen Max Giesinger | 16 | 1 | |
15th Juli
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Biffy Clyro | 1 | 1 | |
2 | 72.1 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 2 | |
3 | 61.1 % | ![]() 4 | ![]() | Red Hot Chili Peppers | 4 | 1 | |
4 | 50.9 % | ![]() 5 | ![]() | Volbeat | 6 | 1 | |
5 | 41.1 % | ![]() 9 | ![]() | Various Artists | 10 | 2 | |
6 | 40.7 % | ![]() 1 | ![]() | 257ers | 2 | 1 | |
7 | 39.8 % | ![]() | ![]() | Udo Lindenberg | 11 | 1 | |
8 | 37.9 % | ![]() | ![]() | Nik P. | 1 | 8 | |
9 | 37.5 % | ![]() | ![]() | J.B.O. | 1 | 9 | |
10 | 37.1 % | ![]() 6 | ![]() | In Extremo | 3 | 1 | |