Top 10 Video CW 21-2016
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
30th Mai
30th Mai
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Generation Beziehungsunfähig Nast, Michael 9783841904065 | Edel Germany | 14.95 |
2 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash / Sphinx | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Alles Scheiße !? Wenn der Darm zum Problem wird Schulte, Adrian 9783958030251 | Scorpio | 17.99 |
4 | ![]() | ![]() | Gelassenheit Schmid, Wilhelm 9783458176008 | Insel Verlag | 8.00 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Weber's Grillbibel Purviance, Jamie 9783833818639 | Gräfe Und Unzer | 24.95 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513820 | Stiftung Warentest | 12.90 |
8 | ![]() | ![]() | Das muss Liebe sein Kessler, Katja 9783431039467 | Lübbe Hardcover | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Deliciously Ella - Für jeden Tag Woodward, Ella 9783827013231 | Berlin Verlag | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die Kuh, die weinte Brahm, Ajahn 9783778781838 | Lotos Verlag | 15.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Schwindelfrei ist nur der Tod Maurer, Jörg 9783651022355 | Fischer Scherz | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Gegenwind Pauly, Gisa 9783492303644 | Piper | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Ich vermisse dich Coben, Harlan 9783442484355 | Goldmann | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Falle Raabe, Melanie 9783442714179 | Btb | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Bittere Wunden Slaughter, Karin 9783734102288 | Blanvalet | 9.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Böse Leute Heldt, Dora 9783423260879 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Die Lebenden und Toten von Winsford Nesser, Håkan 9783442713899 | Btb | 9.99 |
8 | ![]() 3 | ![]() | Eskapaden Walker, Martin 9783257069686 | Diogenes | 24.00 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Verheißung Der Grenzenlose Adler-Olsen, Jussi 9783423199032 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
10 | ![]() | ![]() | Sündiges Spiel Robb, J.D. 9783734102011 | Blanvalet | 9.99 |
30th Mai
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Das Kabinett des Zauberers, 1 Audio-CD 0888751319622 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Das Kabinett des Zauberers, 1 Cassette 0888751319646 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
4 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss - Vulkan-Alarm auf der Dracheninsel Siegner, Ingo 9783837133271 | Cbj Audio | 8.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Media | 7.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Die drei Fragezeichen und die flüsternden Puppen, 1 Audio-CD 0888430093928 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
7 | ![]() | ![]() | Zoomania, Audio-CD 4001504150013 | Kiddinx Media | 7.99 |
8 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Media | 6.99 |
9 | ![]() | ![]() | Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm, 1 Audio-CD - 4260264434287 | Justbridge Entertainment Germany | 6.99 |
10 | ![]() 5 | ![]() | LEGO Ninjago, 1 Audio-CD. Tl.22 0888751757523 | Universum Film | 7.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783844521313 | Dhv Der Hörverlag | 19.99 |
3 | ![]() 8 | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
4 | ![]() 2 | ![]() | John Sinclair - Satans Knochenuhr Folge 108 Dark, Jason 9783785752395 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Letzte Runde Matthies, Moritz 9783839814512 | Argon Verlag | 19.95 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
8 | ![]() 10 | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839814130 | Argon Verlag | 19.95 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Schwindelfrei ist nur der Tod Maurer, Jörg 9783839814529 | Argon Verlag | 19.95 |
10 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie, 7 Audio-CDs Falk, Rita 9783862315413 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
30th Mai
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Kinder der Freiheit Follett, Ken 9783838757131 | Bastei Entertainment | 9.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Gegenwind Pauly, Gisa 9783492973540 | Piper | 8.99 |
3 | ![]() | ![]() | Über uns der Himmel, unter uns das Meer Moyes, Jojo 9783644498013 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
4 | ![]() 1 | ![]() | Agatha Raisin und der Tote im Wasser Beaton, M. C. 9783732522767 | Bastei Entertainment | 6.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Until Friday Night - Maggie und West Glines, Abbi 9783492973168 | Piper | 7.99 |
6 | ![]() | ![]() | Helenas Geheimnis Riley, Lucinda 9783641174187 | Goldmann | 8.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Schwindelfrei ist nur der Tod Maurer, Jörg 9783104031651 | Fischer Ebooks | 12.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783641182328 | Carl's Books | 15.99 |
9 | ![]() | ![]() | Erbe und Schicksal Archer, Jeffrey 9783641155216 | Heyne | 8.99 |
10 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423428163 | dtv Verlagsgesellschaft | 13.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Laufen. Essen. Schlafen. Thürmer, Christine 9783492973830 | Piper | 12.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
3 | ![]() 7 | ![]() | Kapitalfehler Weik, Matthias; Friedrich, Marc 9783732523665 | Bastei Entertainment | 15.99 |
4 | ![]() | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Kinder sind was Wunderbares, das muss man sich nur IMMER WIEDER sagen König, Johann 9783732514090 | Bastei Entertainment | 8.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Goodbye Herzschmerz Sohn, Elena-Katharina 9783843712132 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
8 | ![]() | ![]() | Wunschdenken Sarrazin, Thilo 9783641114084 | Dva | 19.99 |
9 | ![]() | ![]() | Panama Papers Obermayer, Bastian; Obermaier, Frederik 9783462316438 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Du nanntest mich Teufelskind Spry, Victoria 9783732523719 | Bastei Entertainment | 8.49 |
27th Mai
Fast vier Monate ist es her, dass ein Rapalbum zuletzt die mega Album Charts angeführt hat. Das war Prinz Pi in CW06. Diese Phase hat jetzt ein Ende, denn der Berliner Rapper Kontra K landet zum dritten Mal in der Top 10 und zum ersten Mal auf der Pole Position! Mit „Aus dem Schatten ins Licht“ war er im Februar 2015 noch mit rund 13 Prozentpunkten an Deichkind gescheitert, diesmal hat er mit „Labyrinth“ einen Vorsprung vor dem nächsten Verfolger von 18 Prozentpunkten.
Alles rund um Xavier Naidoo und die TV-Serie ‚Sing meinen Song – Das Tauschkonzert’ bestimmte diese Woche die Diskussionen im Web. Naidoo hört nach drei Staffeln als Gastgeber auf und seine finale Staffel neigt sich dem Ende zu. Die Compilation zur aktuellen Staffel notiert auf #6 und sein eigenes Album, „Nicht von dieser Welt 2“, schießt von #35 auf #10 hoch. In den Web Charts reicht es hingegen mühelos zur Spitzenposition. Vor Matthias Reim, der nach seinem erfolgreichen Albumdebüt leider wieder gesundheitliche Schlagzeilen gemacht hat. Das #2-Album „Phoenix“ platziert sich aktuell auf #60.
Auf #30 liegt das zweiterfolgreichste Schlager-Album der Woche. Andreas Martin als „Tänzer, Träumer, Spinner“ zu bezeichnen, wäre wohl zu vermessen. Vielleicht wäre er als Tänzer etwas für die nächste Staffel von ‚Let’s Dance’ bei RTL? Aber als Träumer bleibt es leider weiter beim Traum vom ersten Top 10-Album. Seine Hits als Sänger stammen überwiegend aus den 80er Jahren, als Komponist und Produzent aus den 90er Jahren. Dabei war sein langlebigster Hit „Ich fang dir den Mond“ (26 Chartwochen, aber nur #62) und der stammt aus dem Jahr 2008. Nichtsdestotrotz landet er mit seinem 19. Studioalbum den größten Erfolg seiner langen Karriere: einen Einstieg auf #30!
Zu einem Top 10-Album hat es für den aktuellen Sieger der Show ‚Deutschland sucht den Superstar’ gereicht. Prince Damiens unmittelbarer Vorgänger, Severino Seeger, strandete auf #26 und hielt sich nur zwei Wochen in der Longplayliste. Da startet „Glücksmomente“ mit #3 deutlich höher, kommt aber an Udo Lindenberg nicht vorbei, der nach drei Wochen an der Spitze auf #2 verdrängt wird. Während „Stärker als die Zeit“ bei 81,9% von Kontra K liegt, schafft es der amtierende RTL-Sieger auf 42,9.
Insgesamt gibt es fünf Neuzugänge in der Top 10. Darunter Eric Clapton mit seinem 23. Studioalbum namens „I Still Do“ auf #5, auf dem auch einige Coverversionen zu finden sind. U.a. von Bob Dylans 1967er Song „I Dreamed I Saw St. Augustine“. Und jener Bob Dylan, der diese Woche Dienstag seinen 75. Geburtstag gefeiert hat, plaziert sich mit seinem Coveralbum „Fallen Angels“, sein 37. Studioalbum, auf #8. Daneben kommt Ariana Grande, neu auf #7 mit „Dangerous Woman“, als junger Hüpfer daher…
Justin Timberlake verliert zwar an Vorsprung, aber verteidigt erfolgreich seine Pole Position in den mega Song Charts. Bis auf 81.6% von „Can’t Stop The Feeling!“ kommt inzwischen „This Girl“ heran, der französische Clubhit von Kungs, der das australische Original von Cookin’ On 3 Burners sampelt.
27th Mai
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 27 | ![]() | Xavier Naidoo | 40 | 1 | |
2 | 62.0 % | ![]() | ![]() | Matthias Reim | 17 | 2 | |
3 | 62.0 % | ![]() 50 | ![]() | Rihanna | 57 | 1 | |
4 | 43.1 % | ![]() 83 | ![]() | Kanye West | 33 | 2 | |
5 | 35.6 % | ![]() | ![]() | Pink Floyd | 16 | 2 | |
6 | 33.8 % | ![]() | ![]() | Sigma | 2 | 6 | |
7 | 30.5 % | ![]() 8 | ![]() | Justin Timberlake | 14 | 4 | |
8 | 29.7 % | ![]() 97 | ![]() | Taylor Swift | 58 | 1 | |
9 | 29.5 % | ![]() | ![]() | Beastie Boys | 5 | 9 | |
10 | 28.9 % | ![]() | ![]() | Calvin Harris | 24 | 10 | |
27th Mai
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 3 | 1 | |
2 | 81.6 % | ![]() 3 | ![]() | This Girl Kungs vs Cookin' On 3 Burners | 6 | 2 | |
3 | 68.5 % | ![]() 2 | ![]() | Cheap Thrills Sia | 14 | 1 | |
4 | 56.8 % | ![]() 6 | ![]() | Cake By The Ocean DNCE | 11 | 4 | |
5 | 56.1 % | ![]() 7 | ![]() | One Dance Drake feat. WizKid & Kyla | 8 | 2 | |
6 | 55.5 % | ![]() 11 | ![]() | This Is What You Came For Calvin Harris feat. Rihanna | 4 | 5 | |
7 | 51.2 % | ![]() 8 | ![]() | Faded Alan Walker | 19 | 1 | |
8 | 49.8 % | ![]() 9 | ![]() | Die immer lacht Stereoact | 22 | 1 | |
9 | 48.6 % | ![]() 10 | ![]() | I Took A Pill In Ibiza Mike Posner | 15 | 5 | |
10 | 44.2 % | ![]() 4 | ![]() | Glücksmoment Prince Damien | 3 | 1 | |
27th Mai
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Kontra K | 1 | 1 | |
2 | 81.9 % | ![]() 1 | ![]() | Udo Lindenberg | 4 | 1 | |
3 | 42.9 % | ![]() | ![]() | Prince Damien | 1 | 3 | |
4 | 42.1 % | ![]() 2 | ![]() | Various Artists | 3 | 2 | |
5 | 39.5 % | ![]() | ![]() | Eric Clapton | 1 | 5 | |
6 | 32.9 % | ![]() 4 | ![]() | Various Artists | 4 | 2 | |
7 | 27.7 % | ![]() | ![]() | Ariana Grande | 1 | 7 | |
8 | 21.2 % | ![]() | ![]() | Bob Dylan | 1 | 8 | |
9 | 17.4 % | ![]() 8 | ![]() | Andrea Berg | 7 | 1 | |
10 | 17.0 % | ![]() 35 | ![]() | Xavier Naidoo | 8 | 1 | |
27th Mai
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 3 | ![]() | Cheap Thrills Sia | 14 | |
2 | 96.9 % | ![]() 1 | ![]() | Stressed Out Twenty One Pilots | 19 | |
3 | 92.4 % | ![]() 2 | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 27 | |
4 | 91.0 % | ![]() 6 | ![]() | Cake By The Ocean DNCE | 12 | |
5 | 89.4 % | ![]() 4 | ![]() | Howling At The Moon Milow | 8 | |
6 | 87.2 % | ![]() 11 | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 35 | |
7 | 86.9 % | ![]() 12 | ![]() | Wir sind groß Mark Forster | 10 | |
8 | 86.4 % | ![]() 5 | ![]() | Faded Alan Walker | 17 | |
9 | 84.3 % | ![]() 8 | ![]() | Fast Car Jonas Blue | 18 | |
10 | 84.0 % | ![]() 7 | ![]() | 7 Years Lukas Graham | 30 | |
11 | 83.8 % | ![]() 22 | ![]() | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 3 | |
12 | 81.5 % | ![]() 16 | ![]() | Just Like Fire P!nk | 6 | |
13 | 81.2 % | ![]() 9 | ![]() | Renegades X Ambassadors | 28 | |
14 | 76.9 % | ![]() 17 | ![]() | I Took A Pill In Ibiza Mike Posner | 14 | |
15 | 76.4 % | ![]() 14 | ![]() | 80 Millionen Max Giesinger | 13 | |
16 | 74.8 % | ![]() 15 | ![]() | Home Topic feat. Nico Santos | 18 | |
17 | 73.2 % | ![]() 13 | ![]() | Love Yourself Justin Bieber | 22 | |
18 | 70.2 % | ![]() 10 | ![]() | One Call Away Charlie Puth | 18 | |
19 | 64.6 % | ![]() 18 | ![]() | Jolene The BossHoss feat. The Common Linnets | 26 | |
20 | 62.2 % | ![]() 21 | ![]() | Stitches Shawn Mendes | 29 | |
24th Mai
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | X-Men: Apocalypse (3D) Actionfilm | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Angry Birds - Der Film Kinderfilm | 2 | |
3 | ![]() | ![]() | Bad Neighbors 2 Komödie | 3 | |
4 | ![]() 2 | ![]() | The First Avenger: Civil War (auch in 3D) Actionfilm | 4 | |
5 | ![]() 4 | ![]() | The Jungle Book (auch in 3D) Abenteuerfilm | 6 | |