Top 5 Kino CW51-2015
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts |
---|
22nd Dezember
22nd Dezember
Baden-Baden, 22.12.2015 – Seit mittlerweile vier Wochen sind die mega Social Charts ein fester Bestandteil des Repertoires der mega charts von media control. In Woche vier geht der Titel „Top-Performer“ wieder an ApeCrime (#1), die nach wie vor als die Musikkünstler mit höchster Fan- und Interaktionsperformance, basierend auf den deutschen Nutzerdaten von Facebook und Twitter, überzeugen.
Dies gelingt den YouTubern allerdings weniger durch den Zugewinn von Fans als durch eine bereits solide Fanbasis mit starker viraler Interaktion. Dabei darf man nicht unterschätzen, gegen welche starken Entwicklungen diese konkurrieren:
So schafft es Kay One beispielsweise, seine deutschen Facebook-Likes um knapp 60% zu vermehren und seine Mentions bei Twitter zu verdoppeln – dadurch klettert er diese Woche auf die #3 in den mega Social Charts.
Den stärksten Zuwachs in der Social-Media-Performance zeigt jedoch die an Rekorde gewohnte Adele, deren Anzahl geteilter Beiträge auf das 26-fache (+2.490%) ansteigen. Entsprechend deutlich vervielfachen sich ihre Likes (+528,6%) und Kommentare (+383%).
Detaillierte Abfragen der TOP 3000 mega Social Charts erhalten Sie auf Anfrage an info@media-control.de Infos zu den mega Social Charts
1976 ist ein bedeutendes Jahr im deutschen Musikmarkt: media control wird der erste Anbieter repräsentativer Charts in Deutschland. Das Unternehmen baut in den Folgejahren seine Produkt- und Dienstleistungspalette stetig aus und etabliert erfolgreich Charts und Marktforschung für die Entertainment-Bereiche Buch, Musik, TV, Kino, Video und Social Media.
21st Dezember
21st Dezember
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 3 | ![]() | Adele | 13 | 1 | |
2 | 94.4 % | ![]() 98 | ![]() | Frank Sinatra | 5 | 2 | |
3 | 71.4 % | ![]() 19 | ![]() | Vicky Leandros | 3 | 3 | |
4 | 66.0 % | ![]() 5 | ![]() | Taylor Swift | 39 | 1 | |
5 | 63.6 % | ![]() 64 | ![]() | Amy Winehouse | 10 | 5 | |
6 | 61.1 % | ![]() 32 | ![]() | Ed Sheeran | 32 | 1 | |
7 | 47.9 % | ![]() 9 | ![]() | Helene Fischer | 39 | 1 | |
8 | 42.0 % | ![]() 37 | ![]() | Sido | 26 | 5 | |
9 | 40.2 % | ![]() | ![]() | Jay-Z | 6 | 1 | |
10 | 36.7 % | ![]() 13 | ![]() | Justin Bieber | 15 | 2 | |
11 | 32.2 % | ![]() | ![]() | Depeche Mode | 8 | 4 | |
12 | 32.2 % | ![]() | ![]() | Dave Gahan | 1 | 12 | |
13 | 32.0 % | ![]() 18 | ![]() | Revolverheld | 31 | 3 | |
14 | 29.6 % | ![]() | ![]() | Herbert Grönemeyer | 30 | 1 | |
15 | 28.4 % | ![]() | ![]() | Y - Titty | 1 | 15 | |
16 | 25.3 % | ![]() | ![]() | Peter Maffay | 23 | 6 | |
17 | 24.1 % | ![]() | ![]() | Janis Joplin | 2 | 17 | |
18 | 23.5 % | ![]() 49 | ![]() | Andreas Bourani | 39 | 1 | |
19 | 22.6 % | ![]() 96 | ![]() | Miley Cyrus | 12 | 3 | |
20 | 22.5 % | ![]() | ![]() | One Direction | 21 | 1 | |
21 | 20.6 % | ![]() | ![]() | Kazim Akboga | 1 | 21 | |
22 | 20.6 % | ![]() 14 | ![]() | Lady Gaga | 8 | 14 | |
23 | 19.6 % | ![]() 29 | ![]() | Wolkenfrei | 21 | 4 | |
24 | 18.5 % | ![]() | ![]() | Mariah Carey | 2 | 24 | |
25 | 18.2 % | ![]() | ![]() | AC/DC | 27 | 1 | |
26 | 18.1 % | ![]() | ![]() | Prince | 2 | 26 | |
27 | 18.1 % | ![]() | ![]() | Fleetwood Mac | 9 | 5 | |
28 | 16.8 % | ![]() | ![]() | Eros Ramazzotti | 8 | 8 | |
29 | 16.1 % | ![]() | ![]() | A-Ha | 4 | 2 | |
30 | 16.0 % | ![]() 27 | ![]() | Francine Jordi | 6 | 10 | |
31 | 15.9 % | ![]() | ![]() | Edith Piaf | 4 | 31 | |
32 | 15.6 % | ![]() | ![]() | Bushido | 25 | 7 | |
33 | 15.3 % | ![]() | ![]() | Peaches | 2 | 33 | |
34 | 13.5 % | ![]() | ![]() | Stevie Wonder | 4 | 26 | |
35 | 13.4 % | ![]() 10 | ![]() | Sarah Connor | 27 | 5 | |
36 | 12.8 % | ![]() 74 | ![]() | Bruce Springsteen | 10 | 3 | |
37 | 12.6 % | ![]() 6 | ![]() | Coldplay | 26 | 6 | |
38 | 12.4 % | ![]() | ![]() | Britney Spears | 6 | 7 | |
39 | 12.2 % | ![]() | ![]() | Nickelback | 2 | 20 | |
40 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Nat King Cole | 1 | 40 | |
41 | 11.5 % | ![]() | ![]() | Florence + The Machine | 11 | 8 | |
42 | 11.3 % | ![]() 1 | ![]() | Eagles of Death Metal | 5 | 1 | |
43 | 11.3 % | ![]() | ![]() | Madonna | 23 | 3 | |
44 | 10.3 % | ![]() 93 | ![]() | Wham! | 2 | 44 | |
45 | 10.0 % | ![]() | ![]() | George Michael | 1 | 45 | |
46 | 10.0 % | ![]() | ![]() | Unheilig | 20 | 5 | |
47 | 9.6 % | ![]() 12 | ![]() | Sting | 6 | 11 | |
48 | 9.5 % | ![]() | ![]() | Pixie Lott | 1 | 48 | |
49 | 9.5 % | ![]() | ![]() | Björk | 6 | 17 | |
50 | 9.4 % | ![]() | ![]() | Pink Floyd | 11 | 2 | |
51 | 9.3 % | ![]() | ![]() | Frei.Wild | 17 | 6 | |
52 | 9.3 % | ![]() | ![]() | Robert Forster | 2 | 29 | |
53 | 9.3 % | ![]() | ![]() | Justin Timberlake | 3 | 53 | |
54 | 8.2 % | ![]() 23 | ![]() | Lena | 27 | 2 | |
55 | 8.2 % | ![]() 2 | ![]() | U2 | 11 | 1 | |
56 | 8.1 % | ![]() | ![]() | Wanda | 16 | 9 | |
57 | 7.8 % | ![]() | ![]() | Sing Meinen Song Vol.2 Allstars | 10 | 9 | |
58 | 7.2 % | ![]() 34 | ![]() | Wirtz | 15 | 5 | |
59 | 6.9 % | ![]() | ![]() | The Darkness | 2 | 59 | |
60 | 6.9 % | ![]() | ![]() | Benjamin Clementine | 3 | 33 | |
61 | 6.8 % | ![]() | ![]() | Pur | 19 | 4 | |
62 | 6.7 % | ![]() | ![]() | Deichkind | 24 | 2 | |
63 | 6.7 % | ![]() 95 | ![]() | Felix Jaehn | 20 | 3 | |
64 | 6.6 % | ![]() | ![]() | Blumentopf | 3 | 25 | |
65 | 6.6 % | ![]() 89 | ![]() | Kanye West | 12 | 10 | |
66 | 6.5 % | ![]() | ![]() | Floating Points | 1 | 66 | |
67 | 6.5 % | ![]() 51 | ![]() | Omi | 17 | 22 | |
68 | 6.4 % | ![]() | ![]() | Balbina | 3 | 16 | |
69 | 6.4 % | ![]() | ![]() | Ramones | 2 | 21 | |
70 | 6.4 % | ![]() 59 | ![]() | Erykah Badu | 2 | 59 | |
71 | 6.4 % | ![]() | ![]() | Akademie für alte Musik Berlin | 1 | 71 | |
72 | 6.3 % | ![]() 75 | ![]() | Joanna Newsom | 4 | 22 | |
73 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Sufjan Stevens | 4 | 26 | |
74 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Destroyer | 2 | 28 | |
75 | 6.3 % | ![]() | ![]() | The Boomtown Rats | 1 | 75 | |
76 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Midge Ure | 2 | 57 | |
77 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Michael Wollny | 2 | 71 | |
78 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Travis | 1 | 78 | |
79 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Lorde | 5 | 42 | |
80 | 6.1 % | ![]() | ![]() | David Guetta | 21 | 16 | |
81 | 5.9 % | ![]() 47 | ![]() | Selena Gomez | 22 | 8 | |
82 | 5.9 % | ![]() 7 | ![]() | Xavier Naidoo | 19 | 1 | |
83 | 5.7 % | ![]() | ![]() | KYTES | 1 | 83 | |
84 | 5.3 % | ![]() | ![]() | Lana Del Rey | 10 | 2 | |
85 | 5.3 % | ![]() | ![]() | blink-182 | 2 | 12 | |
86 | 5.2 % | ![]() | ![]() | Johannes Oerding | 23 | 30 | |
87 | 5.1 % | ![]() 44 | ![]() | John Lennon | 8 | 14 | |
88 | 5.1 % | ![]() | ![]() | Dean Martin | 1 | 88 | |
89 | 5.0 % | ![]() 35 | ![]() | Silbermond | 6 | 10 | |
90 | 5.0 % | ![]() | ![]() | Ellie Goulding | 22 | 4 | |
91 | 4.9 % | ![]() | ![]() | The Beach Boys | 2 | 73 | |
92 | 4.9 % | ![]() 33 | ![]() | Katy Perry | 8 | 18 | |
93 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Whitney Houston | 4 | 37 | |
94 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Beastie Boys | 2 | 83 | |
95 | 4.1 % | ![]() | ![]() | Hozier | 12 | 20 | |
96 | 4.0 % | ![]() 38 | ![]() | The Bosshoss | 9 | 16 | |
97 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Yvonne Catterfeld | 17 | 4 | |
98 | 3.9 % | ![]() | ![]() | Brings | 3 | 77 | |
99 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Die Ärzte | 8 | 1 | |
100 | 3.8 % | ![]() 72 | ![]() | Aerosmith | 8 | 1 | |
21st Dezember
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Der gefiederte Schrecken, 1 Audio-CD 0888430093720 | Miller Random House | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | Tabaluga - Es lebe die Freundschaft!, 1 Audio-CD (Super Jewelcase) Maffay, Peter 0888750503428 | Sony Music Entertainment | 21.99 |
3 | ![]() | ![]() | Gregs Tagebuch 10 - So ein Mist! Kinney, Jeff 9783785751589 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Entertainment | 7.99 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Tabaluga - Es lebe die Freundschaft!, 2 Audio-CDs + 1 DVD (Im Ecolbook) Maffay, Peter 0888751233720 | Sony Music Entertainment | 27.99 |
6 | ![]() | ![]() | Ostwind - Aufbruch nach Ora Henn, Kristina Magdalena; Schmidbauer, Lea 9783844519631 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + Die Eiskönigin: Party-Fieber, 2 Audio-CDs (Special Edition) 4001504124205 | Kiddinx Media | 8.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Die drei Fragezeichen - Der Geist des Goldgräbers, 1 Audio-CD 0888430093522 | Miller Random House | 8.50 |
9 | ![]() | ![]() | Die drei Ausrufezeichen: Achtung, Spionage!, Audio-CD 0888430104426 | United Soft Media (usm) | 8.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Der gefiederte Schrecken, 1 Cassette 0888430093744 | Miller Random House | 6.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839814130 | Argon Verlag | 19.95 |
3 | ![]() | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785747414 | Lübbe Audio physisch | 19.33 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft, 8 Audio-CDs Kerkeling, Hape 9783869522463 | Osterwoldaudio | 19.99 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785750391 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Fitzek, Sebastian 9783785751428 | Lübbe Audio physisch | 19.99 |
9 | ![]() | ![]() | Altes Land Hansen, Dörte 9783837130898 | Random House Audio | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand Jonasson, Jonas 9783867179560 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
21st Dezember
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Was ich noch sagen wollte Schmidt, Helmut 9783406676123 | C.H.Beck | 18.95 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Inside IS - 10 Tage im 'Islamischen Staat' Todenhöfer, Jürgen 9783570102763 | C. Bertelsmann | 17.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Guinness World Records 2016 9783455503852 | Hoffmann und Campe | 19.99 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Der Kämpfer im Vatikan Englisch, Andreas 9783570102794 | C. Bertelsmann | 19.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783550080418 | Ullstein Hc | 16.99 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Wer den Wind sät Lüders, Michael 9783406677496 | C.H.Beck | 14.95 |
8 | ![]() | ![]() | Der Appell des Dalai Lama an die Welt Lama, Dalai 9783710900006 | Benevento Publishing | 4.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Mein Leben Scholl-Latour, Peter 9783570005088 | C. Bertelsmann | 24.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Ungläubiges Staunen Kermani, Navid 9783406683374 | C.H.Beck | 24.95 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Link, Charlotte 9783734100857 | Blanvalet | 9.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Passagier 23 Fitzek, Sebastian 9783426510179 | Droemer/Knaur | 9.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Die schützende Hand Schorlau, Wolfgang 9783462046663 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Das Joshua-Profil Fitzek, Sebastian 9783785725450 | Lübbe Hardcover | 19.99 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Die Lebenden und die Toten Neuhaus, Nele 9783548287768 | Ullstein Tb | 10.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Endlich mein Leon, Donna 9783257069433 | Diogenes | 24.00 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Bedenke, was du tust George, Elizabeth 9783442313723 | Goldmann | 24.99 |
8 | ![]() | ![]() | Verschwörung Lagercrantz, David 9783453269620 | Heyne | 22.99 |
9 | ![]() | ![]() | Das goldene Ei Leon, Donna 9783257243369 | Diogenes | 12.00 |
10 | ![]() | ![]() | Das barmherzige Fallbeil Vargas, Fred 9783809026594 | Limes | 19.99 |
18th Dezember
In Zeiten von Pop, Schlager und Weihnachten zeigt Deutschrapper Kollegah noch einmal, was sein Genre leisten kann. Nachdem der Hesse letztes Jahr mit „King“ erstmalig auf #1 der Albumhitparade landete, wiederholt er dies mit „Zuhältertape Vol. 4“. Damit löst er Helene Fischer ab, deren Weihnachtsalbum mit 61.4% auf #3 fällt. Knapp davor hält Adele mit „25“ ihre Position.
Abschied nehmen kann lange dauern, wie endlose und mehrteilige Abschiedstourneen von Cher, Tina Turner und Phil Collins vorgemacht haben. Auch der Graf tut sich schwer und so freuen sich die Unheilig-Fans über das Unplugged-Album „Unter Dampf – Ohne Strom“, das ein Debüt auf #4 hinlegt – mit 27.5% aber schon deutlich hinter dem Führungstrio zurückliegt. Coldplay rutschen schon knapp unter 20%. „A Head Full Of Dreams“ tauscht #3 der Vorwoche gegen #5, führt aber weiterhin die mega Rock Charts an.
Der Neuzugang auf #6 findet keine Beachtung in der Rockliste. Denn das Bratislava Symphony Orchestra hat zwar instrumentale Versionen von Songs der Böhsen Onkelz eingespielt, aber „35 Jahre Böhse Onkelz – Symphonien und Sonaten“ entspricht ihrem üblichen Musikstil, der Klassik eben…
In den mega Song Charts führt „Hello“ von Adele das Feld an. Ein Déjà Vu? In der Tat! „Hello“ steht zum achten Mal an der Spitze! So lange hat es kein anderer Song dieses Jahr auf #1 ausgehalten. Sogar seit März 2014 nicht mehr, denn der letzte Song mit 8 Wochen auf der Pole Position war ein anderer mit fünf Buchstaben: „Happy“ von Pharrell Williams. Und das war bekanntlich der Tophit des vergangenen Jahres…
Aber selbst die nahezu unschlagbare Adele gewinnt wieder an Bodenhaftung. Zum ersten Mal liegt der Vorsprung unter 50%. Robin Schulz begann das Jahr auf #2 mit „Sun Goes Down“. Es folgte der #5-Hit „Headlights“, dann mit „Sugar“ eine #1-Notierung. Jetzt landet der Osnabrücker Robin S, Schulz nämlich, wieder auf #2, denn „Show Me Love“ verbessert sich von #6 auf #2. Eine Frau namens Robin S, Stone nämlich, hatte mit einem anderen Song namens „Show Me Love“ im Jahr 1993 lediglich #11 erreicht, auch wenn ihr Hit zu einem 90er Jahre Klassiker geworden ist.
Letzte Woche belegte noch Matt Simons den Platz hinter Adele, jetzt liegt er exakt einen Prozentpunkt (59.8% zu 60.8%) hinter Robin Schulz. Damit notiert der Deepend-Remix von „Catch & Release“ auf #3. Nur knapp dahinter landet „Geiles Leben“ (59.0%), aber Glasperlenspiel verliert eine Position. Auf #5 hält sich unverändert der „Astronaut“ von Sido und Andreas Bourani.
Das Album „Leichtes Gepäck“ büßt seine Top 10-Position ein (6-11), aber der Titelsong erreicht diese Region. Zuletzt stand die Bautzener Band Silbermond mit dem Titelsong ihres letzten Albums, „Himmel auf“, in der Top 10 (#5 in 2012). Diesmal geht es von #12 auf #7. Namika sichert sich den Jahresrekord für den Song mit den meisten Wochen in der TOP10. „Lieblingsmensch“ notiert auf #9 und hält sich zum 21. Mal unter den Besten Zehn.
Der Sänger/Songschreiber Mark Forster landet seinen vierten Top 10-Hit, der DJ Felix Jaehn ebenfalls (seinen „Cheerleader“-Remix mitgezählt). Und sie tun es zusammen! Unter dem Namen EFF verbessert sich die gemeinsame Aufnahme „Stimme“ von #23 auf #10. Der höchste Neuzugang geht an den Sänger/Songschreiber Joel Brandenstein. Während „Lebenskraft“ nach der Best Of-Weekend-Auswertung noch auf #2 lag, ließ die Anziehungskraft mit jedem Tag stärker nach und so reicht es für den Ratinger nur zu einem Einstieg auf #25.
In die anstehenden Festtage geht es mit „Last Christmas“ (#31), „All I Want For Christmas Is You“ (#37), „Wonderful Dream“ (#61), „Driving Home For Christmas“ (#81) und dem Original von „Do They Know It’s Christmas?“ (#91). Frohe Festtage!
18th Dezember
Das Kinojahr 2015 wird wahrscheinlich mit einer neuen Bestmarke enden. Der Mega-Hype des neuen Star Wars-Filmes, unter der Regie von J.J. Abrams, spiegelt sich auch in den Zahlen vom ersten Kinotag wieder. Insgesamt wollten unglaubliche 552.672 Zuschauer die neuen Abenteuer von Han Solo, Rey und Finn sehen. Damit toppt er den bisherigen Jahres-Spitzenreiter Fack Ju Göhte 2 (380.916) mehr als deutlich. Mit Spannung darf auch erwartet werden, ob Star Wars: Das Erwachen der Macht, den bisherigen Rekord vom ersten Wochenende „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2,7 Millionen Zuschauer) knacken wird.
18th Dezember
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Hello Adele | 8 | |
2 | 76.3 % | ![]() | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 27 | |
3 | 67.8 % | ![]() | ![]() | Avenir Louane | 19 | |
4 | 65.9 % | ![]() | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 34 | |
5 | 64.8 % | ![]() 6 | ![]() | Shut Up And Dance Walk The Moon | 29 | |
6 | 62.2 % | ![]() 12 | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 12 | |
7 | 60.6 % | ![]() 10 | ![]() | Astronaut Sido feat. Andreas Bourani | 24 | |
8 | 60.0 % | ![]() 7 | ![]() | Call You Home Kelvin Jones | 26 | |
9 | 58.9 % | ![]() 8 | ![]() | Book Of Love Felix Jaehn feat. Polina | 16 | |
10 | 55.0 % | ![]() 5 | ![]() | Lush Life Zara Larsson | 12 | |
11 | 53.8 % | ![]() 9 | ![]() | Leichtes Gepäck Silbermond | 9 | |
12 | 52.7 % | ![]() 11 | ![]() | Adventure Of A Lifetime Coldplay | 6 | |
13 | 44.7 % | ![]() 22 | ![]() | Show Me Love Robin Schulz & J.U.D.G.E. | 6 | |
14 | 43.7 % | ![]() 13 | ![]() | Sugar Robin Schulz feat. Francesco Yates | 22 | |
15 | 43.5 % | ![]() 20 | ![]() | Marvin Gaye Charlie Puth feat. Meghan Trainor | 27 | |
16 | 42.5 % | ![]() 15 | ![]() | Waiting For Love Avicii | 29 | |
17 | 40.3 % | ![]() | ![]() | Melodie Cro | 11 | |
18 | 40.2 % | ![]() 21 | ![]() | Lay It All On Me Rudimental feat. Ed Sheeran | 10 | |
19 | 39.8 % | ![]() 23 | ![]() | Locked Away R. City feat. Adam Levine | 20 | |
20 | 39.0 % | ![]() 25 | ![]() | Lieblingsmensch Namika | 26 | |
18th Dezember
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Kollegah | 1 | 1 | |
2 | 63.7 % | ![]() | ![]() | Adele | 4 | 1 | |
3 | 61.4 % | ![]() 1 | ![]() | Helene Fischer | 5 | 1 | |
4 | 27.5 % | ![]() | ![]() | Unheilig | 1 | 4 | |
5 | 19.9 % | ![]() 3 | ![]() | Coldplay | 2 | 3 | |
6 | 19.5 % | ![]() | ![]() | Bratislava Symphony Orchestra | 1 | 6 | |
7 | 15.6 % | ![]() 16 | ![]() | Various Artists | 2 | 7 | |
8 | 15.4 % | ![]() 4 | ![]() | Various Artists | 5 | 4 | |
9 | 14.2 % | ![]() 5 | ![]() | Sarah Connor | 30 | 1 | |
10 | 11.0 % | ![]() 11 | ![]() | Andreas Bourani | 51 | 2 | |
11 | 10.2 % | ![]() 6 | ![]() | Silbermond | 3 | 4 | |
12 | 9.7 % | ![]() 7 | ![]() | Various Artists | 3 | 6 | |
13 | 9.3 % | ![]() 10 | ![]() | Helene Fischer | 51 | 1 | |
14 | 7.8 % | ![]() 9 | ![]() | Alligatoah | 3 | 3 | |
15 | 7.6 % | ![]() 13 | ![]() | Justin Bieber | 5 | 2 | |
16 | 7.5 % | ![]() 14 | ![]() | Enya | 4 | 3 | |
17 | 6.5 % | ![]() 19 | ![]() | David Garrett | 10 | 7 | |
18 | 6.3 % | ![]() 21 | ![]() | Michael Bublé | 5 | 13 | |
19 | 6.0 % | ![]() 17 | ![]() | Peter Maffay | 7 | 1 | |
20 | 6.0 % | ![]() 22 | ![]() | Santiano | 29 | 1 | |
21 | 5.8 % | ![]() 20 | ![]() | Pur | 13 | 1 | |
22 | 5.6 % | ![]() 23 | ![]() | Soundtrack | 51 | 14 | |
23 | 4.9 % | ![]() 12 | ![]() | Various Artists | 2 | 12 | |
24 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Cro | 24 | 1 | |
25 | 4.4 % | ![]() 31 | ![]() | Ed Sheeran | 51 | 2 | |
26 | 4.3 % | ![]() 57 | ![]() | Various Artists | 3 | 26 | |
27 | 4.0 % | ![]() 25 | ![]() | Revolverheld | 10 | 2 | |
28 | 3.9 % | ![]() 26 | ![]() | Various Artists | 3 | 26 | |
29 | 3.9 % | ![]() 18 | ![]() | Placebo | 3 | 8 | |
30 | 3.7 % | ![]() 37 | ![]() | Mark Forster | 51 | 4 | |
31 | 3.6 % | ![]() 27 | ![]() | Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche | 8 | 15 | |
32 | 3.5 % | ![]() 38 | ![]() | Helene Fischer | 50 | 21 | |
33 | 3.4 % | ![]() 35 | ![]() | Various Artists | 12 | 1 | |
34 | 3.4 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 34 | |
35 | 3.4 % | ![]() 41 | ![]() | Robin Schulz | 12 | 4 | |
36 | 3.2 % | ![]() 46 | ![]() | The Bosshoss | 12 | 3 | |
37 | 3.2 % | ![]() 34 | ![]() | Sido | 15 | 2 | |
38 | 3.1 % | ![]() 30 | ![]() | Rolf Zuckowski und seine Freunde | 4 | 24 | |
39 | 3.1 % | ![]() 8 | ![]() | Frei.Wild | 26 | 1 | |
40 | 3.0 % | ![]() 33 | ![]() | One Direction | 5 | 3 | |
41 | 2.9 % | ![]() 48 | ![]() | Various Artists | 4 | 36 | |
42 | 2.9 % | ![]() | ![]() | Ludovico Einaudi | 5 | 18 | |
43 | 2.9 % | ![]() 39 | ![]() | The Weeknd | 11 | 6 | |
44 | 2.9 % | ![]() 45 | ![]() | K.I.Z | 23 | 1 | |
45 | 2.8 % | ![]() 28 | ![]() | Giraffenaffen | 6 | 14 | |
46 | 2.7 % | ![]() 40 | ![]() | Adele | 8 | 18 | |
47 | 2.7 % | ![]() 69 | ![]() | Jonas Kaufmann | 14 | 14 | |
48 | 2.7 % | ![]() 50 | ![]() | Santiano | 51 | 16 | |
49 | 2.6 % | ![]() 52 | ![]() | MoTrip | 25 | 3 | |
50 | 2.6 % | ![]() 42 | ![]() | Roger Cicero | 3 | 17 | |
51 | 2.5 % | ![]() | ![]() | Andreas Gabalier | 30 | 2 | |
52 | 2.5 % | ![]() 85 | ![]() | Die Fantastischen Vier | 6 | 8 | |
53 | 2.5 % | ![]() 43 | ![]() | Joe Cocker | 4 | 26 | |
54 | 2.5 % | ![]() 44 | ![]() | Glasperlenspiel | 20 | 12 | |
55 | 2.5 % | ![]() 47 | ![]() | David Guetta | 24 | 8 | |
56 | 2.5 % | ![]() 54 | ![]() | Various Artists | 13 | 5 | |
57 | 2.5 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 57 | |
58 | 2.4 % | ![]() 56 | ![]() | Pur | 22 | 13 | |
59 | 2.3 % | ![]() 63 | ![]() | Rea Garvey | 11 | 4 | |
60 | 2.2 % | ![]() 53 | ![]() | Various Artists | 4 | 38 | |
61 | 2.2 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 20 | 1 | |
62 | 2.2 % | ![]() 60 | ![]() | Gzuz | 10 | 4 | |
63 | 2.1 % | ![]() 29 | ![]() | Various Artists | 3 | 29 | |
64 | 2.1 % | ![]() 68 | ![]() | Fard | 10 | 5 | |
65 | 2.1 % | ![]() 80 | ![]() | Olexesh | 12 | 6 | |
66 | 2.1 % | ![]() 61 | ![]() | Joris | 36 | 4 | |
67 | 2.1 % | ![]() 76 | ![]() | Kurdo | 28 | 4 | |
68 | 2.1 % | ![]() 58 | ![]() | Kollegah | 41 | 33 | |
69 | 2.1 % | ![]() 55 | ![]() | Various Artists | 6 | 24 | |
70 | 2.1 % | ![]() 74 | ![]() | James Bay | 28 | 2 | |
71 | 2.0 % | ![]() 65 | ![]() | Santiano | 35 | 31 | |
72 | 2.0 % | ![]() 32 | ![]() | G-Eazy | 2 | 32 | |
73 | 1.9 % | ![]() 67 | ![]() | The Beatles | 6 | 7 | |
74 | 1.9 % | ![]() 77 | ![]() | Bushido | 41 | 1 | |
75 | 1.9 % | ![]() 78 | ![]() | Unheilig | 36 | 18 | |
76 | 1.9 % | ![]() 88 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 44 | 8 | |
77 | 1.9 % | ![]() 94 | ![]() | KC Rebell | 20 | 62 | |
78 | 1.9 % | ![]() 92 | ![]() | 187 Strassenbande | 7 | 8 | |
79 | 1.8 % | ![]() 49 | ![]() | Bushido & Shindy | 6 | 1 | |
80 | 1.8 % | ![]() 81 | ![]() | Johannes Oerding | 41 | 3 | |
81 | 1.8 % | ![]() 59 | ![]() | Ellie Goulding | 6 | 2 | |
82 | 1.8 % | ![]() 72 | ![]() | Louane | 12 | 40 | |
