Top 10 Video CW08-2016
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
29th Februar
29th Februar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 10 | ![]() | Rihanna | 45 | 1 | |
2 | 72.6 % | ![]() | ![]() | Alex Diehl | 4 | 2 | |
3 | 63.1 % | ![]() | ![]() | Kelly Clarkson | 7 | 3 | |
4 | 59.1 % | ![]() 39 | ![]() | Udo Lindenberg | 16 | 4 | |
5 | 57.8 % | ![]() 4 | ![]() | Taylor Swift | 48 | 1 | |
6 | 57.2 % | ![]() 91 | ![]() | Silbermond | 9 | 5 | |
7 | 51.6 % | ![]() 27 | ![]() | Beyoncé | 20 | 2 | |
8 | 47.6 % | ![]() | ![]() | Polarkreis 18 | 2 | 8 | |
9 | 45.8 % | ![]() 6 | ![]() | Adele | 23 | 1 | |
10 | 42.8 % | ![]() | ![]() | Edguy | 1 | 10 | |
11 | 40.5 % | ![]() | ![]() | Sarah Connor | 35 | 5 | |
12 | 39.8 % | ![]() | ![]() | Luxuslärm | 2 | 12 | |
13 | 35.2 % | ![]() | ![]() | Kylie Minogue | 4 | 13 | |
14 | 31.9 % | ![]() | ![]() | Laura Pinski | 1 | 14 | |
15 | 31.7 % | ![]() | ![]() | Ella Endlich | 2 | 15 | |
16 | 30.8 % | ![]() 21 | ![]() | Roland Kaiser | 14 | 12 | |
17 | 30.5 % | ![]() 2 | ![]() | Kanye West | 21 | 2 | |
18 | 29.4 % | ![]() | ![]() | Andrea Berg | 18 | 14 | |
19 | 28.6 % | ![]() | ![]() | Woods of Birnam | 1 | 19 | |
20 | 28.2 % | ![]() | ![]() | Måns Zelmerlöw | 9 | 15 | |
21 | 27.9 % | ![]() | ![]() | Heinz Strunk | 1 | 21 | |
22 | 26.8 % | ![]() | ![]() | KEØMA | 1 | 22 | |
23 | 26.7 % | ![]() | ![]() | Jennifer Lopez | 12 | 15 | |
24 | 25.9 % | ![]() 29 | ![]() | The Weeknd | 23 | 6 | |
25 | 25.5 % | ![]() 56 | ![]() | Sasha | 7 | 25 | |
26 | 25.2 % | ![]() | ![]() | Marianne Rosenberg | 1 | 26 | |
27 | 22.8 % | ![]() | ![]() | Roberto Blanco | 1 | 27 | |
28 | 21.4 % | ![]() 50 | ![]() | Justin Bieber | 25 | 2 | |
29 | 20.2 % | ![]() 86 | ![]() | Vanessa Mai | 2 | 29 | |
30 | 19.7 % | ![]() | ![]() | Scooter | 15 | 8 | |
31 | 19.7 % | ![]() | ![]() | Ross Antony | 2 | 31 | |
32 | 19.5 % | ![]() | ![]() | Depeche Mode | 10 | 4 | |
33 | 19.3 % | ![]() | ![]() | Runrig | 1 | 33 | |
34 | 19.0 % | ![]() 1 | ![]() | Eagles of Death Metal | 10 | 1 | |
35 | 19.0 % | ![]() | ![]() | Jamie-Lee Kriewitz | 2 | 20 | |
36 | 19.0 % | ![]() | ![]() | John Lennon | 10 | 14 | |
37 | 18.9 % | ![]() | ![]() | Avantasia | 3 | 37 | |
38 | 18.8 % | ![]() 3 | ![]() | Viola Beach | 2 | 3 | |
39 | 18.6 % | ![]() | ![]() | Udo Jürgens | 34 | 2 | |
40 | 18.6 % | ![]() | ![]() | Oli P. | 1 | 40 | |
41 | 18.5 % | ![]() | ![]() | Drake | 17 | 6 | |
42 | 18.1 % | ![]() | ![]() | Bring me the Horizon | 4 | 42 | |
43 | 18.0 % | ![]() | ![]() | Oasis | 13 | 7 | |
44 | 17.9 % | ![]() | ![]() | Isolation Berlin | 1 | 44 | |
45 | 16.1 % | ![]() | ![]() | Destiny's Child | 3 | 45 | |
46 | 15.8 % | ![]() | ![]() | Michael Wendler | 3 | 6 | |
47 | 15.0 % | ![]() | ![]() | The Prodigy | 7 | 32 | |
48 | 15.0 % | ![]() 47 | ![]() | Madonna | 32 | 3 | |
49 | 14.6 % | ![]() | ![]() | Genesis | 6 | 8 | |
50 | 14.4 % | ![]() | ![]() | Xavier Naidoo | 27 | 1 | |
51 | 13.4 % | ![]() 5 | ![]() | Lady Gaga | 17 | 3 | |
52 | 13.2 % | ![]() | ![]() | Arash | 1 | 52 | |
53 | 12.9 % | ![]() | ![]() | Nick Cave | 2 | 17 | |
54 | 12.7 % | ![]() 87 | ![]() | Michael Jackson | 30 | 3 | |
55 | 12.6 % | ![]() | ![]() | Rhodes | 1 | 55 | |
56 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Lang Lang | 2 | 56 | |
57 | 12.0 % | ![]() | ![]() | Bosse | 3 | 35 | |
58 | 11.9 % | ![]() | ![]() | Jan Delay | 5 | 27 | |
59 | 11.8 % | ![]() | ![]() | Nirvana | 21 | 9 | |
60 | 11.8 % | ![]() | ![]() | Steel Panther | 1 | 60 | |
61 | 11.7 % | ![]() 41 | ![]() | U2 | 16 | 1 | |
62 | 11.4 % | ![]() 70 | ![]() | Robbie Williams | 5 | 15 | |
63 | 11.3 % | ![]() | ![]() | The Beatles | 14 | 5 | |
64 | 11.3 % | ![]() 53 | ![]() | Alan Walker | 2 | 53 | |
65 | 11.2 % | ![]() | ![]() | Björk | 7 | 17 | |
66 | 11.1 % | ![]() | ![]() | Tinie Tempah | 2 | 63 | |
67 | 10.4 % | ![]() | ![]() | Phil Collins | 8 | 3 | |
68 | 10.1 % | ![]() | ![]() | Jack Garratt | 2 | 61 | |
69 | 9.9 % | ![]() | ![]() | Marc Anthony | 1 | 69 | |
70 | 9.6 % | ![]() | ![]() | Scorpions | 14 | 21 | |
71 | 9.2 % | ![]() 37 | ![]() | Abba | 24 | 3 | |
72 | 8.9 % | ![]() | ![]() | Olli Schulz | 8 | 12 | |
73 | 8.7 % | ![]() 66 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 36 | 1 | |
74 | 8.4 % | ![]() 44 | ![]() | Britney Spears | 10 | 7 | |
75 | 8.3 % | ![]() 73 | ![]() | Massive Attack | 5 | 62 | |
76 | 8.1 % | ![]() | ![]() | Tom Jones | 3 | 25 | |
77 | 8.0 % | ![]() | ![]() | Animal Collective | 1 | 77 | |
78 | 7.8 % | ![]() | ![]() | Fleetwood Mac | 10 | 5 | |
79 | 7.7 % | ![]() | ![]() | Truck Stop | 1 | 79 | |
80 | 7.5 % | ![]() | ![]() | Woody Guthrie | 1 | 80 | |
81 | 7.5 % | ![]() | ![]() | Galantis | 3 | 65 | |
82 | 7.5 % | ![]() | ![]() | Röyksopp | 1 | 82 | |
83 | 7.4 % | ![]() | ![]() | Ann Sophie | 12 | 1 | |
84 | 6.6 % | ![]() | ![]() | James Blunt | 5 | 10 | |
85 | 6.3 % | ![]() 93 | ![]() | Stevie Wonder | 8 | 26 | |
86 | 6.0 % | ![]() | ![]() | Nena | 17 | 7 | |
87 | 5.8 % | ![]() 7 | ![]() | Alanis Morissette | 3 | 7 | |
88 | 5.8 % | ![]() | ![]() | The Black Eyed Peas | 3 | 41 | |
89 | 5.7 % | ![]() | ![]() | Gossip | 3 | 44 | |
90 | 5.4 % | ![]() | ![]() | Demi Lovato | 4 | 61 | |
91 | 5.3 % | ![]() 19 | ![]() | Lena | 34 | 2 | |
92 | 5.3 % | ![]() | ![]() | Revolverheld | 34 | 3 | |
93 | 5.2 % | ![]() | ![]() | Kovacs | 7 | 29 | |
94 | 5.0 % | ![]() | ![]() | One Direction | 29 | 1 | |
95 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Backstreet Boys | 6 | 5 | |
96 | 4.8 % | ![]() | ![]() | BAP | 7 | 6 | |
97 | 4.8 % | ![]() 52 | ![]() | Radiohead | 7 | 4 | |
98 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Wanda | 18 | 9 | |
99 | 4.6 % | ![]() 9 | ![]() | David Bowie | 16 | 1 | |
100 | 4.5 % | ![]() | ![]() | Olly Murs | 11 | 6 | |
29th Februar
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423428163 | dtv Verlagsgesellschaft | 13.99 |
2 | ![]() | ![]() | Ostfriesenschwur Wolf, Klaus-Peter 9783104037271 | Fischer Ebooks | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Royal Desire Lee, Geneva 9783641182014 | Blanvalet | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Therapie Fitzek, Sebastian 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
5 | ![]() | ![]() | Der Duft der Wildrose Wilken, Constanze 9783641130916 | Goldmann | 3.99 |
6 | ![]() 10 | ![]() | Die Lebenden und die Toten Neuhaus, Nele 9783843709620 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Honigtot Münzer, Hanni 9783492969000 | Piper | 7.99 |
8 | ![]() | ![]() | Ich hab dich im Gefühl Ahern, Cecelia 9783104001449 | Fischer Ebooks | 3.99 |
9 | ![]() | ![]() | Es muss wohl an dir liegen McFarlane, Mhairi 9783426435861 | Knaur eBook | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Royal Passion Lee, Geneva 9783641182007 | Blanvalet | 9.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Buch der Menschlichkeit Lama, Dalai 9783838749174 | Bastei Entertainment | 7.49 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
3 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Generation Beziehungsunfähig Nast, Michael 9783841904409 | Edel Germany | 9.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Deutschland im Blaulicht Kambouri, Tania 9783492971331 | Piper | 11.99 |
7 | ![]() 10 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 16.99 |
8 | ![]() 4 | ![]() | Du kannst schaffen, was du willst Becker, Jan 9783492971003 | Piper | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die Millionärsformel Maschmeyer, Carsten 9783641143558 | Ariston | 15.99 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Die Fettlöserin Jäger, Nicole 9783644559011 | Rowohlt Digitalbuch | 10.99 |
29th Februar
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
2 | ![]() 7 | ![]() | Die Wilden Kerle, Die Legende lebt!, 1 Audio-CD 0888751780224 | Knm Home Entertainment | 7.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die drei Fragezeichen - Die Rache des Untoten, 1 Audio-CD 0888430093829 | Miller Random House | 8.50 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Media | 7.99 |
5 | ![]() | ![]() | Ein Fall für TKKG - Dem Sonnenkönig auf der Spur, 1 Audio-CD 0888751804128 | Miller Pelikan | 7.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + Die Eiskönigin: Party-Fieber, 2 Audio-CDs (Special Edition) 4001504124205 | Kiddinx Media | 8.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Bibi Blocksberg - Die Besenflugprüfung, Audio-CD 4001504256173 | Kiddinx Media | 6.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Media | 6.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Bibi & Tina, Audio-CD 4001504257927 | Kiddinx Media | 6.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Ostwind - Aufbruch nach Ora Henn, Kristina Magdalena; Schmidbauer, Lea 9783844519631 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie, 6 Audio-CDs Falk, Rita 9783862315413 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | John Sinclair - Xorrons Totenheer Folge 106 Dark, Jason 9783785750667 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839814130 | Argon Verlag | 19.95 |
6 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
7 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft, 8 Audio-CDs Kerkeling, Hape 9783869522463 | Osterwoldaudio | 19.99 |
8 | ![]() | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785750391 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Altes Land Hansen, Dörte 9783837130898 | Random House Audio | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Es muss wohl an dir liegen McFarlane, Mhairi 9783839892848 | Argon Verlag | 12.95 |
29th Februar
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783550080418 | Ullstein Hc | 16.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Wer den Wind sät Lüders, Michael 9783406677496 | C.H.Beck | 14.95 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Der Appell des Dalai Lama an die Welt Lama, Dalai 9783710900006 | Benevento Publishing | 4.99 |
5 | ![]() | ![]() | Neuland Kürthy, Ildikó von 9783805250863 | Wunderlich | 19.95 |
6 | ![]() | ![]() | Die Millionärsformel Maschmeyer, Carsten 9783424201086 | Ariston | 19.99 |
7 | ![]() | ![]() | Mein Kampf - Eine kritische Edition Hartmann, Christian; Vordermayer, Thomas; Plöckinger, Othmar 9783981405231 | Institut Für Zeitgeschichte | 59.00 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Der Kämpfer im Vatikan Englisch, Andreas 9783570102794 | C. Bertelsmann | 19.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Inside IS - 10 Tage im 'Islamischen Staat' Todenhöfer, Jürgen 9783570102763 | C. Bertelsmann | 17.99 |
10 | ![]() | ![]() | Ungläubiges Staunen Kermani, Navid 9783406683374 | C.H.Beck | 24.95 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Ostfriesenschwur Wolf, Klaus-Peter 9783596197279 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423260855 | dtv Verlagsgesellschaft | 15.90 |
3 | ![]() | ![]() | Böse Leute Heldt, Dora 9783423260879 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Der Seidenspinner Galbraith, Robert 9783734102233 | Blanvalet | 9.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Die Betrogene Link, Charlotte 9783734100857 | Blanvalet | 9.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Passagier 23 Fitzek, Sebastian 9783426510179 | Droemer/Knaur | 9.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Der Schlafmacher Robotham, Michael 9783442314089 | Goldmann | 14.99 |
8 | ![]() | ![]() | Totengebet Herrmann, Elisabeth 9783442482498 | Goldmann | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die Schattenbucht Berg, Eric 9783809026426 | Limes | 14.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Die Flut Strobel, Arno 9783596198351 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
26th Februar
Schlagerfestspiele in den unabhängigen deutschen Musikcharts – sowohl bei den Songs, als auch bei den Alben!
Andrea Bergs Verdienste um das Ansehen des deutschen Schlagers kann niemand bestreiten. Noch fehlte der gerade 50-Jahre alt gewordenen Sängerin, neben den zahlreichen #1-Alben ihrer Karriere, ein Singlehit. Dieser scheint mit „Diese Nacht ist jede Sünde wert“, nach der TV-Premiere bei Florian Silbereisen neu auf #34, gefunden zu sein. Jedenfalls löst die Vorabsingle ihres neuen Albums „Seelenbeben“ (VÖ am 8. April) ihr Cover von „Aba Heidschi Bumbeidschi“ als höchste Songnotierung ab. Ihre Version des Heintje-Klassikers stand Weihnachten 2006 auf #46.
Und auch bei den Longplayern dominiert Schlager! Aktuell notieren die Top 3 der mega Schlager Charts in der Album-Top 10. Dies ist seit über einem halben Jahr nicht mehr vorgekommen. In CW 29/2015 standen mit Santiano, Helene Fischer, Wolkenfrei und den Amigos, auf den Positionen 6 bis 9, sogar vier Schlagerinterpreten in den deutschen Albumcharts. Höchster Neuzugang ist diesmal das zweite #1-Album für das Duo Fantasy: „Freudensprünge“. Nach 10 Jahren und einem Best Of gab es 2014 mit „Eine Nacht im Paradies“ das erste Mal die Pole Position für Martin und Freddy. Mit einem Vorsprung von knapp 40 Prozentpunkten verweisen die beiden die „Bravo Hits 92“ auf den zweiten Platz.
Kontinuierliche Verbesserung für den kurdisch-irakischen Rapper Kurdo. Sein 2014er Debüt „Slum Dog Millionaer“ erreichte #6, letztes Jahr stieg „Almaz“ auf #4 ein (aktuell auf #99), diesmal startet „Verbrecher aus der Wüste“ auf #3.
Als ehemaliger Spitzenreiter fällt der ‚Bibi & Tina’-Soundtrack seit einer Woche Schritt für Schritt zurück. Diesmal von #3 auf #4, wobei „Mädchen gegen Jungs“ inzwischen nur noch auf 42.5% im Vergleich zu Fantasy kommt.
Als Roland Kaiser das letzte Mal zwei Wochen in der Top 10 stand, war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler. „Auf den Kopf gestellt“ rutscht um eine Position auf #5, verliert aber die Schlager-Spitzenposition an Fantasy.
Dass viel frisches Blut das Genre aufgemischt hat, zeigt die Tatsache, dass auch das drittbeste Schlageralbum noch keine zwei Monate alt ist. Das Trio Klubbb3 kehrt dank der Promotion in der ARD-Show von Florian Silbereisen zurück auf ihre bisher höchste Notierung, #7. Letzte Woche stand „Vorsicht unzensiert!“ auf #19, diesmal verbringt das Werk eine vierte Woche innerhalb der Top 10. Gleichzeitig legt der Song „Du schaffst das schon“ einen Reentry auf #58 der Songcharts hin.
Das höchstnotierte Rockalbum der Woche stammt von Wolfmother. „Victorious“ liegt mit 12.3% auf #11 der mega Album Charts. Damit wiederholen Sie ihren Chartefolg aus dem Jahr 2009 – damals mit „Cosmic Egg“.
Unangefochten an der Spitze der mega Song Charts befindet sich Alan Walker. „Faded“ kann seinen Vorsprung sogar noch weiter ausbauen. Um rund fünf auf 27.3 Prozentpunkte. Stereoact liegen stabil auf #2 mit „Die immer lacht“. Genauso wenig Bewegung herrscht auf #3, wo noch immer Jonas Blues Remake von „Fast Car“ parkt.
Das amerikanische Alternativduo Twenty One Pilots schafft im siebten Jahr ihres Bestehens den Durchbruch. Ihr Hit „Stressed Out“ verbessert sich von #8 auf #4 und zieht auch den Longplayer „Blurryface“ mit sich, der im Albumranking 53-39 steigt.
Diesmal gibt es keine Auf- oder Einsteiger in die Top 10. Aber vielleicht nächste Woche einen Top 10-Reentry für „Ghost“? Immerhin kann sich die 17jährige Jamie-Lee Kriewitz neue Visitenkarten drucken lassen. Nach ‚The Voice’-Gewinnerin ist sie jetzt auch die deutsche ESC-Kandidatin 2016. Das wird dem Song „Ghost“ zu einem wiederholten Aufschwung verhelfen, nachdem dieser im Dezember auf #11 stagnierte.
26th Februar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 22 | |
2 | 73.1 % | ![]() 4 | ![]() | Show Me Love Robin Schulz & J.U.D.G.E. | 16 | |
3 | 73.0 % | ![]() 5 | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 37 | |
4 | 71.3 % | ![]() 10 | ![]() | Stimme EFF (Mark Forster & Felix Jaehn) | 14 | |
5 | 69.7 % | ![]() 3 | ![]() | Leichtes Gepäck Silbermond | 19 | |
6 | 67.3 % | ![]() 2 | ![]() | Hello Adele | 18 | |
7 | 67.2 % | ![]() 6 | ![]() | Renegades X Ambassadors | 15 | |
8 | 66.3 % | ![]() 9 | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 44 | |
9 | 64.3 % | ![]() 8 | ![]() | Stitches Shawn Mendes | 16 | |
10 | 62.8 % | ![]() 13 | ![]() | Something In The Way You Move Ellie Goulding | 11 | |
11 | 62.3 % | ![]() 7 | ![]() | Lush Life Zara Larsson | 22 | |
12 | 58.4 % | ![]() 14 | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 14 | |
13 | 56.5 % | ![]() 12 | ![]() | Try Me Jason Derulo feat. Jennifer Lopez & Matoma | 18 | |
14 | 53.5 % | ![]() 17 | ![]() | 7 Years Lukas Graham | 17 | |
15 | 49.0 % | ![]() 27 | ![]() | Fast Car Jonas Blue | 5 | |
16 | 48.5 % | ![]() 11 | ![]() | Be The One Dua Lipa | 14 | |
17 | 47.5 % | ![]() 18 | ![]() | Love Yourself Justin Bieber | 9 | |
18 | 47.0 % | ![]() 19 | ![]() | Avenir Louane | 29 | |
19 | 47.0 % | ![]() 15 | ![]() | Shut Up And Dance Walk The Moon | 39 | |
20 | 45.9 % | ![]() | ![]() | Hey Andreas Bourani | 16 | |
26th Februar
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Fantasy | 1 | 1 | |
2 | 61.4 % | ![]() 1 | ![]() | Various Artists | 2 | 1 | |
3 | 43.0 % | ![]() | ![]() | Kurdo | 1 | 3 | |
4 | 42.5 % | ![]() 3 | ![]() | Soundtrack | 6 | 1 | |
5 | 21.6 % | ![]() 4 | ![]() | Roland Kaiser | 2 | 4 | |
6 | 20.1 % | ![]() 5 | ![]() | Adele | 14 | 1 | |
7 | 19.0 % | ![]() 19 | ![]() | Klubbb3 | 7 | 7 | |
8 | 17.6 % | ![]() 2 | ![]() | Bosse | 2 | 2 | |
9 | 14.6 % | ![]() | ![]() | Sarah Connor | 40 | 1 | |
10 | 13.1 % | ![]() 7 | ![]() | Various Artists | 2 | 7 | |
11 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Wolfmother | 1 | 11 | |
12 | 11.8 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 12 | |
13 | 11.3 % | ![]() 15 | ![]() | Gestört aber GeiL | 7 | 2 | |
14 | 11.1 % | ![]() 18 | ![]() | Andreas Bourani | 61 | 2 | |
15 | 10.0 % | ![]() 11 | ![]() | Rihanna | 4 | 4 | |
16 | 9.7 % | ![]() 22 | ![]() | Justin Bieber | 15 | 2 | |
17 | 9.0 % | ![]() | ![]() | Coldplay | 12 | 2 | |
18 | 8.9 % | ![]() | ![]() | Jamie Lawson | 1 | 18 | |
19 | 8.5 % | ![]() 14 | ![]() | Prinz Pi | 3 | 1 | |
20 | 8.2 % | ![]() 13 | ![]() | Various Artists | 4 | 3 | |
21 | 8.1 % | ![]() 16 | ![]() | David Bowie | 7 | 1 | |
22 | 7.9 % | ![]() | ![]() | Jack Garratt | 1 | 22 | |
23 | 7.7 % | ![]() 6 | ![]() | Beyond The Black | 2 | 6 | |
24 | 7.7 % | ![]() | ![]() | Simple Plan | 1 | 24 | |
25 | 7.6 % | ![]() 21 | ![]() | SSIO | 4 | 1 | |
26 | 7.5 % | ![]() 24 | ![]() | The BossHoss | 22 | 3 | |
27 | 7.3 % | ![]() | ![]() | Alligatoah | 13 | 3 | |
28 | 7.0 % | ![]() 30 | ![]() | Soundtrack | 61 | 14 | |
29 | 6.9 % | ![]() 25 | ![]() | Helene Fischer | 61 | 1 | |
30 | 6.6 % | ![]() 28 | ![]() | Avantasia | 4 | 3 | |
31 | 6.6 % | ![]() 20 | ![]() | Various Artists | 3 | 20 | |
32 | 6.5 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 15 | 2 | |
33 | 5.9 % | ![]() 8 | ![]() | Gleis 8 | 2 | 8 | |
34 | 5.8 % | ![]() 38 | ![]() | Santiano | 39 | 1 | |
35 | 5.7 % | ![]() 36 | ![]() | Andreas Gabalier | 40 | 2 | |
36 | 5.5 % | ![]() 12 | ![]() | The Corrs | 2 | 12 | |
37 | 5.4 % | ![]() 41 | ![]() | Seiler und Speer | 7 | 37 | |
38 | 5.4 % | ![]() 10 | ![]() | Heinz Rudolf Kunze | 2 | 10 | |
39 | 5.4 % | ![]() 53 | ![]() | Twenty One Pilots | 4 | 39 | |
40 | 5.4 % | ![]() 23 | ![]() | Scooter | 3 | 6 | |
41 | 5.3 % | ![]() 31 | ![]() | Various Artists | 9 | 5 | |
42 | 5.2 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 42 | |
43 | 5.2 % | ![]() | ![]() | Kollegah | 11 | 1 | |
44 | 5.0 % | ![]() 51 | ![]() | Mark Forster | 61 | 4 | |
45 | 4.9 % | ![]() 40 | ![]() | David Bowie | 7 | 5 | |
46 | 4.8 % | ![]() 37 | ![]() | Enya | 14 | 3 | |
47 | 4.8 % | ![]() 34 | ![]() | Elle King | 7 | 34 | |
48 | 4.7 % | ![]() 55 | ![]() | Ed Sheeran | 61 | 2 | |
49 | 4.3 % | ![]() 35 | ![]() | Various Artists | 14 | 6 | |
50 | 4.3 % | ![]() 39 | ![]() | Unheilig | 11 | 4 | |
51 | 4.3 % | ![]() 62 | ![]() | Sido | 25 | 2 | |
52 | 4.3 % | ![]() 50 | ![]() | Lukas Graham | 11 | 23 | |
53 | 4.3 % | ![]() 49 | ![]() | Sia | 4 | 8 | |
54 | 4.2 % | ![]() 33 | ![]() | Various Artists | 4 | 23 | |
55 | 4.1 % | ![]() 65 | ![]() | Shawn Mendes | 9 | 54 | |
56 | 4.1 % | ![]() 46 | ![]() | Silbermond | 13 | 4 | |
57 | 4.0 % | ![]() 42 | ![]() | Various Artists | 4 | 17 | |
58 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Fantasy | 2 | 58 | |
59 | 3.8 % | ![]() 52 | ![]() | Taylor Swift | 44 | 20 | |
60 | 3.8 % | ![]() 66 | ![]() | Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche | 32 | 60 | |
61 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Tiemo Hauer | 1 | 61 | |
62 | 3.7 % | ![]() 60 | ![]() | The Weeknd | 21 | 6 | |
63 | 3.7 % | ![]() 57 | ![]() | Cro | 34 | 1 | |
64 | 3.7 % | ![]() | ![]() | Wolkenfrei | 16 | 8 | |
65 | 3.7 % | ![]() 84 | ![]() | Roland Kaiser | 14 | 50 | |
66 | 3.5 % | ![]() 61 | ![]() | Helene Fischer | 60 | 21 | |
67 | 3.4 % | ![]() | ![]() | Isolation Berlin | 1 | 67 | |
68 | 3.4 % | ![]() | ![]() | Bratislava Symphony Orchestra | 6 | 6 | |
69 | 3.4 % | ![]() 56 | ![]() | Joris | 45 | 4 | |
70 | 3.3 % | ![]() 63 | ![]() | Various Artists | 13 | 6 | |
71 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Monster Truck | 1 | 71 | |
72 | 3.2 % | ![]() 59 | ![]() | Robin Schulz | 22 | 4 | |
73 | 3.2 % | ![]() 78 | ![]() | Santiano | 61 | 16 | |
74 | 3.2 % | ![]() 85 | ![]() | Kendrick Lamar | 9 | 7 | |
75 | 3.1 % | ![]() | ![]() | Schramme11 | 2 | 75 | |
76 | 3.1 % | ![]() 58 | ![]() | BAP | 6 | 3 | |
77 | 3.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 77 | |
