Top 10 Video CW06-2016
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche |
|---|
15th Februar
15th Februar
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423428163 | dtv Verlagsgesellschaft | 13.99 |
2 | ![]() | ![]() | Forever with You Lynn, J. 9783492971447 | Piper | 8.99 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Honigtot Münzer, Hanni 9783492969000 | Piper | 7.99 |
4 | ![]() | ![]() | Ostfriesenschwur Wolf, Klaus-Peter 9783104037271 | Fischer Ebooks | 9.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Die Lebenden und die Toten Neuhaus, Nele 9783843709620 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | BookElements, Band 3: Das Geheimnis unter der Tinte Hasse, Stefanie 9783646601985 | Impress | 3.99 |
7 | ![]() 3 | ![]() | Die Schneelöwin Läckberg, Camilla 9783843712446 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Therapie Fitzek, Sebastian 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Gedenke mein Löhnig, Inge 9783843712187 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
10 | ![]() | ![]() | Es muss wohl an dir liegen McFarlane, Mhairi 9783426435861 | Knaur eBook | 9.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
4 | ![]() | ![]() | Deutschland im Blaulicht Kambouri, Tania 9783492971331 | Piper | 11.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 16.99 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Immer noch ich Lierhaus, Monica 9783843712453 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die Fettlöserin Jäger, Nicole 9783644559011 | Rowohlt Digitalbuch | 10.99 |
8 | ![]() | ![]() | Clean Eating Starter Fodor, Julia; Eckhard, Luisa 9783863553715 | Edition Michael Fischer | 24.99 |
9 | ![]() | ![]() | Mein Gewicht und ich Uhlig, Elena 9783426439494 | Knaur eBook | 14.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Der Fluch der bösen Tat Scholl-Latour, Peter 9783843709491 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
15th Februar
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 4 | ![]() | Coldplay | 34 | 1 | |
2 | 86.8 % | ![]() 53 | ![]() | Beyoncé | 18 | 2 | |
3 | 67.9 % | ![]() | ![]() | Madonna | 30 | 3 | |
4 | 62.3 % | ![]() | ![]() | Bruno Mars | 2 | 4 | |
5 | 54.5 % | ![]() | ![]() | Earth, Wind & Fire | 1 | 5 | |
6 | 44.2 % | ![]() 56 | ![]() | The Beach Boys | 5 | 6 | |
7 | 40.1 % | ![]() 10 | ![]() | Lady Gaga | 15 | 3 | |
8 | 32.2 % | ![]() | ![]() | Namika | 13 | 8 | |
9 | 31.3 % | ![]() | ![]() | U2 | 14 | 1 | |
10 | 30.0 % | ![]() 2 | ![]() | Adele | 21 | 1 | |
11 | 22.0 % | ![]() 15 | ![]() | Helene Fischer | 47 | 1 | |
12 | 18.5 % | ![]() | ![]() | Elton John | 11 | 5 | |
13 | 17.8 % | ![]() 23 | ![]() | Slipknot | 10 | 7 | |
14 | 17.0 % | ![]() 29 | ![]() | Adel Tawil | 15 | 5 | |
15 | 16.3 % | ![]() 40 | ![]() | Jay-Z | 10 | 1 | |
16 | 15.7 % | ![]() 89 | ![]() | Jennifer Lopez | 11 | 15 | |
17 | 15.1 % | ![]() | ![]() | The Beatles | 13 | 5 | |
18 | 12.9 % | ![]() | ![]() | Leandah | 2 | 18 | |
19 | 12.6 % | ![]() | ![]() | Herbert Grönemeyer | 34 | 1 | |
20 | 12.5 % | ![]() 11 | ![]() | David Bowie | 14 | 1 | |
21 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Ed Sheeran | 34 | 1 | |
22 | 11.0 % | ![]() 3 | ![]() | Rihanna | 43 | 2 | |
23 | 10.9 % | ![]() 79 | ![]() | Katy Perry | 15 | 18 | |
24 | 9.9 % | ![]() | ![]() | Udo Lindenberg | 14 | 4 | |
25 | 9.9 % | ![]() | ![]() | Marilyn Manson | 3 | 25 | |
26 | 9.7 % | ![]() | ![]() | Kraftklub | 24 | 4 | |
27 | 9.5 % | ![]() | ![]() | Casper | 15 | 20 | |
28 | 9.0 % | ![]() | ![]() | Deichkind | 27 | 2 | |
29 | 8.9 % | ![]() 61 | ![]() | Prinz Pi | 2 | 29 | |
30 | 7.8 % | ![]() | ![]() | Miley Cyrus | 18 | 3 | |
31 | 7.6 % | ![]() | ![]() | Janet Jackson | 6 | 15 | |
32 | 7.2 % | ![]() 84 | ![]() | Taylor Swift | 46 | 1 | |
33 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Kylie Minogue | 3 | 33 | |
34 | 5.9 % | ![]() 74 | ![]() | Ellie Goulding | 29 | 4 | |
35 | 5.8 % | ![]() | ![]() | Mick Jagger | 7 | 5 | |
36 | 5.6 % | ![]() 1 | ![]() | Menderes | 4 | 1 | |
37 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Joe Cocker | 6 | 19 | |
38 | 5.5 % | ![]() 99 | ![]() | Eko Fresh | 4 | 38 | |
39 | 5.4 % | ![]() 70 | ![]() | Michael Jackson | 28 | 3 | |
40 | 5.3 % | ![]() 87 | ![]() | Xavier Naidoo | 26 | 1 | |
41 | 5.1 % | ![]() 73 | ![]() | Justin Bieber | 23 | 2 | |
42 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Frei.Wild | 18 | 6 | |
43 | 4.8 % | ![]() 91 | ![]() | Justin Timberlake | 9 | 19 | |
44 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Stefanie Heinzmann | 16 | 2 | |
45 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Achim Reichel | 1 | 45 | |
46 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Söhne Mannheims | 15 | 3 | |
47 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Miss Platnum | 5 | 41 | |
48 | 4.6 % | ![]() | ![]() | Lena | 32 | 2 | |
49 | 4.4 % | ![]() 39 | ![]() | Bloc Party | 2 | 39 | |
50 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Sting | 8 | 11 | |
51 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Robin Schulz | 23 | 11 | |
52 | 3.9 % | ![]() | ![]() | Olli Schulz | 7 | 12 | |
53 | 3.9 % | ![]() | ![]() | Lenny Kravitz | 5 | 53 | |
54 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Mr. Probz | 5 | 54 | |
55 | 3.8 % | ![]() 9 | ![]() | Sarah Connor | 34 | 5 | |
56 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Anna-Maria Zimmermann | 1 | 56 | |
57 | 3.4 % | ![]() | ![]() | Eros Ramazzotti | 10 | 8 | |
58 | 3.4 % | ![]() 36 | ![]() | Get Well Soon | 3 | 36 | |
59 | 3.4 % | ![]() | ![]() | Floating Points | 2 | 59 | |
60 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Tenacious D | 1 | 60 | |
61 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Lana Del Rey | 13 | 2 | |
62 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Kevin Gates | 1 | 62 | |
63 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Tom Beck | 1 | 63 | |
64 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Wham! | 4 | 44 | |
65 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Laurel | 1 | 65 | |
66 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Motorpsycho | 1 | 66 | |
67 | 3.2 % | ![]() 21 | ![]() | Mark Forster | 26 | 1 | |
68 | 3.0 % | ![]() | ![]() | Sasha | 5 | 42 | |
69 | 3.0 % | ![]() | ![]() | Die Fantastischen Vier | 13 | 33 | |
70 | 2.9 % | ![]() 7 | ![]() | Phil Collins | 7 | 3 | |
71 | 2.9 % | ![]() 77 | ![]() | Höhner | 4 | 9 | |
72 | 2.8 % | ![]() 92 | ![]() | Rea Garvey | 24 | 7 | |
73 | 2.8 % | ![]() 96 | ![]() | Andreas Bourani | 43 | 1 | |
74 | 2.7 % | ![]() 12 | ![]() | One Direction | 28 | 1 | |
75 | 2.6 % | ![]() 50 | ![]() | Alice Cooper | 6 | 12 | |
76 | 2.4 % | ![]() | ![]() | New Order | 6 | 2 | |
77 | 2.4 % | ![]() | ![]() | The Rolling Stones | 22 | 5 | |
78 | 2.4 % | ![]() | ![]() | Max Mutzke | 13 | 27 | |
79 | 2.4 % | ![]() 75 | ![]() | Kanye West | 19 | 4 | |
80 | 2.3 % | ![]() | ![]() | Hollywood Vampires | 2 | 40 | |
81 | 2.2 % | ![]() | ![]() | Franz Ferdinand | 1 | 81 | |
82 | 2.2 % | ![]() | ![]() | FFS | 4 | 15 | |
83 | 2.2 % | ![]() | ![]() | Iron Maiden | 9 | 12 | |
84 | 2.2 % | ![]() | ![]() | Carrie Underwood | 1 | 84 | |
85 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Scooter | 14 | 8 | |
86 | 2.0 % | ![]() | ![]() | Sarah & Pietro | 6 | 9 | |
87 | 2.0 % | ![]() | ![]() | Heino | 12 | 6 | |
88 | 2.0 % | ![]() | ![]() | Revolverheld | 33 | 3 | |
89 | 2.0 % | ![]() | ![]() | The BossHoss | 12 | 16 | |
90 | 2.0 % | ![]() | ![]() | Johnny Cash | 3 | 39 | |
91 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Pietro Lombardi | 1 | 91 | |
92 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Heinz Rudolf Kunze | 3 | 51 | |
93 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Kasalla | 3 | 55 | |
94 | 1.9 % | ![]() 95 | ![]() | Sarah Engels | 2 | 94 | |
95 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Stevie Wonder | 6 | 26 | |
96 | 1.8 % | ![]() 93 | ![]() | Abba | 22 | 3 | |
97 | 1.7 % | ![]() | ![]() | Diplo | 1 | 97 | |
98 | 1.7 % | ![]() | ![]() | Skrillex | 3 | 49 | |
99 | 1.7 % | ![]() | ![]() | Wu-Tang Clan | 3 | 35 | |
100 | 1.7 % | ![]() 88 | ![]() | Drake | 16 | 6 | |
15th Februar
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Die Rache des Untoten, 1 Audio-CD 0888430093829 | Miller Random House | 8.50 |
3 | ![]() | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Media | 7.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + Die Eiskönigin: Party-Fieber, 2 Audio-CDs (Special Edition) 4001504124205 | Kiddinx Media | 8.99 |
5 | ![]() 9 | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Media | 6.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Die drei Fragezeichen - Der gefiederte Schrecken, 1 Audio-CD 0888430093720 | Miller Random House | 8.50 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Ostwind - Aufbruch nach Ora Henn, Kristina Magdalena; Schmidbauer, Lea 9783844519631 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Die drei Fragezeichen - Die Rache des Untoten, 1 Cassette 0888430093843 | Miller Random House | 6.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Die Drei Fragezeichen - Schattenwelt, 3 Audio-CDs 0888430093324 | Miller Random House | 11.99 |
10 | ![]() | ![]() | Alvin und die Chipmunks - Road Chip, Audio-CD 4029759107897 | Edel Germany | 7.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie, 6 Audio-CDs Falk, Rita 9783862315413 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839814130 | Argon Verlag | 19.95 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Alles außer irdisch Evers, Horst 9783839814444 | Argon Verlag | 19.95 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft, 8 Audio-CDs Kerkeling, Hape 9783869522463 | Osterwoldaudio | 19.99 |
8 | ![]() | ![]() | Ist das ein Witz? Kommt ein Entertainer zum Arzt ... Hirschhausen, Eckart; Cantz, Guido 9783844520491 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785747414 | Lübbe Audio physisch | 19.33 |
10 | ![]() | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785750391 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
15th Februar
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783550080418 | Ullstein Hc | 16.99 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Der Appell des Dalai Lama an die Welt Lama, Dalai 9783710900006 | Benevento Publishing | 4.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Wer den Wind sät Lüders, Michael 9783406677496 | C.H.Beck | 14.95 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Neuland Kürthy, Ildikó von 9783805250863 | Wunderlich | 19.95 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Deutschland im Blaulicht Kambouri, Tania 9783492060240 | Piper | 14.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Der Kämpfer im Vatikan Englisch, Andreas 9783570102794 | C. Bertelsmann | 19.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Inside IS - 10 Tage im 'Islamischen Staat' Todenhöfer, Jürgen 9783570102763 | C. Bertelsmann | 17.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Was ich noch sagen wollte Schmidt, Helmut 9783406676123 | C.H.Beck | 18.95 |
10 | ![]() | ![]() | Ungläubiges Staunen Kermani, Navid 9783406683374 | C.H.Beck | 24.95 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Ostfriesenschwur Wolf, Klaus-Peter 9783596197279 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423260855 | dtv Verlagsgesellschaft | 15.90 |
3 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Link, Charlotte 9783734100857 | Blanvalet | 9.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Passagier 23 Fitzek, Sebastian 9783426510179 | Droemer/Knaur | 9.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Der Schlafmacher Robotham, Michael 9783442314089 | Goldmann | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die Flut Strobel, Arno 9783596198351 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die Lebenden und die Toten Neuhaus, Nele 9783548287768 | Ullstein Tb | 10.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Erwartung DER MARCO-EFFEKT Adler-Olsen, Jussi 9783423216203 | dtv Verlagsgesellschaft | 9.95 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Die schützende Hand Schorlau, Wolfgang 9783462046663 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Geheimer Ort French, Tana 9783596196142 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
12th Februar

Beinahe wäre ein 30 Jahre alter Chartrekord gefallen! Der größte Aufstieg auf #1 von einer Position innerhalb der Charts. Zittern mussten die Pet Shop Boys. Deren Klassiker „It’s A Sin“ düste 1987 von #26 auf #1. Das überbot die Marke der Village People. Deren Disco-Hymne „Y.M.C.A.“ hatte 1978 einen Sprung von #24 nach ganz oben hingelegt. Ist „Die immer lacht“ damit auch auf dem Weg zum Evergreen? Reiht sich Sängerin Kerstin Ott in die Liste von Neil Tennant und Victor Willis ein? Jedenfalls ist „Die immer lacht“ der neue Spitzenreiter der mega Song Charts, dies nach Vorwochenplatzierung 22! Ric & Rixx, wie sich das House DJ-Duo Stereoact früher einmal genannt hat, verwehren damit Jonas Blue die Topposition, auf die dieser sich nach der Best Of Weekend-Auswertung schon gefreut hatte. Mit 93.5% bleibt „Fast Car“ unverändert auf #2. Ein dritter Housetrack landet auf #3. Alan Walker verbessert sich mit „Faded“ 14-3 und ist damit der erfolgreichste norwegische Künstler seit das Duo Nico & Vinz im März 2014 mit „Am I Wrong“ auf #3 debütierte. 92.0% für „Faded“ zeigt, wie knapp das Rennen dieses Mal war.
Mit 85.1% des Spitzenreiters bleibt für Mark Forster und Felix Jaehn nach zwei Wochen auf #1 diesmal nur noch #4 für „Stimme“.

Nach drei Wochen knapp unterhalb der Top 10 gelingt der Britin Dua Lipa diesmal endlich der Durchbruch. Ihr Chartdebüt „Be The One“ verbessert sich von #13 auf #10.
So wie Stereoact vermutlich auf große Beliebtheit im Karneval/Faschingstreiben und auf Après Ski-Parties zählen konnte, so gilt dies auch für Andreas Gabalier. Der Österreicher steht kurz vor seinem zweiten Top 10-Hit, nachdem das ihm unbekannte „Hulapalu“ von #28 auf #12 zulegen konnte. Trotz sturmbedingter Absagen diverser Rosenmontagszüge zeigen die Positionen für „Leev Marie“ (90-30) von den Paveiern, „Jeck Yeah!“ (76-50) von Brings und einer Hand voll anderer Songs in der unteren Charthälfte, dass die närrische Zeit nicht ungenutzt vorbeigegangen ist.
Im Jahr 2013 landete der Berliner Rapper Prinz Pi nach 15 Jahren mit „Kompass ohne Norden“ sein erstes #1-Album. Letztes Jahr hatte er „pp=mc2“ unter seinem Alter Ego Prinz Porno herausgebracht. In CW 03/2015 war es zwar das erfolgreichste Hip Hop-Album der Woche, nach mengenbasierter Ermittlung und ohne Berücksichtigung der beigelegten Mütze sowie weiterer Produktdreingaben reichte es aber lediglich zu #3 in den unabhängigen deutschen Musikcharts. Der #1-Einstieg in den mega Hip Hop Charts gelingt ihm, jetzt wieder als Prinz Pi, mit dem Nachfolger „Im Westen nix Neues“ auch wieder. Aber der Longplayer ist insgesamt der populärste der Woche und verweist den Soundtrack zum Bibi & Tina-Film ‚Mädchen gegen Jungs’ für eine zweite Woche auf #2. Für den Soundtrack hat es bisher nur zu einer Woche auf #1 in den mega Album Charts gereicht, aber die Compilationcharts werden bereits zum vierten Mal von ihm angeführt.
Angeführt von Snap!s „The Power“ und Dr. Albans „It’s My Life“ verbessert sich die 3fach-CD „Club Sounds 90s Vol. 2“ von #9 auf #3, liegt aber bei nur 40.5% des Deutschrappers. Die erste Ausgabe von „Club Sounds 90s“ erreichte vor exakt einem Jahr #6 und verbessert sich aktuell von #30 auf #13. U.a. auf „Vol. 2“ enthalten ist der 1998er #3-Hit „How Much Is The Fish?“ des Technotrios Scooter. Der letzte Top 10-Hit der Formation, in der nur noch H.P. Baxxter als Gründungsmitglied dabei ist, liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Doch mit „Ace“ landen Scooter ihr zehntes Top 10-Album! „Ace“ debütiert mit 32.0% auf #6, womit trotz der Top 10-Erfolge immer noch kein #1-Album die Scooter-Discographie ziert.
Auch Superstar Rihanna stand noch nie ganz oben in den Albumcharts. Die beste Notierung ist immer noch die Einstiegsposition von „Loud“ auf #2 im November 2010. Nach flächendeckender Veröffentlichung verbessert sich „Anti“ immerhin von #10 auf #4.
Nach ihrer Super Bowl-Performance kehren Coldplay in den unabhängigen deutschen Musikcharts zurück in die Top 10. Nach einem #3-Einstieg im Dezember gab es in CW 01 die beste Notierung für „A Head Full Of Dreams“: #2. Aktuell geht es von #26 aufwärts auf #10 und für eine siebte Woche zurück an die Spitze der mega Rock Charts.
Klubbb3 sichern sich mit „Vorsicht unzensiert!“ eine fünfte Woche an der Spitze der Schlagerliste, verlassen aber die Top 10 der mega Album Charts (7-11). Mit 23.2% liegen die Schlagersänger aus 3 Ländern aber immer noch vor dem Spitzenreiter der Vorwoche. SSIO rauscht in einem Durchgang von der Pole Position auf #12 hinunter. Nach Azads Absturz (1-19) bereits das zweite Mal in diesem noch jungen Jahr, dass ein #1-Album in der Folgewoche nicht mehr unter den Top 10 zu finden ist!
12th Februar
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 20 | |
2 | 74.7 % | ![]() 3 | ![]() | Show Me Love Robin Schulz & J.U.D.G.E. | 14 | |
3 | 72.6 % | ![]() 2 | ![]() | Hello Adele | 16 | |
4 | 65.9 % | ![]() | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 35 | |
5 | 65.2 % | ![]() 7 | ![]() | Leichtes Gepäck Silbermond | 17 | |
6 | 62.2 % | ![]() 5 | ![]() | Lush Life Zara Larsson | 20 | |
7 | 61.2 % | ![]() 6 | ![]() | Stitches Shawn Mendes | 14 | |
8 | 58.5 % | ![]() 14 | ![]() | Be The One Dua Lipa | 12 | |
9 | 58.5 % | ![]() 11 | ![]() | Renegades X Ambassadors | 13 | |
10 | 57.4 % | ![]() 9 | ![]() | Try Me Jason Derulo feat. Jennifer Lopez & Matoma | 16 | |
11 | 56.7 % | ![]() 8 | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 42 | |
12 | 51.9 % | ![]() 20 | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 12 | |
13 | 51.6 % | ![]() | ![]() | Stimme EFF (Mark Forster & Felix Jaehn) | 12 | |
14 | 50.2 % | ![]() 12 | ![]() | Avenir Louane | 27 | |
15 | 49.7 % | ![]() 18 | ![]() | Something In The Way You Move Ellie Goulding | 9 | |
16 | 47.6 % | ![]() | ![]() | Call You Home Kelvin Jones | 34 | |
17 | 46.2 % | ![]() 25 | ![]() | 7 Years Lukas Graham | 15 | |
18 | 45.7 % | ![]() 17 | ![]() | Shut Up And Dance Walk The Moon | 37 | |
19 | 42.8 % | ![]() 15 | ![]() | Adventure Of A Lifetime Coldplay | 14 | |
20 | 41.8 % | ![]() 10 | ![]() | Book Of Love Felix Jaehn feat. Polina | 24 | |
12th Februar
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Prinz Pi | 1 | 1 | |
2 | 80.3 % | ![]() | ![]() | Soundtrack | 4 | 1 | |
3 | 40.5 % | ![]() 9 | ![]() | Various Artists | 2 | 3 | |
4 | 39.8 % | ![]() 10 | ![]() | Rihanna | 2 | 4 | |
5 | 38.3 % | ![]() 6 | ![]() | Adele | 12 | 1 | |
6 | 32.0 % | ![]() | ![]() | Scooter | 1 | 6 | |
7 | 27.0 % | ![]() 5 | ![]() | David Bowie | 5 | 1 | |
8 | 24.3 % | ![]() 13 | ![]() | Sarah Connor | 38 | 1 | |
9 | 24.2 % | ![]() 11 | ![]() | Gestört aber GeiL | 5 | 2 | |
10 | 23.3 % | ![]() 26 | ![]() | Coldplay | 10 | 2 | |
11 | 23.2 % | ![]() 7 | ![]() | Klubbb3 | 5 | 7 | |
12 | 21.0 % | ![]() 1 | ![]() | SSIO | 2 | 1 | |
13 | 20.6 % | ![]() 30 | ![]() | Various Artists | 12 | 6 | |
14 | 19.6 % | ![]() | ![]() | Rapido | 1 | 14 | |
15 | 19.4 % | ![]() 3 | ![]() | Avantasia | 2 | 3 | |
16 | 18.8 % | ![]() 15 | ![]() | Andreas Bourani | 59 | 2 | |
17 | 18.3 % | ![]() | ![]() | Elton John | 1 | 17 | |
18 | 17.5 % | ![]() 16 | ![]() | Justin Bieber | 13 | 2 | |
19 | 15.7 % | ![]() 18 | ![]() | Various Artists | 13 | 2 | |
20 | 15.7 % | ![]() 21 | ![]() | Various Artists | 8 | 14 | |
21 | 15.3 % | ![]() 24 | ![]() | Various Artists | 3 | 21 | |
22 | 14.7 % | ![]() 25 | ![]() | Helene Fischer | 59 | 1 | |
23 | 14.3 % | ![]() 48 | ![]() | Various Artists | 2 | 23 | |
24 | 13.8 % | ![]() 19 | ![]() | Various Artists | 7 | 5 | |
25 | 13.4 % | ![]() 27 | ![]() | The BossHoss | 20 | 3 | |
26 | 12.1 % | ![]() 31 | ![]() | Soundtrack | 59 | 14 | |
27 | 11.6 % | ![]() 34 | ![]() | Santiano | 37 | 1 | |
28 | 11.5 % | ![]() 44 | ![]() | Andreas Gabalier | 38 | 2 | |
29 | 10.7 % | ![]() 17 | ![]() | Various Artists | 2 | 17 | |
30 | 10.5 % | ![]() 29 | ![]() | Unheilig | 9 | 4 | |
31 | 10.5 % | ![]() | ![]() | Tedeschi Trucks Band | 1 | 31 | |
32 | 10.4 % | ![]() 8 | ![]() | Sia | 2 | 8 | |
33 | 10.1 % | ![]() 43 | ![]() | Various Artists | 8 | 24 | |
34 | 10.1 % | ![]() | ![]() | Wiz Khalifa | 1 | 34 | |
35 | 9.8 % | ![]() 41 | ![]() | Alligatoah | 11 | 3 | |
36 | 9.7 % | ![]() 33 | ![]() | Various Artists | 9 | 18 | |
37 | 9.7 % | ![]() 12 | ![]() | Runrig | 2 | 12 | |
38 | 9.6 % | ![]() 40 | ![]() | Enya | 12 | 3 | |
39 | 9.5 % | ![]() | ![]() | David Bowie | 5 | 5 | |
40 | 9.2 % | ![]() 36 | ![]() | Kollegah | 9 | 1 | |
41 | 8.8 % | ![]() 4 | ![]() | Dream Theater | 2 | 4 | |
42 | 8.7 % | ![]() 68 | ![]() | Various Artists | 2 | 42 | |
43 | 8.7 % | ![]() 37 | ![]() | BAP | 4 | 3 | |
44 | 8.6 % | ![]() 73 | ![]() | Seiler und Speer | 5 | 44 | |
45 | 8.5 % | ![]() 51 | ![]() | Revolverheld | 18 | 2 | |
46 | 8.4 % | ![]() 32 | ![]() | Azad | 4 | 1 | |
47 | 8.3 % | ![]() | ![]() | Lumaraa | 1 | 47 | |
48 | 8.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 48 | |
49 | 7.7 % | ![]() 14 | ![]() | Megadeth | 2 | 14 | |
50 | 7.6 % | ![]() 58 | ![]() | Lukas Graham | 9 | 23 | |
51 | 7.4 % | ![]() 49 | ![]() | Various Artists | 11 | 6 | |
52 | 7.2 % | ![]() 47 | ![]() | Various Artists | 10 | 12 | |
53 | 7.2 % | ![]() 45 | ![]() | Silbermond | 11 | 4 | |
54 | 7.0 % | ![]() 50 | ![]() | Robin Schulz | 20 | 4 | |
55 | 6.9 % | ![]() 56 | ![]() | Various Artists | 4 | 33 | |
56 | 6.8 % | ![]() 66 | ![]() | Helene Fischer | 58 | 21 | |
57 | 6.6 % | ![]() | ![]() | Amigos | 15 | 3 | |
58 | 6.5 % | ![]() 80 | ![]() | Mark Forster | 59 | 4 | |
59 | 6.4 % | ![]() 57 | ![]() | Cro | 32 | 1 | |
60 | 5.9 % | ![]() 28 | ![]() | Charlie Puth | 2 | 28 | |
61 | 5.9 % | ![]() 23 | ![]() | Phil Collins | 2 | 23 | |
62 | 5.8 % | ![]() 79 | ![]() | Glasperlenspiel | 28 | 12 | |
