OFFIZIELLE #BOOKTOK BESTSELLERLISTE FEBRUAR 2024
OFFIZIELLE #BOOKTOK BESTSELLERLISTE FEBRUAR 2024
TIKTOK X MEDIA CONTROL: HIER DIE OFFIZIELLE #BOOKTOK BESTSELLERLISTE FÜR DEN MONAT Februar 2024
21st März

19th März
~
| Position | Vorwoche | |||
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Der Doktor und das liebe Vieh - Staffel 4 (2 Discs) | |
2 | ![]() | ![]() | The Marvels | |
3 | ![]() 1 | ![]() | Wochenendrebellen | |
4 | ![]() 7 | ![]() | Das fliegende Klassenzimmer (2022) | |
5 | ![]() 4 | ![]() | Avatar: The Way of Water | |
6 | ![]() | ![]() | Oppenheimer (2 Discs) | |
7 | ![]() | ![]() | In voller Blüte | |
8 | ![]() | ![]() | Krähen | |
9 | ![]() | ![]() | Die unlangweiligste Schule der Welt | |
10 | ![]() 9 | ![]() | Neues aus Uhlenbusch - Die komplette Serie (6 Discs) | |
| Position | Vorwoche |
|---|
19th März
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Dune: Part Two Science-Fiction | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | The Zone of Interest Drama | 2 | |
3 | ![]() | ![]() | Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg Dokumentarfilm | 1 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Eine Million Minuten Komödie | 6 | |
5 | ![]() | ![]() | Maria Montessori Drama | 1 | |
19th März
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen und der Puppenmacher, 3 Audio-CD 0196588042720 | Miller Sonstiges Wortprogramm | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Das Klugscheißerchen Marc-Uwe Kling 9783745604788 | Silberfisch | 13.00 |
3 | ![]() 5 | ![]() | PAW Patrol Hörspielbox. Box.2, 3 Audio-CD 4013575703326 | Leonine Distribution | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die drei !!! 86 - Rätselhafter Raub, 1 Audio-CD Mira Sol 9783803261892 | Sony Music Entertainment | 9.49 |
5 | ![]() | ![]() | Ach du Schreck! Das Hörspiel Margit Auer 9783745605020 | Silberfisch | 10.00 |
6 | ![]() | ![]() | Flüsterwald - Das Abenteuer beginnt. Tl.1, 1 Audio-CD Sir Arthur Conan Doyle 4061229156721 | Leonine Distribution | 9.99 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Am schönsten ist es in Sommerby Kirsten Boie 9783833747427 | Jumbo | 15.00 |
8 | ![]() | ![]() | Elemental 9783844548495 | Der Hörverlag | 9.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Im finsteren Schlossgarten - Folge 41 Tobias Schuffenhauer, Tobias Schier 4029856408415 | Gerth Medien | 11.95 |
10 | ![]() | ![]() | Die große GEOLINO-Wissens-Box Martin Nusch 9783837157734 | cbj Audio | 30.00 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | John Sinclair - Der grausame Wald. Teil 1 von 2. Folge 168 Jason Dark 9783785785683 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
2 | ![]() 6 | ![]() | Monster Nele Neuhaus 9783957133014 | Hörbuch Hamburg | 25.00 |
3 | ![]() 10 | ![]() | Das Haus der Wiederkehr Jojo Moyes 9783839820810 | Argon Verlag | 23.00 |
4 | ![]() | ![]() | Gruß aus der Küche Ingrid Noll 9783257804553 | Diogenes | 26.00 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Die Burg Ursula Poznanski 9783839820995 | Argon Verlag | 22.00 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Die große Täuschung Thorsten Schulte, Dr. h.c. Michael Hesemann 9783907347195 | Weltbuch Verlag | 14.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Achtsam morden durch bewusste Ernährung Karsten Dusse 9783837164763 | Random House Audio | 24.00 |
8 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken (Känguru 1) Marc-Uwe Kling 9783869091082 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Steckerlfischfiasko Rita Falk 9783742430410 | Der Audio Verlag | 22.00 |
10 | ![]() | ![]() | Der Spurenfinder Marc-Uwe Kling, Johanna Kling, Luise Kling 9783957133090 | Hörbuch Hamburg | 22.00 |
19th März
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Crescent City - Wenn die Schatten sich erheben Sarah J. Maas 9783423764773 | DTV Verlagsgesellschaft | 26.00 |
2 | ![]() | ![]() | DARK risky CASTLE D.C. Odesza 9783949539329 | D.C. Odesza | 16.90 |
3 | ![]() 1 | ![]() | The Serpent and the Wings of Night (Crowns of Nyaxia 1) Carissa Broadbent 9783551585516 | Carlsen | 18.00 |
4 | ![]() | ![]() | Save Me: Special Edition Bd.1 Mona Kasten 9783736323001 | Lyx | 22.00 |
5 | ![]() | ![]() | The Ruby Circle (2). All unsere Lügen Jana Hoch 9783401607108 | Arena | 20.00 |
6 | ![]() | ![]() | Wir sehen uns im August Gabriel García Márquez 9783462006421 | Kiepenheuer & Witsch | 23.00 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Die Ritter der Schmafelrunde Paluten, Klaas Kern 9783960963554 | Community Editions | 16.00 |
8 | ![]() | ![]() | Save Us: Special Edition Bd.3 Mona Kasten 9783736325005 | Lyx | 22.00 |
9 | ![]() | ![]() | Save You: Special Edition Bd.2 Mona Kasten 9783736324008 | Lyx | 22.00 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Gruß aus der Küche Ingrid Noll 9783257072778 | Diogenes | 26.00 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ist das euer Ernst?! Peter Hahne 9783869951416 | Quadriga | 12.00 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Zauber der Stille Florian Illies 9783103972528 | S.Fischer | 25.00 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Marseille 1940 Uwe Wittstock 9783406814907 | C.H.Beck | 26.00 |
4 | ![]() | ![]() | Kopf hoch! Volker Busch 9783426279168 | Droemer | 20.00 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte Axel Hacke 9783832168087 | Dumont Buchverlag | 20.00 |
6 | ![]() | ![]() | Ein Schätzchen war ich nie Uschi Glas 9783442394319 | Mosaik | 24.00 |
7 | ![]() | ![]() | Beklaute Frauen Leonie Schöler 9783328603238 | Penguin | 22.00 |
8 | ![]() | ![]() | Ein wenig mehr Wir Leah Weigand 9783426448311 | Droemer/Knaur | 18.00 |
9 | ![]() | ![]() | Abschied von den Boomern Heinz Bude 9783446279865 | Hanser, Carl | 22.00 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Vom Leben und anderen Zumutungen Giovanni di Lorenzo 9783462006186 | Kiepenheuer & Witsch | 25.00 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Ostfriesenhass Klaus-Peter Wolf 9783596708635 | Fischer Taschenbuch | 13.00 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Mimik Sebastian Fitzek 9783426519486 | Knaur Taschenbuch | 11.99 |
3 | ![]() 6 | ![]() | Gruß aus der Küche Ingrid Noll 9783257072778 | Diogenes | 26.00 |
4 | ![]() 7 | ![]() | Der Ausflug - Nur einer kehrt zurück Ulf Kvensler 9783328110811 | Penguin | 17.00 |
5 | ![]() 1 | ![]() | Mörderfinder - Stimme der Angst Arno Strobel 9783596709212 | Fischer Taschenbuch | 16.99 |
6 | ![]() 9 | ![]() | Einsame Nacht Charlotte Link 9783442379200 | Blanvalet | 13.00 |
7 | ![]() | ![]() | Die Einladung Sebastian Fitzek 9783426281581 | Droemer | 24.00 |
8 | ![]() | ![]() | Die Haushälterin Joy Fielding 9783442494767 | Goldmann | 13.00 |
9 | ![]() 4 | ![]() | Die Entführung John Grisham 9783453274297 | Heyne | 24.00 |
10 | ![]() | ![]() | Die Burg Ursula Poznanski 9783426448373 | Droemer/Knaur | 24.00 |
19th März
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Crescent City - Wenn die Schatten sich erheben Sarah J. Maas 9783423443401 | DTV Verlagsgesellschaft | 18.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Das Haus der Wiederkehr Jojo Moyes 9783644510814 | Rowohlt e-Book | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | My One True Ex Best Friend Piper Rayne 9783958187726 | Forever | 5.99 |
4 | ![]() | ![]() | In Liebe, Deine Paula Lucinde Hutzenlaub 9783641293451 | Penguin Verlag München | 9.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Ostfriesenhass Klaus-Peter Wolf 9783104917450 | Fischer E-Books | 9.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Monster Nele Neuhaus 9783843730501 | Ullstein Ebooks | 19.99 |
7 | ![]() | ![]() | Tatort Hafen - Tod an den Landungsbrücken Kästner & Kästner 9783426467985 | Knaur eBook | 9.99 |
8 | ![]() 3 | ![]() | Wintermord Katharina Peters 9783841235459 | Aufbau Digital | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Friesenvilla. Ostfrieslandkrimi Sina Jorritsma 9783965869356 | Klarant | 4.99 |
10 | ![]() | ![]() | Der Ausflug - Nur einer kehrt zurück Ulf Kvensler 9783641310448 | Penguin Verlag München | 13.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kopf hoch! Prof. Dr. Volker Busch 9783426468432 | Droemer eBook | 17.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Ist das euer Ernst?! Peter Hahne 9783751759854 | Quadriga | 11.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung James Clear 9783641252410 | Goldmann | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Marseille 1940 Uwe Wittstock 9783406814914 | C.H.Beck | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Woman on Fire Dr. med. Sheila de Liz 9783644006683 | Rowohlt e-Book | 12.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783641164393 | Kailash | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Wenn das Kind in dir noch immer weint Melanie Pignitter 9783833893124 | Gräfe und Unzer | 16.99 |
8 | ![]() | ![]() | Zauber der Stille Florian Illies 9783104903002 | Fischer E-Books | 22.99 |
9 | ![]() 2 | ![]() | Die große Täuschung Thorsten Schulte, Dr. h.c. Michael Hesemann 9783907347201 | Weltbuch Verlag | 16.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Anti-Bauchfett-Formel Ingo Froböse 9783745321913 | Riva | 15.99 |
19th März
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 4 | 1 | |
2 | 98.1 % | ![]() | ![]() | Stumblin' In Cyril | 16 | 2 | |
3 | 94.1 % | ![]() | ![]() | Loser Apache 207 | 1 | 3 | |
4 | 84.0 % | ![]() 5 | ![]() | Beautiful Things Benson Boone | 7 | 3 | |
5 | 83.9 % | ![]() 3 | ![]() | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 22 | 2 | |
6 | 83.5 % | ![]() 4 | ![]() | Vois sur ton chemin BENNETT | 31 | 1 | |
7 | 71.3 % | ![]() 8 | ![]() | ZEIT, DASS SICH WAS DREHT $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson | 2 | 7 | |
8 | 69.2 % | ![]() 6 | ![]() | Lose Control Teddy Swims | 9 | 6 | |
9 | 64.3 % | ![]() | ![]() | Unwritten Natasha Bedingfield | 6 | 6 | |
10 | 63.7 % | ![]() 7 | ![]() | The Sound Of Silence Disturbed | 60 | 2 | |
19th März
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Bruce Dickinson | 1 | 1 | |
2 | 55.9 % | ![]() | ![]() | Beatrice Egli | 1 | 2 | |
3 | 52.5 % | ![]() | ![]() | Liam Gallagher & John Squire | 1 | 3 | |
4 | 44.6 % | ![]() 1 | ![]() | Rod Stewart with Jools Holland | 2 | 1 | |
5 | 43.0 % | ![]() 3 | ![]() | Various Artists | 4 | 3 | |
6 | 42.5 % | ![]() 2 | ![]() | Amaranthe | 2 | 2 | |
7 | 42.4 % | ![]() | ![]() | Gregor Meyle | 1 | 7 | |
8 | 42.2 % | ![]() | ![]() | Lang Lang & Gina Alice & Andris Nelsons & Gwo | 1 | 8 | |
9 | 36.9 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 9 | |
10 | 34.1 % | ![]() | ![]() | Walter Trout | 1 | 10 | |
19th März
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Loser Apache 207 | 1 | 1 | |
2 | 96.2 % | ![]() 1 | ![]() | Beautiful Things Benson Boone | 7 | 1 | |
3 | 88.0 % | ![]() | ![]() | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 3 | 3 | |
4 | 77.5 % | ![]() 2 | ![]() | ZEIT, DASS SICH WAS DREHT $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson | 2 | 2 | |
5 | 76.0 % | ![]() 4 | ![]() | Vois sur ton chemin BENNETT | 31 | 1 | |
6 | 72.7 % | ![]() 5 | ![]() | Unwritten Natasha Bedingfield | 7 | 3 | |
7 | 68.4 % | ![]() | ![]() | Stumblin' In Cyril | 7 | 7 | |
8 | 65.3 % | ![]() 6 | ![]() | Lose Control Teddy Swims | 9 | 6 | |
9 | 60.6 % | ![]() 8 | ![]() | Lovin On Me Jack Harlow | 17 | 2 | |
10 | 60.0 % | ![]() | ![]() | greedy Tate McRae | 25 | 1 | |
19th März
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 20 | |
2 | 82.1 % | ![]() | ![]() | Strangers Kenya Grace | 23 | |
3 | 81.9 % | ![]() | ![]() | Houdini Dua Lipa | 16 | |
4 | 77.6 % | ![]() 5 | ![]() | Stumblin' In Cyril | 11 | |
5 | 74.1 % | ![]() 4 | ![]() | I'll Be There Robin Schulz & Rita Ora & Tiago PZK | 20 | |
6 | 72.9 % | ![]() | ![]() | Gimme Love Sia | 24 | |
7 | 70.3 % | ![]() | ![]() | Am I Enough Loi | 15 | |
8 | 69.5 % | ![]() 10 | ![]() | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 8 | |
9 | 61.7 % | ![]() | ![]() | Is It Over Now? Taylor Swift | 15 | |
10 | 59.7 % | ![]() 8 | ![]() | greedy Tate McRae | 23 | |
11 | 56.3 % | ![]() | ![]() | Lifeline Glockenbach & Ella Henderson | 30 | |
12 | 54.1 % | ![]() | ![]() | Cynical twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy | 34 | |
13 | 50.2 % | ![]() | ![]() | Where You Are Nico Santos & Fast Boy | 18 | |
14 | 50.2 % | ![]() | ![]() | Whatever Kygo & Ava Max | 5 | |
15 | 47.4 % | ![]() 16 | ![]() | Selfish Justin Timberlake | 5 | |
16 | 46.2 % | ![]() 17 | ![]() | Angel Eyes Ásdís | 35 | |
17 | 43.3 % | ![]() 22 | ![]() | Cruel Summer Taylor Swift | 31 | |
18 | 42.0 % | ![]() 24 | ![]() | Runaway P!nk | 35 | |
19 | 41.5 % | ![]() 20 | ![]() | Sticks & Stones Malik Harris | 22 | |
20 | 40.8 % | ![]() 27 | ![]() | Lose Control Teddy Swims | 7 | |