| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Lieb mich AYLIVA  | 1 | 1 | |
2  | 90.7 %  | ![]() 1  | ![]()  | Vois sur ton chemin BENNETT  | 28 | 1 | |
3  | 90.5 %  | ![]() 2  | ![]()  | Beautiful Things Benson Boone  | 4 | 2 | |
4  | 79.2 %  | ![]() 3  | ![]()  | Unwritten Natasha Bedingfield  | 4 | 3 | |
5  | 71.0 %  | ![]() 4  | ![]()  | Lovin On Me Jack Harlow  | 14 | 2 | |
6  | 69.5 %  | ![]() 5  | ![]()  | greedy Tate McRae  | 22 | 1 | |
7  | 68.0 %  | ![]() 52  | ![]()  | Nie mehr Fastelovend Querbeat  | 4 | 7 | |
8  | 64.7 %  | ![]()  | ![]()  | schwarzer toyota skrt cobain, Mark Forster & Ski Aggu  | 1 | 8 | |
9  | 61.8 %  | ![]() 8  | ![]()  | Komet Udo Lindenberg & Apache 207  | 56 | 1 | |
10  | 61.1 %  | ![]() 11  | ![]()  | Für immer Frühling Soffie  | 2 | 10 | |












