| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | 9 bis 9 Sira, Bausa & badchieff  | 12 | 1 | |
2  | 82.1 %  | ![]()  | ![]()  | Paint The Town Red Doja Cat  | 6 | 2 | |
3  | 73.0 %  | ![]()  | ![]()  | Komet Udo Lindenberg & Apache 207  | 34 | 1 | |
4  | 67.8 %  | ![]()  | ![]()  | Mädchen auf dem Pferd Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian  | 15 | 2 | |
5  | 67.2 %  | ![]() 7  | ![]()  | Hässlich AYLIVA  | 3 | 5 | |
6  | 65.3 %  | ![]() 5  | ![]()  | Prada cassö, RAYE & D-Block Europe  | 5 | 5 | |
7  | 56.4 %  | ![]() 8  | ![]()  | Weißes Haus AYLIVA  | 9 | 5 | |
8  | 54.1 %  | ![]() 6  | ![]()  | Ms. Jackson Pashanim  | 3 | 4 | |
9  | 52.5 %  | ![]() 12  | ![]()  | Vois sur ton chemin BENNETT  | 6 | 9 | |
10  | 52.0 %  | ![]() 22  | ![]()  | Strangers Kenya Grace  | 2 | 10 | |












