TOP 10 VIDEO CW 32-2018
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
17th August
14th August
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mission: Impossible - Fallout (3D) Actionfilm | 2 | |
2 | ![]() 3 | ![]() | Hotel Transsylvanien 3 - Ein Monster Urlaub (auch in 3D) (16.07.2018) Kinderfilm | 4 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Mamma Mia! Here we go again (IMAX) Musikfilm | 4 | |
4 | ![]() | ![]() | Sauerkrautkoma Komödie | 1 | |
5 | ![]() | ![]() | Meg (3D) Abenteuerfilm | 1 | |
13th August
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - und die Zeitreisende, 1 Audio-CD 0889854671327 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss und der Zauberschüler Ingo Siegner 9783837141269 | cbj Audio | 8.99 |
3 | ![]() 7 | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule, 1 Audio-CD Ingo Siegner, Philipp Schepmann 4029759067214 | cbj Audio | 6.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Paw Patrol - die Rettung der Meeresschildkröten, 1 Audio-CD 0889854468927 | Universum Film | 7.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat, Der Ostermann, Prinzessin Popelkopf Marc-Uwe Kling 9783745600131 | Silberfisch | 10.00 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub, 1 Audio-CD 4029759126355 | Edel Germany GmbH (Audio/Video) | 6.99 |
7 | ![]() 3 | ![]() | Die drei ??? - Schrecken aus der Tiefe, 1 Audio-CD 0889854671228 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
8 | ![]() | ![]() | Paw Patrol. Tl.4, 1 Audio-CD 0889854469221 | Universum Film | 7.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die drei ??? Kids - Mission Goldhund, 1 Audio-CD 9783803260475 | United Soft Media (USM) | 8.99 |
10 | ![]() | ![]() | Liliane Susewind - Das Originalhörspiel zum Kinofilm Tanya Stewner 9783839841716 | Argon Sauerländer Audio | 7.95 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken Marc-Uwe Kling 9783869091082 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
2 | ![]() 4 | ![]() | QualityLand Marc-Uwe Kling 9783957130945 | Hörbuch Hamburg | 18.00 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Frisch hapeziert Hape Kerkeling 9783869523958 | Osterwoldaudio | 12.00 |
4 | ![]() 7 | ![]() | Das Känguru-Manifest Marc-Uwe Kling 9783869090757 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Endlich! Eckart Hirschhausen 9783844530421 | Der Hörverlag | 14.99 |
6 | ![]() 9 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung Marc-Uwe Kling 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Der witzigste Vorleseabend der Welt Jürgen von der Lippe 9783785756881 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
8 | ![]() | ![]() | Bretonische Geheimnisse. Kommissar Dupins siebter Fall Jean-Luc Bannalec 9783742404770 | Der Audio Verlag | 19.99 |
9 | ![]() | ![]() | Es ist nur eine Phase, Hase Maxim Leo, Jochen Gutsch 9783957131287 | Hörbuch Hamburg | 14.00 |
10 | ![]() 3 | ![]() | Kleinhirn an alle Otto Waalkes 9783837141351 | Random House Audio | 22.00 |
13th August
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Haus der Mädchen Andreas Winkelmann 9783644404809 | Rowohlt Digitalbuch | 9.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Die Zeit der Kraniche Ulrike Renk 9783841214492 | Aufbau Digital | 9.99 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Ohne ein einziges Wort Rosie Walsh 9783641222581 | Goldmann | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Bretonische Geheimnisse Jean-Luc Bannalec 9783462318845 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
5 | ![]() 8 | ![]() | Zwischen dir und mir das Meer Katharina Herzog 9783644403529 | Rowohlt Digitalbuch | 4.99 |
6 | ![]() 2 | ![]() | Für immer hält nicht nur bis morgen Ricki Schultz 9783736304352 | Lyx.digital | 9.99 |
7 | ![]() 10 | ![]() | Friesenbarbier. Ostfrieslandkrimi Sina Jorritsma 9783955738327 | Klarant | 3.99 |
8 | ![]() | ![]() | Ein Teil von ihr Karin Slaughter 9783959677790 | HarperCollins Germany | 18.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Totentanz am Strand Klaus-Peter Wolf 9783104904818 | Fischer Ebooks | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Wenn's einfach wär, würd's jeder machen Petra Hülsmann 9783732556632 | Bastei Entertainment | 8.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr um dort seine große Liebe wiederzufinden Per Andersson 9783462309195 | Kiepenheuer & Witsch | 5.49 |
2 | ![]() 6 | ![]() | Frisch hapeziert Hape Kerkeling 9783492992138 | Piper eBooks | 10.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Der Ernährungskompass Bas Kast 9783641201074 | C. Bertelsmann | 17.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Eine kurze Geschichte der Menschheit Yuval Noah Harari 9783641104986 | DVA | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Das Leben ist zu kurz für später Alexandra Reinwarth 9783961211975 | MVG Verlag | 12.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Jäger, Hirten, Kritiker Richard David Precht 9783641230692 | Goldmann | 15.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | »Such dir einen schönen Stern am Himmel« Karl-Heinz Zacher, Nina Zacher, Dorothea Seitz 9783104905860 | Fischer Ebooks | 12.99 |
8 | ![]() | ![]() | Mit 50 Euro um die Welt Christopher Schacht 9783863347963 | Adeo | 15.99 |
9 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Alexandra Reinwarth 9783864159275 | MVG Verlag | 12.99 |
13th August
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bretonische Geheimnisse Jean-Luc Bannalec 9783462052015 | Kiepenheuer & Witsch | 16.00 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Save Me Mona Kasten 9783736305564 | Lyx | 12.90 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Das Feld Robert Seethaler 9783446260382 | Hanser Berlin | 22.00 |
4 | ![]() | ![]() | Die Tyrannei des Schmetterlings Frank Schätzing 9783462050844 | Kiepenheuer & Witsch | 26.00 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Save You Mona Kasten 9783736306240 | Lyx | 12.90 |
6 | ![]() 10 | ![]() | Was man von hier aus sehen kann Mariana Leky 9783832198398 | Dumont Buchverlag | 20.00 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete Otfried Preußler 9783522185103 | Thienemann In Der Thienemann-Esslinger Verlag Gmbh | 12.00 |
8 | ![]() | ![]() | Der Schatten Melanie Raabe 9783442757527 | btb | 16.00 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Es ist nur eine Phase, Hase Maxim Leo, Jochen Gutsch 9783864930614 | Ullstein Extra | 12.00 |
10 | ![]() | ![]() | Ein Teil von ihr Karin Slaughter 9783959672146 | Harpercollins Germany | 22.00 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Der Ernährungskompass Bas Kast 9783570103197 | C. Bertelsmann | 20.00 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Eine kurze Geschichte der Menschheit Yuval Noah Harari 9783570552698 | Pantheon | 14.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Jäger, Hirten, Kritiker Richard David Precht 9783442315017 | Goldmann | 20.00 |
4 | ![]() 10 | ![]() | Fußball-WM 2018 9783492059121 | Piper | 14.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Mit 50 Euro um die Welt Schacht Christopher 9783863342098 | Adeo Verlag | 20.00 |
6 | ![]() | ![]() | Kleinhirn an alle Otto Waalkes 9783453201163 | Heyne | 22.00 |
7 | ![]() | ![]() | Duden - Die deutsche Rechtschreibung 9783411040179 | Duden Verlag | 26.00 |
8 | ![]() | ![]() | Faschismus Madeleine Albright 9783832183615 | Dumont Buchverlag | 24.00 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Darm mit Charme. aktualisierte Neuauflage Giulia Enders 9783550081842 | Ullstein Buchverlage | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Vom Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte Per J. Andersson 9783406721649 | C.H.Beck | 16.95 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bretonische Geheimnisse Jean-Luc Bannalec 9783462052015 | Kiepenheuer & Witsch | 16.00 |
2 | ![]() | ![]() | Das Haus der Mädchen Andreas Winkelmann 9783499275166 | Rowohlt TB | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Paket Sebastian Fitzek 9783426510186 | Knaur Taschenbuch | 10.99 |
4 | ![]() | ![]() | Totentanz am Strand Klaus-Peter Wolf 9783596299195 | Fischer Taschenbuch | 10.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Tyrannei des Schmetterlings Frank Schätzing 9783462050844 | Kiepenheuer & Witsch | 26.00 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Der Schatten Melanie Raabe 9783442757527 | btb | 16.00 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Missing - Niemand sagt die ganze Wahrheit Claire Douglas 9783328101697 | Penguin | 13.00 |
8 | ![]() | ![]() | Ein Teil von ihr Karin Slaughter 9783959672146 | Harpercollins Germany | 22.00 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Selfies Jussi Adler-Olsen 9783423199049 | DTV Verlagsgesellschaft | 15.90 |
10 | ![]() | ![]() | Kluftinger Volker Klüpfel, Michael Kobr 9783550081798 | Ullstein Buchverlage | 22.00 |
10th August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Melodien Capital Bra feat. Juju | 1 | 1 | |
2 | 87.2 % | ![]() 1 | ![]() | In My Mind Dynoro & Gigi D'Agostino | 9 | 1 | |
3 | 75.3 % | ![]() | ![]() | 500 PS Bonez MC & RAF Camora | 1 | 3 | |
4 | 58.5 % | ![]() 2 | ![]() | Bella Ciao (HUGEL Remix) El Profesor | 13 | 2 | |
5 | 54.8 % | ![]() 4 | ![]() | Solo Clean Bandit feat. Demi Lovato | 12 | 2 | |
6 | 50.0 % | ![]() | ![]() | Mercedes Eno | 3 | 6 | |
7 | 49.7 % | ![]() 5 | ![]() | Casanova Summer Cem & Bausa | 11 | 2 | |
8 | 49.3 % | ![]() | ![]() | Zkittlez Gringo feat. 6ix9ine | 1 | 8 | |
9 | 47.0 % | ![]() 3 | ![]() | In My Feelings Drake | 6 | 2 | |
10 | 45.1 % | ![]() 11 | ![]() | Body Loud Luxury feat. brando | 9 | 10 | |
10th August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | In My Mind Dynoro & Gigi D'Agostino | 10 | 1 | |
2 | 90.4 % | ![]() | ![]() | Melodien Capital Bra feat. Juju | 1 | 2 | |
3 | 77.3 % | ![]() | ![]() | Bella Ciao (HUGEL Remix) El Profesor | 14 | 3 | |
4 | 75.4 % | ![]() | ![]() | Solo Clean Bandit feat. Demi Lovato | 12 | 2 | |
5 | 74.8 % | ![]() 2 | ![]() | Je ne parle pas français Namika feat. Black M | 17 | 1 | |
6 | 71.1 % | ![]() | ![]() | 500 PS Bonez MC & RAF Camora | 1 | 6 | |
7 | 66.2 % | ![]() 5 | ![]() | La Cintura Álvaro Soler | 19 | 4 | |
8 | 58.6 % | ![]() 7 | ![]() | Nevermind Dennis Lloyd | 18 | 3 | |
9 | 57.9 % | ![]() 6 | ![]() | One Kiss Calvin Harris & Dua Lipa | 18 | 1 | |
10 | 57.9 % | ![]() 8 | ![]() | Rise Jonas Blue feat. Jack & Jack | 10 | 8 | |
10th August
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Vanessa Mai | 1 | 1 | |
2 | 82.8 % | ![]() 1 | ![]() | Various Artists | 2 | 1 | |
3 | 82.6 % | ![]() | ![]() | Soundtrack | 4 | 2 | |
4 | 70.4 % | ![]() | ![]() | Ed Sheeran | 75 | 1 | |
5 | 58.0 % | ![]() | ![]() | Travis Scott | 1 | 5 | |
6 | 57.5 % | ![]() 9 | ![]() | Ben Zucker | 56 | 4 | |
7 | 57.3 % | ![]() 5 | ![]() | Mono Inc. | 2 | 5 | |
8 | 54.0 % | ![]() 10 | ![]() | Andreas Gabalier | 10 | 1 | |
9 | 52.9 % | ![]() 12 | ![]() | Eloy de Jong | 10 | 1 | |
10 | 52.1 % | ![]() 11 | ![]() | Abba | 39 | 6 | |
10th August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 3 | ![]() | La Cintura Álvaro Soler | 18 | |
2 | 98.3 % | ![]() | ![]() | Flames David Guetta feat. Sia | 20 | |
3 | 96.4 % | ![]() 1 | ![]() | Je ne parle pas français Namika feat. Black M | 17 | |
4 | 93.8 % | ![]() | ![]() | One Kiss Calvin Harris & Dua Lipa | 18 | |
5 | 91.5 % | ![]() 6 | ![]() | Safe Nico Santos | 10 | |
6 | 91.0 % | ![]() 5 | ![]() | We Can Do Better Matt Simons | 18 | |
7 | 90.1 % | ![]() | ![]() | Nevermind Dennis Lloyd | 16 | |
8 | 78.9 % | ![]() | ![]() | Zusammen Die Fantastischen Vier feat. Clueso | 20 | |
9 | 77.2 % | ![]() | ![]() | Only Thing We Know Alle Farben & YOUNOTUS & Kelvin Jones | 9 | |
10 | 75.0 % | ![]() 11 | ![]() | Solo Clean Bandit feat. Demi Lovato | 12 | |
11 | 69.0 % | ![]() 10 | ![]() | Sanctuary Welshly Arms | 20 | |
12 | 66.4 % | ![]() | ![]() | Happier Ed Sheeran | 15 | |
13 | 65.2 % | ![]() 15 | ![]() | Have It All Jason Mraz | 14 | |
14 | 64.2 % | ![]() | ![]() | Melody Lost Frequencies feat. James Blunt | 15 | |
15 | 60.7 % | ![]() 17 | ![]() | Legenden Max Giesinger | 13 | |
16 | 60.4 % | ![]() 27 | ![]() | Born To Be Yours Kygo & Imagine Dragons | 8 | |
17 | 59.8 % | ![]() 13 | ![]() | Unforgettable Robin Schulz & Marc Scibilia | 29 | |
18 | 58.2 % | ![]() 26 | ![]() | Rise Jonas Blue feat. Jack & Jack | 10 | |
19 | 56.9 % | ![]() 16 | ![]() | These Days Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | 28 | |
20 | 55.9 % | ![]() 32 | ![]() | Shotgun George Ezra | 6 | |
9th August