TOP10 VIDEO CW 41-2018
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche |
|---|
18th Oktober
16th Oktober
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Venom (2D/3D) (IMAX) Actionfilm | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | Die Unglaublichen 2 (2D/3D) Kinderfilm | 3 | |
3 | ![]() | ![]() | A Star is born Drama | 2 | |
4 | ![]() | ![]() | Klassentreffen 1.0 - Die unglaubl. Reise d. Silberrücken Komödie | 4 | |
5 | ![]() | ![]() | Ballon Thriller | 3 | |
15th Oktober
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - Im Reich der Ungeheuer, 1 Audio-CD 0889854671426 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - und die Zeitreisende, 1 Audio-CD 0889854671327 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
3 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss und der Zauberschüler Ingo Siegner 9783837141269 | cbj Audio | 8.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die drei !!! - Tatort Kreuzfahrt, 1 Audio-CD 9783803261571 | United Soft Media (USM) | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - Im Reich der Ungeheuer, 1 Cassette 0889854671440 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
6 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina Star-Edition, 1 Audio-CD 4001504258092 | Kiddinx Media | 13.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - Schrecken aus der Tiefe, 1 Audio-CD 0889854671228 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Ein Fall für TKKG - Doppelte Entführung, 1 Audio-CD 0190758362724 | Sony Music Entertainment | 7.99 |
9 | ![]() 4 | ![]() | Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat, Der Ostermann, Prinzessin Popelkopf Marc-Uwe Kling 9783745600131 | Silberfisch | 10.00 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss entdeckt die Welt Ingo Siegner 9783837138948 | cbj Audio | 14.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Die bessere Hälfte Eckart Hirschhausen, Tobias Esch 9783844531404 | Der Hörverlag | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken Marc-Uwe Kling 9783869091082 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Eberhofer, zefix! Geschichten vom Franzl Rita Falk 9783742407573 | Der Audio Verlag | 12.99 |
4 | ![]() | ![]() | Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten Jonas Jonasson 9783844530285 | Der Hörverlag | 20.00 |
5 | ![]() | ![]() | Die Suche Charlotte Link 9783837143225 | Random House Audio | 24.00 |
6 | ![]() 9 | ![]() | Frisch hapeziert Hape Kerkeling 9783869523958 | Osterwoldaudio | 12.00 |
7 | ![]() | ![]() | Zeitenwende Carmen Korn 9783837137477 | Random House Audio | 19.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Offenbarung Marc-Uwe Kling 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Udo Thomas Hüetlin, Udo Lindenberg 9783864845116 | Roof Music | 25.00 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Das Känguru-Manifest Marc-Uwe Kling 9783869090757 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
15th Oktober
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Suche Charlotte Link 9783641232054 | Blanvalet | 19.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Zeitenwende Carmen Korn 9783644300095 | Rowohlt Digitalbuch | 16.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Rachewinter Andreas Gruber 9783641205447 | Goldmann | 9.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Origin Dan Brown 9783732542215 | Bastei Entertainment | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Save Us Mona Kasten 9783736306752 | Lyx.digital | 9.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Die Frauen vom Löwenhof - Mathildas Geheimnis Corina Bomann 9783843717908 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | Verliebt für eine Weihnachtsnacht Sarah Morgan 9783955767785 | Mira Taschenbuch Im Cora Verlag | 8.99 |
8 | ![]() | ![]() | Als das Leben unsere Träume fand Luca Di Fulvio 9783732555727 | Bastei Entertainment | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Dornenherz Karen Rose 9783426453032 | Knaur eBook | 14.99 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Drei Frauen am See Dora Heldt 9783423434799 | DTV Verlagsgesellschaft | 14.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die bessere Hälfte Eckart von Hirschhausen, Tobias Esch 9783644002371 | Rowohlt Digitalbuch | 15.99 |
2 | ![]() | ![]() | 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert Yuval Noah Harari 9783406727795 | C.H.Beck | 19.99 |
3 | ![]() | ![]() | Ich muss mit auf Klassenfahrt - meine Tochter kann sonst nicht schlafen! Lena Greiner, Carola Padtberg 9783843718448 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Ich bin dann mal weg Hape Kerkeling 9783492950763 | Piper eBooks | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Machtbeben Dirk Müller 9783641229566 | Heyne | 17.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Mein Mann, der Rentner, und dieses Internet Rosa Schmidt 9783641226596 | Penguin Verlag München | 9.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
8 | ![]() 4 | ![]() | Eine kurze Geschichte der Menschheit Yuval Noah Harari 9783641104986 | DVA | 13.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Feindliche Übernahme Thilo Sarrazin 9783960922957 | Finanzbuch Verlag | 21.99 |
10 | ![]() | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Alexandra Reinwarth 9783864159275 | MVG Verlag | 12.99 |
15th Oktober
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Die Suche Charlotte Link 9783764504427 | Blanvalet | 24.00 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Zeitenwende Carmen Korn 9783463406848 | Kindler | 19.95 |
3 | ![]() | ![]() | Wer Strafe verdient Elizabeth George 9783442313730 | Goldmann | 26.00 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten Jonas Jonasson 9783570103555 | C. Bertelsmann | 20.00 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Neujahr Juli Zeh 9783630875729 | Luchterhand Literaturverlag | 20.00 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Eberhofer, Zefix! Rita Falk 9783423289917 | DTV Verlagsgesellschaft | 8.00 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Drei Frauen am See Dora Heldt 9783423262064 | DTV Verlagsgesellschaft | 16.90 |
8 | ![]() | ![]() | Heute schon für morgen träumen Lori Nelson Spielman 9783810530622 | Fischer Krüger | 15.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Save Us Mona Kasten 9783736306714 | Lyx | 12.90 |
10 | ![]() | ![]() | Save Me Mona Kasten 9783736305564 | Lyx | 12.90 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783424631074 | Kailash | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Contour & Confidence Mrs. Bella 9783733504854 | Fischer Kinder- und Jugendtaschenbuch | 16.00 |
3 | ![]() | ![]() | Simple. Das Kochbuch Yotam Ottolenghi 9783831035830 | Dorling Kindersley | 28.00 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Alexandra Reinwarth 9783868826661 | MVG Verlag | 16.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Intervallfasten Petra Bracht 9783833865404 | Gräfe und Unzer | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Unbox your Life! Tobias Beck 9783869368696 | Gabal | 19.90 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn Danielle Graf, Katja Seide 9783407864222 | Beltz | 14.95 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868512939 | Stiftung Warentest | 14.90 |
9 | ![]() 4 | ![]() | Schöne Aussichten auf die besten Jahre Margot Käßmann 9783963400100 | Bene! | 18.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Kosmos Himmelsjahr 2019 Hans-Ulrich Keller 9783440158401 | Kosmos | 17.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Suche Charlotte Link 9783764504427 | Blanvalet | 24.00 |
2 | ![]() | ![]() | Wer Strafe verdient Elizabeth George 9783442313730 | Goldmann | 26.00 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Origin Dan Brown 9783404177141 | Lübbe Taschenbuch | 12.00 |
4 | ![]() | ![]() | Rachewinter Andreas Gruber 9783442486557 | Goldmann | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Durst Jo Nesbø 9783548290713 | Ullstein Taschenbuch Verlag | 12.00 |
6 | ![]() 10 | ![]() | Miese kleine Morde Jussi Adler-Olsen 9783423217620 | DTV Verlagsgesellschaft | 10.00 |
7 | ![]() 3 | ![]() | Allmen und die Erotik Martin Suter 9783257070330 | Diogenes | 20.00 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Blutwette Andreas Franz, Daniel Holbe 9783426520840 | Knaur Taschenbuch | 10.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Das Paket Sebastian Fitzek 9783426510186 | Knaur Taschenbuch | 10.99 |
10 | ![]() | ![]() | Der nasse Fisch - Filmausgabe Volker Kutscher 9783462052084 | Kiepenheuer & Witsch | 12.00 |
12th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 4 | ![]() | 500 PS Bonez MC & RAF Camora | 10 | 1 | |
2 | 93.4 % | ![]() | ![]() | Kokain Bonez MC & RAF Camora & Gzuz | 4 | 1 | |
3 | 84.2 % | ![]() | ![]() | Nummer unterdrückt Bonez MC & RAF Camora | 1 | 3 | |
4 | 70.3 % | ![]() 1 | ![]() | In My Mind Dynoro & Gigi D'Agostino | 18 | 1 | |
5 | 68.7 % | ![]() | ![]() | Ja Mann! Bonez MC & RAF Camora | 1 | 5 | |
6 | 66.7 % | ![]() | ![]() | Kompanie Bonez MC & RAF Camora feat. Hanybal | 1 | 6 | |
7 | 63.6 % | ![]() 14 | ![]() | Risiko Bonez MC & RAF Camora | 7 | 3 | |
8 | 63.5 % | ![]() | ![]() | Prominent Bonez MC & RAF Camora | 1 | 8 | |
9 | 61.8 % | ![]() 3 | ![]() | Bonnie & Clyde Loredana & Mozzik | 4 | 2 | |
10 | 58.2 % | ![]() | ![]() | Von ihnen gelernt Bonez MC & RAF Camora | 1 | 10 | |
12th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | In My Mind Dynoro & Gigi D'Agostino | 19 | 1 | |
2 | 93.8 % | ![]() 3 | ![]() | 500 PS Bonez MC & RAF Camora | 10 | 2 | |
3 | 81.7 % | ![]() 2 | ![]() | Promises Calvin Harris & Sam Smith | 8 | 2 | |
4 | 66.4 % | ![]() 8 | ![]() | Kokain Bonez MC & RAF Camora & Gzuz | 4 | 2 | |
5 | 62.4 % | ![]() | ![]() | Shotgun George Ezra | 13 | 5 | |
6 | 60.9 % | ![]() | ![]() | Nummer unterdrückt Bonez MC & RAF Camora | 1 | 6 | |
7 | 58.7 % | ![]() 11 | ![]() | High Hopes Panic! At The Disco | 9 | 7 | |
8 | 57.8 % | ![]() 4 | ![]() | Bella Ciao (HUGEL Remix) El Profesor | 23 | 2 | |
9 | 56.9 % | ![]() 6 | ![]() | Solo Clean Bandit feat. Demi Lovato | 21 | 2 | |
10 | 55.0 % | ![]() 9 | ![]() | Girls Like You Maroon 5 feat. Cardi B | 19 | 4 | |
12th Oktober
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Bonez MC & RAF Camora | 1 | 1 | |
2 | 86.7 % | ![]() | ![]() | Element of Crime | 1 | 2 | |
3 | 59.4 % | ![]() | ![]() | Twenty One Pilots | 1 | 3 | |
4 | 58.5 % | ![]() | ![]() | Soundtrack | 1 | 4 | |
5 | 52.1 % | ![]() 1 | ![]() | Bushido | 2 | 1 | |
6 | 48.0 % | ![]() 3 | ![]() | Various Artists | 2 | 3 | |
7 | 43.7 % | ![]() 5 | ![]() | Cher | 2 | 5 | |
8 | 43.5 % | ![]() | ![]() | Joris | 1 | 8 | |
9 | 42.9 % | ![]() 6 | ![]() | Pur | 4 | 1 | |
10 | 42.1 % | ![]() 2 | ![]() | Rosenstolz | 2 | 2 | |
12th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Shotgun George Ezra | 15 | |
2 | 80.9 % | ![]() 4 | ![]() | Promises Calvin Harris & Sam Smith | 8 | |
3 | 78.4 % | ![]() 2 | ![]() | Girls Like You Maroon 5 feat. Cardi B | 18 | |
4 | 78.2 % | ![]() 3 | ![]() | In My Mind Dynoro & Gigi D'Agostino | 16 | |
5 | 73.0 % | ![]() 7 | ![]() | Rise Jonas Blue feat. Jack & Jack | 19 | |
6 | 68.3 % | ![]() | ![]() | Only Thing We Know Alle Farben & YOUNOTUS & Kelvin Jones | 18 | |
7 | 65.0 % | ![]() 9 | ![]() | Nervous Shawn Mendes | 17 | |
8 | 64.6 % | ![]() 5 | ![]() | Solo Clean Bandit feat. Demi Lovato | 21 | |
9 | 64.3 % | ![]() 11 | ![]() | Oh Child Robin Schulz & Piso 21 | 16 | |
10 | 62.8 % | ![]() | ![]() | Born To Be Yours Kygo & Imagine Dragons | 17 | |
11 | 61.5 % | ![]() 15 | ![]() | Kiss Me Rea Garvey | 7 | |
12 | 59.7 % | ![]() | ![]() | Safe Nico Santos | 19 | |
13 | 58.3 % | ![]() | ![]() | Summer Is A Curse The Faim | 18 | |
14 | 58.3 % | ![]() 8 | ![]() | Flames David Guetta feat. Sia | 29 | |
15 | 55.9 % | ![]() 19 | ![]() | Have It All Jason Mraz | 23 | |
16 | 51.7 % | ![]() 17 | ![]() | Zusammen Die Fantastischen Vier feat. Clueso | 29 | |
17 | 49.3 % | ![]() 14 | ![]() | We Can Do Better Matt Simons | 27 | |
18 | 47.7 % | ![]() 22 | ![]() | Sanctuary Welshly Arms | 29 | |
19 | 46.8 % | ![]() 21 | ![]() | Jennie Felix Jaehn feat. R. City & Bori | 8 | |
20 | 45.8 % | ![]() 18 | ![]() | Legenden Max Giesinger | 22 | |
11th Oktober