TOP 10 VIDEO CW 19-2017
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
17th Mai
16th Mai
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Guardians of the Galaxy Vol. 2 (auch in 3D) Fantasy | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | King Arthur: Legend of the Sword (3D) Abenteuerfilm | 1 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Get out Thriller | 2 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Fast & Furious 8 (IMAX) (ab 12.04.17) Actionfilm | 5 | |
5 | ![]() | ![]() | Embrace - Du bist schön Dokumentarfilm | 1 | |
15th Mai
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Tohuwabohu total, Audio-CD (Hörspiel zum 4. Kinofilm) 4001504258061 | Kiddinx Media | 6.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Die drei ??? - Das Grab der Inka-Mumie, 2 Audio-CDs 0889854079727 | Sony Music Entertainment | 9.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Die drei ??? - Insel des Vergessens, 1 Audio-CD 0888751320123 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Vaiana, Das Original-Hörspiel zum Film 1 Audio-CD 4001504150068 | Kiddinx Media | 7.99 |
5 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
6 | ![]() | ![]() | LEGO Ninjago, Masters of Spinjitzu. Tl.25, 1 Audio-CD 0889853943920 | Universum Film | 7.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der Mann ohne Augen, 1 Audio-CD 0888751320024 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Boss Baby, 1 Audio-CD 4029759117544 | Edel Germany | 6.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf, 1 Audio-CD 0889854077020 | Sony Music Entertainment | 7.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Voller Löcher! Auer, Margit 9783867423380 | Silberfisch | 5.00 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Im Grab schaust du nach oben Maurer, Jörg 9783839815342 | Argon Verlag | 19.95 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Das Känguru-Manifest Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Offenbarung Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() 10 | ![]() | Die fremde Königin Gablé, Rebecca 9783785754726 | Lübbe Audio physisch | 29.00 |
6 | ![]() | ![]() | AchtNacht Fitzek, Sebastian 9783785755280 | Lübbe Audio physisch | 20.00 |
7 | ![]() 3 | ![]() | John Sinclair - Folge 115 Dark, Jason 9783785754269 | Lübbe Audio physisch | 7.90 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Eckart 9783844524543 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Galgen von Tyburn Aaronovitch, Ben 9783833735790 | Jumbo | 15.00 |
10 | ![]() | ![]() | Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt McFarlane, Mhairi 9783839893166 | Argon Verlag | 12.95 |
15th Mai
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Im Grab schaust du nach oben Maurer, Jörg 9783651025189 | Fischer Scherz | 14.99 |
2 | ![]() 4 | ![]() | Selfies Adler-Olsen, Jussi 9783423281072 | DTV Verlagsgesellschaft | 23.00 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die fremde Königin Gablé, Rebecca 9783431039771 | Lübbe Hardcover | 26.00 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Paper Palace Watt, Erin 9783492060738 | Piper Paperback | 12.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Geschichte der Bienen Lunde, Maja 9783442756841 | Btb | 20.00 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Grand Prix Walker, Martin 9783257069914 | Diogenes | 24.00 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Meine geniale Freundin Ferrante, Elena 9783518425534 | Suhrkamp | 22.00 |
8 | ![]() | ![]() | Der grosse Polt Polt, Gerhard 9783036957630 | Kein & Aber | 12.00 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Das Labyrinth der Lichter Ruiz Zafón, Carlos 9783100022837 | S.Fischer | 25.00 |
10 | ![]() | ![]() | Mörderisches Ufer Sten, Viveca 9783462047370 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Reinwarth, Alexandra 9783868826661 | MVG Verlag | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash / Sphinx | 14.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Einfach schlank und fit Thiel, Sophia 9783742301178 | Riva | 19.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Ernährungs-Docs Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen 9783898835619 | ZS Verlag | 24.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Weber's Grillbibel Purviance, Jamie 9783833818639 | Gräfe Und Unzer | 24.95 |
6 | ![]() 9 | ![]() | Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn Graf, Danielle; Seide, Katja 9783407864222 | Beltz | 14.95 |
7 | ![]() 10 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513820 | Stiftung Warentest | 12.90 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Meine sanfte Medizin für ein starkes Herz Rubin, Dr. med. Franziska 9783898836180 | ZS Verlag | 24.99 |
9 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden. In drei Schritten zum starken Ich Stahl, Stefanie 9783424631432 | Kailash / Sphinx | 12.00 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Schlank mit Low-Carb Meyhöfer, Andreas; Ludwig, Diana 9783742301321 | Riva | 19.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Im Grab schaust du nach oben Maurer, Jörg 9783651025189 | Fischer Scherz | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | AchtNacht Fitzek, Sebastian 9783426521083 | Knaur Taschenbuch | 12.99 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Vogelkoje Pauly, Gisa 9783492308762 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Selfies Adler-Olsen, Jussi 9783423281072 | DTV Verlagsgesellschaft | 23.00 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Grand Prix Walker, Martin 9783257069914 | Diogenes | 24.00 |
6 | ![]() | ![]() | Ostfriesentod Wolf, Klaus-Peter 9783596036332 | Fischer Taschenbuch | 10.99 |
7 | ![]() | ![]() | The Girl Before - Sie war wie du. Und jetzt ist sie tot. Delaney, JP 9783328100997 | Penguin | 13.00 |
8 | ![]() | ![]() | Madame le Commissaire und das geheimnisvolle Bild Martin, Pierre 9783426520321 | Knaur Taschenbuch | 9.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Bedenke, was du tust George, Elizabeth 9783442484973 | Goldmann | 9.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Endlich mein Leon, Donna 9783257243888 | Diogenes | 13.00 |
15th Mai
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | AchtNacht Fitzek, Sebastian 9783426444085 | Knaur eBook | 9.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Wege der Macht Archer, Jeffrey 9783641198213 | Heyne | 8.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Selfies Adler-Olsen, Jussi 9783423431293 | DTV Verlagsgesellschaft | 19.99 |
4 | ![]() | ![]() | Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg Colgan, Jenny 9783492976749 | Piper | 8.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Die fremde Königin Gablé, Rebecca 9783732539437 | Bastei Entertainment | 19.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Im Grab schaust du nach oben Maurer, Jörg 9783104037752 | Fischer Ebooks | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Vogelkoje Pauly, Gisa 9783492976848 | Piper | 8.99 |
8 | ![]() | ![]() | Todeskind Rose, Karen 9783426420614 | Knaur eBook | 4.49 |
9 | ![]() | ![]() | Paper Palace Watt, Erin 9783492976497 | Piper | 9.99 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt McFarlane, Mhairi 9783426440537 | Knaur eBook | 9.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1913 Illies, Florian 9783104014203 | Fischer Ebooks | 3.99 |
2 | ![]() | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Reinwarth, Alexandra 9783864159275 | MVG Verlag | 12.99 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Schlagfertigkeitsqueen Staudinger, Nicole 9783959100830 | Eden Books | 5.99 |
4 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die den Sturm ernten Lüders, Michael 9783406707810 | C.H.Beck | 11.99 |
6 | ![]() | ![]() | Eine Tussi speckt ab Katzenberger, Daniela 9783864704697 | Plassen Verlag | 13.99 |
7 | ![]() 4 | ![]() | 9 Tage wach Stehfest, Eric; Stephan, Michael J. 9783841905406 | Edel Germany | 11.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Eine kurze Geschichte der Menschheit Harari, Yuval Noah 9783641104986 | Dva | 11.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Der Klügere denkt nach Wehrle, Martin 9783641182540 | Mosaik | 11.99 |
12th Mai
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 14 | 1 | |
2 | 53.9 % | ![]() | ![]() | Shape of You Ed Sheeran | 18 | 1 | |
3 | 49.9 % | ![]() | ![]() | Swalla Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 11 | 2 | |
4 | 45.5 % | ![]() | ![]() | Tuesday Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | 14 | 3 | |
5 | 41.5 % | ![]() 16 | ![]() | I'm The One DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 2 | 5 | |
6 | 41.3 % | ![]() 8 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 10 | 5 | |
7 | 40.3 % | ![]() 5 | ![]() | You Don't Know Me Jax Jones feat. Raye | 12 | 2 | |
8 | 38.8 % | ![]() 6 | ![]() | It Ain't Me Kygo & Selena Gomez | 12 | 2 | |
9 | 38.4 % | ![]() 7 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 11 | 6 | |
10 | 36.9 % | ![]() | ![]() | Symphony Clean Bandit feat. Zara Larsson | 8 | 10 | |
12th Mai
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 14 | 1 | |
2 | 55.8 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 18 | 1 | |
3 | 54.3 % | ![]() 4 | ![]() | No Roots Alice Merton | 16 | 3 | |
4 | 49.7 % | ![]() 3 | ![]() | Tuesday Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | 16 | 2 | |
5 | 43.9 % | ![]() 6 | ![]() | Swalla Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 11 | 5 | |
6 | 43.6 % | ![]() 5 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 11 | 2 | |
7 | 43.5 % | ![]() 8 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 10 | 7 | |
8 | 39.2 % | ![]() 7 | ![]() | It Ain't Me Kygo & Selena Gomez | 12 | 4 | |
9 | 39.0 % | ![]() 10 | ![]() | Ist da jemand Adel Tawil | 8 | 9 | |
10 | 37.3 % | ![]() 9 | ![]() | You Don't Know Me Jax Jones feat. Raye | 15 | 5 | |
12th Mai
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Die Toten Hosen | 1 | 1 | |
2 | 27.3 % | ![]() 1 | ![]() | Various Artists | 2 | 1 | |
3 | 25.2 % | ![]() | ![]() | Ed Sheeran | 10 | 1 | |
4 | 22.9 % | ![]() | ![]() | Johannes Oerding | 1 | 4 | |
5 | 18.0 % | ![]() | ![]() | AK Ausserkontrolle | 1 | 5 | |
6 | 16.3 % | ![]() 4 | ![]() | Adel Tawil | 3 | 1 | |
7 | 12.2 % | ![]() 2 | ![]() | Kontra K | 2 | 2 | |
8 | 11.2 % | ![]() | ![]() | Söhne Mannheims | 3 | 5 | |
9 | 10.1 % | ![]() 18 | ![]() | The Kelly Family | 7 | 2 | |
10 | 10.0 % | ![]() 7 | ![]() | Soundtrack | 3 | 7 | |
12th Mai
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 15 | |
2 | 91.4 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 18 | |
3 | 88.5 % | ![]() | ![]() | Way Down We Go Kaleo | 24 | |
4 | 81.6 % | ![]() | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 12 | |
5 | 69.1 % | ![]() 10 | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 9 | |
6 | 68.9 % | ![]() 7 | ![]() | It Ain't Me Kygo & Selena Gomez | 12 | |
7 | 68.5 % | ![]() 5 | ![]() | Chained To The Rhythm Katy Perry feat. Skip Marley | 13 | |
8 | 65.6 % | ![]() 6 | ![]() | Scars To Your Beautiful Alessia Cara | 26 | |
9 | 64.8 % | ![]() 8 | ![]() | Legendary Welshly Arms | 12 | |
10 | 62.5 % | ![]() 17 | ![]() | No Roots Alice Merton | 18 | |
11 | 59.1 % | ![]() | ![]() | Bad Ideas Alle Farben | 31 | |
12 | 59.0 % | ![]() 9 | ![]() | Heavy Linkin Park feat. Kiiara | 12 | |
13 | 52.6 % | ![]() 16 | ![]() | Tuesday Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | 14 | |
14 | 52.6 % | ![]() 13 | ![]() | Feuerwerk Wincent Weiss | 17 | |
15 | 52.0 % | ![]() 18 | ![]() | Ist da jemand Adel Tawil | 8 | |
16 | 50.3 % | ![]() 12 | ![]() | Love My Life Robbie Williams | 29 | |
17 | 47.9 % | ![]() 15 | ![]() | Roulette Max Giesinger | 9 | |
18 | 47.5 % | ![]() 14 | ![]() | Cocoon Milky Chance | 26 | |
19 | 47.2 % | ![]() | ![]() | Castle On The Hill Ed Sheeran | 18 | |
20 | 45.1 % | ![]() 23 | ![]() | Little Hollywood Alle Farben & Janieck | 5 | |
10th Mai