TOP 10 VIDEO CW 16-2017
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
26th April
25th April
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Fast & Furious 8 (IMAX) (ab 12.04.17) Actionfilm | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | The Boss Baby (3D) Komödie | 4 | |
3 | ![]() 4 | ![]() | Die Schlümpfe - Das verlorenen Dorf (3D) Komödie | 3 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Schöne und das Biest (auch in 3D) Fantasy | 6 | |
5 | ![]() | ![]() | Abgang mit Stil Komödie | 2 | |
24th April
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Tohuwabohu total, Audio-CD (Hörspiel zum 4. Kinofilm) 4001504258061 | Kiddinx Media | 6.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - Das Grab der Inka-Mumie, 2 Audio-CDs 0889854079727 | Sony Music Entertainment | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - Insel des Vergessens, 1 Audio-CD 0888751320123 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Vaiana, Das Original-Hörspiel zum Film 1 Audio-CD 4001504150068 | Kiddinx Media | 7.99 |
5 | ![]() 8 | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Die drei ??? und der Mann ohne Augen, 1 Audio-CD 0888751320024 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
7 | ![]() | ![]() | Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf, 1 Audio-CD 0889854077020 | Sony Music Entertainment | 7.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Die Schöne und das Biest (Realverfilmung), 1 Audio-CD 4001504150075 | Kiddinx Media | 7.99 |
9 | ![]() | ![]() | Gregs Tagebuch 11 - Alles Käse! Kinney, Jeff 9783785753873 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Die Eiskönigin - Zauber der Polarlichter, Audio-CD 4001504150112 | Kiddinx Media | 7.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Das Känguru-Manifest Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | AchtNacht Fitzek, Sebastian 9783785755280 | Lübbe Audio physisch | 20.00 |
4 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Offenbarung Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Eckart 9783844524543 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Der König der Tiere Lippe, Jürgen 9783837135114 | Random House Audio | 14.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Selfies. Der siebte Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q Adler-Olsen, Jussi 9783862319879 | Der Audio Verlag | 22.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Die Rettung der Welt Nuhr, Dieter 9783785751442 | Lübbe Audio physisch | 18.00 |
9 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783785753897 | Lübbe Audio physisch | 20.00 |
10 | ![]() | ![]() | Das neue total gefälschte Geheim-Tagebuch vom Mann von Frau Merkel 9783839815564 | Argon Verlag | 14.95 |
24th April
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Selfies Adler-Olsen, Jussi 9783423281072 | DTV Verlagsgesellschaft | 23.00 |
2 | ![]() | ![]() | Das Labyrinth der Lichter Ruiz Zafón, Carlos 9783100022837 | S.Fischer | 25.00 |
3 | ![]() 6 | ![]() | Die Geschichte der Bienen Lunde, Maja 9783442756841 | Btb | 20.00 |
4 | ![]() | ![]() | Meine geniale Freundin Ferrante, Elena 9783518425534 | Suhrkamp | 22.00 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Mörderisches Ufer Sten, Viveca 9783462047370 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Elefant Suter, Martin 9783257069709 | Diogenes | 24.00 |
7 | ![]() | ![]() | Gregs Tagebuch 11 - Alles Käse! Kinney, Jeff 9783833936524 | Baumhaus Verlag | 14.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Alea Aquarius. Das Geheimnis der Ozeane Stewner, Tanya 9783789147494 | Oetinger | 16.99 |
9 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Tohuwabohu total. Das Buch zum Film Börgerding, Bettina; von Mikulicz, Wenka 9783505140044 | Egmont Schneiderbuch | 12.00 |
10 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783426199206 | Droemer | 19.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Die den Sturm ernten Lüders, Michael 9783406707803 | C.H.Beck | 14.95 |
2 | ![]() 6 | ![]() | Penguin Bloom Bloom, Cameron; Greive, Bradley Trevor 9783813507614 | Knaus | 19.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Die Getriebenen Alexander, Robin 9783827500939 | Siedler | 19.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Sie werden lachen Weber, Katrin 9783351036676 | Aufbau-Verlag | 18.95 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Eine kurze Geschichte der Menschheit Harari, Yuval Noah 9783570552698 | Pantheon | 14.99 |
6 | ![]() 10 | ![]() | Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur Wulf, Andrea 9783570102060 | C. Bertelsmann | 24.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Dr. med. Eckart von 9783498091873 | Rowohlt, Reinbek | 19.95 |
8 | ![]() | ![]() | Inside Islam Schreiber, Constantin 9783430202183 | Econ | 18.00 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Wer wir waren Willemsen, Roger 9783103972856 | S.Fischer | 12.00 |
10 | ![]() | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | AchtNacht Fitzek, Sebastian 9783426521083 | Knaur Taschenbuch | 12.99 |
2 | ![]() | ![]() | Selfies Adler-Olsen, Jussi 9783423281072 | DTV Verlagsgesellschaft | 23.00 |
3 | ![]() | ![]() | Ostfriesentod Wolf, Klaus-Peter 9783596036332 | Fischer Taschenbuch | 10.99 |
4 | ![]() | ![]() | Bedenke, was du tust George, Elizabeth 9783442484973 | Goldmann | 9.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Endlich mein Leon, Donna 9783257243888 | Diogenes | 13.00 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Mörderisches Ufer Sten, Viveca 9783462047370 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
7 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783426199206 | Droemer | 19.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Pretty Girls Slaughter, Karin 9783959671132 | Harpercollins Germany | 9.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Der Tod so kalt D'Andrea, Luca 9783421047595 | Dva | 14.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Ostseejagd Almstädt, Eva 9783404175109 | Lübbe Taschenbuch | 10.00 |
24th April
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Wege der Macht Archer, Jeffrey 9783641198213 | Heyne | 8.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | AchtNacht Fitzek, Sebastian 9783426444085 | Knaur eBook | 8.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Selfies Adler-Olsen, Jussi 9783423431293 | DTV Verlagsgesellschaft | 19.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die kleine Bäckerei am Strandweg Colgan, Jenny 9783827078643 | Berlin Verlag | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Meisterdiebin Gerritsen, Tess 9783959676021 | HarperCollins Germany | 9.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt McFarlane, Mhairi 9783426440537 | Knaur eBook | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die Pfeiler der Macht Follett, Ken 9783838703381 | Bastei Entertainment | 8.49 |
8 | ![]() | ![]() | Spiel der Zeit Archer, Jeffrey 9783641162788 | Heyne | 8.99 |
9 | ![]() | ![]() | Bestechung Grisham, John 9783641174286 | Heyne | 18.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Im Schatten das Licht Moyes, Jojo 9783644498211 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ein Schnupfen hätte auch gereicht Köster, Gaby; Hoheneder, Till 9783104020075 | Fischer Ebooks | 3.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die den Sturm ernten Lüders, Michael 9783406707810 | C.H.Beck | 11.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Reinwarth, Alexandra 9783864159275 | MVG Verlag | 12.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die verschleierte Gefahr Ramadani, Zana 9783958901438 | Europa Verlag | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | 9 Tage wach Stehfest, Eric; Stephan, Michael J. 9783841905406 | Edel Germany | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Sie haben mich verkauft Kalemi, Oxana 9783838706627 | Bastei Entertainment | 3.49 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Die Getriebenen Alexander, Robin 9783641208103 | Siedler | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Das trügerische Gedächtnis Shaw, Julia 9783446448926 | Hanser | 3.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
21st April
Baden-Baden 21.04.2017
Sarah Connors Chartdebüt liegt bereits über 15 Jahre zurück. Im Dezember 2001 platzierte sich ihr erstes Album „Green Eyed Soul“ in den deutschen Albumcharts. Trotz aller Erfolge, darunter auch fünf #1-Hits, hielt sich keines ihrer Alben über ein ganzes Jahr hinweg in den Charts. Doch seit ihrem musikalischen Comeback sieht das ganz anders aus: Connors erstes deutschsprachiges Werk „Muttersprache“ notiert diese Woche zum 100. Mal(!) in den media control Album Charts (#56).
Ein noch größeres Jubiläum feiert indes Helene Fischer. Mit ihrer dieswöchigen Top 100 Platzierung von „Farbenspiel“ reiht sie sich endgültig unter den ganz Großen in der deutschen Chartgeschichte ein. Helene Fischer ist erst die vierte Künstlerin seit 1977, die es mit Ihren Gesamtwerken auf über 1000 Chartwochen gebracht hat. Vor ihr liegen lediglich Peter Maffay (1138 Wochen), gefolgt von Queen (1076 Wochen) und ABBA (1025 Wochen). Helene ist also erst der zweite deutschsprachige Künstler in dieser Region, die erste Solofrau und auch der Act mit der kürzesten Chartspanne. Ihr Debüt gab sie vor etwas mehr als zehn Jahren im Januar 2007 mit „Von hier bis unendlich“. Rund ein Drittel zu diesem Erfolg trägt ihr „Best Of“ Album bei, dass zur Zeit bei 319 Notierungswochen steht – die drittlängste Verweildauer seit 1962 nach Andrea Bergs „Best Of“ (348 Wochen) und Pink Floyds „Wish You Were Here“ (331 Wochen)-Wahnsinn!
Des Weiteren dürfen sich auch die männlichen Künstler in dieser Chartwoche freuen, denn sowohl Wincent Weiss als auch Zuna steigen zum ersten Mal in den deutschen Charts ein von Null auf #2 und #3.
In den Songcharts wird es so langsam auch mal wieder richtig spannend. Ed Sheeran ist zwar immer noch auf #1, was jetzt nichts Neues ist, aber hält er diese Position noch für zwei weitere Chartwochen, käme er auf 18 Gesamtwochen und würde damit das erfolgreichste Lied aller Zeiten überholen. Denn „Rivers of Babylon“ schaffte es stolze 17 Wochen auf #1. Die Luft nach oben wird allerdings immer dünner. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee machen diese Woche mächtig Boden gut und rutschen von #7 auf #2 – liegen dabei nur 10,49% hinter Ed Sheeran, was ziemlich wenig ist, wenn man sich die Vorsprünge der letzten Wochen anschaut. Es bleibt also spannend…
21st April
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Shape of You Ed Sheeran | 15 | 1 | |
2 | 81.0 % | ![]() 3 | ![]() | Swalla Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 8 | 2 | |
3 | 77.9 % | ![]() 4 | ![]() | Tuesday Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | 11 | 3 | |
4 | 77.1 % | ![]() 2 | ![]() | You Don't Know Me Jax Jones feat. Raye | 9 | 2 | |
5 | 72.4 % | ![]() 9 | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 11 | 5 | |
6 | 70.5 % | ![]() 8 | ![]() | Nummer 1 Zuna feat. Azet & Noizy | 5 | 6 | |
7 | 70.4 % | ![]() 5 | ![]() | It Ain't Me Kygo & Selena Gomez | 9 | 2 | |
8 | 69.0 % | ![]() 6 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 8 | 6 | |
9 | 68.1 % | ![]() 7 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 7 | 5 | |
10 | 56.9 % | ![]() 13 | ![]() | Symphony Clean Bandit feat. Zara Larsson | 5 | 10 | |
21st April
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 15 | 1 | |
2 | 89.5 % | ![]() 7 | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 11 | 2 | |
3 | 76.0 % | ![]() 2 | ![]() | Tuesday Burak Yeter feat. Danelle Sandoval | 13 | 2 | |
4 | 70.2 % | ![]() | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 8 | 2 | |
5 | 62.8 % | ![]() | ![]() | It Ain't Me Kygo & Selena Gomez | 9 | 4 | |
6 | 61.9 % | ![]() | ![]() | You Don't Know Me Jax Jones feat. Raye | 12 | 5 | |
7 | 57.5 % | ![]() 8 | ![]() | Swalla Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 8 | 7 | |
8 | 53.8 % | ![]() 9 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 12 | 5 | |
9 | 53.5 % | ![]() 10 | ![]() | Chained To The Rhythm Katy Perry feat. Skip Marley | 10 | 3 | |
10 | 53.0 % | ![]() 11 | ![]() | No Roots Alice Merton | 13 | 10 | |
21st April
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Ed Sheeran | 7 | 1 | |
2 | 61.3 % | ![]() | ![]() | Wincent Weiss | 1 | 2 | |
3 | 54.8 % | ![]() | ![]() | Zuna | 1 | 3 | |
4 | 38.9 % | ![]() 5 | ![]() | The Kelly Family | 4 | 2 | |
5 | 38.4 % | ![]() 4 | ![]() | Soundtrack | 8 | 1 | |
6 | 36.8 % | ![]() 7 | ![]() | Rag'n'Bone Man | 10 | 1 | |
7 | 35.6 % | ![]() 2 | ![]() | Deep Purple | 2 | 2 | |
8 | 32.8 % | ![]() | ![]() | Kendrick Lamar | 1 | 8 | |
9 | 31.9 % | ![]() | ![]() | Soundtrack | 1 | 9 | |
10 | 30.6 % | ![]() 6 | ![]() | Depeche Mode | 5 | 1 | |
21st April
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 15 | |
2 | 91.9 % | ![]() 3 | ![]() | Way Down We Go Kaleo | 21 | |
3 | 87.5 % | ![]() 2 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 12 | |
4 | 73.7 % | ![]() 5 | ![]() | Scars To Your Beautiful Alessia Cara | 23 | |
5 | 73.0 % | ![]() 6 | ![]() | Chained To The Rhythm Katy Perry feat. Skip Marley | 10 | |
6 | 72.6 % | ![]() 4 | ![]() | Bad Ideas Alle Farben | 28 | |
7 | 67.3 % | ![]() 8 | ![]() | It Ain't Me Kygo & Selena Gomez | 9 | |
8 | 66.6 % | ![]() 10 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 9 | |
9 | 61.9 % | ![]() | ![]() | Heavy Linkin Park feat. Kiiara | 9 | |
10 | 58.8 % | ![]() 7 | ![]() | Cocoon Milky Chance | 23 | |
11 | 58.1 % | ![]() 14 | ![]() | Love My Life Robbie Williams | 26 | |
12 | 54.7 % | ![]() | ![]() | Never Give Up Sia | 21 | |
13 | 54.3 % | ![]() 21 | ![]() | Legendary Welshly Arms | 9 | |
14 | 52.3 % | ![]() 11 | ![]() | Don't You Know Kungs feat. Jamie N Commons | 33 | |
15 | 51.6 % | ![]() 18 | ![]() | Water Under The Bridge Adele | 28 | |
16 | 51.2 % | ![]() | ![]() | Feuerwerk Wincent Weiss | 14 | |
17 | 50.2 % | ![]() 13 | ![]() | Castle On The Hill Ed Sheeran | 15 | |
18 | 49.5 % | ![]() 28 | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 6 | |
19 | 48.1 % | ![]() 17 | ![]() | Lot To Learn Luke Christopher | 16 | |
20 | 47.9 % | ![]() 22 | ![]() | No Roots Alice Merton | 15 | |