Top 5 Kino CW 05-2017
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Split Thriller | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | La La Land Musical | 4 | |
3 | ![]() | ![]() | Wendy - Der Film Jugendfilm | 2 | |
4 | ![]() 5 | ![]() | Mein Blind Date mit dem Leben Komödie | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | Rings Horrorfilm | 1 | |
7th Februar
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Split Thriller | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | La La Land Musical | 4 | |
3 | ![]() | ![]() | Wendy - Der Film Jugendfilm | 2 | |
4 | ![]() 5 | ![]() | Mein Blind Date mit dem Leben Komödie | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | Rings Horrorfilm | 1 | |
6th Februar
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der Mann ohne Augen, 1 Audio-CD 0888751320024 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Vaiana, Das Original-Hörspiel zum Film 1 Audio-CD 4001504150068 | Kiddinx Media | 7.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die drei ??? und der Mann ohne Augen, 1 Cassette 0888751320048 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der Hexengarten, 1 Audio-CD 0888751319929 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Vaiana Francis, Suzanne 9783844523775 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Wendy - Das Original-Hörspiel zum Kinofilm, 1 Audio-CD 0602557340860 | Universal Music | 8.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der Mann ohne Augen, 2 Schallplatten 0888751320017 | Sony Music Entertainment | 19.99 |
9 | ![]() | ![]() | Ostwind - Auf der Suche nach Morgen Schmidbauer, Lea 9783844523829 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Gregs Tagebuch 11 - Alles Käse! Kinney, Jeff 9783785753873 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Der König der Tiere Lippe, Jürgen 9783837135114 | Random House Audio | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Eckart 9783844524543 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783785753897 | Lübbe Audio physisch | 20.00 |
7 | ![]() | ![]() | Weißwurstconnection, 7 Audio-CDs Falk, Rita 9783862318216 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Geschichte eines neuen Namens Ferrante, Elena 9783844524710 | Dhv Der Hörverlag | 22.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839893012 | Argon Verlag | 12.95 |
10 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
6th Februar
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 4 | ![]() | Die Ernährungs-Docs Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen 9783898835619 | ZS Verlag | 24.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Du kannst schlank sein, wenn du willst Becker, Jan 9783492060608 | Piper | 15.00 |
3 | ![]() 8 | ![]() | Das Vorsorge-Buch Koch, Marianne 9783423261357 | DTV Verlagsgesellschaft | 14.90 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash / Sphinx | 14.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Einfach schlank und fit Thiel, Sophia 9783742301178 | Riva | 19.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte Fleck, Anne; Vössing, Susanne 9783954531035 | Becker-Joest-Volk | 28.00 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Keine Zeit für Arschlöcher! Lichter, Horst 9783833857638 | Gräfe Und Unzer | 16.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513820 | Stiftung Warentest | 12.90 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt Mallet, Jean-François 9783863555801 | Edition Michael Fischer | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | DTV Verlagsgesellschaft | 14.90 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783426199206 | Droemer/Knaur | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Im Kopf des Mörders - Tiefe Narbe Strobel, Arno 9783596296163 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Gefrorener Schrei French, Tana 9783651024472 | Fischer Scherz | 16.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Gefährliche Empfehlungen Hillenbrand, Tom 9783462049220 | Kiepenheuer & Witsch | 9.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Eisige Schwestern Tremayne, S. K. 9783426520147 | Droemer/Knaur | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | BLACKOUT - Morgen ist es zu spät Elsberg, Marc 9783442380299 | Blanvalet | 10.99 |
7 | ![]() | ![]() | Weißwurstconnection Falk, Rita 9783423261272 | DTV Verlagsgesellschaft | 15.90 |
8 | ![]() | ![]() | Minus 18 Grad Ahnhem, Stefan 9783471351246 | List | 16.99 |
9 | ![]() 5 | ![]() | Im Wald Neuhaus, Nele 9783550080555 | Ullstein Hc | 22.00 |
10 | ![]() | ![]() | Schwarzes Netz McDermid, Val 9783426519677 | Droemer/Knaur | 9.99 |
6th Februar
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Im Schatten das Licht Moyes, Jojo 9783644498211 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
2 | ![]() | ![]() | Trinity - Gefährliche Nähe Carlan, Audrey 9783843714846 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Erbe der Tuchvilla Jacobs, Anne 9783641183264 | Blanvalet | 8.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783426440087 | Droemer eBook | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Tuchvilla Jacobs, Anne 9783641144562 | Blanvalet | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Trinity - Verzehrende Leidenschaft Carlan, Audrey 9783843714839 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Im Wald Neuhaus, Nele 9783843714297 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
8 | ![]() 1 | ![]() | Sternenfunken Roberts, Nora 9783641189570 | Blanvalet | 8.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Der Seelenbrecher Fitzek, Sebastian 9783426554791 | Knaur eBook | 4.99 |
10 | ![]() | ![]() | Der Himmel über den Black Mountains Zöbeli, Alexandra 9783958181601 | Forever | 4.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Du kannst schlank sein, wenn du willst Becker, Jan 9783492976060 | Piper | 12.99 |
2 | ![]() | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Dr. med. Eckart von 9783644001084 | Rowohlt Digitalbuch | 16.99 |
3 | ![]() 6 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur Wulf, Andrea 9783641195502 | C. Bertelsmann | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Reinwarth, Alexandra 9783864159275 | MVG Verlag | 12.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Bob, der Streuner Bowen, James 9783838724980 | Bastei Entertainment | 6.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
8 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783641114008 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Keine Zeit für Arschlöcher! Lichter, Horst 9783833858529 | Gräfe Und Unzer | 13.99 |
3rd Februar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 12 | ![]() | Marc Terenzi | 2 | 1 | |
2 | 49.3 % | ![]() 64 | ![]() | Lady Gaga | 46 | 2 | |
3 | 40.6 % | ![]() 35 | ![]() | Sarah Connor | 62 | 1 | |
4 | 38.0 % | ![]() 15 | ![]() | Madonna | 64 | 2 | |
5 | 34.9 % | ![]() | ![]() | Menderes | 14 | 1 | |
6 | 34.1 % | ![]() | ![]() | Luke Bryan | 1 | 6 | |
7 | 26.4 % | ![]() 37 | ![]() | Take That | 15 | 2 | |
8 | 25.1 % | ![]() | ![]() | Modern Talking | 10 | 8 | |
9 | 23.2 % | ![]() | ![]() | Andrea Berg | 44 | 1 | |
10 | 11.5 % | ![]() | ![]() | Pietro Lombardi | 14 | 1 | |
3rd Februar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Shape of You Ed Sheeran | 4 | 1 | |
2 | 52.7 % | ![]() | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 15 | 1 | |
3 | 46.9 % | ![]() 11 | ![]() | Paris The Chainsmokers | 3 | 3 | |
4 | 45.9 % | ![]() 3 | ![]() | Castle on the Hill Ed Sheeran | 4 | 3 | |
5 | 44.0 % | ![]() 4 | ![]() | Alone Alan Walker | 9 | 4 | |
6 | 43.2 % | ![]() 10 | ![]() | I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) ZAYN & Taylor Swift | 7 | 6 | |
7 | 41.2 % | ![]() 5 | ![]() | Now And Later Sage the Gemini | 9 | 5 | |
8 | 39.5 % | ![]() 6 | ![]() | Ohne mein Team Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell | 21 | 3 | |
9 | 36.2 % | ![]() 12 | ![]() | No Lie Sean Paul feat. Dua Lipa | 9 | 9 | |
10 | 35.9 % | ![]() 8 | ![]() | Shed A Light Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes | 10 | 6 | |
3rd Februar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 4 | 1 | |
2 | 68.5 % | ![]() 3 | ![]() | Castle On The Hill Ed Sheeran | 4 | 2 | |
3 | 65.4 % | ![]() 2 | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 15 | 2 | |
4 | 57.8 % | ![]() 5 | ![]() | Alone Alan Walker | 9 | 4 | |
5 | 57.2 % | ![]() 13 | ![]() | Way Down We Go Kaleo | 10 | 5 | |
6 | 55.7 % | ![]() 7 | ![]() | No Lie Sean Paul feat. Dua Lipa | 11 | 6 | |
7 | 55.1 % | ![]() 4 | ![]() | Chöre Mark Forster | 16 | 3 | |
8 | 54.5 % | ![]() 6 | ![]() | Never Give Up Sia | 11 | 6 | |
9 | 52.5 % | ![]() 10 | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 26 | 1 | |
10 | 50.8 % | ![]() 18 | ![]() | I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) ZAYN & Taylor Swift | 8 | 10 | |
3rd Februar
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Kreator | 1 | 1 | |
2 | 86.2 % | ![]() | ![]() | Soufian | 1 | 2 | |
3 | 79.4 % | ![]() | ![]() | Kärbholz | 1 | 3 | |
4 | 71.8 % | ![]() | ![]() | MC Bilal | 1 | 4 | |
5 | 70.6 % | ![]() 3 | ![]() | Andrea Berg | 43 | 1 | |
6 | 65.1 % | ![]() 4 | ![]() | Klubbb3 | 4 | 1 | |
7 | 64.3 % | ![]() | ![]() | Henning Wehland | 1 | 7 | |
8 | 61.0 % | ![]() 9 | ![]() | Metallica | 11 | 1 | |
9 | 56.9 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 9 | |
10 | 56.3 % | ![]() 8 | ![]() | The Rolling Stones | 9 | 1 | |
3rd Februar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Bad Ideas Alle Farben | 17 | |
2 | 97.6 % | ![]() 1 | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 26 | |
3 | 95.1 % | ![]() 7 | ![]() | Love My Life Robbie Williams | 15 | |
4 | 90.5 % | ![]() | ![]() | Wenn sie tanzt Max Giesinger | 19 | |
5 | 88.1 % | ![]() 10 | ![]() | Scars To Your Beautiful Alessia Cara | 12 | |
6 | 86.1 % | ![]() 5 | ![]() | Chöre Mark Forster | 17 | |
7 | 84.9 % | ![]() 3 | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 14 | |
8 | 80.2 % | ![]() | ![]() | Never Give Up Sia | 10 | |
9 | 79.3 % | ![]() 6 | ![]() | Don't You Know Kungs feat. Jamie N Commons | 22 | |
10 | 78.7 % | ![]() 9 | ![]() | Shed A Light Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes | 10 | |
11 | 71.5 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 4 | |
12 | 69.7 % | ![]() 14 | ![]() | Cocoon Milky Chance | 12 | |
13 | 63.8 % | ![]() 17 | ![]() | My Way Calvin Harris | 20 | |
14 | 63.2 % | ![]() 12 | ![]() | Water Under The Bridge Adele | 17 | |
15 | 60.7 % | ![]() 16 | ![]() | Would I Lie To You David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis | 18 | |
16 | 58.4 % | ![]() 13 | ![]() | Musik sein Wincent Weiss | 30 | |
17 | 58.2 % | ![]() 20 | ![]() | Dye My Hair Alma | 13 | |
18 | 57.3 % | ![]() 15 | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 37 | |
19 | 54.8 % | ![]() | ![]() | If I Were Sorry Frans | 37 | |
20 | 54.4 % | ![]() 23 | ![]() | Castle On The Hill Ed Sheeran | 4 | |
1st Februar