TOP 10 VIDEO CW 03-2017
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
25th Januar
25th Januar
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Elefant Martin Suter 9783257607826 | Diogenes | 20.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die Terranauten T. C. Boyle 9783446255593 | Hanser | 19.99 |
3 | ![]() | ![]() | Rat der Neun - Gezeichnet Veronica Roth 9783641207939 | Cbt | 15.99 |
4 | ![]() | ![]() | Totenrausch Bernhard Aichner 9783641164560 | Btb | 15.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Statt etwas oder Der letzte Rank Martin Walser 9783644001022 | Rowohlt Digitalbuch | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Vor der Zunahme der Zeichen Senthuran Varatharajah 9783104034942 | Fischer Ebooks | 17.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die lachenden Ungeheuer Denis Johnson 9783644046214 | Rowohlt Digitalbuch | 19.99 |
8 | ![]() 4 | ![]() | Die Geschichte eines neuen Namens Elena Ferrante 9783518757970 | Suhrkamp | 21.99 |
9 | ![]() | ![]() | Superheldinnen Barbi Markovic 9783701745210 | Residenz | 13.99 |
10 | ![]() | ![]() | Chosen 1: Die Bestimmte Rena Fischer 9783522653558 | Planet! | 12.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Akte Trump David Cay Johnston 9783711051837 | Ecowin Verlag | 18.99 |
2 | ![]() | ![]() | Du kannst schlank sein, wenn du willst Jan Becker 9783492976060 | Piper | 12.99 |
3 | ![]() | ![]() | Ich tick nicht richtig Hanka Rackwitz, Petra Cnyrim 9783864159176 | MVG Verlag | 12.99 |
4 | ![]() | ![]() | Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn Danielle Graf 9783407864239 | Beltz | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen! Shahak Shapira 9783644563018 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Was unsere Kinder brauchen Katharina Saalfrank 9783833857591 | Gräfe Und Unzer | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Gastgeber der Mächtigen Jürgen Dunsch 9783862489138 | Finanzbuch Verlag | 21.99 |
8 | ![]() | ![]() | Gespräch unter zwei Augen Werner Schneyder 9783903083400 | Amalthea | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Wer wagt, beginnt Robert Habeck 9783462316094 | Kiepenheuer & Witsch | 12.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die Abwicklung George Packer 9783104006673 | Fischer Ebooks | 12.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ein ganz neues Leben Jojo Moyes 9783644549012 | Rowohlt e-Book | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Sebastian Fitzek 9783732512713 | BASTEI ENTERTAINMENT | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Charlotte Link 9783641132477 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt E L James 9783641183653 | Goldmann | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Jojo Moyes 9783644902312 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783641152390 | Knaus | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783104024790 | Fischer Ebooks | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Honigtot Hanni Münzer 9783492969000 | Piper | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Verschwörung David Lagercrantz, Stieg Larsson 9783641153564 | Heyne Verlag | 18.99 |
11 | ![]() | ![]() | Der Sohn Jo Nesbø 9783843710299 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
12 | ![]() | ![]() | Die Therapie Sebastian Fitzek 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
13 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | DUMONT eBook | 18.99 |
14 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Todesurteil Andreas Gruber 9783641144661 | Goldmann | 8.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Deutschland im Blaulicht Tania Kambouri 9783492971331 | PIPER | 11.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | DVA | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Inside IS - 10 Tage im Islamischen Staat Jürgen Todenhöfer 9783641175528 | Bertelsmann | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Endlich Nichtraucher! Allen Carr 9783641081263 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Steiner Prinzip Matthias Steiner 9783641168742 | SÜDWEST | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Mohamed Hamed Abdel-Samad 9783426433539 | DROEMER EBOOK | 17.99 |
8 | ![]() | ![]() | Eine Tussi wird Mama Daniela Katzenberger 9783864703447 | PLASSEN VERLAG | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Jamies 15 Minuten Küche Jamie Oliver 9783831022632 | Dorling Kindersley | 24.95 |
11 | ![]() | ![]() | Weizenwampe William R. Davis 9783641088446 | Goldmann | 8.99 |
12 | ![]() | ![]() | Putin Hubert Seipel 9783455851564 | Hoffmann und Campe | 16.99 |
13 | ![]() | ![]() | The Big Short Michael Lewis 9783593393575 | Campus Verlag | 24.50 |
14 | ![]() | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Timothy Ferriss 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Weil ein Aufschrei nicht reicht Anne Wizorek 9783104030494 | Fischer Ebooks | 12.99 |
24th Januar
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | xXx: The Return of Xander Cage (auch in 3D) Actionfilm | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Passengers (3D) Science-Fiction | 3 | |
3 | ![]() 5 | ![]() | La La Land Musical | 2 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Plötzlich Papa! Komödie | 3 | |
5 | ![]() 4 | ![]() | Vaiana (auch in 3D) Kinderfilm | 5 | |
24th Januar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Shape of You Ed Sheeran | 2 | 1 | |
2 | 66.1 % | ![]() | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 13 | 1 | |
3 | 55.1 % | ![]() | ![]() | Castle on the Hill Ed Sheeran | 2 | 3 | |
4 | 54.5 % | ![]() | ![]() | Alone Alan Walker | 7 | 4 | |
5 | 48.0 % | ![]() 6 | ![]() | Ohne mein Team Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell | 19 | 3 | |
6 | 47.4 % | ![]() 5 | ![]() | Chöre Mark Forster | 12 | 2 | |
7 | 47.0 % | ![]() | ![]() | Starboy The Weeknd feat. Daft Punk | 17 | 2 | |
8 | 45.5 % | ![]() | ![]() | Shed A Light Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes | 8 | 6 | |
9 | 43.6 % | ![]() 14 | ![]() | Now And Later Sage the Gemini | 7 | 9 | |
10 | 41.1 % | ![]() 9 | ![]() | Closer The Chainsmokers feat. Halsey | 25 | 1 | |
24th Januar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 2 | 1 | |
2 | 83.2 % | ![]() | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 13 | 2 | |
3 | 74.0 % | ![]() 4 | ![]() | Castle On The Hill Ed Sheeran | 2 | 3 | |
4 | 71.1 % | ![]() 5 | ![]() | Chöre Mark Forster | 14 | 3 | |
5 | 71.1 % | ![]() 3 | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 24 | 1 | |
6 | 66.0 % | ![]() 8 | ![]() | Alone Alan Walker | 7 | 6 | |
7 | 65.7 % | ![]() 9 | ![]() | Never Give Up Sia | 9 | 7 | |
8 | 62.1 % | ![]() 6 | ![]() | Shed A Light Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes | 8 | 5 | |
9 | 61.9 % | ![]() 25 | ![]() | No Lie Sean Paul feat. Dua Lipa | 9 | 9 | |
10 | 60.0 % | ![]() 7 | ![]() | Wenn sie tanzt Max Giesinger | 16 | 4 | |
24th Januar
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | The xx | 1 | 1 | |
2 | 78.0 % | ![]() 1 | ![]() | Klubbb3 | 2 | 1 | |
3 | 65.8 % | ![]() | ![]() | Betontod | 1 | 3 | |
4 | 57.2 % | ![]() | ![]() | Gotthard | 1 | 4 | |
5 | 55.5 % | ![]() 4 | ![]() | Andrea Berg | 41 | 1 | |
6 | 49.0 % | ![]() 5 | ![]() | Various Artists | 2 | 5 | |
7 | 48.6 % | ![]() 9 | ![]() | Kerstin Ott | 7 | 7 | |
8 | 47.5 % | ![]() | ![]() | Mono Inc. | 1 | 8 | |
9 | 47.3 % | ![]() 13 | ![]() | Bonez MC & RAF Camora | 19 | 1 | |
10 | 47.0 % | ![]() | ![]() | Bonobo | 1 | 10 | |
24th Januar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 23 | |
2 | 94.5 % | ![]() 3 | ![]() | Chöre Mark Forster | 14 | |
3 | 92.6 % | ![]() 2 | ![]() | Wenn sie tanzt Max Giesinger | 16 | |
4 | 89.3 % | ![]() 5 | ![]() | Bad Ideas Alle Farben | 14 | |
5 | 86.9 % | ![]() 4 | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 11 | |
6 | 83.0 % | ![]() | ![]() | Love My Life Robbie Williams | 12 | |
7 | 75.9 % | ![]() 8 | ![]() | Musik sein Wincent Weiss | 27 | |
8 | 74.1 % | ![]() 7 | ![]() | Don't You Know Kungs feat. Jamie N Commons | 19 | |
9 | 72.8 % | ![]() | ![]() | Shed A Light Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes | 7 | |
10 | 69.3 % | ![]() | ![]() | My Way Calvin Harris | 17 | |
11 | 68.6 % | ![]() 16 | ![]() | Never Give Up Sia | 7 | |
12 | 65.3 % | ![]() 11 | ![]() | What Is Love 2016 Lost Frequencies | 13 | |
13 | 65.1 % | ![]() | ![]() | Would I Lie To You David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis | 15 | |
14 | 63.8 % | ![]() | ![]() | Say You Won't Let Go James Arthur | 15 | |
15 | 62.9 % | ![]() 12 | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 34 | |
16 | 60.6 % | ![]() 15 | ![]() | Water Under The Bridge Adele | 14 | |
17 | 59.8 % | ![]() 21 | ![]() | Scars To Your Beautiful Alessia Cara | 9 | |
18 | 59.2 % | ![]() 17 | ![]() | If I Were Sorry Frans | 34 | |
19 | 57.5 % | ![]() 18 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 18 | |
20 | 56.6 % | ![]() 23 | ![]() | Cocoon Milky Chance | 9 | |
23rd Januar
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Du kannst schlank sein, wenn du willst Becker, Jan 9783492060608 | Piper | 15.00 |
2 | ![]() 5 | ![]() | Einfach schlank und fit Thiel, Sophia 9783742301178 | Riva | 19.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash / Sphinx | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Ernährungs-Docs Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen 9783898835619 | ZS Verlag | 24.99 |
5 | ![]() 1 | ![]() | Keine Zeit für Arschlöcher! Lichter, Horst 9783833857638 | Gräfe Und Unzer | 16.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte Fleck, Anne; Vössing, Susanne 9783954531035 | Becker-Joest-Volk | 28.00 |
7 | ![]() 2 | ![]() | Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt Mallet, Jean-François 9783863555801 | Edition Michael Fischer | 19.99 |
8 | ![]() 10 | ![]() | Das Vorsorge-Buch Koch, Marianne 9783423261357 | DTV Verlagsgesellschaft | 14.90 |
9 | ![]() | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513820 | Stiftung Warentest | 12.90 |
10 | ![]() | ![]() | Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn Graf, Danielle; Seide, Katja 9783407864222 | Beltz | 14.95 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783426199206 | Droemer/Knaur | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Gefährliche Empfehlungen Hillenbrand, Tom 9783462049220 | Kiepenheuer & Witsch | 9.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Gefrorener Schrei French, Tana 9783651024472 | Fischer Scherz | 16.99 |
4 | ![]() | ![]() | Weißwurstconnection Falk, Rita 9783423261272 | DTV Verlagsgesellschaft | 15.90 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Eisige Schwestern Tremayne, S. K. 9783426520147 | Droemer/Knaur | 9.99 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Im Wald Neuhaus, Nele 9783550080555 | Ullstein Hc | 22.00 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Schwarzes Netz McDermid, Val 9783426519677 | Droemer/Knaur | 9.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | BLACKOUT - Morgen ist es zu spät Elsberg, Marc 9783442380299 | Blanvalet | 10.99 |
9 | ![]() | ![]() | Raubtiere Jackson, Lisa 9783426515549 | Droemer/Knaur | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | ZERO - Sie wissen, was du tust Elsberg, Marc 9783734100932 | Blanvalet | 9.99 |
23rd Januar
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Vaiana, Das Original-Hörspiel zum Film 1 Audio-CD 4001504150068 | Kiddinx Media | 7.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die drei ??? und der Hexengarten, 1 Audio-CD 0888751319929 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Santiano präsentiert König der Piraten, 2 Audio-CDs 0602557039368 | Universal Music | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Vaiana Francis, Suzanne 9783844523775 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | DreamWorks Trolls - Finde Dein Glück, 1 Audio-CD 4029759111764 | Edel Germany | 6.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Gregs Tagebuch 11 - Alles Käse! Kinney, Jeff 9783785753873 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der letzte Song, 1 Audio-CD 0888751319820 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
9 | ![]() | ![]() | Feuerwehrmann Sam, 3 Audio-CDs. Box.3 4260009915767 | Justbridge Entertainment Germany | 8.95 |
10 | ![]() | ![]() | Bibi Blocksberg - Der Affe ist los!, Folge 120, Audio-CD 4001504256203 | Kiddinx Media | 7.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Eckart 9783844524543 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Der König der Tiere Lippe, Jürgen 9783837135114 | Random House Audio | 14.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783785753897 | Lübbe Audio physisch | 20.00 |
7 | ![]() | ![]() | John Sinclair Classics - Die Geisterhöhle, Folge 28 Dark, Jason 9783785752470 | Lübbe Audio physisch | 7.90 |
8 | ![]() 4 | ![]() | Weißwurstconnection, 7 Audio-CDs Falk, Rita 9783862318216 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
10 | ![]() | ![]() | Oscar Wilde & Mycroft Holmes - Folge 07 Maas, Jonas 9783785753262 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
23rd Januar
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783426440087 | Droemer eBook | 14.99 |
2 | ![]() 4 | ![]() | Im Wald Neuhaus, Nele 9783843714297 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Erbe der Tuchvilla Jacobs, Anne 9783641183264 | Blanvalet | 8.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Die Tuchvilla Jacobs, Anne 9783641144562 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() 1 | ![]() | Trinity - Verzehrende Leidenschaft Carlan, Audrey 9783843714839 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die Schattenschwester Riley, Lucinda 9783641183752 | Goldmann | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Vertrauen ist gut, küssen ist besser Mallery, Susan 9783956499654 | Mira Taschenbuch Im Cora Verlag | 9.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Die sieben Schwestern Riley, Lucinda 9783641117009 | Goldmann | 8.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Rabenschwester Schiller, B.C. 9783739364704 | via tolino media | 3.99 |
10 | ![]() | ![]() | Ich koch dich tot Berg, Ellen 9783841205780 | Aufbau Digital | 3.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Du kannst schlank sein, wenn du willst Becker, Jan 9783492976060 | Piper | 12.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Wunder wirken Wunder Hirschhausen, Dr. med. Eckart von 9783644001084 | Rowohlt Digitalbuch | 16.99 |
3 | ![]() | ![]() | Der König der Tiere Lippe, Jürgen 9783641192655 | Knaus | 13.99 |
4 | ![]() | ![]() | Bob, der Streuner Bowen, James 9783838724980 | Bastei Entertainment | 6.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Schlank mit Darm. Das 6-Wochen-Programm Axt-Gadermann, Michaela 9783641174491 | Südwest | 13.99 |
6 | ![]() | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Reinwarth, Alexandra 9783864159275 | MVG Verlag | 12.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 9.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Das Vorsorge-Buch Koch, Marianne 9783423430760 | DTV Verlagsgesellschaft | 12.99 |
10 | ![]() | ![]() | Eine Insel nur für uns Hoffmann, Nina; Hoffmann, Adrian 9783959100687 | Eden Books | 3.99 |