Top 10 Video CW 34-2016
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
31st August
31st August
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch Michelle Steinbeck 9783857879470 | Lenos | 12.99 |
2 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | Dumont Buchverlag | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Fremde Seele, dunkler Wald Reinhard Kaiser-Mühlecker 9783104035185 | Fischer Ebooks | 18.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Verteidigung des Paradieses Thomas von Steinaecker 9783104030241 | Fischer Ebooks | 22.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Erziehung des Mannes Michael Kumpfmüller 9783462315622 | Kiepenheuer & Witsch | 17.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die schwedischen Gummistiefel Henning Mankell 9783552058088 | Zsolnay | 19.99 |
7 | ![]() 2 | ![]() | Drehtür Katja Lange-Müller 9783462315844 | Kiepenheuer & Witsch | 16.99 |
8 | ![]() | ![]() | Treibsand Henning Mankell 9783552057524 | Zsolnay | 18.99 |
9 | ![]() | ![]() | Weshalb die Herren Seesterne tragen Anna Weidenholzer 9783957573605 | Matthes & Seitz Berlin | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Widerfahrnis Bodo Kirchhoff 9783627022389 | Frankfurter Verlagsanstalt | 14.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 10 Jahre Freiheit Natascha Kampusch 9783843712613 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
2 | ![]() 5 | ![]() | 3096 Tage Natascha Kampusch 9783843701266 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
3 | ![]() | ![]() | Ich bin dann mal weg Hape Kerkeling 9783492950763 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Deutschland in Gefahr Rainer Wendt 9783864136344 | Riva Verlag | 15.99 |
5 | ![]() | ![]() | Unser Kind ist tot Dona Kujacinski 9783838758824 | Bastei Entertainment | 13.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die Millionärsformel Carsten Maschmeyer 9783641143558 | Ariston | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
8 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | Dva | 11.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die neue Odyssee Patrick Kingsley 9783406692284 | C.H.Beck | 17.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die Rückkehr der Diener Christoph Bartmann 9783446254244 | Hanser | 16.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ein ganz neues Leben Jojo Moyes 9783644549012 | Rowohlt e-Book | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Sebastian Fitzek 9783732512713 | BASTEI ENTERTAINMENT | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Charlotte Link 9783641132477 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt E L James 9783641183653 | Goldmann | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Jojo Moyes 9783644902312 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783641152390 | Knaus | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783104024790 | Fischer Ebooks | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Honigtot Hanni Münzer 9783492969000 | Piper | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Verschwörung David Lagercrantz, Stieg Larsson 9783641153564 | Heyne Verlag | 18.99 |
11 | ![]() | ![]() | Der Sohn Jo Nesbø 9783843710299 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
12 | ![]() | ![]() | Die Therapie Sebastian Fitzek 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
13 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | DUMONT eBook | 18.99 |
14 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Todesurteil Andreas Gruber 9783641144661 | Goldmann | 8.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Deutschland im Blaulicht Tania Kambouri 9783492971331 | PIPER | 11.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | DVA | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Inside IS - 10 Tage im Islamischen Staat Jürgen Todenhöfer 9783641175528 | Bertelsmann | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Endlich Nichtraucher! Allen Carr 9783641081263 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Steiner Prinzip Matthias Steiner 9783641168742 | SÜDWEST | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Mohamed Hamed Abdel-Samad 9783426433539 | DROEMER EBOOK | 17.99 |
8 | ![]() | ![]() | Eine Tussi wird Mama Daniela Katzenberger 9783864703447 | PLASSEN VERLAG | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Jamies 15 Minuten Küche Jamie Oliver 9783831022632 | Dorling Kindersley | 24.95 |
11 | ![]() | ![]() | Weizenwampe William R. Davis 9783641088446 | Goldmann | 8.99 |
12 | ![]() | ![]() | Putin Hubert Seipel 9783455851564 | Hoffmann und Campe | 16.99 |
13 | ![]() | ![]() | The Big Short Michael Lewis 9783593393575 | Campus Verlag | 24.50 |
14 | ![]() | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Timothy Ferriss 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Weil ein Aufschrei nicht reicht Anne Wizorek 9783104030494 | Fischer Ebooks | 12.99 |
30th August
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Suicide Squad (3D) Actionfilm | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | Pets (3D) Kinderfilm | 5 | |
3 | ![]() | ![]() | Jason Bourne Actionfilm | 3 | |
4 | ![]() | ![]() | Unfassbaren 2, Die Thriller | 1 | |
5 | ![]() | ![]() | Mechanic: Resurrection Actionfilm | 1 | |
29th August
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Im Haus des Henkers, 1 Audio-CD 0888751319721 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Das Kabinett des Zauberers, 1 Audio-CD 0888751319622 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Pets Lewman, David 9783844523881 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Conni & Co - Das Hörbuch zum Film, 2 Audio-CDs Hoßfeld, Dagmar 9783867425575 | Silberfisch | 11.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss - Vulkan-Alarm auf der Dracheninsel Siegner, Ingo 9783837133271 | Cbj Audio | 8.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere, 2 Audio-CDs Auer, Margit 9783867422840 | Silberfisch | 5.00 |
8 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule Siegner, Ingo 9783837108934 | Cbj Audio | 8.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Pets - Das Original-Hörspiel zum Kinofilm, 1 Audio-CD 0602547760098 | Universal Music | 8.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Ice Age 5 - Kollision voraus!, 1 Audio-CD 4029759110675 | Edel Germany | 7.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() 5 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
3 | ![]() 6 | ![]() | Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid Backman, Fredrik 9783839892961 | Argon Verlag | 10.00 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | John Sinclair - Die Träne des Teufels Folge 110 Dark, Jason 9783785752418 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783844521313 | Dhv Der Hörverlag | 19.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Ein Mann namens Ove Backman, Fredrik 9783839892770 | Argon Verlag | 12.95 |
9 | ![]() | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839814130 | Argon Verlag | 19.95 |
10 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie, 7 Audio-CDs Falk, Rita 9783862315413 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
29th August
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Das Seelenleben der Tiere Wohlleben, Peter 9783453280823 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
3 | ![]() | ![]() | Duden Die deutsche Rechtschreibung 9783411046508 | Bibliographisches Institut, Berlin | 24.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783550080418 | Ullstein Hc | 16.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Der Appell des Dalai Lama an die Welt Lama, Dalai 9783710900006 | Benevento Publishing | 4.99 |
6 | ![]() | ![]() | Wer den Wind sät Lüders, Michael 9783406677496 | Beck | 14.95 |
7 | ![]() | ![]() | Als unser Deutsch erfunden wurde Preisendörfer, Bruno 9783869711263 | Galiani, Berlin | 24.99 |
8 | ![]() | ![]() | Berlin 1936 Hilmes, Oliver 9783827500595 | Siedler | 19.99 |
9 | ![]() | ![]() | Sturmwarnung Krücken, Stefan 9783945877005 | Ankerherz Verlag | 29.90 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Himmel - Herrgott - Sakrament Schießler, Rainer M. 9783466371471 | Kösel | 19.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bretonische Flut Bannalec, Jean-Luc 9783462049374 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Der Fänger Franz, Andreas; Holbe, Daniel 9783426516492 | Droemer/Knaur | 9.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Todesmärchen Gruber, Andreas 9783442483129 | Goldmann | 9.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Samariter Hoffman, Jilliane 9783499253997 | Rowohlt Tb. | 9.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Totenlied Gerritsen, Tess 9783809026709 | Limes | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Anklage Grisham, John 9783453438422 | Heyne | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Grausame Nacht Castillo, Linda 9783596032631 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Ich vermisse dich Coben, Harlan 9783442484355 | Goldmann | 9.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Der Schwimmer Zander, Joakim 9783499268885 | Rowohlt Tb. | 9.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Die Falle Raabe, Melanie 9783442714179 | Btb | 9.99 |
29th August
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 8 | ![]() | Calendar Girl - Berührt Carlan, Audrey 9783843713702 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Glück ist, wenn man trotzdem liebt Hülsmann, Petra 9783732522880 | Bastei Entertainment | 8.49 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Calendar Girl - Verführt Carlan, Audrey 9783843713696 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
4 | ![]() | ![]() | Maria, ihm schmeckt's nicht! Weiler, Jan 9783548921099 | Ullstein Ebooks | 3.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Harry Potter and the Cursed Child - Parts One and Two Rowling, J.K.; Tiffany, John; Thorne, Jack 9781781106945 | Pottermore from J.K. Rowling | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Todesmärchen Gruber, Andreas 9783641163143 | Goldmann | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | Blonder wird's nicht Berg, Ellen 9783841210807 | Aufbau Digital | 8.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Die kleine Bäckerei am Strandweg Colgan, Jenny 9783827078643 | Berlin Verlag | 8.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Die Holunderschwestern Simon, Teresa 9783641168131 | Heyne | 8.99 |
10 | ![]() 6 | ![]() | I Am Death. Der Totmacher Carter, Chris 9783843712729 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | 10 Jahre Freiheit Kampusch, Natascha 9783843712613 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
3 | ![]() 6 | ![]() | Der ganz normale Wahnsinn Lelord, Francois; André, Christophe 9783841209771 | Aufbau Digital | 6.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Das Seelenleben der Tiere Wohlleben, Peter 9783641189808 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
5 | ![]() 10 | ![]() | 3096 Tage Kampusch, Natascha 9783843701266 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Ferriss, Timothy 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783641114008 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
8 | ![]() 4 | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Du nanntest es Liebe Stephens, Megan 9783732529902 | Bastei Entertainment | 8.49 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Goodbye Herzschmerz Sohn, Elena-Katharina 9783843712132 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
26th August
(CW 34: Ermittlungszeitraum: 19. August – 25. August 2016)
Die Spitzenreiter in den mega Social Charts schnappen sich diese Woche auch die Pole Position in den mega Album Charts! Pünktlich zum 5. Geburtstag ihres millionenfach abonnierten YouTube-Kanals haben Die Lochis Neuland betreten. Die Brüder haben ihr Debütalbum aufgenommen und es auf einem optischen Speichermedium veröffentlicht. Kurz gesagt: sie haben eine CD mit 13 Tracks herausgebracht! „#zwilling“ verdrängt die Bravo Hits von der Spitze der Longplaychart! Also doppelten Glückwunsch nach Riedstadt in Hessen! Die beiden Brüder sind zwar Zwillinge, aber definitiv nicht die ersten, die es auf Rang eins der Charts geschafft haben. Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel kamen ihnen bereits zuvor…
Zusätzlich erobern die Lochis #1 in den offiziellen Social Media Charts von mediacontrol: Dank der beachtlichen Interaktion ihrer Fangemeinde dürfen sich die Die Lochis als die Musikkünstler mit der höchsten Fan- und Interaktionsperformance in Deutschland bezeichnen (basierend auf den deutschen Nutzerdaten von Facebook und Twitter). Im aktuellen Ranking überbieten die Zwillinge hierzulande selbst große Acts wie Rihanna (#2) und David Guetta (#4). socialmedia-charts-cw-33-2016 (*Die Social Media Charts richten sich nicht nur nach der Gesamtzahl der Fans, sondern auch nach der Interaktion. Somit treten insbesondere jene Künstler in Erscheinung, die neben hohen Reichweiten auch hohe Interaktionsperformances in Form von Likes, Comments, Shares, Mentions oder Retweets aufweisen.)
In den Longplays führen Die Lochis eine Liste von insgesamt sieben Neuzugängen innerhalb der Top 10 an. So viele wie seit elf Wochen nicht mehr. Es war halt Sommer, oder?
Die Mittelalterfolk-Band Faun aus dem Großraum München startet auf #4. Damit wiederholt „Midgard“ den Erfolg des Vorgängers „Luna“, der im September 2014 ebenfalls auf #4 einstieg – bereits das dritte Top 10-Album in Folge. Allerdings gelingt ihnen der #4-Einstieg nur hauchdünn vor Lindsey Stirling. Die Crossover-Violinistin, die nächsten Monat 30 Jahre alt wird, liegt nur 0.1 Prozentpunkte dahinter. Die Kalifornierin hatte bisher mit ihren ersten beiden Studioalben jeweils #4 erreicht: „Lindsey Stirling“ (2013) und „Shatter Me“ (2014). Sieht so aus, als würde mit „Brave Enough“ diese Serie reißen.
Das erfolgreichste Hip Hop-Album der Woche geht, was sehr selten vorkommt, an ein englischsprachiges Werk. Nach vier Jahren Pause meldet sich der Amerikaner Frank Ocean mit „Blonde“ (#6) zurück – sein erster Top 10-Erfolg.
Das zweiterfolgreichste Hip Hop-Album der Woche geht an HB13. Unter dem Label Halunkenbande steigen Punch Arogunz und Baba Saad (gemeinsam nennen sie sich HB13) mit dem Album „Bang Bang“ auf #9. Für Punch Arogunz ist das die bislang höchste Chartnotierung, mit seinem Solo-Werk „Carnivora“ erreichte er #15. Baba Saad hingegen platzierte schon vor acht Jahren solo mit „Saadcore“ auf #9 und hatte auch ein Credit auf Bushidos „Carlo Cokxxx Nutten II“ (2005 #3).
Nach der erfolgreichen Rockinvasion der letzten Monate fällt auf, dass das Genre diesmal lediglich von zwei Neuzugängen in der Top 10 vertreten wird. Die Mittelalterrocker von Feuerschwanz machen einen Karrieresprung und landen erstmalig in der Top 10. Die Franken legen eine aufsteigende Tendenz seit ihrem Chartdebüt hin: 2011 #95, 2012 #37, 2014 #29 und jetzt #10 für „Sex is Muss“. Die schwedische Power Metal-Band Sabaton debütiert mit „The Last Stand“ erstmals auf #2.
Bei so vielen Neuheiten schafften es die Dorfrocker nicht ganz, ihren Top 10-Erfolg von „Holz“ (2015, #7) zu wiederholen. Sie landen mit „Heimat.Land.Liebe“ knapp darunter auf #11. Dafür gab es zum 20. Todestag von Multitalent Rio Reiser († 20.08.1996) ein Best Of-Album, das dem selbsternannten ‚König von Deutschland‘ mit #13 posthum seine höchste Notierung in der Hitparade beschert!
(CW 34: Ermittlungszeitraum: 19. August – 25. August 2016)
Heute vor 29 Jahren, am 31. August 1987, kletterte Claudie Fritsch-Mentrop an die Spitze der Songcharts. In der neunten Woche verbesserte sich „Voyage Voyage“ von #2 auf #1 und für die nächsten fünf Wochen blieb die als Desireless auftretende Französin dort. Nach Danyel Gérards „Butterfly“ (15 Wochen 1971) war es der zweite französischsprachige Spitzenreiter. Aktuell ist wieder eine Französin auf der Pole Position der mega Song Charts. Imany hält sich zum neunten Mal ganz oben, allerdings wird „Don’t Be So Shy“ auf Englisch gesungen. Der Abstand vor dem Verfolgerfeld schrumpft aber langsam: von rund 44 auf rund 38 Prozentpunkte.
Und der hartnäckigste Verfolger könnte eventuell der erste Rocksong auf #1 werden seit den Ärzten mit „Schrei nach Liebe“ in CW 37/2015. Denn Disturbed klettern unbeirrt weiter und landen mit „The Sound Of Silence“ schon auf #2 (von #5 gekommen). Die Metalband aus Chicago hält damit Felix Jaehn auf #3 („Bonfire“) und beendet die frustrierenden neun Wochen von Kungs auf #2. „This Girl“ fällt auf #4 nach einem ganzen Quartal in der Top 3 ohne je ganz oben gestanden zu haben.
Der Kinostart des Films ‚Suicide Squad‘ macht sich bemerkbar und ist verantwortlich für einige große Aufsteiger. „Sucker For Pain“ von Lil Wayne, Wiz Khalifa und Imagine Dragons springt von #31 auf #13 mit den Top 10 klar vor Augen. Auch twenty one pilots profitieren von der Einbindung in den Actionfilm. Nach ihrem #3-Hit „Stressed Out“ aus dem Frühjahr ist der Nachfolger „Ride“ gerade mal ein Top 30-Hit (28-33-30-29 über die letzten Wochen). Aber der Soundtrack-Beitrag „Heathens“ mogelt sich locker daran vorbei. Letzte Woche #42 und diese Woche auf dem Weg nach oben auf #24.
Auch der beste Neueinsteiger hat eine Filmverbindung, von der Sängerin ganz zu schweigen. Ellie Goulding notierte Anfang 2015 sechs Wochen an der Spitze der Charts mit „Love Me Like You Do“ aus dem Film ‚Fifty Shades Of Grey‘. Im neuen ‚Bridget Jones‘-Abenteuer (Kinostart in Deutschland 20.10.2016) wird „Still Falling For You“, neu auf #60, zu hören sein.
26th August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Metallica | 16 | 1 | |
2 | 83.1 % | ![]() 24 | ![]() | Xatar | 10 | 2 | |
3 | 65.0 % | ![]() 22 | ![]() | Jan Delay | 12 | 3 | |
4 | 56.7 % | ![]() | ![]() | 'N Sync | 1 | 4 | |
5 | 52.7 % | ![]() | ![]() | Daryl Hall & John Oates | 1 | 5 | |
6 | 50.0 % | ![]() | ![]() | Bushido | 32 | 6 | |
7 | 49.8 % | ![]() | ![]() | 3 Doors Down | 1 | 7 | |
8 | 42.5 % | ![]() | ![]() | Frank Sinatra | 13 | 2 | |
9 | 42.4 % | ![]() | ![]() | Casper | 19 | 9 | |
10 | 41.4 % | ![]() | ![]() | Meat Loaf | 5 | 4 | |
26th August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 17 | 1 | |
2 | 62.4 % | ![]() 5 | ![]() | The Sound Of Silence Disturbed | 13 | 2 | |
3 | 59.9 % | ![]() | ![]() | Bonfire Felix Jaehn feat. Alma | 6 | 3 | |
4 | 56.1 % | ![]() 2 | ![]() | This Girl Kungs vs Cookin' On 3 Burners | 19 | 2 | |
5 | 50.7 % | ![]() 4 | ![]() | Cold Water Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ | 5 | 2 | |
6 | 47.1 % | ![]() 9 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 3 | 6 | |
7 | 46.1 % | ![]() | ![]() | Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP.Cooper | 11 | 7 | |
8 | 45.9 % | ![]() 6 | ![]() | Treat You Better Shawn Mendes | 12 | 3 | |
9 | 41.4 % | ![]() 8 | ![]() | Ain't Your Mama Jennifer Lopez | 17 | 2 | |
10 | 41.4 % | ![]() 12 | ![]() | The Ocean Mike Perry feat. Shy Martin | 8 | 10 | |
26th August
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Die Lochis | 1 | 1 | |
2 | 80.1 % | ![]() | ![]() | Sabaton | 1 | 2 | |
3 | 51.1 % | ![]() 1 | ![]() | Various Artists | 5 | 1 | |
4 | 40.2 % | ![]() | ![]() | Faun | 1 | 4 | |
5 | 40.1 % | ![]() | ![]() | Lindsey Stirling | 1 | 5 | |
6 | 25.0 % | ![]() | ![]() | Frank Ocean | 1 | 6 | |
7 | 24.3 % | ![]() 3 | ![]() | Andrea Berg | 20 | 1 | |
8 | 19.3 % | ![]() 17 | ![]() | Soundtrack | 3 | 8 | |
9 | 19.0 % | ![]() | ![]() | HB13 | 1 | 9 | |
10 | 18.2 % | ![]() | ![]() | Feuerschwanz | 1 | 10 | |