TOP 10 VIDEO CW 45-2016
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche |
|---|
16th November
16th November
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Geisterritter Cornelia Funke 9783862720224 | Dressler | 9.99 |
2 | ![]() | ![]() | Das Versprechen der Wüste Katherine Webb 9783641200312 | Diana | 15.99 |
3 | ![]() | ![]() | Traurige Freiheit Friederike Gösweiner 9783854209829 | Droschl, M | 13.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Ästhetik des Widerstands Peter Weiss 9783518456880 | Suhrkamp | 22.00 |
5 | ![]() | ![]() | fleurs Friederike Mayröcker 9783518744833 | Suhrkamp | 19.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Das Paket Sebastian Fitzek 9783426440087 | Droemer eBook | 14.99 |
7 | ![]() | ![]() | Hier bin ich Jonathan Safran Foer 9783462315851 | Kiepenheuer & Witsch | 22.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Mitte der Welt Andreas Steinhöfel 9783646920369 | Carlsen | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die Auswandernden Peter Waterhouse 9783922895282 | Verlag Für Moderne Kunst | 28.00 |
10 | ![]() 1 | ![]() | Der Goldene Handschuh Heinz Strunk 9783644050815 | Rowohlt Digitalbuch | 16.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Der Mensch Martin Luther Lyndal Roper 9783104901817 | Fischer Ebooks | 24.99 |
2 | ![]() | ![]() | Panikherz Benjamin von Stuckrad-Barre 9783462315752 | Kiepenheuer & Witsch | 19.99 |
3 | ![]() | ![]() | Keine Zeit für Arschlöcher! Horst Lichter 9783833858529 | Gräfe Und Unzer | 13.99 |
4 | ![]() | ![]() | Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt Jean-Francois Mallet 9783863555801 | Edition Michael Fischer | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783641164393 | Kailash / Sphinx | 11.99 |
6 | ![]() | ![]() | Generation Beziehungsunfähig Michael Nast 9783841904409 | Edel Germany | 11.99 |
7 | ![]() | ![]() | Höllensturz Ian Kershaw 9783641188726 | Dva | 28.99 |
8 | ![]() | ![]() | Suchbild mit Katze Peter Henisch 9783552063310 | Deuticke Im Zsolnay Verlag | 15.99 |
9 | ![]() | ![]() | Lebenslang für die Wahrheit Can Dündar 9783455851793 | Hoffmann und Campe | 16.99 |
10 | ![]() 4 | ![]() | Gegen den Hass Carolin Emcke 9783104902258 | Fischer Ebooks | 19.99 |
| Position | Vormonat | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ein ganz neues Leben Jojo Moyes 9783644549012 | Rowohlt e-Book | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Sebastian Fitzek 9783732512713 | BASTEI ENTERTAINMENT | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Charlotte Link 9783641132477 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt E L James 9783641183653 | Goldmann | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Jojo Moyes 9783644902312 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783641152390 | Knaus | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783104024790 | Fischer Ebooks | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Honigtot Hanni Münzer 9783492969000 | Piper | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Verschwörung David Lagercrantz, Stieg Larsson 9783641153564 | Heyne Verlag | 18.99 |
11 | ![]() | ![]() | Der Sohn Jo Nesbø 9783843710299 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
12 | ![]() | ![]() | Die Therapie Sebastian Fitzek 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
13 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | DUMONT eBook | 18.99 |
14 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Todesurteil Andreas Gruber 9783641144661 | Goldmann | 8.99 |
| Position | Vormonat | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Deutschland im Blaulicht Tania Kambouri 9783492971331 | PIPER | 11.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | DVA | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Inside IS - 10 Tage im Islamischen Staat Jürgen Todenhöfer 9783641175528 | Bertelsmann | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Endlich Nichtraucher! Allen Carr 9783641081263 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Steiner Prinzip Matthias Steiner 9783641168742 | SÜDWEST | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Mohamed Hamed Abdel-Samad 9783426433539 | DROEMER EBOOK | 17.99 |
8 | ![]() | ![]() | Eine Tussi wird Mama Daniela Katzenberger 9783864703447 | PLASSEN VERLAG | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Jamies 15 Minuten Küche Jamie Oliver 9783831022632 | Dorling Kindersley | 24.95 |
11 | ![]() | ![]() | Weizenwampe William R. Davis 9783641088446 | Goldmann | 8.99 |
12 | ![]() | ![]() | Putin Hubert Seipel 9783455851564 | Hoffmann und Campe | 16.99 |
13 | ![]() | ![]() | The Big Short Michael Lewis 9783593393575 | Campus Verlag | 24.50 |
14 | ![]() | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Timothy Ferriss 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Weil ein Aufschrei nicht reicht Anne Wizorek 9783104030494 | Fischer Ebooks | 12.99 |
15th November
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Willkommen bei den Hartmanns Komödie | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | Dr. Strange (auch in 3D) Fantasy | 3 | |
3 | ![]() | ![]() | Jack Reacher: Kein Weg zurück Thriller | 1 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Trolls (3D) Kinderfilm | 4 | |
5 | ![]() 4 | ![]() | Bridget Jones' Baby Komödie | 4 | |
14th November
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei ??? Adventskalender - Stille Nacht, düstere Nacht, 3 Audio-CDs 0888751074927 | Sony Music Entertainment | 11.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die drei ??? und der letzte Song, 1 Audio-CD 0888751319820 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
3 | ![]() | ![]() | Trolls - Das Original-Hörspiel zum Kinofilm, 1 Audio-CD 4029759111764 | Edel Germany | 6.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Findet Dorie, 1 Audio-CD 4001504150051 | Kiddinx Media | 7.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
6 | ![]() | ![]() | Gregs Tagebuch 11 - Alles Käse! Kinney, Jeff 9783785753873 | Bastei Lübbe | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Santiano präsentiert König der Piraten, 2 Audio-CDs 0602557039368 | Universal Music | 19.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Ostwind - Auf der Suche nach Morgen Schmidbauer, Lea 9783844523829 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Die drei ??? - Im Haus des Henkers, 1 Audio-CD 0888751319721 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Findet Dorie 9783844523799 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783785753897 | Bastei Lübbe | 20.00 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Im Wald, 9 Audio-CDs Neuhaus, Nele 9783957130525 | Hörbuch Hamburg | 24.00 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Totenfang Beckett, Simon 9783839815359 | Argon Verlag | 29.95 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Himmelhorn, 12 Audio-CDs Klüpfel, Volker; Kobr, Michael 9783869522968 | Osterwoldaudio | 29.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
9 | ![]() | ![]() | Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid Backman, Fredrik 9783839892961 | Argon Verlag | 10.00 |
10 | ![]() 8 | ![]() | John Sinclair - Melinas Mordgespenster Dark, Jason 9783785752494 | Lübbe Audio physisch | 14.00 |
14th November
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Keine Zeit für Arschlöcher! Lichter, Horst 9783833857638 | Gräfe Und Unzer | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash / Sphinx | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | New York Christmas Nieschlag, Lisa; Wentrup, Lars 9783881179775 | Hölker | 24.95 |
4 | ![]() 8 | ![]() | Die Küche Mälzer, Tim 9783442393046 | Mosaik | 24.99 |
5 | ![]() | ![]() | Das inoffizielle Harry-Potter-Kochbuch Bucholz, Dinah 9783742300294 | Riva | 19.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Sorge dich nicht, Seele Käßmann, Margot 9783863341121 | Adeo | 17.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Schlagfertigkeitsqueen Staudinger, Nicole 9783959100724 | Eden Books | 14.95 |
8 | ![]() | ![]() | Weihnachtskochbuch Oliver, Jamie 9783831031603 | Dorling Kindersley | 29.95 |
9 | ![]() | ![]() | Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt Mallet, Jean-François 9783863555801 | Edition Michael Fischer | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513820 | Stiftung Warentest | 12.90 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783426199206 | Droemer/Knaur | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Im Wald Neuhaus, Nele 9783550080555 | Ullstein Hc | 22.00 |
3 | ![]() | ![]() | Totenfang Beckett, Simon 9783805250016 | Wunderlich | 22.95 |
4 | ![]() | ![]() | Himmelhorn Klüpfel, Volker; Kobr, Michael 9783426199398 | Droemer/Knaur | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Tod zwischen den Zeilen Leon, Donna 9783257243734 | Diogenes | 13.00 |
6 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Fitzek, Sebastian 9783404175017 | Lübbe Taschenbuch | 10.90 |
7 | ![]() | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783764504410 | Blanvalet | 22.99 |
8 | ![]() | ![]() | ZERO - Sie wissen, was du tust Elsberg, Marc 9783734100932 | Blanvalet | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | TAKEOVER. Und sie dankte den Göttern ... Adler-Olsen, Jussi 9783423216487 | dtv Verlagsgesellschaft | 11.95 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Die Menschen, die es nicht verdienen Hjorth, Michael; Rosenfeldt, Hans 9783499271083 | Rowohlt Tb. | 9.99 |
14th November
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Das Paket Fitzek, Sebastian 9783426440087 | Droemer eBook | 14.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Im Wald Neuhaus, Nele 9783843714297 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
3 | ![]() | ![]() | Totenfang Beckett, Simon 9783644218314 | Rowohlt Digitalbuch | 19.99 |
4 | ![]() | ![]() | Das Geheimlabor Gerritsen, Tess 9783959679961 | HarperCollins Germany | 4.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Und nebenan warten die Sterne Nelson Spielman, Lori 9783104036366 | Fischer Ebooks | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die sieben Schwestern Riley, Lucinda 9783641117009 | Goldmann | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | Böser Samstag French, Nicci 9783641183387 | C. Bertelsmann | 11.99 |
8 | ![]() | ![]() | Blutige Fesseln Slaughter, Karin 9783959676076 | HarperCollins Germany | 18.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Crossfire. Vollendung Day, Sylvia 9783641165499 | Heyne | 8.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Harry Potter und das verwunschene Kind - Teil eins und zwei Rowling, Joanne K.; Tiffany, John; Thorne, Jack 9781781107195 | Pottermore from J.K. Rowling | 14.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Am Arsch vorbei geht auch ein Weg Reinwarth, Alexandra 9783864159275 | MVG Verlag | 12.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Keine Zeit für Arschlöcher! Lichter, Horst 9783833858529 | Gräfe Und Unzer | 13.99 |
3 | ![]() 7 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783641114008 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
5 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Bob, der Streuner Bowen, James 9783838724980 | Bastei Entertainment | 6.99 |
7 | ![]() | ![]() | Haut nah Adler, Yael 9783426440988 | Droemer eBook | 14.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Kochen für die Kleinen Reichel, Dagmar 9783440138687 | Franckh Kosmos Verlag | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Club der roten Bänder Espinosa, Albert 9783641188146 | Goldmann | 7.99 |
10 | ![]() | ![]() | Generation Beziehungsunfähig Nast, Michael 9783841904409 | Edel Germany | 11.99 |
11th November
(CW 45: Ermittlungszeitraum: 04. November – 10. November 2016)

Niemals geht man so ganz… Im Oktober 2014 eröffnete Der Graf seinen Fans und der gesamten Öffentlichkeit das Ende seiner Gruppe Unheilig. „Gipfelstürmer“ wäre das letzte Studioalbum und es gäbe noch eine Tour dazu, dann sei Schluss! Nach dem Abschiedsalbum (#1 im Dezember 2014) folgte der Live-Mitschnitt, eine MTV Unplugged-Aufnahme (#4 im Dezember 2015) … und jetzt das Abschlussalbum. „Von Mensch zu Mensch“ debütiert an der Spitze der media control Album Charts! Für Unheilig bereits der vierte #1-Erfolg.
„Grosse Freiheit“ verweilte 2010 mit 23 Wochen auf #1 – damals fehlte nur eine Woche, um mit dem all time-Champion „We Can’t Dance“ von Genesis gleich zu ziehen.

Und auch der Einstieg des neuen Werks ist denkwürdig. Denn mit knapp 30 Prozentpunkten Rückstand auf #1 startet ein Künstler, dem Der Graf und seine Freunde sein zwölftes #1-Album verwehren: Robbie Williams. Der Ex-Take Thater beendete seine kleine Schaffenspause. Seine letzten elf Audio-Veröffentlichungen erreichten allesamt die Pole Position, zehn davon als Neuzugang. So entpuppt sich die neue Williams Platte „The Heavy Entertainment Show“ eher als Leichtgewicht und startet auf #2 in den mengenbasierten Album Charts.
Nach heftigen Differenzen zwischen Jon Bon Jovi und seiner Plattenfirma haben Bon Jovi ein neues Album bei just diesem Label veröffentlicht. „This House Is Not For Sale“ debütiert auf #4 und liegt mit 68.2% fast gleichauf mit den Böhsen Onkelz. Die Spitzenreiter der Vorwoche fallen auf #3 und landen bei 69.0% von Unheilig. Die Band aus New Jersey notiert damit zum 15. Mal in der Top 5, kann aber an den #1-Erfolg von „Burning Bridges“ nicht anknüpfen.
Im Wettstreit um das Album des Jahres 2015, in dem sich Adele denkbar knapp gegen Helene Fischer durchsetzte, verlor man die Drittplazierte ein bisschen aus den Augen.Mit fast 96% der Punkte von Adeles „25“ landete Sarah Connor mit ihrem deutschen Album „Muttersprache“ auf #3 fürs ganze Jahr. Und auch dieses Jahr sieht es für den Dauerbrenner erneut nach einer guten Notierung aus. Die Deluxe-Edition mit sechs zusätzlichen Songs beschert Sarah Connor, erstmalig seit April, wieder eine Top 10-Notierung in den wöchentlichen Hit-Listen (von #24 auf #7). Übrigens: Nach den ersten drei Quartalen ist „Muttersprache“ derzeit das achterfolgreichste Album im aktuellen Jahresranking von media control.
(CW 45: Ermittlungszeitraum: 04. November – 10. November 2016)

Im englischen Sprachgebrauch gibt es den Begriff ‚signature song’. Gemeint ist der größte Hit eines Künstlers. Damit ist nicht zwangsläufig der in den Charts erfolgreichste Song gemeint. Vielmehr geht es um das eine Werk, dass die Menschen mit dem Namen des Künstlers assoziieren. Manche Künstler schaffen es sogar, mehrere solche zu haben. Wenn es um den vergangene Nacht verstorbenen Leonard Cohen geht, dann ist sein signature song „Hallelujah“. Der kanadische Songpoet selbst verfügt in Deutschland lediglich über eine einzige Chartsingle: „Lover Lover Lover“ (1975 #9). Aber seine vielfach gecoverte Komposition aus dem Jahr 1984 ist zufälligerweise heute der höchste Neuzugang in den media control Charts auf #34. Die A Cappella-Gruppe Pentatonix, nahm das Lied für ihr Album „A Pentatonix Christmas“ auf. „Hallelujah“ notierte bereits zweimal zuvor. Zuerst für den Gitarristen Jeff Buckley (2013 #38) und später für Xavier Naidoo (2014 #27). Leonard Cohen persönlich war vor zwei Wochen mit seinem letzten Studioalbum „You Want It Darker“ auf #2 eingestiegen. Diesmal geht es von #13 auf #20. Doch kommende Woche dürfte das wieder ganz anders aussehen. RIP Leonard Cohen.
Angeführt wird die Top 100 der Song Charts, bereits zum achten Mal in Folge, von „Human“. Der Debüthit des Briten Rag’n’Bone Man folgte auf Imanys Sommerhit, der ein Dutzend Wochen ganz oben notierte. Zwei aufeinanderfolgende Spitzenreiter mit jeweils mindestens zwei Monaten on top gab es schon lange nicht mehr. Vier Jahre ist es her, dass Rihanna im November 2012 zehn Wochen in Folge mit „Diamonds“ auf #1 notierte und schließlich von will.i.am & Britney Spears abgelöst wurde. Deren „Scream & Shout“ konnte neun Wochen die Pole Position verteidigen.
11th November
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Robbie Williams | 16 | 1 | |
2 | 93.3 % | ![]() 59 | ![]() | Beyoncé | 55 | 2 | |
3 | 79.5 % | ![]() | ![]() | Max Raabe | 4 | 3 | |
4 | 74.2 % | ![]() | ![]() | Kings of Leon | 4 | 4 | |
5 | 70.6 % | ![]() | ![]() | Michael Bublé | 4 | 5 | |
6 | 67.9 % | ![]() | ![]() | Pharrell Williams | 42 | 5 | |
7 | 63.2 % | ![]() 88 | ![]() | Kanye West | 55 | 2 | |
8 | 61.2 % | ![]() | ![]() | Green Day | 4 | 8 | |
9 | 61.2 % | ![]() | ![]() | Bebe Rexha | 1 | 9 | |
10 | 52.1 % | ![]() | ![]() | Shawn Mendes | 6 | 10 | |
11th November
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Closer The Chainsmokers feat. Halsey | 15 | 1 | |
2 | 94.6 % | ![]() 3 | ![]() | Starboy The Weeknd feat. Daft Punk | 7 | 2 | |
3 | 92.7 % | ![]() 6 | ![]() | Would I Lie To You David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis | 5 | 3 | |
4 | 92.4 % | ![]() 8 | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 11 | 4 | |
5 | 91.3 % | ![]() 2 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 14 | 1 | |
6 | 89.8 % | ![]() 5 | ![]() | Ohne mein Team Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell | 9 | 3 | |
7 | 89.3 % | ![]() 10 | ![]() | Say You Won't Let Go James Arthur | 6 | 7 | |
8 | 87.2 % | ![]() 4 | ![]() | My Way Calvin Harris | 8 | 4 | |
9 | 86.3 % | ![]() 7 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 9 | 4 | |
10 | 75.7 % | ![]() 40 | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 3 | 10 | |
11th November
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 14 | 1 | |
2 | 80.1 % | ![]() | ![]() | Would I Lie To You David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis | 6 | 2 | |
3 | 74.5 % | ![]() | ![]() | The Sound Of Silence Disturbed | 24 | 2 | |
4 | 67.5 % | ![]() 8 | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 3 | 4 | |
5 | 65.5 % | ![]() 4 | ![]() | My Way Calvin Harris | 8 | 4 | |
6 | 65.1 % | ![]() | ![]() | Starboy The Weeknd feat. Daft Punk | 7 | 6 | |
7 | 62.4 % | ![]() 5 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 10 | 3 | |
8 | 59.3 % | ![]() 9 | ![]() | Wenn sie tanzt Max Giesinger | 6 | 8 | |
9 | 56.7 % | ![]() 7 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 14 | 3 | |
10 | 52.1 % | ![]() 11 | ![]() | Say You Won't Let Go James Arthur | 6 | 10 | |