Top 5 Kino CW 41-2016
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Findet Dorie (auch in 3D) Komödie | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | Inferno Thriller | 1 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die Insel der besonderen Kinder Fantasy | 2 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Bad Moms Komödie | 4 | |
5 | ![]() 4 | ![]() | Sausage Party - Es geht um die Wurst Komödie | 2 | |
18th Oktober
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Findet Dorie (auch in 3D) Komödie | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | Inferno Thriller | 1 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die Insel der besonderen Kinder Fantasy | 2 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Bad Moms Komödie | 4 | |
5 | ![]() 4 | ![]() | Sausage Party - Es geht um die Wurst Komödie | 2 | |
17th Oktober
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der letzte Song, 1 Audio-CD 0888751319820 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | Findet Dorie, 1 Audio-CD 4001504150051 | Kiddinx Media | 7.99 |
3 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der letzte Song, 1 Cassette 0888751319844 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die drei ??? - Im Haus des Henkers, 1 Audio-CD 0888751319721 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
6 | ![]() | ![]() | Findet Dorie 9783844523799 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | Ein Fall für TKKG - Der Golem vom Dunkelsee, 1 Audio-CD 0888751804524 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
8 | ![]() | ![]() | Drachenreiter - Die Feder eines Greifs, Audio-CDs Funke, Cornelia 9783837309799 | Oetinger Media | 24.99 |
9 | ![]() | ![]() | Bibi Blocksberg und der Feuerdrache, Audio-CD 4001504256197 | Kiddinx Media | 6.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss - Vulkan-Alarm auf der Dracheninsel Siegner, Ingo 9783837133271 | Cbj Audio | 8.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() 4 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die Stille vor dem Tod Mcfadyen, Cody 9783785753866 | Lübbe Audio physisch | 20.00 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid Backman, Fredrik 9783839892961 | Argon Verlag | 10.00 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Altes Land Hansen, Dörte 9783837135657 | Random House Audio | 12.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783837136289 | Random House Audio | 22.99 |
9 | ![]() | ![]() | Bretonische Flut, 10 Audio-CDs Bannalec, Jean-Luc 9783862318223 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Meine geniale Freundin Ferrante, Elena 9783844523522 | Dhv Der Hörverlag | 22.99 |
17th Oktober
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash / Sphinx | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Das inoffizielle Harry-Potter-Kochbuch Bucholz, Dinah 9783742300294 | Riva | 19.99 |
3 | ![]() 8 | ![]() | Die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte Fleck, Anne; Vössing, Susanne 9783954531035 | Becker-Joest-Volk | 24.95 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Gelassenheit Schmid, Wilhelm 9783458176008 | Insel Verlag | 8.00 |
5 | ![]() 10 | ![]() | Sorge dich nicht, Seele Käßmann, Margot 9783863341121 | Adeo | 17.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt Mallet, Jean-François 9783863555801 | Edition Michael Fischer | 19.99 |
8 | ![]() | ![]() | Kosmos Himmelsjahr 2017 Keller, Hans-Ulrich 9783440151150 | Franckh Kosmos Verlag | 16.99 |
9 | ![]() 2 | ![]() | Die Ernährungs-Docs Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen 9783898835619 | ZS Verlag | 24.99 |
10 | ![]() | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513820 | Stiftung Warentest | 12.90 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Himmelhorn Klüpfel, Volker; Kobr, Michael 9783426199398 | Droemer/Knaur | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Stille vor dem Tod Mcfadyen, Cody 9783785725665 | Lübbe Hardcover | 22.90 |
3 | ![]() | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783764504410 | Blanvalet | 22.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Menschen, die es nicht verdienen Hjorth, Michael; Rosenfeldt, Hans 9783499271083 | Rowohlt Tb. | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Sieben minus eins Dahl, Arne 9783492057707 | Piper | 16.99 |
6 | ![]() | ![]() | Der Fänger Franz, Andreas; Holbe, Daniel 9783426516492 | Droemer/Knaur | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Der Schneeleopard Gerritsen, Tess 9783734100475 | Blanvalet | 9.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Todesmärchen Gruber, Andreas 9783442483129 | Goldmann | 9.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Bretonische Flut Bannalec, Jean-Luc 9783462049374 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | DIE WAHRHEIT Raabe, Melanie 9783442754922 | Btb | 16.00 |
17th Oktober
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Stille vor dem Tod Mcfadyen, Cody 9783732531691 | Bastei Entertainment | 16.99 |
2 | ![]() 6 | ![]() | Calendar Girl - Begehrt Carlan, Audrey 9783843713719 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Marlene Münzer, Hanni 9783492973502 | Piper | 7.99 |
4 | ![]() | ![]() | Himmelhorn Klüpfel, Volker; Kobr, Michael 9783426440070 | Droemer eBook | 14.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Harry Potter und das verwunschene Kind - Teil eins und zwei Rowling, Joanne K.; Tiffany, John; Thorne, Jack 9781781107195 | Pottermore from J.K. Rowling | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Und nebenan warten die Sterne Nelson Spielman, Lori 9783104036366 | Fischer Ebooks | 12.99 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Sieben minus eins Dahl, Arne 9783492975599 | Piper | 14.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Glück ist, wenn man trotzdem liebt Hülsmann, Petra 9783732522880 | Bastei Entertainment | 8.49 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783641199807 | Blanvalet | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Frigid Lynn, J.; Armentrout, Jennifer L. 9783492975292 | Piper | 8.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Grenzen der Toleranz Schmidt-Salomon, Michael 9783492952545 | Piper | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Shore, Stein, Papier Sick 9783492975582 | Piper | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Ferriss, Timothy 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken Kling, Marc-Uwe 9783548920771 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
9 | ![]() | ![]() | Das Seelenleben der Tiere Wohlleben, Peter 9783641189808 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
10 | ![]() 5 | ![]() | Patient ohne Verfügung Thöns, Matthias 9783492952552 | Piper | 17.99 |
14th Oktober
(CW 41: Ermittlungszeitraum: 07. Oktober – 13. Oktober 2016)

In den mengenbasierten Chartlisten, in denen die tatsächliche Musiknutzung in Deutschland abgebildet wird, führt wie so oft schon dieses Jahr mit großem Abstand vor dem neuen Zweitplazierten (42 Prozentpunkte Vorsprung), eine Platte aus der allseits bekannten Compilation-Reihe: Die neue „Bravo Hits Vol. 95“.
Im Kampf um Position zwei und drei geht es da schon deutlich knapper zu. Soll heißen: Rock deutschsprachig vs Rock englischsprachig was bedeutet Sportfreunde Stiller vs. Green Day – and the winner is: #2 für „Sturm & Stille“ von den Sporties! Somit trennen die beiden Rock-Bands lediglich 3 Prozentpunkte voneinander. Schade, denn die Sportfreunde Stiller verpassen somit zum wiederholten Male den direkten Einstieg auf der Pole-Position in den media control Charts. Ihre beiden bisherigen Nummer-eins-Alben hießen „La Bum“ und „MTV Unplugged In New York“. Zuletzt machte ihnen Tim Benzkos Album „Am seidenen Faden“ einen Strich durch die Rechnung und verwies „New York, Rio, Rosenheim“ ebenfalls auf den Silberrang. Das ist aber halb so schlimm, schließlich führen die Sporties das Ranking der reinen Artist-Alben, sprich ohne Compilations, an – Glückwünsche gehen nach Germering! Für Green Day heißt das, „21st Century Breakdown” aus dem Jahr 2009 bleibt ihr bislang einziges #1-Album.
Auf den Plätzen vier und fünf erleben wir einen weiteren Zweikampf: „Day Breaks“ von Norah Jones vs „The Last Hero“ von der Metal-Band Alter Bridge. Mit hauchdünnen Vorsprung (0,7 Prozentpunkte) kann sich die Soul- und Jazz-Sängerin, Pianistin, Songwriterin, Schauspielerin und mehrfache Grammy-Preisträgerin Norah Jones durchsetzen – heißt #4 für ihr Werk „Day Breaks“. Damit feiert die Amerikanerin ihr bereits sechstes Top 10-Album. Norah Jones erreichte zuletzt 2004 mit „Feels Like Home“ und 2007 mit „Not Too Late“ ihre bislang einzigen Nummer-eins-Erfolge in Deutschland. Dennoch dürfen sich die Jungs von Alter Bridge ebenfalls freuen, denn die aus den Instrumentalisten der Band Creed und dem Sänger von The Mayfield Four hervorgegangene Truppe feiern mit aktuellen Album ihren größten Erfolg in Deutschland – #5 für „The Last Hero“. Mit „Fortress“ erreichten die Amerikaner 2013 #7 in Deutschland.

Der Neueinsteiger auf #6 kommt ebenfalls aus Amerika und heißt OneRepublic. Die 2002 gegründete Band schaffte es seit dem zwei Mal in die Top 10 der Deutschen Charts. Ihr letztes Album „Native“ aus 2013 ist mit #4 das bislang erfolgreichste. Daran ändert sich auch in Chartwoche 41 nichts. „Oh My My“ steigt neu auf #6 ein.
Ebenso ergeht es Fard, dem deutschen Rapper mit iranischen Wurzeln. Auch er schafft es nicht, seinen bisher größten Chart-Erfolg aus 2013 einzustellen (#2 mit „Bellum et pax“). „Bei Fame hört Freundschaft auf“ notiert mit 23,5 Prozent von #1 neu auf #7.
Mit „Dolce Vita“, neu auf #10, feiert der deutsche Opernsänger Jonas Kaufmann einen reisen Erfolg – sein erstes Top 10-Album! Und erst das zweite reine Klassikalbum welches den Weg in die Top 10 im Jahr 2016 findet. Das andere reine Klassikalbum hieß „Explosive“ und kam von David Garrett in CW 1/2016.
Ein alter Bekannter feiert diese Woche nach 32 Jahren sein Chartcomeback: Die Rede ist vom letzten lebenden Bee Gee, Barry Gibb. „Now Voyager“ notierte 1984 auf #38 in den Charts. Sein Comeback-Album heißt “In The Now” und startet diese Woche neu auf #16.
In den Song Charts tut sich diese Woche dafür recht wenig. Auf #1 notiert, wie in der Woche zuvor auch, „Human“ von Rag’n’Bone Man. Der Hit von Disturbed „The Sound Of Silence“, bereits seit 20 Wochen in den Charts, ebenfalls noch immer auf #2. Einen größeren Satz nach vorne machen hingegen David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis in ihrer zweiten Chartwoche: „Would I Lie To You“ springt von #27 auf #9! Erster Neueinsteiger findet sich auf #30 wieder. Die erste eigene neue Single von Bruno Mars seit 3 Jahren – #30 für „24K Magic“. Zuletzt notierte „Treasure“ aus dem Jahr 2013 auf #17 der deutschen Song Charts.
14th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Justin Timberlake | 27 | 1 | |
2 | 99.0 % | ![]() 15 | ![]() | The Rolling Stones | 48 | 2 | |
3 | 89.2 % | ![]() 22 | ![]() | Mick Jagger | 16 | 3 | |
4 | 86.3 % | ![]() 84 | ![]() | Keith Richards | 11 | 4 | |
5 | 86.2 % | ![]() 32 | ![]() | Robbie Williams | 14 | 5 | |
6 | 84.7 % | ![]() 39 | ![]() | Beyoncé | 52 | 2 | |
7 | 82.4 % | ![]() 87 | ![]() | Solange | 2 | 7 | |
8 | 81.3 % | ![]() 13 | ![]() | Sting | 16 | 8 | |
9 | 79.5 % | ![]() | ![]() | Destiny's Child | 6 | 9 | |
10 | 77.7 % | ![]() | ![]() | Matt Simons | 8 | 10 | |
14th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Closer The Chainsmokers feat. Halsey | 11 | 1 | |
2 | 97.7 % | ![]() | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 10 | 1 | |
3 | 89.3 % | ![]() | ![]() | Ohne mein Team Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell | 5 | 3 | |
4 | 84.2 % | ![]() 5 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 5 | 4 | |
5 | 84.0 % | ![]() 4 | ![]() | Cold Water Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ | 12 | 1 | |
6 | 80.7 % | ![]() 9 | ![]() | My Way Calvin Harris | 4 | 6 | |
7 | 80.4 % | ![]() 14 | ![]() | Starboy The Weeknd feat. Daft Punk | 3 | 7 | |
8 | 74.6 % | ![]() | ![]() | In The Name Of Love Martin Garrix & Bebe Rexha | 10 | 8 | |
9 | 74.6 % | ![]() 7 | ![]() | Palmen aus Plastik Bonez MC & RAF Camora | 13 | 5 | |
10 | 73.4 % | ![]() 15 | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 7 | 10 | |
14th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 10 | 1 | |
2 | 87.1 % | ![]() | ![]() | The Sound Of Silence Disturbed | 20 | 2 | |
3 | 77.8 % | ![]() 8 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 6 | 3 | |
4 | 74.9 % | ![]() 3 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 10 | 3 | |
5 | 71.4 % | ![]() 4 | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 24 | 1 | |
6 | 68.6 % | ![]() 5 | ![]() | Closer The Chainsmokers feat. Halsey | 11 | 5 | |
7 | 67.9 % | ![]() | ![]() | Holz 257ers | 11 | 6 | |
8 | 67.6 % | ![]() 9 | ![]() | My Way Calvin Harris | 4 | 8 | |
9 | 62.8 % | ![]() 27 | ![]() | Would I Lie To You David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis | 2 | 9 | |
10 | 62.7 % | ![]() 6 | ![]() | Heathens Twenty One Pilots | 17 | 6 | |
14th Oktober
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 1 | |
2 | 57.5 % | ![]() | ![]() | Sportfreunde Stiller | 1 | 2 | |
3 | 54.2 % | ![]() | ![]() | Green Day | 1 | 3 | |
4 | 30.8 % | ![]() | ![]() | Norah Jones | 1 | 4 | |
5 | 30.1 % | ![]() | ![]() | Alter Bridge | 1 | 5 | |
6 | 25.2 % | ![]() | ![]() | OneRepublic | 1 | 6 | |
7 | 23.5 % | ![]() | ![]() | Fard | 1 | 7 | |
8 | 21.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 8 | |
9 | 16.7 % | ![]() | ![]() | Sum 41 | 1 | 9 | |
10 | 16.1 % | ![]() | ![]() | Jonas Kaufmann | 1 | 10 | |
14th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 20 | |
2 | 85.6 % | ![]() 4 | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 9 | |
3 | 82.8 % | ![]() 2 | ![]() | If I Were Sorry Frans | 20 | |
4 | 78.0 % | ![]() 5 | ![]() | Musik sein Wincent Weiss | 13 | |
5 | 73.0 % | ![]() 3 | ![]() | Treat You Better Shawn Mendes | 16 | |
6 | 63.5 % | ![]() 13 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 4 | |
7 | 62.6 % | ![]() | ![]() | Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP.Cooper | 17 | |
8 | 60.7 % | ![]() 6 | ![]() | The Ocean Mike Perry feat. Shy Martin | 13 | |
9 | 60.5 % | ![]() | ![]() | Spirits The Strumbellas | 27 | |
10 | 59.8 % | ![]() 8 | ![]() | This Girl Kungs vs Cookin' On 3 Burners | 25 | |
11 | 57.8 % | ![]() 10 | ![]() | I Took A Pill In Ibiza Mike Posner | 33 | |
12 | 52.3 % | ![]() 19 | ![]() | Duele el Corazón Enrique Iglesias feat. Wisin | 15 | |
13 | 51.7 % | ![]() 12 | ![]() | Ain't Your Mama Jennifer Lopez | 24 | |
14 | 50.4 % | ![]() 18 | ![]() | Kids OneRepublic | 8 | |
15 | 48.9 % | ![]() 17 | ![]() | 80 Millionen Max Giesinger | 32 | |
16 | 48.8 % | ![]() 25 | ![]() | Miracle Julian Perretta | 30 | |
17 | 48.5 % | ![]() 11 | ![]() | Bonfire Felix Jaehn feat. Alma | 12 | |
18 | 48.4 % | ![]() 21 | ![]() | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 22 | |
19 | 48.3 % | ![]() 20 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 8 | |
20 | 48.2 % | ![]() 29 | ![]() | Final Song MØ | 13 | |