TOP 10 VIDEO CW 40-2016
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche |
|---|
12th Oktober
12th Oktober
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Der Goldene Handschuh Heinz Strunk 9783644050815 | Rowohlt Digitalbuch | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Insel der besonderen Kinder Ransom Riggs 9783426411957 | Knaur eBook | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Meine geniale Freundin Elena Ferrante 9783518747971 | Suhrkamp | 18.99 |
4 | ![]() 8 | ![]() | Hool Philipp Winkler 9783841211514 | Aufbau Digital | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Geronimo Leon de Winter 9783257607161 | Diogenes | 20.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Augustus John Williams 9783423430876 | dtv Verlagsgesellschaft | 19.99 |
7 | ![]() | ![]() | Asphaltseele Gregor Weber 9783641168513 | Heyne | 11.99 |
8 | ![]() | ![]() | Himmelhorn Volker Klüpfel, Michael Kobr 9783426440070 | Droemer eBook | 14.99 |
9 | ![]() 3 | ![]() | Inferno Dan Brown 9783838730264 | Bastei Entertainment | 8.49 |
10 | ![]() 2 | ![]() | Sozusagen Paris Navid Kermani 9783446254152 | Hanser | 16.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Codename Caesar Garance Le Caisne 9783406692123 | C.H.Beck | 13.99 |
2 | ![]() | ![]() | Mein Sohn, der Salafist Neriman Yaman 9783864159985 | MVG Verlag | 15.99 |
3 | ![]() | ![]() | Warte nicht auf bessre Zeiten Wolf Biermann 9783843714259 | Ullstein Ebooks | 26.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Zerreißprobe Lamya Kaddor 9783644123113 | Rowohlt Digitalbuch | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Das Merkel-Lexikon Andreas Rinke 9783866745407 | Zu Klampen Verlag | 24.80 |
6 | ![]() | ![]() | Deutschland in Gefahr Rainer Wendt 9783864136344 | Riva Verlag | 15.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Das Schweinesystem Matthias Wolfschmidt 9783104901862 | Fischer Ebooks | 16.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die neuen Deutschen Herfried Münkler, Marina Münkler 9783644124417 | Rowohlt Digitalbuch | 16.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die verratenen Mütter Kristina Vaillant 9783426441169 | Knaur eBook | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Weltmacht IWF Ernst Wolff 9783828860919 | Tectum-Verlag | 13.99 |
| Position | Vormonat | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ein ganz neues Leben Jojo Moyes 9783644549012 | Rowohlt e-Book | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Sebastian Fitzek 9783732512713 | BASTEI ENTERTAINMENT | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Charlotte Link 9783641132477 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt E L James 9783641183653 | Goldmann | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Jojo Moyes 9783644902312 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783641152390 | Knaus | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783104024790 | Fischer Ebooks | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Honigtot Hanni Münzer 9783492969000 | Piper | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Verschwörung David Lagercrantz, Stieg Larsson 9783641153564 | Heyne Verlag | 18.99 |
11 | ![]() | ![]() | Der Sohn Jo Nesbø 9783843710299 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
12 | ![]() | ![]() | Die Therapie Sebastian Fitzek 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
13 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | DUMONT eBook | 18.99 |
14 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Todesurteil Andreas Gruber 9783641144661 | Goldmann | 8.99 |
| Position | Vormonat | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Deutschland im Blaulicht Tania Kambouri 9783492971331 | PIPER | 11.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | DVA | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Inside IS - 10 Tage im Islamischen Staat Jürgen Todenhöfer 9783641175528 | Bertelsmann | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Endlich Nichtraucher! Allen Carr 9783641081263 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Steiner Prinzip Matthias Steiner 9783641168742 | SÜDWEST | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Mohamed Hamed Abdel-Samad 9783426433539 | DROEMER EBOOK | 17.99 |
8 | ![]() | ![]() | Eine Tussi wird Mama Daniela Katzenberger 9783864703447 | PLASSEN VERLAG | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Jamies 15 Minuten Küche Jamie Oliver 9783831022632 | Dorling Kindersley | 24.95 |
11 | ![]() | ![]() | Weizenwampe William R. Davis 9783641088446 | Goldmann | 8.99 |
12 | ![]() | ![]() | Putin Hubert Seipel 9783455851564 | Hoffmann und Campe | 16.99 |
13 | ![]() | ![]() | The Big Short Michael Lewis 9783593393575 | Campus Verlag | 24.50 |
14 | ![]() | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Timothy Ferriss 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Weil ein Aufschrei nicht reicht Anne Wizorek 9783104030494 | Fischer Ebooks | 12.99 |
11th Oktober
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Findet Dorie (auch in 3D) Komödie | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | Die Insel der besonderen Kinder Fantasy | 1 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Bad Moms Komödie | 3 | |
4 | ![]() | ![]() | Sausage Party - Es geht um die Wurst Komödie | 1 | |
5 | ![]() | ![]() | Blair Witch Horrorfilm | 1 | |
10th Oktober
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der letzte Song, 1 Audio-CD 0888751319820 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Findet Dorie, 1 Audio-CD 4001504150051 | Kiddinx Media | 7.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die drei ??? und der letzte Song, 1 Cassette 0888751319844 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Die drei ??? - Im Haus des Henkers, 1 Audio-CD 0888751319721 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Findet Dorie 9783844523799 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | Ein Fall für TKKG - Der Golem vom Dunkelsee, 1 Audio-CD 0888751804524 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
8 | ![]() | ![]() | Drachenreiter - Die Feder eines Greifs, Audio-CDs Funke, Cornelia 9783837309799 | Oetinger Media | 24.99 |
9 | ![]() 5 | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss - Vulkan-Alarm auf der Dracheninsel Siegner, Ingo 9783837133271 | Cbj Audio | 8.99 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere, 2 Audio-CDs Auer, Margit 9783867422840 | Silberfisch | 5.00 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Stille vor dem Tod Mcfadyen, Cody 9783785753866 | Lübbe Audio physisch | 20.00 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid Backman, Fredrik 9783839892961 | Argon Verlag | 10.00 |
4 | ![]() | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
7 | ![]() 3 | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783837136289 | Random House Audio | 22.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Altes Land Hansen, Dörte 9783837135657 | Random House Audio | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Bretonische Flut, 10 Audio-CDs Bannalec, Jean-Luc 9783862318223 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | John Sinclair - Abrechnung mit Jane Collins Folge 111 Dark, Jason 9783785752425 | Lübbe Audio physisch | 7.90 |
10th Oktober
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
2 | ![]() 8 | ![]() | Haut nah Adler, Yael 9783426276990 | Droemer/Knaur | 16.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Letzte Gespräche Seewald, Peter 9783426276952 | Droemer/Knaur | 19.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Das Seelenleben der Tiere Wohlleben, Peter 9783453280823 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Born to Run Springsteen, Bruce 9783453201316 | Heyne | 27.99 |
6 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783550080418 | Ullstein Hc | 16.99 |
7 | ![]() | ![]() | Der Appell des Dalai Lama an die Welt Lama, Dalai 9783710900006 | Benevento Publishing | 4.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Duden Die deutsche Rechtschreibung 9783411046508 | Bibliographisches Institut, Berlin | 24.99 |
9 | ![]() | ![]() | Patient ohne Verfügung Thöns, Matthias 9783492057769 | Piper | 22.00 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Guinness World Records 2017 9783455504194 | Hoffmann und Campe | 22.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Himmelhorn Klüpfel, Volker; Kobr, Michael 9783426199398 | Droemer/Knaur | 19.99 |
2 | ![]() 4 | ![]() | Die Stille vor dem Tod Mcfadyen, Cody 9783785725665 | Lübbe Hardcover | 22.90 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783764504410 | Blanvalet | 22.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Die Menschen, die es nicht verdienen Hjorth, Michael; Rosenfeldt, Hans 9783499271083 | Rowohlt Tb. | 9.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Sieben minus eins Dahl, Arne 9783492057707 | Piper | 16.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Der Fänger Franz, Andreas; Holbe, Daniel 9783426516492 | Droemer/Knaur | 9.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Der Schneeleopard Gerritsen, Tess 9783734100475 | Blanvalet | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Bretonische Flut Bannalec, Jean-Luc 9783462049374 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Todesmärchen Gruber, Andreas 9783442483129 | Goldmann | 9.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Mind Control King, Stephen 9783453270862 | Heyne | 22.99 |
10th Oktober
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Stille vor dem Tod Mcfadyen, Cody 9783732531691 | Bastei Entertainment | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Marlene Münzer, Hanni 9783492973502 | Piper | 7.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Harry Potter und das verwunschene Kind - Teil eins und zwei Rowling, Joanne K.; Tiffany, John; Thorne, Jack 9781781107195 | Pottermore from J.K. Rowling | 14.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Sieben minus eins Dahl, Arne 9783492975599 | Piper | 14.99 |
5 | ![]() 8 | ![]() | Glück ist, wenn man trotzdem liebt Hülsmann, Petra 9783732522880 | Bastei Entertainment | 8.49 |
6 | ![]() | ![]() | Calendar Girl - Begehrt Carlan, Audrey 9783843713719 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Die Entscheidung Link, Charlotte 9783641199807 | Blanvalet | 19.99 |
8 | ![]() 10 | ![]() | Calendar Girl - Berührt Carlan, Audrey 9783843713702 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
9 | ![]() 5 | ![]() | Im Schatten unserer Wünsche Archer, Jeffrey 9783641198220 | Heyne | 8.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Die kleine Bäckerei am Strandweg Colgan, Jenny 9783827078643 | Berlin Verlag | 8.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Kim und Struppi Eisert, Christian 9783843707022 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
3 | ![]() | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Ferriss, Timothy 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Patient ohne Verfügung Thöns, Matthias 9783492952552 | Piper | 17.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783641114008 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Du nanntest es Liebe Stephens, Megan 9783732529902 | Bastei Entertainment | 8.49 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Das Seelenleben der Tiere Wohlleben, Peter 9783641189808 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
10 | ![]() | ![]() | Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will Sher, Barbara 9783423431064 | dtv Verlagsgesellschaft | 7.99 |
7th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Tokio Hotel | 13 | 1 | |
2 | 93.6 % | ![]() 3 | ![]() | Britney Spears | 29 | 2 | |
3 | 87.4 % | ![]() 38 | ![]() | Kanye West | 50 | 2 | |
4 | 79.2 % | ![]() 81 | ![]() | Karat | 14 | 4 | |
5 | 67.9 % | ![]() 27 | ![]() | Justin Bieber | 48 | 2 | |
6 | 65.4 % | ![]() | ![]() | Nena | 32 | 5 | |
7 | 61.1 % | ![]() 12 | ![]() | Lady Gaga | 34 | 3 | |
8 | 60.4 % | ![]() 7 | ![]() | Lena Meyer-Landrut | 59 | 2 | |
9 | 48.1 % | ![]() 79 | ![]() | Selena Gomez | 41 | 5 | |
10 | 48.0 % | ![]() | ![]() | Carrie Underwood | 2 | 10 | |
7th Oktober
(CW 40: Ermittlungszeitraum: 30. September – 06. Oktober 2016)

Irgendwann wird es den ultimativen Rekord in den Album Charts geben: eine Top 10 komplett bestehend aus Neuzugängen. Diese Woche wäre es fast geglückt: 9 von 10. Und für all diese neun Künstler stellt die Einstiegsposition eine neue Bestmarke dar!
Die Stockholmer Metalband Opeth feiert ihre erste Pole Position! Vor zwei Jahren stieg „Pale Communion“ auf #3 ein, diesmal debütiert „Sorceress“ ganz oben.

Die Schweizer Electronic-Veteranen von Yello hatten bisher zwei Top 10-Alben zu Buche stehen: „Stella“ (1985) und „Baby“ (1991) erreichten jeweils #6. In ihrem 38. Jahr als Duo landet jetzt ihr neuestes Werk „Toy“ auf #2. In diesem Fall ist die 13 eine Glückszahl, denn „Toy“ ist Boris und Dieters 13. Studioalbum. Nur 2.2 Prozentpunkte fehlten in CW40 zur Top-Position.
Der Ruhrgebietsrapper Manuellsen, letztes Jahr auf #5 mit „Killemall“, kommt mit „Gangland“ auf die #3! Auch für ihn war die Chartkrone greifbar nahe mit lediglich 2.6 Prozentpunkten hinter Opeth liegend.
Selbst der Ire Van Morrison mit seinem 36. Studioalbum namens „Keep Me Singing“ und dem Einstieg auf #4 liegt noch bei 90.7% des Spitzenreiters. So dicht beisammen lag die Top 4 seit Januar 2015 noch nie!
Der Berliner Trap-Rapper Ufo361 notierte mit seinem Mixtape „Ich bin ein Berliner“ im April auf #37. Jetzt hat er rein digital einen Nachfolger herausgebracht: „Ich bin 2 Berliner“ startet auf #5!
Die Indiefolkband Bon Iver ist bekannt dafür, dass sie den Song „Skinny Love“ geschrieben und ihn als erste Band aufgenommen haben, noch bevor Birdy ihn zu einem Riesenhit machten. Nach #26 vor fünf Jahren mit „Bon Iver Bon Iver“ erreicht das Quintett zum zweiten Mal die mega Album Charts und plaziert „22, A Million“ auf #6.
Klassik/Pop-Crossover ist das Genre, in dem sich The Dark Tenor bewegt. Nur seine Identität will er nicht preisgeben. Sein zweites Album „Nightfall Symphony“ fliegt direkt auf #8 in die Top 10 hinein.
Ex-‚The Voice Kids’-Teilnehmer und Teenieschwarm Lukas Rieger plaziert sein Erstlingswerk „Compass“ auf #9.
Riesenerfolg für die singende Philosophin aus Österreich. Seit 15 Jahren landet Monika Martin regelmäßig in den Charts, dreimal scheiterte sie knapp an der Top 20. Doch ihre 15. Notierung, „Sehnsucht nach Liebe“, durchbricht erstmalig die Schallmauer zur Top 10, nämlich exakt auf #10.
Auf #11 gibt es einen weiteren Neuzugang. Dieter Birr war jahrzehntelang der Frontmann der noch zu DDR-Zeiten gegründeten Rockband Puhdys. Mittlerweile hat er unter seinem Spitznamen ‚Maschine’ sein drittes Soloalbum veröffentlicht. Nachdem „Maschine“ vor zwei Jahren auf #13 hereingekommen war, startet „Neubeginner“ noch zwei Positionen höher!
(CW 40: Ermittlungszeitraum: 30. September – 06. Oktober 2016)

In den mega Song Charts zeigt sich überwiegend das Bild der letzten Woche: Rag’n’Bone Man führt zum dritten Mal mit „Human“, verliert aber schon deutlich an Vorsprung. Nach 26 Prozentpunkten in der Vorwoche, sind es dieses Mal nur noch 12. Vielleicht landen Disturbed also doch noch ganz oben? „The Sound Of Silence“ verbringt eine sechste Woche auf #2, dies mit der zweithöchsten Prozentzahl in seinem mittlerweile 19 Wochen andauernden Chartlauf. twenty one pilots verbessern sich #11-#6 und landen mit der Soundtrack-Single „Heathens“ ihren zweiten Top 10-Hit des Jahres – nach „Stressed Out“ (#3 im Frühjahr).
Im Sommer lieferten sich David Guetta und Max Giesinger einen harten Kampf um die Top-Position bei den Songs. Schließlich siegte die inoffizielle EM-Hymne „80 Millionen“ über die offizielle „This One’s For You“ (#2). Diese Woche kommen der Franzose und der Deutsche gleichzeitig in die Liste. „Would I Lie To You“, der Topeinsteiger auf #27, vereinigt den DJ wieder mit seinem anfänglichen Gesangspartner Chris Willis. Zwischen 2007 und 2010 standen sie dreimal gemeinsam notiert. Der ehemalige ‚The Voice’-Teilnehmer aus Baden-Württemberg landet mit „Wenn sie tanzt“ auf #31. Und das Debüt von Robbie Williams auf #44 mit „Party Like A Russian“ lässt zukünftige Schlagzeilen erwarten…
7th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Closer The Chainsmokers feat. Halsey | 10 | 1 | |
2 | 98.5 % | ![]() 1 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 9 | 1 | |
3 | 87.5 % | ![]() 4 | ![]() | Ohne mein Team Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell | 4 | 3 | |
4 | 84.0 % | ![]() 3 | ![]() | Cold Water Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ | 11 | 1 | |
5 | 79.5 % | ![]() 7 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 4 | 5 | |
6 | 76.0 % | ![]() 5 | ![]() | Bonfire Felix Jaehn feat. Alma | 12 | 2 | |
7 | 74.8 % | ![]() 6 | ![]() | Palmen aus Plastik Bonez MC & RAF Camora | 12 | 5 | |
8 | 73.7 % | ![]() 9 | ![]() | In The Name Of Love Martin Garrix & Bebe Rexha | 9 | 8 | |
9 | 70.4 % | ![]() 18 | ![]() | My Way Calvin Harris | 3 | 9 | |
10 | 70.0 % | ![]() 8 | ![]() | Heathens Twenty One Pilots | 13 | 8 | |
7th Oktober
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 9 | 1 | |
2 | 88.2 % | ![]() | ![]() | The Sound Of Silence Disturbed | 19 | 2 | |
3 | 81.6 % | ![]() 4 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 9 | 3 | |
4 | 79.8 % | ![]() 3 | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 23 | 1 | |
5 | 77.6 % | ![]() | ![]() | Closer The Chainsmokers feat. Halsey | 10 | 5 | |
6 | 76.2 % | ![]() 11 | ![]() | Heathens Twenty One Pilots | 16 | 6 | |
7 | 75.2 % | ![]() 6 | ![]() | Holz 257ers | 10 | 6 | |
8 | 75.1 % | ![]() | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 5 | 8 | |
9 | 63.4 % | ![]() 14 | ![]() | My Way Calvin Harris | 3 | 9 | |
10 | 63.2 % | ![]() | ![]() | The Ocean Mike Perry feat. Shy Martin | 14 | 4 | |