Top 10 Video CW15-2016
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
18th April
18th April
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kinder der Freiheit Follett, Ken 9783838757131 | Bastei Entertainment | 9.99 |
2 | ![]() | ![]() | Rockstars küsst man nicht Scott, Kylie 9783736301511 | Egmont LYX | 8.99 |
3 | ![]() | ![]() | Über uns der Himmel, unter uns das Meer Moyes, Jojo 9783644498013 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
4 | ![]() | ![]() | Spiegelstaub (Die Spiegel-Saga 2) Reed, Ava 9783646601879 | Impress | 3.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Helenas Geheimnis Riley, Lucinda 9783641174187 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Ostseetod Almstädt, Eva 9783732522668 | Bastei Entertainment | 8.49 |
7 | ![]() | ![]() | The Club - Flirt Rowe, Lauren 9783492973625 | Piper | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783641182328 | Carl's Books | 15.99 |
9 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423428163 | dtv Verlagsgesellschaft | 13.99 |
10 | ![]() | ![]() | Böse Leute Heldt, Dora 9783423428224 | dtv Verlagsgesellschaft | 12.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Laufen. Essen. Schlafen. Thürmer, Christine 9783492973830 | Piper | 12.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Panama Papers Obermayer, Bastian; Obermaier, Frederik 9783462316438 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Generation Beziehungsunfähig Nast, Michael 9783841904409 | Edel Germany | 11.99 |
7 | ![]() | ![]() | Du kannst schaffen, was du willst Becker, Jan 9783492971003 | Piper | 12.99 |
8 | ![]() 4 | ![]() | Kinder sind was Wunderbares, das muss man sich nur IMMER WIEDER sagen König, Johann 9783732514090 | Bastei Entertainment | 8.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Zwischen zwei Leben Westerwelle, Guido; Wichmann, Dominik 9783455851595 | Hoffmann und Campe | 15.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die Fettlöserin Jäger, Nicole 9783644559011 | Rowohlt Digitalbuch | 10.99 |
18th April
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen und die flüsternden Puppen, 1 Audio-CD 0888430093928 | Miller Random House | 8.50 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Zoomania, Audio-CD 4001504150013 | Kiddinx Media | 7.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die drei Fragezeichen und der Zeitgeist, 2 Audio-CDs 0888430990821 | Miller Random House | 8.90 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Media | 7.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Die drei Fragezeichen - Die Rache des Untoten, 1 Audio-CD 0888430093829 | Miller Random House | 8.50 |
7 | ![]() 10 | ![]() | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + Die Eiskönigin: Party-Fieber, 2 Audio-CDs (Special Edition) 4001504124205 | Kiddinx Media | 8.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Wilden Kerle, Die Legende lebt!, 1 Audio-CD 0888751780224 | Knm Home Entertainment | 7.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Media | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Die Reiterspiele, Audio-CD 4001504261825 | Kiddinx Media | 6.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783844521313 | Dhv Der Hörverlag | 19.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Leberkäsjunkie, 6 Audio-CDs Falk, Rita 9783862315413 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Alles kein Zufall Heidenreich, Elke 9783837133875 | Random House Audio | 19.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839814130 | Argon Verlag | 19.95 |
8 | ![]() 9 | ![]() | In der ersten Reihe sieht man Meer, 7 Audio-CDs Klüpfel, Volker; Kobr, Michael 9783869522975 | Osterwoldaudio | 19.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Böse Leute, Audio-CD Heldt, Dora 9783833734687 | Jumbo Neue Medien | 16.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Über uns der Himmel, unter uns das Meer Moyes, Jojo 9783839813928 | Argon Verlag | 19.95 |
18th April
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Generation Beziehungsunfähig Nast, Michael 9783841904065 | Edel Germany | 14.95 |
2 | ![]() 4 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stahl, Stefanie 9783424631074 | Kailash / Sphinx | 14.99 |
3 | ![]() 6 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513820 | Stiftung Warentest | 12.90 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
5 | ![]() | ![]() | Deliciously Ella - Für jeden Tag Woodward, Ella 9783827013231 | Berlin Verlag | 19.99 |
6 | ![]() 2 | ![]() | Gelassenheit Schmid, Wilhelm 9783458176008 | Insel Verlag | 8.00 |
7 | ![]() | ![]() | Die Ernährungs-Docs Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen 9783898835619 | Zabert Sandmann | 24.99 |
8 | ![]() | ![]() | Jamies Superfood für jeden Tag Oliver, Jamie 9783831028931 | Dorling Kindersley | 24.95 |
9 | ![]() | ![]() | Weber's Grillbibel Purviance, Jamie 9783833818639 | Gräfe Und Unzer | 24.95 |
10 | ![]() | ![]() | Low Carb Stanitzok, Nico; Hausmann, Carolina 9783833853234 | Gräfe Und Unzer | 16.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Böse Leute Heldt, Dora 9783423260879 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
2 | ![]() | ![]() | Tödliche Nachbarschaft Sten, Viveca 9783462047363 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Verheißung Der Grenzenlose Adler-Olsen, Jussi 9783423199032 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Ostfriesenschwur Wolf, Klaus-Peter 9783596197279 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423260855 | dtv Verlagsgesellschaft | 15.90 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Ich schweige für dich Coben, Harlan 9783442205042 | Goldmann | 14.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Die Betrogene Link, Charlotte 9783734100857 | Blanvalet | 9.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Passagier 23 Fitzek, Sebastian 9783426510179 | Droemer/Knaur | 9.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Zersetzt Tsokos, Michael; Gößling, Andreas 9783426518779 | Droemer/Knaur | 14.99 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Der Seidenspinner Galbraith, Robert 9783734102233 | Blanvalet | 9.99 |
15th April
Baden-Baden, 15.04.2016 – Andrea Berg ist ein ‚Phänomen’ – und das beweist sie diese Woche wieder eindrucksvoll in den unabhängigen deutschen Musikcharts (Ermittlungszeitraum: 8.04 -14.04. 2016).
„Seelenbeben“ ist das 13. Studioalbum der Schlagerqueen – es debütiert an der Spitze der TOP 100 mega Album Charts sowie auf der Pole Position der mega Schlager Album Top 20. Für die 50-jährige ist es der achte #1-Erfolg! Auch der Vorsprung vor den anderen Alben verdeutlicht eindrucksvoll, wie groß ihre Fangemeinde nach wie vor ist: mit fast 85% Vorsprung stellt sie sogar die Werte von Adele im letzten Herbst in den Schatten. Die Britin lag in ihrer Debütwoche (CW48) damals ‚nur’ 74% vor der zweitplazierten Helene Fischer.
Da muss selbst Xavier Naidoo das Feld räumen. Sein neues Werk „Nicht von dieser Welt 2“ fällt trotz Rekordstart von „Sing mein Song“ von #1 auf #3. Die erfolgreichste Compilation ist diese Woche „Kontor Top Of The Clubs 2016.02“.
#2 der mega Album Charts ist gleichzeitig auch #2 der mega Schlager Charts! Beatrice Egli hat ihr viertes Album seit ihrem Sieg bei ‚DSDS’ herausgebracht. Die Pole Position bleibt ihr immer noch verwehrt, denn wie schon ihr 2013er Album „Glücksgefühle“, startet „Kick im Augenblick“ auf #2! Der Titelsong aus dem neuen Album ist darüber hinaus das Schlusslicht der TOP 100 Song-Hitliste.
Die komplette Top 5 der Hip Hop-Charts besteht aus Neuzugängen. Der Spitzenreiter „Zwei“ von der Kölner Gruppe OK Kid, belegt nur #7 in der Albumliste.
Neu an der Spitze der Rockcharts steht die kalifornische Band Deftones, die mit ihrem achten Studioalbum „Gore“ knapp an ihrer bisherigen Bestmarke vorbeischrammt. Mit „Deftones“ (2003) und „Diamond Eyes“ (2010) erreichten sie #8, hingegen „Gore“ debütiert auf #9, bei den OneArtists immerhin auf #7.
Alan Walker hat es geschafft. Der Norweger ist zum achten Mal mit „Faded“ auf dem obersten Platz der mega Song Charts! Zudem wird der Abstand zum zweitplatzierten immer größer. Von dort lacht uns nämlich immer noch Stereoact mit „Die immer lacht“ an. Nun aber mit einem Abstand von 16,4% zu #1. Ob die beiden Sachsen dass in der kommenden Chartwoche einholen können, bleibt fraglich. Höchster Neueinsteger der Woche ist eine alte Bekannte: Nena begeistert aktuell in der neuen Staffel von „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ ein Millionenpublikum. In dieser Woche stellte sie dort auch ihren neuen Song vor: „Genau Jetzt“ steigt neu auf #26 ein!
Was wurde in der vergangenen Woche am heißesten diskutiert in den deutschsprachigen Blogs, Boards und Newsportalen? Die Webchart der aktuellen Chartwoche:
Spannend im Web diskutiert wurde die Verleihung des Echos. Die wegen ihrer Texte teils umstrittene Südtiroler Band Frei.Wild bekam dieses Mal die Auszeichnung in der Kategorie Rock/Alternative National – nachdem Sie in der Vergangenheit bereits ausgeladen wurden. Diese Woche reicht es dafür dann auch in der Web Chart für #1. Es war der Moment auf den ihre Fans seit Jahren gewartet haben: Das Comeback der Guns N‘ Roses! Der Hype um die Band entfacht natürlich auch im Web – #2. Politisch zeigt sich Bruce Springsteen auf #3. Der Sänger sagte jüngst ein Konzert in North Carolina ab, um gegen die Beschneidung der Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuelle zu protestieren. Ihm gleich tut es Bryan Adams auf #7. Happy Birthday sagen wir zu Herbert Grönemeyer, der seinen 60. Geburtstag auf #4 verbringt. Sing mein Song ist mit seiner dritten Staffel gestartet und verhilft gleich zwei Teilnehmern zu einer Platzierung: Nena und Xavier Naidoo auf #5 bzw. #10. Und was war sonst noch? Sänger Joris (#6) räumt drei Echos ab, Adele besucht im Mai die Bundrepublik (#8).
15th April
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Frei.Wild | 19 | 1 | |
2 | 87.1 % | ![]() | ![]() | Guns N' Roses | 18 | 2 | |
3 | 87.0 % | ![]() | ![]() | Bruce Springsteen | 15 | 2 | |
4 | 79.3 % | ![]() 19 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 40 | 1 | |
5 | 64.8 % | ![]() | ![]() | Nena | 20 | 5 | |
6 | 54.4 % | ![]() 79 | ![]() | Joris | 22 | 6 | |
7 | 51.3 % | ![]() | ![]() | Bryan Adams | 7 | 2 | |
8 | 44.2 % | ![]() 6 | ![]() | Adele | 30 | 1 | |
9 | 43.2 % | ![]() | ![]() | Olli Schulz | 11 | 9 | |
10 | 38.8 % | ![]() 3 | ![]() | Xavier Naidoo | 34 | 1 | |
11 | 38.5 % | ![]() 8 | ![]() | Rammstein | 13 | 8 | |
12 | 38.2 % | ![]() 11 | ![]() | Slash | 10 | 7 | |
13 | 36.7 % | ![]() | ![]() | Anna Loos | 4 | 13 | |
14 | 30.5 % | ![]() | ![]() | Tim Bendzko | 7 | 11 | |
15 | 26.8 % | ![]() | ![]() | Santiano | 21 | 9 | |
16 | 24.7 % | ![]() 55 | ![]() | Silly | 6 | 16 | |
17 | 23.5 % | ![]() | ![]() | Namika | 15 | 8 | |
18 | 22.6 % | ![]() 65 | ![]() | Sarah Connor | 42 | 5 | |
19 | 22.0 % | ![]() | ![]() | Led Zeppelin | 12 | 5 | |
20 | 21.4 % | ![]() 13 | ![]() | Udo Lindenberg | 23 | 4 | |
21 | 21.2 % | ![]() | ![]() | U2 | 18 | 1 | |
22 | 21.1 % | ![]() 35 | ![]() | Kanye West | 27 | 2 | |
23 | 21.1 % | ![]() 1 | ![]() | Roger Cicero | 7 | 1 | |
24 | 20.7 % | ![]() | ![]() | Amy MacDonald | 1 | 24 | |
25 | 19.0 % | ![]() | ![]() | The Weeknd | 26 | 6 | |
26 | 17.6 % | ![]() | ![]() | Rihanna | 51 | 1 | |
27 | 17.4 % | ![]() | ![]() | Rod Stewart | 7 | 17 | |
28 | 17.4 % | ![]() 54 | ![]() | The BossHoss | 16 | 16 | |
29 | 17.3 % | ![]() | ![]() | Pur | 21 | 4 | |
30 | 16.4 % | ![]() 43 | ![]() | David Bowie | 23 | 1 | |
31 | 16.1 % | ![]() | ![]() | Andrea Berg | 22 | 14 | |
32 | 16.0 % | ![]() | ![]() | BAP | 10 | 6 | |
33 | 13.8 % | ![]() | ![]() | All Saints | 1 | 33 | |
34 | 13.3 % | ![]() | ![]() | James Morrison | 1 | 34 | |
35 | 13.1 % | ![]() | ![]() | Peter Maffay | 32 | 6 | |
36 | 13.0 % | ![]() 38 | ![]() | Lena | 40 | 2 | |
37 | 12.9 % | ![]() | ![]() | The Black Keys | 3 | 26 | |
38 | 12.6 % | ![]() 18 | ![]() | One Direction | 34 | 1 | |
39 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Foo Fighters | 23 | 1 | |
40 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Eros Ramazzotti | 13 | 8 | |
41 | 12.1 % | ![]() 33 | ![]() | Tom Jones | 6 | 25 | |
42 | 12.0 % | ![]() | ![]() | Heinz Rudolf Kunze | 5 | 42 | |
43 | 11.6 % | ![]() | ![]() | Britney Spears | 13 | 7 | |
44 | 10.7 % | ![]() | ![]() | Adam Levine | 4 | 40 | |
45 | 10.4 % | ![]() | ![]() | 4 Non Blondes | 3 | 38 | |
46 | 10.4 % | ![]() | ![]() | Lost Frequencies | 19 | 2 | |
47 | 9.8 % | ![]() | ![]() | Andrea Bocelli | 3 | 47 | |
48 | 9.6 % | ![]() 62 | ![]() | Miley Cyrus | 25 | 3 | |
49 | 9.6 % | ![]() | ![]() | Ok Kid | 1 | 49 | |
50 | 9.5 % | ![]() | ![]() | Alan Walker | 7 | 26 | |
51 | 9.3 % | ![]() 49 | ![]() | Vanessa Mai | 6 | 29 | |
52 | 9.2 % | ![]() | ![]() | Kay One | 15 | 9 | |
53 | 8.8 % | ![]() | ![]() | Elton John | 16 | 5 | |
54 | 8.4 % | ![]() 72 | ![]() | Mariah Carey | 10 | 2 | |
55 | 8.3 % | ![]() 34 | ![]() | Lindemann | 14 | 7 | |
56 | 8.2 % | ![]() 16 | ![]() | Enya | 6 | 16 | |
57 | 8.2 % | ![]() | ![]() | Muse | 15 | 3 | |
58 | 8.2 % | ![]() | ![]() | Bob Dylan | 12 | 17 | |
59 | 8.2 % | ![]() | ![]() | A-Ha | 5 | 2 | |
60 | 8.2 % | ![]() | ![]() | Philipp Poisel | 1 | 60 | |
61 | 7.9 % | ![]() | ![]() | Morten Harket | 1 | 61 | |
62 | 7.7 % | ![]() | ![]() | Kylie Minogue | 6 | 13 | |
63 | 7.7 % | ![]() | ![]() | Sido | 28 | 5 | |
64 | 7.7 % | ![]() | ![]() | Andy Borg | 1 | 64 | |
65 | 7.5 % | ![]() | ![]() | Scorpions | 19 | 18 | |
66 | 7.2 % | ![]() 39 | ![]() | Oasis | 16 | 7 | |
67 | 6.8 % | ![]() 23 | ![]() | Adel Tawil | 19 | 5 | |
68 | 6.6 % | ![]() | ![]() | Bosse | 5 | 35 | |
69 | 6.6 % | ![]() | ![]() | Damon Albarn | 4 | 25 | |
70 | 6.5 % | ![]() | ![]() | Nick Jonas | 1 | 70 | |
71 | 6.5 % | ![]() | ![]() | Roland Kaiser | 16 | 12 | |
72 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Clueso | 8 | 21 | |
73 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Beatrice Egli | 20 | 16 | |
74 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Zara Larsson | 2 | 74 | |
75 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Snoop Dogg | 9 | 31 | |
76 | 6.1 % | ![]() | ![]() | Michael Bolton | 1 | 76 | |
77 | 6.0 % | ![]() | ![]() | Johnny Cash | 4 | 39 | |
78 | 5.8 % | ![]() | ![]() | Lions Head | 1 | 78 | |
79 | 5.8 % | ![]() | ![]() | Olly Murs | 12 | 6 | |
80 | 5.7 % | ![]() | ![]() | Macklemore | 7 | 4 | |
81 | 5.5 % | ![]() | ![]() | Götz Alsmann | 3 | 73 | |
82 | 5.5 % | ![]() | ![]() | Nirvana | 24 | 5 | |
83 | 5.3 % | ![]() | ![]() | Einstürzende Neubauten | 2 | 83 | |
84 | 5.0 % | ![]() 68 | ![]() | Patti Smith | 5 | 9 | |
85 | 5.0 % | ![]() 30 | ![]() | AnnenMayKantereit | 7 | 1 | |
86 | 5.0 % | ![]() | ![]() | Laibach | 2 | 60 | |
87 | 4.9 % | ![]() | ![]() | Jennifer Lopez | 16 | 11 | |
88 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Amy Winehouse | 14 | 5 | |
89 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Band Aid 30 | 1 | 89 | |
90 | 4.7 % | ![]() | ![]() | AC/DC | 30 | 1 | |
91 | 4.6 % | ![]() | ![]() | Bilderbuch | 6 | 23 | |
92 | 4.4 % | ![]() | ![]() | Tobias Mann | 1 | 92 | |
93 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Eisbrecher | 9 | 29 | |
94 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Charles Bradley | 1 | 94 | |
95 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Iggy Pop | 7 | 12 | |
96 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Bushido | 28 | 7 | |
97 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Gloria | 5 | 6 | |
98 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Weezer | 2 | 19 | |
99 | 4.1 % | ![]() | ![]() | Daniel Barenboim | 6 | 53 | |
100 | 4.1 % | ![]() 20 | ![]() | Matthias Reim | 16 | 7 | |
15th April
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Renegades X Ambassadors | 22 | |
2 | 100.0 % | ![]() 4 | ![]() | Love Yourself Justin Bieber | 16 | |
3 | 98.1 % | ![]() 5 | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 21 | |
4 | 97.2 % | ![]() 1 | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 29 | |
5 | 96.7 % | ![]() 3 | ![]() | 7 Years Lukas Graham | 24 | |
6 | 83.7 % | ![]() 7 | ![]() | Show Me Love Robin Schulz & J.U.D.G.E. | 23 | |
7 | 79.7 % | ![]() 8 | ![]() | Faded Alan Walker | 11 | |
8 | 79.2 % | ![]() 6 | ![]() | Fast Car Jonas Blue | 12 | |
9 | 75.7 % | ![]() | ![]() | Stitches Shawn Mendes | 23 | |
10 | 72.8 % | ![]() 18 | ![]() | Stressed Out Twenty One Pilots | 13 | |
11 | 70.3 % | ![]() | ![]() | Jolene The BossHoss feat. The Common Linnets | 20 | |
12 | 67.8 % | ![]() 10 | ![]() | Stimme EFF (Mark Forster & Felix Jaehn) | 21 | |
13 | 62.7 % | ![]() 17 | ![]() | Lush Life Zara Larsson | 29 | |
14 | 61.1 % | ![]() 20 | ![]() | Hymn For The Weekend Coldplay | 11 | |
15 | 60.2 % | ![]() 12 | ![]() | Leichtes Gepäck Silbermond | 26 | |
16 | 60.2 % | ![]() 13 | ![]() | When We Were Young Adele | 12 | |
17 | 59.7 % | ![]() 23 | ![]() | Cheap Thrills Sia | 8 | |
18 | 59.7 % | ![]() 16 | ![]() | Be The One Dua Lipa | 21 | |
19 | 58.0 % | ![]() 14 | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 44 | |
20 | 57.9 % | ![]() 15 | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 51 | |
15th April
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Andrea Berg | 1 | 1 | |
2 | 15.7 % | ![]() | ![]() | Beatrice Egli | 1 | 2 | |
3 | 15.1 % | ![]() 1 | ![]() | Xavier Naidoo | 2 | 1 | |
4 | 12.4 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 4 | |
5 | 7.9 % | ![]() 2 | ![]() | AnnenMayKantereit | 4 | 1 | |
6 | 7.8 % | ![]() 14 | ![]() | Sarah Connor | 47 | 1 | |
7 | 7.6 % | ![]() | ![]() | Ok Kid | 1 | 7 | |
8 | 7.0 % | ![]() 7 | ![]() | Various Artists | 9 | 1 | |
9 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Deftones | 1 | 9 | |
10 | 5.3 % | ![]() | ![]() | Danju | 1 | 10 | |
11 | 5.2 % | ![]() 6 | ![]() | Various Artists | 5 | 3 | |
12 | 5.1 % | ![]() 11 | ![]() | Soundtrack | 13 | 1 | |
13 | 4.6 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 13 | |
14 | 4.4 % | ![]() | ![]() | Timeless | 1 | 14 | |
15 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Adele | 21 | 1 | |
16 | 4.0 % | ![]() | ![]() | The Lumineers | 1 | 16 | |
17 | 4.0 % | ![]() 3 | ![]() | Roger Cicero | 8 | 3 | |
18 | 4.0 % | ![]() 9 | ![]() | Various Artists | 4 | 9 | |
19 | 3.7 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 19 | |
20 | 3.6 % | ![]() | ![]() | Max Giesinger | 1 | 20 | |
21 | 3.4 % | ![]() 10 | ![]() | Andreas Gabalier | 47 | 2 | |
22 | 3.2 % | ![]() 19 | ![]() | Various Artists | 2 | 19 | |
23 | 3.1 % | ![]() | ![]() | Joris | 51 | 4 | |
24 | 3.0 % | ![]() 28 | ![]() | Twenty One Pilots | 11 | 19 | |
25 | 3.0 % | ![]() 17 | ![]() | The BossHoss | 29 | 3 | |
26 | 2.9 % | ![]() 12 | ![]() | Joe Bonamassa | 3 | 3 | |
27 | 2.9 % | ![]() 4 | ![]() | Pet Shop Boys | 2 | 4 | |
28 | 2.8 % | ![]() | ![]() | Prezident | 1 | 28 | |
29 | 2.8 % | ![]() 38 | ![]() | Andreas Bourani | 68 | 2 | |
30 | 2.6 % | ![]() 27 | ![]() | Justin Bieber | 22 | 2 | |
31 | 2.6 % | ![]() 52 | ![]() | Mark Forster | 68 | 4 | |
32 | 2.6 % | ![]() 20 | ![]() | Coldplay | 19 | 2 | |
33 | 2.6 % | ![]() 13 | ![]() | Amon Amarth | 3 | 2 | |
34 | 2.5 % | ![]() 31 | ![]() | Gestört aber GeiL | 14 | 2 | |
35 | 2.5 % | ![]() | ![]() | AchtVier & Said | 1 | 35 | |
36 | 2.3 % | ![]() 22 | ![]() | Various Artists | 4 | 2 | |
37 | 2.2 % | ![]() 43 | ![]() | Nimo | 7 | 4 | |
38 | 2.2 % | ![]() 45 | ![]() | Helene Fischer | 68 | 1 | |
39 | 2.2 % | ![]() 30 | ![]() | Soundtrack | 6 | 11 | |
40 | 2.1 % | ![]() 42 | ![]() | Alligatoah | 20 | 3 | |
41 | 2.1 % | ![]() 55 | ![]() | Silbermond | 20 | 4 | |
42 | 2.1 % | ![]() 5 | ![]() | Moderat | 2 | 5 | |
43 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Enya | 18 | 3 | |
44 | 2.0 % | ![]() 8 | ![]() | Ali As | 2 | 8 | |
45 | 1.9 % | ![]() 93 | ![]() | Frei.Wild | 38 | 1 | |
46 | 1.9 % | ![]() 29 | ![]() | Klubbb3 | 14 | 7 | |
47 | 1.8 % | ![]() 58 | ![]() | Kollegah | 18 | 1 | |
48 | 1.8 % | ![]() | ![]() | James Bay | 34 | 2 | |
49 | 1.7 % | ![]() | ![]() | The Weeknd | 26 | 6 | |
50 | 1.7 % | ![]() | ![]() | Robin Schulz | 28 | 4 | |
51 | 1.7 % | ![]() 26 | ![]() | Birdy | 3 | 12 | |
52 | 1.7 % | ![]() 34 | ![]() | Wolfgang Petry | 6 | 4 | |
53 | 1.7 % | ![]() 51 | ![]() | Fantasy | 8 | 1 | |
54 | 1.6 % | ![]() | ![]() | Nena | 7 | 8 | |
55 | 1.6 % | ![]() 71 | ![]() | Santiano | 46 | 1 | |
56 | 1.5 % | ![]() 70 | ![]() | Kanye West | 2 | 56 | |
57 | 1.5 % | ![]() 36 | ![]() | dArtagnan | 7 | 8 | |
58 | 1.4 % | ![]() 35 | ![]() | Puhdys | 4 | 8 | |
59 | 1.4 % | ![]() 33 | ![]() | Olaf Malolepski | 3 | 25 | |
60 | 1.4 % | ![]() 90 | ![]() | Macklemore & Ryan Lewis | 7 | 5 | |
61 | 1.4 % | ![]() 57 | ![]() | Soundtrack | 68 | 14 | |
62 | 1.3 % | ![]() 64 | ![]() | Various Artists | 3 | 25 | |
63 | 1.3 % | ![]() 82 | ![]() | Namika | 33 | 8 | |
64 | 1.3 % | ![]() 56 | ![]() | Rihanna | 11 | 4 | |
65 | 1.3 % | ![]() 75 | ![]() | Cro | 41 | 1 | |
66 | 1.3 % | ![]() 96 | ![]() | Seiler und Speer | 14 | 37 | |
67 | 1.3 % | ![]() 91 | ![]() | 187 Strassenbande | 16 | 8 | |
68 | 1.3 % | ![]() 72 | ![]() | A-Ha | 4 | 43 | |
69 | 1.2 % | ![]() 16 | ![]() | Various Artists | 2 | 16 | |
70 | 1.2 % | ![]() 60 | ![]() | Revolverheld | 26 | 2 | |
71 | 1.2 % | ![]() 98 | ![]() | Kurdo | 8 | 3 | |
72 | 1.2 % | ![]() 97 | ![]() | Ed Sheeran | 68 | 2 | |
73 | 1.2 % | ![]() 47 | ![]() | Various Artists | 2 | 47 | |
74 | 1.2 % | ![]() 67 | ![]() | Various Artists | 6 | 16 | |
75 | 1.2 % | ![]() 50 | ![]() | Zayn | 3 | 9 | |
76 | 1.1 % | ![]() 61 | ![]() | Various Artists | 9 | 7 | |
77 | 1.1 % | ![]() 18 | ![]() | Roger Cicero | 3 | 18 | |
78 | 1.1 % | ![]() | ![]() | Roland Kaiser | 8 | 4 | |
79 | 1.1 % | ![]() 48 | ![]() | Various Artists | 2 | 48 | |
