Top 10 Video CW 22-2016
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche |
|---|
6th Juni
6th Juni
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig Verlag (random House) | 19.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Wunschdenken Sarrazin, Thilo 9783421046932 | Dva | 24.99 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783550080418 | Ullstein Hc | 16.99 |
4 | ![]() | ![]() | Der Schöne und die Beats Radovic, Josip 9783868838329 | Riva | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die smarte Diktatur. Welzer, Harald 9783100024916 | S.Fischer | 19.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Der Appell des Dalai Lama an die Welt Lama, Dalai 9783710900006 | Benevento Publishing | 4.99 |
7 | ![]() | ![]() | Finger weg von unserem Bargeld! Hahne, Peter 9783869950853 | Quadriga | 10.00 |
8 | ![]() 2 | ![]() | Mein Kampf - Eine kritische Edition Hartmann, Christian; Vordermayer, Thomas; Plöckinger, Othmar 9783981405231 | Institut Für Zeitgeschichte | 59.00 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Himmel - Herrgott - Sakrament Schießler, Rainer M. 9783466371471 | Kösel | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Meinen Hass bekommt ihr nicht Leiris, Antoine 9783764506025 | Blanvalet | 12.00 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ewige Jugend Leon, Donna 9783257069693 | Diogenes | 24.00 |
2 | ![]() | ![]() | Provokateure Walker, Martin 9783257243598 | Diogenes | 13.00 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Gegenwind Pauly, Gisa 9783492303644 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Ich vermisse dich Coben, Harlan 9783442484355 | Goldmann | 9.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Die Falle Raabe, Melanie 9783442714179 | Btb | 9.99 |
6 | ![]() 1 | ![]() | Schwindelfrei ist nur der Tod Maurer, Jörg 9783651022355 | Fischer Scherz | 14.99 |
7 | ![]() | ![]() | Schwarze Wut Slaughter, Karin 9783764505189 | Blanvalet | 19.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Bittere Wunden Slaughter, Karin 9783734102288 | Blanvalet | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Eisenberg Föhr, Andreas 9783426653968 | Droemer/Knaur | 14.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Eskapaden Walker, Martin 9783257069686 | Diogenes | 24.00 |
6th Juni
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Das Kabinett des Zauberers, 1 Audio-CD 0888751319622 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss - Vulkan-Alarm auf der Dracheninsel Siegner, Ingo 9783837133271 | Cbj Audio | 8.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die drei Fragezeichen - Das Kabinett des Zauberers, 1 Cassette 0888751319646 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
5 | ![]() 9 | ![]() | Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm, 1 Audio-CD 4260264434287 | Justbridge Entertainment Germany | 6.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Media | 7.99 |
7 | ![]() | ![]() | Zoomania, Audio-CD 4001504150013 | Kiddinx Media | 7.99 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Die drei Fragezeichen und die flüsternden Puppen, 1 Audio-CD 0888430093928 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Media | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Angry Birds, Audio-CD 9783837309560 | Oetinger Media | 9.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783844521313 | Dhv Der Hörverlag | 19.99 |
3 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Jubiläumsausgabe Fitzek, Sebastian 9783785752869 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Letzte Runde Matthies, Moritz 9783839814512 | Argon Verlag | 19.95 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Schwindelfrei ist nur der Tod Maurer, Jörg 9783839814529 | Argon Verlag | 19.95 |
8 | ![]() | ![]() | Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid (Urlaubsaktion) Backman, Fredrik 9783839892961 | Argon Verlag | 10.00 |
9 | ![]() 4 | ![]() | John Sinclair - Satans Knochenuhr Folge 108 Dark, Jason 9783785752395 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
10 | ![]() | ![]() | Alles kein Zufall Heidenreich, Elke 9783837133875 | Random House Audio | 19.99 |
6th Juni
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kinder der Freiheit Follett, Ken 9783838757131 | Bastei Entertainment | 9.99 |
2 | ![]() | ![]() | Gegenwind Pauly, Gisa 9783492973540 | Piper | 8.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die Geschichte der Baltimores Dicker, Joël 9783492973045 | Piper | 17.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Über uns der Himmel, unter uns das Meer Moyes, Jojo 9783644498013 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Helenas Geheimnis Riley, Lucinda 9783641174187 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind Jonasson, Jonas 9783641182328 | Carl's Books | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Schwindelfrei ist nur der Tod Maurer, Jörg 9783104031651 | Fischer Ebooks | 12.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Suche Louth, Nick 9783843711395 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423428163 | dtv Verlagsgesellschaft | 13.99 |
10 | ![]() 5 | ![]() | Until Friday Night - Maggie und West Glines, Abbi 9783492973168 | Piper | 7.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Laufen. Essen. Schlafen. Thürmer, Christine 9783492973830 | Piper | 12.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Kapitalfehler Weik, Matthias; Friedrich, Marc 9783732523665 | Bastei Entertainment | 15.99 |
5 | ![]() 8 | ![]() | Wunschdenken Sarrazin, Thilo 9783641114084 | Dva | 19.99 |
6 | ![]() | ![]() | Alles über die Haut Haring, Robin; Wimmer, Johannes; Augustin, Matthias 9783843713368 | Ullstein Ebooks | 12.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Panama Papers Obermayer, Bastian; Obermaier, Frederik 9783462316438 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Kinder sind was Wunderbares, das muss man sich nur IMMER WIEDER sagen König, Johann 9783732514090 | Bastei Entertainment | 8.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Goodbye Herzschmerz Sohn, Elena-Katharina 9783843712132 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
3rd Juni

Es war eine hart umkämpfte Pole Position in den mega Album Charts. In der einen Ecke der Hamburger Rapper Gzuz, der sich zum zweiten Mal von Bonez MC Verstärkung holt. Die zwei kennen sich auch aus der Rap-Crew 187 Strassenbande und landeten 2014 mit High & Hungrig auf #9. In der anderen Ecke Farid Bang, der Chef von Banger Musik mit schon drei #1-Alben. Wer macht das Rennen? Letztlich ein knapper Punktsieg für die vermeintlichen Außenseiter. Mit etwas mehr als 7% Vorsprung macht „High & Hungrig 2“ die Poleposition in der Chartwoche 22 (Erhebungszeitraum 26.05.-02.06.2016) klar.

Seit Anfang 2015 gab es lediglich eine Instanz, in der die beiden populärsten Alben der Woche HipHop/Rap-Veröffentlichungen waren. In CW 7/2015 lagen Deichkind vor Kontra K und verhinderten dessen erste Pole Position, die dieser daher erst letzte Woche mit „Labyrinth“ einfahren konnte. Diesmal fällt „Labyrinth“ auf #6 – für das HipHop Genre ein eher sanfter Abgang.
Vier #1-Alben, drei Longplayers mit je über 100 Wochen Chartaufenthalt, insgesamt 727 Wochen in den Charts, der allergrößte Teil davon in den 70er und 80er Jahren. Das britische Alan Parsons Project hat Musikgeschichte geschrieben. Zum 40. Jubiläum der Bandgründung um Alan Parsons und Eric Woolfson ist ein Doppelalbum veröffentlicht worden, auf dem ein Mitschnitt eines südamerikanischen Auftritts aus dem Jahr 2013 samt eines 70köpfigen Orchester zu hören ist. „Live In Colombia“ debütiert auf #59 und bringt die Herren nach 12 Jahren Chartabstinenz wieder in die Hitliste.

Ein halbes Jahrhundert Stille! Einer der zahlreichen Klassiker und der erste große US-Hit des Duos Simon & Garfunkel ist „The Sound Of Silence“. Im März 1966 erreichte der Song in Deutschland #9. Der akustische Folksong ist kürzlich von der Heavy Metal-Band Disturbed gecovert worden und 50 Jahre nach dem Original gelingt diesem Remake der Einstieg in die mega Song Charts auf #69. Ein Song, zu dem die Rock am Ring Besucher bestimmt ausgiebig feiern werden.
An der Spitze der Song-Liste hat sich nichts verändert. Selbst die Abstände innerhalb der Top 3 sind nahezu identisch zur Vorwoche. Justin Timberlake belegt zum dritten Mal die Pole Position. Damit zieht „Can’t Stop The Feeling!“ gleich mit seinen anderen beiden #1-Hits „SexyBack“ (2006) und „4 Minutes“ (2008). Kungs vs. Cookin’ On 3 Burners liegt mit 84.4% auf #2 und Sia und Sean Paul runden das Siegertreppchen auf #3 mit 68.6% ab.
Mit deutlicher Führung schießen die Hollywood Vampires an die Spitze der Webchart. Alice Cooper, Joe Perry und der sich gerade in einem Rosenkrieg befindliche Johnny Deep ließen sich trotz Gewitterwarnung am Sonntag ihren Auftritt in Hessen nicht nehmen. Auch Iron Maiden, aktuell auf Tour sichern sich eine starke Position im Web, da ihr Jumbo selbst Bundeskanzlerinnen-Maschinen übertrifft. Drei Rockbands in der Top 3, denn Guns N’ Roses verbessern sich von #74 auf #3.
Der von der Industrie und vielen Musikern mit Spannung verfolgte Rechtsstreit Pelham vs. Kraftwerk um Samples, den Kraftwerk verloren haben, bringt die Düsseldorfer Elektronikpioniere aber dermaßen ins Gespräch, dass sie der höchste Neuzugang auf #7 sind.
3rd Juni
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Hollywood Vampires | 5 | 1 | |
2 | 75.8 % | ![]() | ![]() | Iron Maiden | 13 | 1 | |
3 | 59.1 % | ![]() 74 | ![]() | Guns N' Roses | 25 | 1 | |
4 | 59.1 % | ![]() 94 | ![]() | Andreas Bourani | 47 | 1 | |
5 | 50.5 % | ![]() | ![]() | Nightwish | 13 | 5 | |
6 | 45.2 % | ![]() 23 | ![]() | Udo Lindenberg | 30 | 2 | |
7 | 43.7 % | ![]() | ![]() | Kraftwerk | 1 | 7 | |
8 | 38.2 % | ![]() | ![]() | Sarah Connor | 46 | 5 | |
9 | 36.5 % | ![]() | ![]() | Scooter | 18 | 8 | |
10 | 34.5 % | ![]() 96 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 45 | 1 | |
3rd Juni
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 4 | 1 | |
2 | 84.4 % | ![]() | ![]() | This Girl Kungs vs Cookin' On 3 Burners | 7 | 2 | |
3 | 68.6 % | ![]() | ![]() | Cheap Thrills Sia | 15 | 1 | |
4 | 61.1 % | ![]() | ![]() | Cake By The Ocean DNCE | 12 | 4 | |
5 | 57.9 % | ![]() 6 | ![]() | This Is What You Came For Calvin Harris feat. Rihanna | 5 | 5 | |
6 | 55.5 % | ![]() 5 | ![]() | One Dance Drake feat. WizKid & Kyla | 9 | 2 | |
7 | 53.3 % | ![]() | ![]() | Faded Alan Walker | 20 | 1 | |
8 | 51.4 % | ![]() | ![]() | Die immer lacht Stereoact | 23 | 1 | |
9 | 48.8 % | ![]() | ![]() | I Took A Pill In Ibiza Mike Posner | 16 | 5 | |
10 | 48.6 % | ![]() 16 | ![]() | Work From Home Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign | 14 | 6 | |
3rd Juni
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Gzuz & Bonez MC | 1 | 1 | |
2 | 93.0 % | ![]() | ![]() | Farid Bang | 1 | 2 | |
3 | 33.4 % | ![]() 2 | ![]() | Udo Lindenberg | 5 | 1 | |
4 | 22.2 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 4 | 2 | |
5 | 17.4 % | ![]() 6 | ![]() | Various Artists | 5 | 2 | |
6 | 14.7 % | ![]() 1 | ![]() | Kontra K | 2 | 1 | |
7 | 13.9 % | ![]() 3 | ![]() | Prince Damien | 2 | 3 | |
8 | 10.7 % | ![]() 5 | ![]() | Eric Clapton | 2 | 5 | |
9 | 10.5 % | ![]() | ![]() | Architects | 1 | 9 | |
10 | 9.1 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 10 | |
3rd Juni
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Cheap Thrills Sia | 15 | |
2 | 83.6 % | ![]() 11 | ![]() | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 4 | |
3 | 81.3 % | ![]() 4 | ![]() | Cake By The Ocean DNCE | 13 | |
4 | 81.1 % | ![]() 2 | ![]() | Stressed Out Twenty One Pilots | 20 | |
5 | 75.8 % | ![]() 12 | ![]() | Just Like Fire P!nk | 7 | |
6 | 75.7 % | ![]() 5 | ![]() | Howling At The Moon Milow | 9 | |
7 | 75.1 % | ![]() 3 | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 28 | |
8 | 73.1 % | ![]() | ![]() | Faded Alan Walker | 18 | |
9 | 72.2 % | ![]() | ![]() | Fast Car Jonas Blue | 19 | |
10 | 71.8 % | ![]() 7 | ![]() | Wir sind groß Mark Forster | 11 | |
11 | 68.7 % | ![]() 14 | ![]() | I Took A Pill In Ibiza Mike Posner | 15 | |
12 | 66.9 % | ![]() 13 | ![]() | Renegades X Ambassadors | 29 | |
13 | 64.6 % | ![]() 6 | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 36 | |
14 | 63.8 % | ![]() 10 | ![]() | 7 Years Lukas Graham | 31 | |
15 | 63.6 % | ![]() 17 | ![]() | Love Yourself Justin Bieber | 23 | |
16 | 60.8 % | ![]() 15 | ![]() | 80 Millionen Max Giesinger | 14 | |
17 | 59.3 % | ![]() 16 | ![]() | Home Topic feat. Nico Santos | 19 | |
18 | 56.7 % | ![]() 24 | ![]() | This Is What You Came For Calvin Harris feat. Rihanna | 5 | |
19 | 55.3 % | ![]() 21 | ![]() | Miracle Julian Perretta | 12 | |
20 | 54.6 % | ![]() 18 | ![]() | One Call Away Charlie Puth | 19 | |
31st Mai
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Straße der Wunder John Irving 9783257607147 | Diogenes | 22.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Lebenden und die Toten Nele Neuhaus 9783843709620 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
3 | ![]() 7 | ![]() | Unterleuten Juli Zeh 9783641167295 | Luchterhand Literaturverlag | 19.99 |
4 | ![]() | ![]() | Durchbruch bei Stalingrad Heinrich Gerlach 9783869711218 | Galiani, Berlin | 34.00 |
5 | ![]() | ![]() | Das Gegenteil von Einsamkeit Marina Keegan 9783104033334 | Fischer Ebooks | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | 2084 Boualem Sansal 9783875363210 | Merlin-Verlag, Vastorf | 24.00 |
7 | ![]() | ![]() | Ewige Jugend Donna Leon 9783257607154 | Diogenes | 20.99 |
8 | ![]() | ![]() | Terror Ferdinand von Schirach 9783641203290 | Btb | 8.99 |
9 | ![]() | ![]() | Frohburg Guntram Vesper 9783731760870 | Schöffling | 24.99 |
10 | ![]() | ![]() | Das Lied von Eis und Feuer George R.R. Martin 9783641085186 | Penhaligon | 12.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zwischen zwei Leben Guido Westerwelle 9783455851595 | Hoffmann und Campe | 15.99 |
2 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | Dva | 11.99 |
3 | ![]() | ![]() | Rolle vorwärts Samuel Koch 9783641181772 | Adeo | 13.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Kapitalfehler Matthias Weik, Marc Friedrich 9783732523665 | Bastei Entertainment | 15.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Gesichter der Toten Constanze Niess, Stephanie Fey 9783838753256 | Bastei Entertainment | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Meine Olympiade Ilija Trojanow 9783104028460 | Fischer Ebooks | 19.99 |
7 | ![]() | ![]() | Generation Beziehungsunfähig Michael Nast 9783841904409 | Edel Germany | 11.99 |
8 | ![]() | ![]() | Russland wachrütteln Schanna Nemzowa 9783843713245 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
9 | ![]() 1 | ![]() | Meinen Hass bekommt ihr nicht Antoine Leiris 9783641202231 | Blanvalet | 11.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
| Position | Vormonat | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ein ganz neues Leben Jojo Moyes 9783644549012 | Rowohlt e-Book | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Sebastian Fitzek 9783426425695 | Droemer eBook | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Joshua-Profil Sebastian Fitzek 9783732512713 | BASTEI ENTERTAINMENT | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Charlotte Link 9783641132477 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt E L James 9783641183653 | Goldmann | 12.99 |
6 | ![]() | ![]() | Ein ganzes halbes Jahr Jojo Moyes 9783644902312 | Rowohlt Digitalbuch | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783641152390 | Knaus | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783104024790 | Fischer Ebooks | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Honigtot Hanni Münzer 9783492969000 | Piper | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Verschwörung David Lagercrantz, Stieg Larsson 9783641153564 | Heyne Verlag | 18.99 |
11 | ![]() | ![]() | Der Sohn Jo Nesbø 9783843710299 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
12 | ![]() | ![]() | Die Therapie Sebastian Fitzek 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
13 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | DUMONT eBook | 18.99 |
14 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Todesurteil Andreas Gruber 9783641144661 | Goldmann | 8.99 |
| Position | Vormonat | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Deutschland im Blaulicht Tania Kambouri 9783492971331 | PIPER | 11.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | DVA | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | Inside IS - 10 Tage im Islamischen Staat Jürgen Todenhöfer 9783641175528 | Bertelsmann | 13.99 |
5 | ![]() | ![]() | Endlich Nichtraucher! Allen Carr 9783641081263 | Goldmann | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Steiner Prinzip Matthias Steiner 9783641168742 | SÜDWEST | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Mohamed Hamed Abdel-Samad 9783426433539 | DROEMER EBOOK | 17.99 |
8 | ![]() | ![]() | Eine Tussi wird Mama Daniela Katzenberger 9783864703447 | PLASSEN VERLAG | 13.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
10 | ![]() | ![]() | Jamies 15 Minuten Küche Jamie Oliver 9783831022632 | Dorling Kindersley | 24.95 |
11 | ![]() | ![]() | Weizenwampe William R. Davis 9783641088446 | Goldmann | 8.99 |
12 | ![]() | ![]() | Putin Hubert Seipel 9783455851564 | Hoffmann und Campe | 16.99 |
13 | ![]() | ![]() | The Big Short Michael Lewis 9783593393575 | Campus Verlag | 24.50 |
14 | ![]() | ![]() | Die 4-Stunden-Woche Timothy Ferriss 9783843704458 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
15 | ![]() | ![]() | Weil ein Aufschrei nicht reicht Anne Wizorek 9783104030494 | Fischer Ebooks | 12.99 |