Top 10 Video CW07-2016
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
22nd Februar
22nd Februar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Eagles of Death Metal | 9 | 1 | |
2 | 82.2 % | ![]() 79 | ![]() | Kanye West | 20 | 2 | |
3 | 70.4 % | ![]() | ![]() | Viola Beach | 1 | 3 | |
4 | 68.6 % | ![]() 32 | ![]() | Taylor Swift | 47 | 1 | |
5 | 56.3 % | ![]() 7 | ![]() | Lady Gaga | 16 | 3 | |
6 | 42.9 % | ![]() 10 | ![]() | Adele | 22 | 1 | |
7 | 36.3 % | ![]() | ![]() | Alanis Morissette | 2 | 7 | |
8 | 35.0 % | ![]() | ![]() | Christina Stürmer | 19 | 8 | |
9 | 32.4 % | ![]() 20 | ![]() | David Bowie | 15 | 1 | |
10 | 29.2 % | ![]() 22 | ![]() | Rihanna | 44 | 2 | |
11 | 28.5 % | ![]() 5 | ![]() | Earth, Wind & Fire | 2 | 5 | |
12 | 24.8 % | ![]() | ![]() | Eagles | 3 | 3 | |
13 | 22.8 % | ![]() 98 | ![]() | Skrillex | 4 | 13 | |
14 | 21.3 % | ![]() 97 | ![]() | Diplo | 2 | 14 | |
15 | 20.2 % | ![]() | ![]() | Francesca Michielin | 1 | 15 | |
16 | 19.9 % | ![]() | ![]() | Howard Carpendale | 13 | 12 | |
17 | 16.7 % | ![]() | ![]() | Fettes Brot | 10 | 6 | |
18 | 15.1 % | ![]() | ![]() | Tokio Hotel | 3 | 18 | |
19 | 14.6 % | ![]() 48 | ![]() | Lena | 33 | 2 | |
20 | 13.9 % | ![]() | ![]() | Wise Guys | 1 | 20 | |
21 | 13.7 % | ![]() | ![]() | Roland Kaiser | 13 | 12 | |
22 | 13.6 % | ![]() | ![]() | Conchita Wurst | 8 | 2 | |
23 | 13.4 % | ![]() 28 | ![]() | Deichkind | 28 | 2 | |
24 | 12.9 % | ![]() | ![]() | Martina Schwarzmann | 1 | 24 | |
25 | 12.8 % | ![]() | ![]() | Paul Van Dyk | 2 | 25 | |
26 | 12.7 % | ![]() 30 | ![]() | Miley Cyrus | 19 | 3 | |
27 | 12.7 % | ![]() 2 | ![]() | Beyoncé | 19 | 2 | |
28 | 12.5 % | ![]() | ![]() | Gwen Stefani | 8 | 28 | |
29 | 12.4 % | ![]() | ![]() | The Weeknd | 22 | 6 | |
30 | 12.2 % | ![]() | ![]() | Annett Louisan | 4 | 4 | |
31 | 12.0 % | ![]() | ![]() | Kendrick Lamar | 11 | 8 | |
32 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Mark Ronson | 13 | 32 | |
33 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Andreas Kümmert | 9 | 3 | |
34 | 11.5 % | ![]() 99 | ![]() | Wu-Tang Clan | 4 | 34 | |
35 | 10.7 % | ![]() 4 | ![]() | Bruno Mars | 3 | 4 | |
36 | 10.5 % | ![]() | ![]() | Glasperlenspiel | 16 | 8 | |
37 | 10.5 % | ![]() 96 | ![]() | Abba | 23 | 3 | |
38 | 9.9 % | ![]() | ![]() | Young Thug | 1 | 38 | |
39 | 9.5 % | ![]() 24 | ![]() | Udo Lindenberg | 15 | 4 | |
40 | 9.4 % | ![]() | ![]() | Frank Ocean | 1 | 40 | |
41 | 9.3 % | ![]() 9 | ![]() | U2 | 15 | 1 | |
42 | 9.1 % | ![]() | ![]() | Matthias Reim | 13 | 7 | |
43 | 9.1 % | ![]() | ![]() | Samy Deluxe | 6 | 23 | |
44 | 9.0 % | ![]() | ![]() | Britney Spears | 9 | 7 | |
45 | 8.5 % | ![]() | ![]() | Felix Jaehn | 23 | 3 | |
46 | 8.4 % | ![]() | ![]() | Christina Aguilera | 3 | 24 | |
47 | 8.1 % | ![]() 3 | ![]() | Madonna | 31 | 3 | |
48 | 8.1 % | ![]() | ![]() | Drafi Deutscher | 1 | 48 | |
49 | 7.8 % | ![]() | ![]() | MC Sesman | 1 | 49 | |
50 | 7.5 % | ![]() 41 | ![]() | Justin Bieber | 24 | 2 | |
51 | 7.4 % | ![]() 29 | ![]() | Prinz Pi | 3 | 29 | |
52 | 7.1 % | ![]() | ![]() | Radiohead | 6 | 4 | |
53 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Alan Walker | 1 | 53 | |
54 | 6.1 % | ![]() | ![]() | Ciara | 4 | 54 | |
55 | 5.8 % | ![]() | ![]() | Prince | 3 | 26 | |
56 | 5.4 % | ![]() 68 | ![]() | Sasha | 6 | 42 | |
57 | 5.3 % | ![]() 89 | ![]() | The BossHoss | 13 | 16 | |
58 | 5.0 % | ![]() 57 | ![]() | Eros Ramazzotti | 11 | 8 | |
59 | 4.9 % | ![]() | ![]() | John Mayer | 1 | 59 | |
60 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Kings of Leon | 1 | 60 | |
61 | 4.8 % | ![]() | ![]() | The Clash | 3 | 61 | |
62 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Paul McCartney | 9 | 9 | |
63 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Nino De Angelo | 2 | 63 | |
64 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Josh Groban | 1 | 64 | |
65 | 4.6 % | ![]() | ![]() | Charlie Puth | 3 | 40 | |
66 | 4.0 % | ![]() 19 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 35 | 1 | |
67 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Stereoact | 1 | 67 | |
68 | 3.6 % | ![]() | ![]() | Dr. Dre | 9 | 1 | |
69 | 3.6 % | ![]() | ![]() | Meghan Trainor | 15 | 15 | |
70 | 3.6 % | ![]() | ![]() | Robbie Williams | 4 | 15 | |
71 | 3.5 % | ![]() | ![]() | Selena Gomez | 24 | 8 | |
72 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Leona Lewis | 1 | 72 | |
73 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Massive Attack | 4 | 62 | |
74 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Van Morrison | 8 | 8 | |
75 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Magnum | 1 | 75 | |
76 | 3.2 % | ![]() 66 | ![]() | Motorpsycho | 2 | 66 | |
77 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Eisbrecher | 8 | 29 | |
78 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Bill Frisell | 1 | 78 | |
79 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Kurt Cobain | 1 | 79 | |
80 | 3.1 % | ![]() | ![]() | Motörhead | 10 | 1 | |
81 | 3.0 % | ![]() | ![]() | Alabama Shakes | 5 | 18 | |
82 | 3.0 % | ![]() 80 | ![]() | Hollywood Vampires | 3 | 40 | |
83 | 2.8 % | ![]() 92 | ![]() | Heinz Rudolf Kunze | 4 | 51 | |
84 | 2.7 % | ![]() | ![]() | Nicole Scherzinger | 5 | 46 | |
85 | 2.7 % | ![]() | ![]() | Edith Piaf | 6 | 31 | |
86 | 2.6 % | ![]() | ![]() | Vanessa Mai | 1 | 86 | |
87 | 2.6 % | ![]() 39 | ![]() | Michael Jackson | 29 | 3 | |
88 | 2.6 % | ![]() | ![]() | Iggy Pop | 4 | 14 | |
89 | 2.3 % | ![]() | ![]() | Lionel Richie | 4 | 34 | |
90 | 2.3 % | ![]() | ![]() | Pentatonix | 1 | 90 | |
91 | 2.3 % | ![]() | ![]() | Silbermond | 8 | 5 | |
92 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Francine Jordi | 12 | 10 | |
93 | 2.1 % | ![]() 95 | ![]() | Stevie Wonder | 7 | 26 | |
94 | 2.0 % | ![]() | ![]() | Whitney Houston | 8 | 15 | |
95 | 2.0 % | ![]() 43 | ![]() | Justin Timberlake | 10 | 19 | |
96 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Feine Sahne Fischfilet | 1 | 96 | |
97 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Sigma | 1 | 97 | |
98 | 1.9 % | ![]() | ![]() | No Doubt | 5 | 58 | |
99 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Nelly Furtado | 1 | 99 | |
100 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Nelly | 1 | 100 | |
22nd Februar
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Das Original-Hörspiel zum 3. Kinofilm, Audio-CD 4001504257989 | Kiddinx Media | 6.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - Die Rache des Untoten, 1 Audio-CD 0888430093829 | Miller Random House | 8.50 |
3 | ![]() | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Media | 7.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren + Die Eiskönigin: Party-Fieber, 2 Audio-CDs (Special Edition) 4001504124205 | Kiddinx Media | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Media | 6.99 |
6 | ![]() | ![]() | Bibi Blocksberg - Die Besenflugprüfung, Audio-CD 4001504256173 | Kiddinx Media | 6.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die Wilden Kerle, Die Legende lebt!, 1 Audio-CD 0888751780224 | Knm Home Entertainment | 7.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Die Drei Fragezeichen - Schattenwelt, 3 Audio-CDs 0888430093324 | Miller Random House | 11.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Ostwind - Aufbruch nach Ora Henn, Kristina Magdalena; Schmidbauer, Lea 9783844519631 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina, Audio-CD 4001504257927 | Kiddinx Media | 6.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie, 6 Audio-CDs Falk, Rita 9783862315413 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
2 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | John Sinclair - Folge 106 Dark, Jason 9783785750667 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich Jaud, Tommy 9783839814130 | Argon Verlag | 19.95 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
7 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft, 8 Audio-CDs Kerkeling, Hape 9783869522463 | Osterwoldaudio | 19.99 |
8 | ![]() 10 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785750391 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Alles außer irdisch Evers, Horst 9783839814444 | Argon Verlag | 19.95 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Ist das ein Witz? Kommt ein Entertainer zum Arzt ... Hirschhausen, Eckart; Cantz, Guido 9783844520491 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
22nd Februar
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423428163 | dtv Verlagsgesellschaft | 13.99 |
2 | ![]() 4 | ![]() | Ostfriesenschwur Wolf, Klaus-Peter 9783104037271 | Fischer Ebooks | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die Rebellen von Mesa Weber, David; Flint, Eric 9783732515509 | Bastei Entertainment | 7.49 |
4 | ![]() 8 | ![]() | Die Therapie Fitzek, Sebastian 9783426554814 | Knaur eBook | 4.99 |
5 | ![]() | ![]() | Nachtblüte. Die Erbin der Jahreszeiten (3. Buch) Wolf, Jennifer 9783646601992 | Impress | 3.99 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Honigtot Münzer, Hanni 9783492969000 | Piper | 7.99 |
7 | ![]() | ![]() | Heller Mond, weite Träume Haran, Elizabeth 9783732513123 | Bastei Entertainment | 12.99 |
8 | ![]() | ![]() | OstfriesenKiller Wolf, Klaus-Peter 9783104008455 | Fischer Ebooks | 3.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Es muss wohl an dir liegen McFarlane, Mhairi 9783426435861 | Knaur eBook | 9.99 |
10 | ![]() 5 | ![]() | Die Lebenden und die Toten Neuhaus, Nele 9783843709620 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Der Schleier der Angst Shariff, Samia 9783838700144 | Bastei Entertainment | 6.49 |
2 | ![]() | ![]() | Ich bin dann mal weg Kerkeling, Hape 9783492950763 | Piper | 9.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Du kannst schaffen, was du willst Becker, Jan 9783492971003 | Piper | 12.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Deutschland im Blaulicht Kambouri, Tania 9783492971331 | Piper | 11.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Die Fettlöserin Jäger, Nicole 9783644559011 | Rowohlt Digitalbuch | 10.99 |
7 | ![]() | ![]() | Das Hohe Haus Willemsen, Roger 9783104028552 | Fischer Ebooks | 9.99 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Immer noch ich Lierhaus, Monica 9783843712453 | Ullstein Ebooks | 16.99 |
9 | ![]() | ![]() | Nichtraucher in 120 Minuten Becker, Jan 9783492972949 | Piper | 8.99 |
10 | ![]() 5 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 16.99 |
22nd Februar
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | dtv Verlagsgesellschaft | 14.90 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Gelassenheit Schmid, Wilhelm 9783458176008 | Insel Verlag | 8.00 |
3 | ![]() | ![]() | Die Gesundküche: neuester Stand Fleck, Anne; Jenewein, Claus; Wolf, Karsten 9783954530922 | Becker-Joest-Volk | 34.00 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Low Carb für Faule Kintrup, Martin 9783833846632 | Gräfe Und Unzer | 16.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Jamies 15 Minuten Küche Oliver, Jamie 9783831022632 | Dorling Kindersley | 24.95 |
6 | ![]() | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513820 | Stiftung Warentest | 12.90 |
7 | ![]() | ![]() | Leitwölfe sein Juul, Jesper 9783407864048 | Beltz | 16.95 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Fantastische Tropen Marotta, Millie 9783862303236 | Christophorus-Verlag | 12.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Nähen mit JERSEY - kinderleicht! Dohmen, Pauline 9783772464027 | Frech | 16.99 |
10 | ![]() 4 | ![]() | Low Carb Küche Weight Watchers 9783981617474 | Weight Watchers Deutschland | 9.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Leberkäsjunkie Falk, Rita 9783423260855 | dtv Verlagsgesellschaft | 15.90 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Ostfriesenschwur Wolf, Klaus-Peter 9783596197279 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die Betrogene Link, Charlotte 9783734100857 | Blanvalet | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Passagier 23 Fitzek, Sebastian 9783426510179 | Droemer/Knaur | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Der Schlafmacher Robotham, Michael 9783442314089 | Goldmann | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Der Seidenspinner Galbraith, Robert 9783734102233 | Blanvalet | 9.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Die Flut Strobel, Arno 9783596198351 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Totengebet Herrmann, Elisabeth 9783442482498 | Goldmann | 9.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Die Lebenden und die Toten Neuhaus, Nele 9783548287768 | Ullstein Tb | 10.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Erwartung DER MARCO-EFFEKT Adler-Olsen, Jussi 9783423216203 | dtv Verlagsgesellschaft | 9.95 |
19th Februar
Der Gitarrist und Indiepop-Sänger Axel Bosse, der am Montag seinen 36. Geburtstag feiert, platziert sein erfolgreichstes Album in den unabhängigen deutschen Musikcharts! Herzlichen Glückwunsch!
Dabei ist sein neues Werk Teil einer Neueinsteigerflut. Sieben Neuzugänge zählen die Top 10 der mega Album Charts. Das gab es letztes Jahr viermal, zuletzt in CW 40/2015. In der Woche stieg die „Bravo Hits 91“ auf #1 ein. Diesmal wird die Hitliste von der „Bravo Hits 92“ angeführt, die sich damit auch an die Spitze der Compilation Charts setzt. Der Sampler wurde rund doppelt so viel verkauft und gestreamt wie das neue Bosse-Album. Dessen Karrierekurve zeigt weiter nach oben. Kam „Taxi“ (2009) lediglich auf #96, stieg „Wartesaal“ (2011) schon auf #16 ein und „Kraniche“ (2013) bescherte ihm mit #4 seine bisher beste Notierung. Trotz Distanz zur Spitze (48.6% von den Bravo Hits 92) ist der Einstieg auf #2 für „Engtanz“ seine höchste Plazierung überhaupt! Im Zuge der Longplay-Veröffentlichung gelingt auch der Leadsingle „Steine“ ein Einstieg auf #64 in den Songcharts.
Ähnliches gilt für Roland Kaiser, der aktuell so erfolgreich ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr! Der Schlager-Gigant feierte 1981 mit „Dich zu lieben“ sein einziges #1-Album. 1984 erreichte er noch mal #10. Dann dauerte es 30 Jahre ehe er 2014 mit „Seelenbahnen“ erneut in der Top 10 stand. Der Erfinder der Kaisermania startet diese Woche mit seiner höchsten Plazierung in 35 Jahren (!) auf #4 mit seinem neuen Longplayer „Auf den Kopf gestellt“. Natürlich löst er damit Klubbb3 nach fünf Wochen an der Spitze der mega Schlager Charts ab.
Die erfolgreichsten Söhne und Töchter Mannheims diese Woche sind die Symphonic Metaller von Beyond The Blackd. Mit ihrem Debütalbum „Songs Of Love And Death“ starteten sie erfolgreich durch und landeten in CW 8/2015 auf #17. Jetzt legen sie noch einen drauf: Einstieg auf der #6 in den Album-, und Spitzenreiter in den Rockcharts mit „Lost In Forever“.
Noch zwei weitere deutschsprachige Popalben schaffen ein Top 10-Debüt. Gleis 8, die neue Gruppe von Anna R. (ehemals Rosenstolz) , notiert mit „Endlich“ auf eben dieser #8. Und Rockpoet Heinz Rudolf Kunze setzt eine Serie fort. „Deutschland“, neu auf #10, ist das sechste Top 10-Album seiner rund 35jährigen Karriere und das Vierte, das exakt auf #10 landet.
Bereits letzten Herbst feierte die irische Familienband The Corrs ein Comeback nach zehnjähriger Pause. Jetzt ist ihr neues Album „White Light“ auch in Deutschland veröffentlicht und notiert neu auf #12 – der gleichen Position, die ihr letztes Studioalbum „Home“ im Jahr 2005 auch erreicht hat.
In den bisher sieben Chartwochen des neuen Jahres stellt Prinz Pi mit „Im Westen nix Neues“ bereits das dritte Album, das von der Pole Position direkt aus der Top 10 herausfällt – in diesem Fall auf #14. Im gesamten Jahr 2015 waren es gerade mal doppelt so viele. Immerhin bleibt es das erfolgreichste Hip Hop-Album der Woche.
Die Pole Position in den mega Song Charts wechselt. Der Überraschungserfolg von Stereoact mit ihrem Houseremix von Kerstin Otts „Die immer lacht“ muss sich mit 77.0% und #2 zufrieden geben. Neuer Spitzenreiter ist der norwegische DJ Alan Walker. „Faded“ verbessert sich von #3 auf #1 und macht den 18jährigen zum dritten Norweger an der Spitze der deutschen Songcharts. Seine Vorgänger waren das Poptrio a-ha (1985) und die Popsängerin Marit Larsen. Sowohl „Take On Me“ (1985) als auch „If A Song Could Get Me You“ (2009) hielten es jeweils 5 Wochen an der Spitze aus. Hält Faded es bis Ostern auf der Pole aus, würde sich Alan Walker mit in die Historie einreihen…
„Fast Car“ hingegen entfernt sich immer weiter vom Chartgipfel. Nach zwei Wochen auf #2 mit weniger als 10 Prozentpunkten Rückstand, liegen Jonas Blue und Dakota jetzt nur noch auf #3 bei 67.4%.
Zwei amerikanischen Acts gelingt dafür der Aufstieg in die Top 10. Die Gruppe Twenty One Pilots legt von #18 aus zu und landet mit „Stressed Out“ auf #8. Newcomerin Elle King notierte letzte Woche auf #13, diesmal plaziert sich „Ex’s & Oh’s“ auf #9.
19th Februar
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 21 | |
2 | 75.8 % | ![]() 3 | ![]() | Hello Adele | 17 | |
3 | 74.9 % | ![]() 5 | ![]() | Leichtes Gepäck Silbermond | 18 | |
4 | 74.4 % | ![]() 2 | ![]() | Show Me Love Robin Schulz & J.U.D.G.E. | 15 | |
5 | 68.8 % | ![]() 4 | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 36 | |
6 | 64.8 % | ![]() 9 | ![]() | Renegades X Ambassadors | 14 | |
7 | 62.5 % | ![]() 6 | ![]() | Lush Life Zara Larsson | 21 | |
8 | 59.7 % | ![]() 7 | ![]() | Stitches Shawn Mendes | 15 | |
9 | 57.8 % | ![]() 11 | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 43 | |
10 | 57.4 % | ![]() 13 | ![]() | Stimme EFF (Mark Forster & Felix Jaehn) | 13 | |
11 | 54.6 % | ![]() 8 | ![]() | Be The One Dua Lipa | 13 | |
12 | 54.6 % | ![]() 10 | ![]() | Try Me Jason Derulo feat. Jennifer Lopez & Matoma | 17 | |
13 | 52.0 % | ![]() 15 | ![]() | Something In The Way You Move Ellie Goulding | 10 | |
14 | 48.9 % | ![]() 12 | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 13 | |
15 | 47.3 % | ![]() 18 | ![]() | Shut Up And Dance Walk The Moon | 38 | |
16 | 47.3 % | ![]() | ![]() | Call You Home Kelvin Jones | 35 | |
17 | 46.8 % | ![]() | ![]() | 7 Years Lukas Graham | 16 | |
18 | 45.8 % | ![]() 26 | ![]() | Love Yourself Justin Bieber | 8 | |
19 | 45.5 % | ![]() 14 | ![]() | Avenir Louane | 28 | |
20 | 43.5 % | ![]() 23 | ![]() | Hey Andreas Bourani | 15 | |
19th Februar
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 1 | |
2 | 48.6 % | ![]() | ![]() | Bosse | 1 | 2 | |
3 | 39.9 % | ![]() 2 | ![]() | Soundtrack | 5 | 1 | |
4 | 30.1 % | ![]() | ![]() | Roland Kaiser | 1 | 4 | |
5 | 22.0 % | ![]() | ![]() | Adele | 13 | 1 | |
6 | 20.8 % | ![]() | ![]() | Beyond The Black | 1 | 6 | |
7 | 17.1 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 7 | |
8 | 15.7 % | ![]() | ![]() | Gleis 8 | 1 | 8 | |
9 | 14.1 % | ![]() 8 | ![]() | Sarah Connor | 39 | 1 | |
10 | 12.3 % | ![]() | ![]() | Heinz Rudolf Kunze | 1 | 10 | |
11 | 12.1 % | ![]() 4 | ![]() | Rihanna | 3 | 4 | |
12 | 12.0 % | ![]() | ![]() | The Corrs | 1 | 12 | |
13 | 12.0 % | ![]() 3 | ![]() | Various Artists | 3 | 3 | |
14 | 11.9 % | ![]() 1 | ![]() | Prinz Pi | 2 | 1 | |
15 | 11.6 % | ![]() 9 | ![]() | Gestört aber GeiL | 6 | 2 | |
16 | 11.2 % | ![]() 7 | ![]() | David Bowie | 6 | 1 | |
17 | 10.7 % | ![]() 10 | ![]() | Coldplay | 11 | 2 | |
18 | 10.7 % | ![]() 16 | ![]() | Andreas Bourani | 60 | 2 | |
19 | 10.3 % | ![]() 11 | ![]() | Klubbb3 | 6 | 7 | |
20 | 10.3 % | ![]() 48 | ![]() | Various Artists | 2 | 20 | |
21 | 9.5 % | ![]() 12 | ![]() | SSIO | 3 | 1 | |
22 | 9.3 % | ![]() 18 | ![]() | Justin Bieber | 14 | 2 | |
23 | 9.1 % | ![]() 6 | ![]() | Scooter | 2 | 6 | |
24 | 8.0 % | ![]() 25 | ![]() | The BossHoss | 21 | 3 | |
25 | 7.5 % | ![]() 22 | ![]() | Helene Fischer | 60 | 1 | |
26 | 7.4 % | ![]() | ![]() | Capital | 1 | 26 | |
27 | 7.3 % | ![]() 35 | ![]() | Alligatoah | 12 | 3 | |
28 | 7.3 % | ![]() 15 | ![]() | Avantasia | 3 | 3 | |
29 | 7.2 % | ![]() | ![]() | Ronan Keating | 1 | 29 | |
30 | 6.9 % | ![]() 26 | ![]() | Soundtrack | 60 | 14 | |
31 | 6.8 % | ![]() 24 | ![]() | Various Artists | 8 | 5 | |
32 | 6.4 % | ![]() 19 | ![]() | Various Artists | 14 | 2 | |
33 | 6.1 % | ![]() 23 | ![]() | Various Artists | 3 | 23 | |
34 | 6.0 % | ![]() 77 | ![]() | Elle King | 6 | 34 | |
35 | 6.0 % | ![]() 13 | ![]() | Various Artists | 13 | 6 | |
36 | 5.8 % | ![]() 28 | ![]() | Andreas Gabalier | 39 | 2 | |
37 | 5.8 % | ![]() 38 | ![]() | Enya | 13 | 3 | |
38 | 5.8 % | ![]() 27 | ![]() | Santiano | 38 | 1 | |
39 | 5.7 % | ![]() 30 | ![]() | Unheilig | 10 | 4 | |
40 | 5.6 % | ![]() 39 | ![]() | David Bowie | 6 | 5 | |
41 | 5.4 % | ![]() 44 | ![]() | Seiler und Speer | 6 | 41 | |
42 | 5.2 % | ![]() 29 | ![]() | Various Artists | 3 | 17 | |
43 | 5.0 % | ![]() 40 | ![]() | Kollegah | 10 | 1 | |
44 | 4.9 % | ![]() | ![]() | Jochen Distelmeyer | 1 | 44 | |
45 | 4.9 % | ![]() 21 | ![]() | Various Artists | 4 | 21 | |
46 | 4.7 % | ![]() 53 | ![]() | Silbermond | 12 | 4 | |
47 | 4.4 % | ![]() | ![]() | EstA | 1 | 47 | |
48 | 4.3 % | ![]() 46 | ![]() | Azad | 5 | 1 | |
49 | 4.1 % | ![]() 32 | ![]() | Sia | 3 | 8 | |
50 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Lukas Graham | 10 | 23 | |
51 | 4.0 % | ![]() 58 | ![]() | Mark Forster | 60 | 4 | |
52 | 3.9 % | ![]() 95 | ![]() | Taylor Swift | 43 | 20 | |
53 | 3.9 % | ![]() 90 | ![]() | Twenty One Pilots | 3 | 53 | |
54 | 3.8 % | ![]() 33 | ![]() | Various Artists | 9 | 24 | |
55 | 3.8 % | ![]() 71 | ![]() | Ed Sheeran | 60 | 2 | |
56 | 3.7 % | ![]() | ![]() | Joris | 44 | 4 | |
57 | 3.6 % | ![]() 59 | ![]() | Cro | 33 | 1 | |
58 | 3.6 % | ![]() 43 | ![]() | BAP | 5 | 3 | |
59 | 3.5 % | ![]() 54 | ![]() | Robin Schulz | 21 | 4 | |
60 | 3.4 % | ![]() 76 | ![]() | The Weeknd | 20 | 6 | |
61 | 3.4 % | ![]() 56 | ![]() | Helene Fischer | 59 | 21 | |
62 | 3.4 % | ![]() 70 | ![]() | Sido | 24 | 2 | |
63 | 3.4 % | ![]() 51 | ![]() | Various Artists | 12 | 6 | |
64 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 15 | 23 | |
65 | 3.2 % | ![]() 63 | ![]() | Shawn Mendes | 8 | 54 | |
66 | 3.1 % | ![]() | ![]() | Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche | 31 | 63 | |
67 | 3.1 % | ![]() | ![]() | K.I.Z | 29 | 1 | |
68 | 3.1 % | ![]() 36 | ![]() | Various Artists | 10 | 18 | |
69 | 3.1 % | ![]() 41 | ![]() | Dream Theater | 3 | 4 | |
70 | 3.0 % | ![]() 75 | ![]() | Deichkind | 47 | 1 | |
71 | 2.9 % | ![]() | ![]() | Soundtrack | 1 | 71 | |
72 | 2.9 % | ![]() 62 | ![]() | Glasperlenspiel | 29 | 12 | |
